Diesel ICU Transit Medical Clinic Negatieve druk ICU Rescue Clinic Ambulance Medicals
Product Details
| Model-NR.: | CLW5046XJH5NJ | Transmissietype: | Handmatig |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Diesel | Emissienorm: | Euro 5 of Euro 6 |
| Lengte: | 3-8m | Medische apparatuur: | Zonder medische apparatuur |
| Paardenkracht: | 100-160 pk | As: | enkel |
| Voorwaarde: | Nieuw | Productnaam: | Negatieve druk ambulance |
| Gebruik: | Geduldige Doorgang | Bedieningsvideo: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja | Logo: | als klant een verzoek is |
| Persoon die een vergoeding ontvangt: | 5 ~ 7 | Wielbasis: | 3310mm |
| Versnellingsbak: | 5 | Stroom: | 107 kW |
| Aandrijfmodel: | Vooruit | Chassismerk: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, enz |
| Transportpakket: | Bulkschip, RO/RO, Container | Specificatie: | 5580X2000X2540mm |
| Handelsmerk: | CLW | Oorsprong: | Suizhou, China |
| Hs-code: | 8705909990 | Productiecapaciteit: | 500 eenheid/maand |
| Naam: | noodambulance |
Product Description
Diesel ICU Transit Medical Clinic negatieve druk ambulance
1) DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel negatieve drukisolatie genoemdambulance, ICU ambulance, medische ambulanceenzovoort.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, enz.
2) negatieve druk ambulance kan worden aangepast,meestal kan het een draagbare ambulance brancard, een medisch kluisje, een zuurstofbom,twee transfusie haakjes, een sterilisatie lamp,één afvalwatervat, drie eenpersoonsstoelen, met twee zachte kussens, zachte rug en reddingsgordel, een aluminium-lijm schuifvenster, een bovenste alarmbal, twee koplampen, een omvormer, een stroomophanger, leuningen, voetstappen,kunststofvloerDe kruis van de ambulance.
De negatieve druk ambulance is uitgerust met een negatieve druk decontaminatiesysteem met de volgende voordelen:
- Speciaal sterk uitlaatgas: uitlaatvolume: > 600m3/h vermogen 12V, 150W
- Hoog-efficiënte filtratietoestel: filtermateriaal: effectief oppervlak van ultrafijne glasvezel: 0,15 m2 maximale luchtdoorlaat: 0,8 m / s filtratiesnelheid: 0,3 micron voor deeltjesgrootte,meer dan 99.995% (standaard 99,7%).
Gebruiksduur: de gemiddelde levensduur is 8-12 maanden (afhankelijk van de starttijd van het negatieve druk systeem) - Sterilisatieapparaat: ozonafvoer: 2 g/h vermogen: 220V 70W
- Primaire filtratieinrichting: (activated carbon dust removal) filtratieniveau: G3, luchtinlaatstroom: 200 m3/h
Specificatie van negatieve druk ambulance
| Technische parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische parameters van het chassis van de vrachtwagen | |||||
|
Een |
Grootte en gewicht | ||||
| Wielbasis ((mm): | 3310 | ||||
| Afmeting ((mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Gewicht van de rem ((kg): | 2920 | ||||
| Motor | |||||
| Model: | F1CE34818 | ||||
| Brandstoftype: | Diesel | ||||
| Verplaatsing ((ml) | 2998 | ||||
| Emissienormen | Euro V | ||||
| Standaard vermogen kw ((hp): | 107 kW/145 pk | ||||
| Vervoerstelsel | |||||
| Handgeschakelde versnellingsbak: | 5 naar voren en 1 naar achteren | ||||
| Max.Snelheid ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Standaardconfiguratie | |||||
|
B. |
1 | Stalen balk tegen botsing | |||
| 2 | Centrale bedieningsdeur slot | ||||
| 3 | Leer stuurwiel | ||||
| 4 | Twee in de cabine. | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | Theetafeldoos in de hut | ||||
| 7 | Stereo bandrecorder + CD | ||||
| 8 | Achterspiegel | ||||
| Technische parameters van de superstructuur | |||||
|
C |
Airconditioning en uitlaatsysteem | ||||
| 1 | Airconditioning in de cabine | ||||
| 2 | Airconditioning voor medisch magazijn | 1 | |||
| 3 | Tweerichtingsventilator in medisch magazijn | 1 | |||
| Desinfectie- en verlichtingssysteem | |||||
|
D |
1 | Medische daglichtlamp ((zelfverlichte functie's nachts) | 4 | ||
| 2 | Ultraviolette ontsmettingslamp in medisch magazijn | 1 | |||
|
E |
Centrale stroominstallatie | ||||
| 1 | 1000 W vermogen omvormer systeem | 1 | |||
| 2 | 12V stopcontact | 2 | |||
| 3 | 220 V stopcontact | 2 | |||
| 4 | Geïntegreerd beschermingssysteem voor besturing | 1 | |||
| 5 | Beschermingssysteem voor wisselstroomkring | 1 | |||
| 6 | Geïntegreerd schakelaarscontrolepaneel | 1 | |||
| 7 | Intercomsysteem | 1 | |||
| Noodalarmsysteem | |||||
|
F |
1 | Beheerder van op de cabine gemonteerde alarmlichten | 1 | ||
| 2 | 100W auto luidsprekers ingebouwd in het interieur van de lange rijen lichten | 1 | |||
| 3 | Blauw knipperend LED-licht gemonteerd op het achterste dak van het voertuig | 2 | |||
| 4 | Blauw knipperend LED-licht gemonteerd aan de rechter- en linkerkant van het dak van de auto | 2 | |||
| 5 | Wit knipperend LED-licht gemonteerd aan de rechter- en linkerkant van het dak van de auto | 2 | |||
| 6 | Lange rijen lichten gemonteerd aan de voorzijde van het auto dak | 1 | |||
| Zuurstofvoorziening | |||||
|
G |
1 | 2 sets van 10L zuurstofcilinders met vaste steun | 2 | ||
| 2 | Interface voor snelle omzetting van luchtbevochtiger | 1 | |||
| 3 | Vochtbevochtiger | 1 | |||
| 4 | ingebouwde type zuurstofleiding | 1 | |||
| 5 | Zuurstofterminal | 2 | |||
|
H |
Medisch opslagapparaat | ||||
| 1 | Polymer hard top interieur | ||||
| 2 | Afscheidingswand van polymeermateriaal | ||||
| 3 | Transparante push-pull-waarnemingsvenster voor de middelste afscherming | ||||
| 4 | Links bovenste Walker plaat lang hangende kast | ||||
| 5 | Links midden Walker plaat Medische hulpmiddelen en kluisjes | ||||
| 6 | Achterste linker Walker plaat Verticale zuurstofkast | ||||
| 7 | Installatie van verborgen veiligheidsonderdelen in het voertuig | ||||
| 8 | Volle blauwe botsing muren in medisch magazijn | ||||
| Zitstelsel | |||||
| 1 | Achterste opvouwbare stoel | 1 | |||
| 2 | rechtse zijkant naar voren gemonteerde zelfstandige achterbank | 1 | |||
| 3 | Lange horizontale zachte stoel met gordel | 1 | |||
| Rescue Stretcher | |||||
| 1 | Automatische laadbare brancard en brancardgids | 1 | |||
| 2 | Stabiel Opvouwbare transfusiehanger | 1 | |||
| Veiligheidssysteem | |||||
| 1 | Brandblussers | 1 | |||
| 2 | Veiligheidsrail | 1 | |||
| Technische parameters van de negatieve druk ambulance-toestel | |||||
|
Ik... |
1 | Algemene afmeting van de negatieve drukvak ((mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Middelmatige filtergrootte ((mm)) | 450*300*21 | |||
| 3 | Grootte van het filter met een hoog rendement ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Spanning ((V) | 12 | |||
| 5 | Stroom ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Uitlaatvolume ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Negatief drukbereik ((Pa) | 20 tot 30 | |||
| 8 | Foutbereik ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Effectief filteren | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Ventilatie | 25 keer/uur | |||
Productencatalogus:
- LPG-tankwagentrailer/brandstoftankwagentrailer/LPG-station
- Watertruck / watertankstruck / watersprinklertruck/watertanker
- Vrachtwagen met kraan / kraan op vrachtwagen
- Dumptruck/Tipper Truck/Side Tipper/End Tipper
- Brandweerwagen / brandweerwagen / brandweerwagen
- Betonmengtruck
- Truck/koeltruck
- Fekale zuigtruck / rioolzuigtruck,
- Cementpoeder tanktruck/ bulk cementtruck
- Een vrachtwagen voor grote hoogteoperaties,
- Zelflaadende vuilniswagen, vuilniscompressor, afgesloten vuilniswagen
- Tractor
- Hoogdrukwastruck
- Sweeper Truck
- Semi-trailer (platbed-trailer / skelet-trailer / dump-semi-trailer / zijwand-trailer / lage-bed-trailer / van-container-trailer / magazijn-trailer, enz.)
Product Highlights
Diesel ICU Transit Medical Clinic negatieve druk ambulance 1) DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel negatieve drukisolatie genoemdambulance, ICU ambulance, medische ambulanceenzovoort.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, enz. 2) negatieve druk ambulance kan worden ...
8 ton telescopische vrachtwagen met kraan, bouwdienst vrachtwagen met kraan
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 liter 7000 liter 65 meter spuithoogte brandweerwagen 6 ton met Britse koppelingen
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel motor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.