Moteur diesel essence Mercedes Benz Ambulance Hôpital de l'aéroport ICU Ambulance de sauvetage
Détails du produit
| Numéro de modèle.: | CLW5031XJH5 | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Diesel | Norme d'émission: | Euro 5 ou Euro 6 |
| Longueur: | 3-8m | Matériel médical: | Sans équipement médical |
| Puissance: | 160-210 ch | Essieu: | célibataire |
| Condition: | Nouveau | Nom du produit: | Ambulance de sauvetage en soins intensifs |
| Usage: | Transit et sauvetage des patients | Vidéo de fonctionnement: | Oui |
| Manuel d'utilisation: | Oui | Logo: | comme le client le demande |
| Personne à qui l'allocation est versée: | 3 à 7 | Empattement: | 3430 mm |
| Boîte de vitesse: | 5 | Pouvoir: | 155 kW |
| Modèle de lecteur: | TA | Marque de châssis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. |
| Forfait Transport: | Bateau en vrac, ROULIER, conteneur | Spécification: | 5370X1928X2400mm |
| Marque déposée: | CLW | Origine: | Suizhou, Chine |
| Code HS: | 8705909990 | Capacité de production: | 500 unités/mois |
| Nom: | ambulance d'urgence | ||
| Mettre en évidence |
Ambulance à moteur diesel,ambulance de sauvetage Mercedes Benz,ambulance de soins intensifs de l'hôpital de l'aéroport |
||
Description du produit
Moteur diesel essence Mercedes benz Ambulance Aéroport Hôpital soins intensifs Ambulance de sauvetage à vendre
- LeAmbulance de secoursest également appelé isolation sous pression négativel'ambulance, ambulances de soins intensifs, ambulances médicaleset ainsi de suiteIl est généralement constitué de châssis de camion, d'équipement d'ambulance, etc.
- Ambulance de secoursIl peut être personnalisé, généralement il peut inclure une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène, deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un fût d'égout, trois sièges simples,conserver avec deux coussins souples, dos souple et ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, main courante, pas, plancher en plastique, autocollant de l'ambulance.
L'ambulance de sauvetage est facultative pour les ambulances à pression négative équipées d'un système de décontamination à pression négative avec les avantages suivants:
- Évacuation spéciale à forte intensité: volume d'échappement: > 600 m3/h puissance 12V, 150W
- Dispositif de filtration à haut rendement: matériau filtrant: surface efficace de fibre de verre ultrafin: 0,15 m2atteignant plus de 99.995% (standard 99,7%). durée de vie: la durée de vie moyenne est de 8 à 12 mois (en relation avec le temps de démarrage du système à pression négative)
- Appareil de stérilisation: sortie d'ozone: 2 g/h Puissance: 220V 70W
- Dispositif de filtration primaire: (élimination des poussières de charbon actif) Niveau de filtration: G3, débit d'entrée d'air: 200 m3/h
Spécification de l'ambulance de sauvetage Mercedes-Benz
| Paramètres techniques | |||||
| Paramètres techniques du châssis du camion | |||||
|
Une |
Taille et poids | ||||
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 3430 | ||||
| Dimension (mm): | Pour les appareils à moteur électrique | ||||
| Poids de la corde ((kg): | 3100 | ||||
| Moteur | |||||
| Modèle: | 274920 | ||||
| Type de carburant | Diesel | ||||
| Déplacement ((ml) | 1991 | ||||
| Norme d'émission | Euro V | ||||
| Puissance nominale kw ((hp): | 150 kW/204 ch | ||||
| Système de transmission | |||||
| Boîte de vitesses manuelle: | 5 vers l'avant et 1 vers l'arrière | ||||
| Max.Vite ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Configuration standard | |||||
|
B. Pour |
1 | Faisceau en acier anti-collision | |||
| 2 | Fermeture de porte de commande centrale | ||||
| 3 | Volant en cuir | ||||
| 4 | Deux dans la cabine. | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | La boîte à thé dans la cabine | ||||
| 7 | Enregistreur stéréo + CD | ||||
| 8 | Rétroviseur | ||||
| Paramètres techniques de la superstructure | |||||
|
C |
Conditionneur d'air et système d'échappement | ||||
| 1 | Air conditionné de cabine | ||||
| 2 | Air conditionné pour entrepôt médical | 1 | |||
| 3 | Ventilateur d'échappement bidirectionnel dans un entrepôt médical | 1 | |||
| Système de désinfection et de lumière | |||||
|
D |
1 | Lampe de jour d'entrepôt médical ((Fonction auto-éclairée la nuit) | 4 | ||
| 2 | Lampe de désinfection ultraviolette dans un entrepôt médical | 1 | |||
|
E |
Système d'alimentation centrale | ||||
| 1 | Système d'onduleur de puissance de 1000 W | 1 | |||
| 2 | prise électrique de 12 V | 2 | |||
| 3 | prise de courant 220 V | 2 | |||
| 4 | Système de protection intégré de contrôle | 1 | |||
| 5 | Système de protection du circuit CA | 1 | |||
| 6 | Panneau de commande de commutateur intégré | 1 | |||
| 7 | Système d'interphone | 1 | |||
| Système d'alarme d'urgence | |||||
|
F |
1 | Contrôleur de feux d'alarme monté sur la cabine | 1 | ||
| 2 | haut-parleurs de voiture 100W intégrés à l'intérieur des lumières longues rangées | 1 | |||
| 3 | Lampes LED bleues clignotantes montées à l'arrière du toit de la voiture | 2 | |||
| 4 | Lampes LED bleues clignotantes montées sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 5 | Lampes LED clignotantes blanches montées sur le côté droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 6 | Longues rangées de lumières montées sur le toit avant de la voiture | 1 | |||
| Système d'approvisionnement en oxygène | |||||
|
G |
1 | 2 ensembles de bouteilles d'oxygène de 10 litres avec support fixe | 2 | ||
| 2 | Interface de conversion rapide de l'humidificateur | 1 | |||
| 3 | Humidificateur | 1 | |||
| 4 | Type de tuyauterie d'oxygène intégrée | 1 | |||
| 5 | Terminal d'oxygène | 2 | |||
|
H est |
Dispositif d'entreposage médical | ||||
| 1 | Intérieur en polymère dur | ||||
| 2 | Parement de séparation en polymère | ||||
| 3 | Fenêtre d'observation transparente poussée-tirée pour la cloison centrale | ||||
| 4 | Plaque de gauche supérieure Walker armoire suspendue longue | ||||
| 5 | Plaque Walker du milieu gauche Dispositifs médicaux et casiers | ||||
| 6 | Plaque de marcheur arrière gauche Cabinet d'oxygène vertical | ||||
| 7 | Installation de pièces de sécurité cachées intégrées dans tout le véhicule | ||||
| 8 | Murs de collision bleus dans un entrepôt médical | ||||
| Système de siège | |||||
| 1 | Siège pliable à l'envers | 1 | |||
| 2 | Assise arrière autonome montée à droite vers l'avant | 1 | |||
| 3 | Siège souple horizontal long avec ceinture de sécurité | 1 | |||
| Une poussette de sauvetage | |||||
| 1 | Porteuse automatique de chargement et guide de porteuse | 1 | |||
| 2 | Accrochage de transfusion pliable stable | 1 | |||
| Système de sécurité | |||||
| 1 | Extincteur de feu | 1 | |||
| 2 | Barrière de sécurité | 1 | |||
| Paramètres techniques du dispositif d'ambulance à pression négative | |||||
|
Je suis... |
1 | Taille globale de la boîte à pression négative ((mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Taille du filtre à efficacité moyenne ((mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Taille du filtre à haute efficacité ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltage (V) | 12 | |||
| 5 | Courant (A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Volume des gaz d'échappement ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Plage de pression négative ((Pa) | 20 à 30 | |||
| 8 | Plage d'erreur ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrage efficace | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Taux de ventilation | 25 fois par heure | |||
Catégorie des produits:
- Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de gaz naturel.
- Camion à eau / Camion à réservoir d'eau / Camion à pulvérisateur d'eau / Camion à réservoir d'eau
- Camion avec grue / Grue montée sur camion
- Vélos de déchargement / Vélos de déchargement / Vélos de déchargement latéral / Vélos de déchargement de bout
- Camion de lutte contre les incendies / camion de lutte contre les incendies / véhicule de lutte contre les incendies
- Camion de mélangeur de béton
- Camion fourgonné/camion réfrigéré
- Chariot d'aspiration des matières fécales / chariot d'aspiration des eaux usées,
- Camion à réservoir de poudre de ciment/Camion à ciment en vrac
- Camion d'exploitation à haute altitude,
- Camion à ordures auto-chargé, camion compacteur à ordures, camion à ordures scellé
- Tracteur
- Camion de nettoyage à haute pression
- Camion de balayage
- Semi-remorque (remorque à lit plat / remorque à squelette / remorque à décharge / remorque à paroi latérale / remorque à lit bas / remorque à conteneurs de fourgon / remorque d'entrepôt, etc.)
Points forts du produit
Moteur diesel essence Mercedes benz Ambulance Aéroport Hôpital soins intensifs Ambulance de sauvetage à vendre LeAmbulance de secoursest également appelé isolation sous pression négativel'ambulance, ambulances de soins intensifs, ambulances médicaleset ainsi de suiteIl est généralement constitué de ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
Chine Dongfeng prix bon marché avec camion de service de construction de haute qualité de 8 tonnes avec grueDescription du produit1. Objectif : Il est utilisé pour soulever et transporter toutes sortes de marchandises en vrac, et également appliqué dans les travaux de jetée et de construction.2. Pi...
Camion de tuyauterie Isuzu Giga Hino 10cbm Camion à aspiration à sable 16 tonnes 18 tonnes
Camion à tuyaux Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camion sous vide d'aspiration de sable Description: --howo camion d'aspiration des eaux usées (également appelé camion aspirateur, camion-citerne sous vide, camion ventouse, ventouse d'égout, hydro-vac, camions aspirateurs, camion d'échappement, camion ...
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
Nouveau camion de pompiers de hauteur de pulvérisation de 7000 litres 7000L 65m de conception chinoise avec accouplements britanniques Description du produit 1. Le camion de lutte contre l'incendie Dongfeng 4X2 est composé d'une carrosserie et d'une cabine de camion, la cabine est composée de deux ...
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Truck à aspirateur Euro IV moteur dieselDéfinition:1Nous pouvons fournir toutes les marques de camions spéciaux, tels que Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2Le type de lecteur peut être 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3Certification: ASM, ISO, BV, SGS, ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.