Prix d'usine Jmc basse-roue courte Ambulance d'urgence Véhicule hospitalier Clinique de sauvetage Transit Ambulance de premiers secours
Product Details
| Numéro de modèle.: | CLW5042XJHCD | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Essence | Norme d'émission: | Euro 5 ou Euro 6 |
| Longueur: | 3-8m | Matériel médical: | Sans équipement médical |
| Puissance: | 100-160 ch | Essieu: | célibataire |
| Condition: | Nouveau | Nom du produit: | ambulance médicale |
| Usage: | Transit et sauvetage des patients | Vidéo de fonctionnement: | Oui |
| Manuel d'utilisation: | Oui | Logo: | comme le client le demande |
| Personne à qui l'allocation est versée: | 5 ~ 7 | Empattement: | 2835 mm |
| Boîte de vitesse: | 5 | Pouvoir: | 95kw |
| Modèle de lecteur: | TA | Marque de châssis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. |
| maximum. vitesse: | 85 kW | Emmission: | 2.0T |
| Forfait Transport: | Bateau en vrac, ROULIER, conteneur | Spécification: | 4944X1972X2390mm |
| Marque déposée: | CLW | Origine: | Suizhou, Chine |
| Code HS: | 8705909990 | Capacité de production: | 500 unités/mois |
| Nom: | ambulance d'urgence |
Product Description
JMC – véhicule d'ambulance d'urgence à empattement court, prix d'usine, hôpital, clinique, sauvetage, Transit, premiers secours
- L'ambulance de sauvetage est également appelée ambulance, véhicule d'ambulance, ambulance de soins intensifs, etc. Elle est généralement composée de châssis de camion, d'équipement d'ambulance, etc.
- L'équipement d'ambulance de sauvetage peut être personnalisé, il peut généralement inclure une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène, deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un baril d'eaux usées, trois sièges simples, une réserve avec deux coussins moelleux, un dossier souple et une ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, une main courante, un marchepied, un sol en plastique, un autocollant de croix d'ambulance.
Spécifications de l'ambulance de sauvetage à roues courtes JMC
|
UN |
Taille et poids | ||||
| Empattement (mm) : | 2835 | ||||
| Dimension(mm): | 4944X1972X2390 | ||||
| Poids à vide (kg) : | 2150 | ||||
| Pneu | 215/70R15LT,4 pièces | ||||
| Suspension avant/arrière | 1026/883 | ||||
| Angle A/D (°) | 21,4/23,5 | ||||
| Moteur | |||||
| Modèle: | JX493ZLQ5 | ||||
| Type de carburant : | Diesel | ||||
| Déplacement (ml) | 2771 | ||||
| Norme d'émission | Euro V | ||||
| Puissance nominale kW (ch) : | 85KW/115HP | ||||
| Système de transmission | |||||
| Boîte de vitesses manuelle : | 5 avants et 1 arrière | ||||
| Vitesse maximale (km/h) : | 120 | ||||
| Configuration standard | |||||
|
B |
1 | Poutre en acier anti-collision | |||
| 2 | Serrure de porte à commande centrale | ||||
| 3 | Volant en cuir | ||||
| 4 | Deux en cabine | ||||
| 5 | Coussin gonflable | ||||
| 6 | Coffret table à thé en cabine | ||||
| 7 | Magnétophone stéréo+CD | ||||
| 8 | Rétroviseur | ||||
|
C |
Climatiseur et système d'éclairage | ||||
| 1 | Climatiseur de cabine | ||||
| 2 | Climatiseur d'entrepôt médical | 1 | |||
| 3 | Ventilateur d'extraction bidirectionnel dans un entrepôt médical | 1 | |||
| 4 | Lampe de lumière du jour pour entrepôt médical (fonction auto-lumineuse la nuit) | 4 | |||
| 5 | Lampe de désinfection ultraviolette installée dans un entrepôt médical 12V | 1 | |||
|
D |
Système d'alimentation central | ||||
| 1 | Système de charge d'alimentation 12 V CC | 1 | |||
| 2 | Prise de courant 12 V montée sur véhicule | 2 | |||
| 3 | Prise cabine 12V | 2 | |||
| 4 | Système d'interphone | 1 | |||
| Système d'alarme d'urgence | |||||
|
E |
1 | Contrôleur de lumières d'alarme monté sur la cabine | 1 | ||
| 2 | Haut-parleurs de voiture de 100 W intégrés à l'intérieur des longues rangées de lumières | 1 | |||
| 3 | Feux LED clignotants bleus montés à l'arrière du toit de la voiture | 1 | |||
| 4 | Feux bleus rotatifs à longues rangées montés à l'avant du toit de la voiture | 1 | |||
| Dispositif d'entrepôt médical | |||||
|
F |
1 | Mur de séparation entre la cabine et l'entrepôt médical, il divise le véhicule en deux parties. La paroi de séparation adopte un matériau moussant composite ignifuge et ignifuge | 1 | ||
| 2 | Sol en PVC antidérapant, résistant aux acides et aux alcalis, résistant à l'usure, utilisé à des fins médicales | 1 | |||
| 3 | Casier de stockage de médicaments (veuillez trouver une photo pour référence) | 1 | |||
| 4 | La fenêtre sur la cloison de séparation est collée avec 2/3 de sous-film translucide dépoli | 1 | |||
| Système d'alimentation en oxygène | |||||
| 1 | 1 jeu de bouteilles d'oxygène de 10 L avec support fixe, 1 jeu d'inhalateur d'oxygène de type bouée (humidificateur à décompression intégré) | 1 | |||
| Civière et système de siège de sauvetage | |||||
| 1 | Civière de chargement automatique de marque chinoise et guide de civière | 1 | |||
| 2 | Civière pliante supplémentaire | 1 | |||
| 3 | Siège rabattable pour médecin, banquette longue ou sièges séparés pour les membres de la famille avec ceinture de sécurité | ||||
| Système transfusionnel | |||||
| 1 | Cintre de transfusion pliable et stable, 1 jeu | 1 | |||
| Système d'éclairage | |||||
| 1 | 12V /LED lumières 2 pièces | ||||
| Système de désinfection | |||||
| 1 | Lampe de désinfection ultraviolette 12V | 1 | |||
| Système de contrôle électronique | |||||
| 1 | Commande d'allumage par clé ACC | ||||
| 2 | Boîtier d'assurance mainframe intégré au cockpit | 1 | |||
| 3 | panneau de commande intégré à la cabine médicale | 1 | |||
| 4 | Alimentation par onduleur pour véhicule 12 V/500 W, | 1 | |||
| 5 | AC : 220 V/DC : prise de courant 12 V sans interruption. | 1 | |||
| Système de sécurité | |||||
| 11 | 1 kg Extincteur | 1 | |||
| 12 | Marteau d'urgence | 1 | |||
| 13 | Main courante de sécurité | 1 | |||
| 14 | Poubelle en acier inoxydable | 1 | |||
Catalogue de produits :
- Remorque de camion-citerne GPL/camion-citerne de carburant/station GPL
- Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau/citerne d'eau
- Camion avec grue / Grue montée sur camion
- Camion-benne / camion-benne/benne latérale/benne d'extrémité
- Camion de lutte contre l'incendie / camion de pompiers / véhicule de pompiers
- Camion malaxeur à béton
- Camion fourgon/camion réfrigéré
- Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées,
- Camion-citerne de poudre de ciment/camion de ciment en vrac
- Camion d'opération à haute altitude,
- Camion poubelle à chargement automatique, camion compacteur d'ordures, camion poubelle scellé
- Tracteur
- Camion de nettoyage haute pression
- Camion balayeuse
- Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / semi-remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque porte-conteneurs fourgon / remorque d'entrepôt, etc.)
Product Highlights
JMC – véhicule d'ambulance d'urgence à empattement court, prix d'usine, hôpital, clinique, sauvetage, Transit, premiers secours L'ambulance de sauvetage est également appelée ambulance, véhicule d'ambulance, ambulance de soins intensifs, etc. Elle est généralement composée de châssis de camion, d'...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.