Foton Rhd Ouman 6X2 15t 18t 20t 25t camion réfrigéré
Product Details
| Numéro de modèle.: | CLW6688LCCA20 | Charge utile: | 25 tonnes |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | EURO III/IV/V | Type de transmission: | Manuel |
| Puissance: | 150 à 250 ch | Carburant: | Diesel |
| Capacité de roulement: | Grand | Type de voiture: | Van |
| Condition: | Nouveau | Matériel: | Fibre de verre, Mousse de polyuréthane, Acier inoxydable |
| Réfrigérateur: | Thermo King/Carrier/Dongin Thermo/Marque chinoise | Logo: | Personnalisé |
| Empattement: | 1860+4800 | Pneus: | 10.00r20 avec Spare One |
| Épaisseur: | 80-100mm | Température: | -5 degrés ou -15 degrés -18 degrés sélectif |
| Marque: | Auman de Foton | Moteur: | 220hp |
| Dimension de la chambre froide: | 8600*2400*2450mm | Forfait Transport: | Nu, Conteneur, RO-RO, Vrac |
| Spécification: | 11100*2550*3950mm | Marque déposée: | CLW |
| Origine: | Suizhou, Chine | Code HS: | 8705909990 |
| Capacité de production: | 500 unités par mois | Nom: | camion de réfrigérateur |
| Mettre en évidence |
6x2 camions réfrigérés,6x2 camions réfrigérés,25 tonnes camions réfrigérés |
||
Product Description
| Foton RHD Ouman 6x2 15T 18T 20T 25T fourgon réfrigéré prix du camion congélateur de viande | ||
| Poids brut 25000 kg Type de conduite 6x2 | ||
| Modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | |
| Un taxi. | Une rangée et demie de cabine (avec couchette), 3 passagers autorisés, ETX2420 tête supérieure, airbag à quatre points de suspension, siège airbag, climatiseur | |
| Moteur ((hp) | 220 | |
| Puissance (Kw) | 165 | |
| Basse-roue | 1860+4800 | |
| Suspension avant/arrière | Les États membres | |
| Direction | Système de direction au secours | |
| Angle d'approche/de départ | 9/13 | |
| Roues et pneus | 10.00R20 | |
| Numéro du pneu | 8 + 1 | |
| Dimensions du corps (mm) | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
| Capacité de chargement ((kg) | 15000 | |
| RHD ou LHD | Optionnel | |
| Dimensions globales (en mm) | 11100 × 2550 × 3950 | |
| Poids du frein (kg) | 9400 | |
|
Moteur |
Modèle | Le montant de la taxe est calculé à partir de la taxe de base. |
| Puissance de cheval | 220 | |
| Puissance maximale Kw | 165 | |
| Le couple maximal N.m. | 800 | |
| Le type | 6 cylindres, en ligne, injection directe, commande électrique, moteur diesel | |
| Déplacement | 5.9L | |
| marque, Euro 5 | ||
| Passager au volant | 2,3 | |
| Transmission | 8 vitesses vers l'avant et une vers l'arrière, manuel | |
| Axe avant | 5T | |
| Axe arrière | 10T | |
| Système de freinage | frein à air, frein à échappement | |
| Couleur et logo | personnalisé | |
| Système électrique | 24 V | |
| Unité de réfrigération | -5° ou -15° ou -18° sélectif | |
| Configuration standard | carrosserie (acier en verre intérieur, acier en verre extérieur, isolation par mousse de polyuréthane de 8 cm), serrures en acier inoxydable, cadre de porte en acier inoxydable, avec lumière aérienne et dispositif anti-collision,unité de réfrigération domestique | |
| Date de livraison | Dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avance | |
|
Emballage |
Emballage nu. L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant, être adapté au transport à longue distance par voie maritime et terrestre.Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, les chocs et la rouille en fonction des besoins particuliers du produit. | |

Product Highlights
Camion réfrigéré Foton Rhd Ouman 6X2 15t 18t 20t 25t Description du produit Foton RHD Ouman 6x2 15T 18T 20T 25T fourgon réfrigéré prix du camion congélateur de viande Poids brut 25000 kg Type de conduite 6x2 Modèle Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. Un taxi. Une rangée ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.