ISO, CE-Zulassung Foton Krankenwagen für Erste Hilfe (BJ6549B1)
Produktdetails
| Übertragungstyp: | Handbuch | Kraftstoff: | Benzin |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro 4 | Länge: | 3-8m |
| Medizinische Geräte: | Ohne medizinische Ausrüstung | Pferdestärken: | 100-160 PS |
| Achse: | einzel | Zustand: | Neu |
| Produktname: | Krankenwagen | Verwendung: | Patiententransport und Rettung |
| Betriebsvideo: | Ja | Benutzerhandbuch: | Ja |
| Logo: | als Kunde ist Anfrage | Leistungsempfänger: | 5 ~ 7 |
| Radstand: | 2835 mm | Getriebe: | 5 |
| Leistung: | 95 kW | Antriebsmodell: | FWD |
| Fahrgestellmarke: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong usw | max. Geschwindigkeit: | 85 kW |
| Emmission: | 2,0T | Transportpaket: | Massengutfrachter, RO-RO, Behälter |
| Spezifikation: | 4944X1972X2390mm | Warenzeichen: | CLW |
| Herkunft: | Suizhou, China | Hs-Code: | 8705909990 |
| Produktionskapazität: | 500 Einheit/Monat | Name: | Rettungswagen |
| Hervorheben |
ISO-CE-zugelassener Krankenwagen,Foton-Erste-Hilfe-Krankenhausfahrzeug,Rettungswagen mit CE-Zertifizierung |
||
Produktbeschreibung
- DerRettungswagenheißt auchKrankenwagen, Krankenwagen, Intensivkrankenwagen,usw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw.
- Die Ausrüstung des Rettungswagens kann individuell angepasst werden. In der Regel umfasst sie eine tragbare Krankentrage, einen medizinischen Spind, eine Sauerstoffbombe, zwei Transfusionshaken, eine Sterilisationslampe, ein Abwasserfass, drei Einzelsitze, ein Konservat mit zwei weichen Kissen, eine weiche Rückenlehne und einen Rettungsgurt, ein Schiebefenster aus Aluminiumlegierung, eine obere Alarmlampe, zwei Scheinwerfer, einen Konverter, eine Steckdose, einen Handlauf, eine Trittstufe, einen Kunststoffboden und einen Kreuzaufkleber für den Krankenwagen.
|
A |
Größe und Gewicht | ||||
| Radstand (mm): | 2835 | ||||
| Abmessung (mm): | 5180mmX1744mmX2200mm | ||||
| Leergewicht (kg): | 2150 | ||||
| Reifen | 215/70R15LT,4St | ||||
| Federung vorne/hinten | 1026/883 | ||||
| A/D-Winkel (°) | 21.4/23.5 | ||||
| Motor | |||||
| Modell: | JX493ZLQ5 | ||||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||||
| Hubraum (ml) | 2771 | ||||
| Abgasnorm | Euro V | ||||
| Nennleistung kW (PS): | 85 kW/115 PS | ||||
| Übertragungssystem | |||||
| Schaltgetriebe: | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 120 | ||||
| Standardkonfiguration | |||||
|
B |
1 | Kollisionssicherer Stahlträger | |||
| 2 | Zentrale Türverriegelung | ||||
| 3 | Lederlenkrad | ||||
| 4 | Zwei davon in der Kabine | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | Teetischbox in der Kabine | ||||
| 7 | Stereo-Tonbandgerät + CD | ||||
| 8 | Rückspiegel | ||||
|
C |
Klimaanlage und Lichtsystem | ||||
| 1 | Kabinenklimaanlage | ||||
| 2 | Klimaanlage für medizinische Lager | 1 | |||
| 3 | Bidirektionaler Abluftventilator im medizinischen Lager | 1 | |||
| 4 | Tageslichtlampe für medizinisches Lager (Selbsthellfunktion in der Nacht) | 4 | |||
| 5 | Installierte UV-Desinfektionslampe im medizinischen Lager 12V | 1 | |||
|
D |
Zentrales Stromversorgungssystem | ||||
| 1 | 12-V-Gleichstrom-Ladesystem | 1 | |||
| 2 | 12-V-Steckdose für Fahrzeugmontage | 2 | |||
| 3 | 12-V-Steckdose in der Kabine | 2 | |||
| 4 | Gegensprechanlage | 1 | |||
| Notfallalarmsystem | |||||
|
E |
1 | An der Kabine montierter Alarmlicht-Controller | 1 | ||
| 2 | 100-W-Autolautsprecher im Innenraum der langen Reihenleuchten eingebaut | 1 | |||
| 3 | Blau blinkende LED-Leuchten auf der Rückseite des Autodachs montiert | 1 | |||
| 4 | Blaue, rotierende, lange Reihenleuchten, die vorne auf dem Autodach montiert sind | 1 | |||
| Medizinisches Lagergerät | |||||
|
F |
1 |
Die Trennwand zwischen Kabine und Sanitätslager teilt das Fahrzeug in zwei Teile. Die Trennwand besteht aus feuerfestem und flammhemmendem Verbundschaumstoff | 1 | ||
| 2 | Rutschfester, säure- und alkalibeständiger, verschleißfester PVC-Boden für medizinische Zwecke | 1 | |||
| 3 | Schließfach zur Medikamentenaufbewahrung (siehe Bild als Referenz) | 1 | |||
| 4 | Das Fenster an der Trennwand ist zu 2/3 mit einer durchscheinenden, mattierten Unterfolie beklebt | 1 | |||
| Sauerstoffversorgungssystem | |||||
| 1 | 1 Satz 10-Liter-Sauerstoffzylinder mit fester Halterung, 1 Satz Sauerstoffinhalator vom Typ Boje (integrierter Dekompressionsbefeuchter) | 1 | |||
| Rettungstrage und Sitzsystem | |||||
| 1 | Automatische Ladetrage und Trageführung der chinesischen Marke | 1 | |||
| 2 | Extra klappbare Trage | 1 | |||
| 3 | Klappbarer Sitz für den Arzt, lange Bank oder separate Sitze für Familienmitglieder mit Sicherheitsgurt | ||||
| Transfusionssystem | |||||
| 1 | Stabiler klappbarer Transfusionsbügel 1 Set | 1 | |||
| Beleuchtungssystem | |||||
| 1 | 12V /LED-Leuchten 2 Stk | ||||
| Desinfektionssystem | |||||
| 1 | 12V UV-Desinfektionslampe | 1 | |||
| Elektronisches Kontrollsystem | |||||
| 1 | ACC-Zündsteuerung | ||||
| 2 | Im Cockpit integrierte Mainframe-Versicherungsbox | 1 | |||
| 3 | Integriertes Bedienfeld in der medizinischen Kabine | 1 | |||
| 4 | Kfz-12-V-/500-W-Inverter-Stromversorgung, | 1 | |||
| 5 | AC:220V/DC:12V unterbrechungsfreie Steckdose | 1 | |||
| Sicherheitssystem | |||||
| 11 | 1 kg Feuerlöscher | 1 | |||
| 12 | Nothammer | 1 | |||
| 13 | Sicherheitshandlauf | 1 | |||
| 14 | Abfallbehälter aus Edelstahl | 1 | |||
- LPG-Tankwagenanhänger/Kraftstofftankwagen/LPG-Station
- Wasserwagen / Wassertankwagen / Wassersprinklerwagen / Wassertanker
- LKW mit Kran / Autokran
- Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
- Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
- Betonmischer-LKW
- Lieferwagen/Kühlwagen
- Fäkalien-Saugwagen / Abwasser-Saugwagen,
- Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
- LKW für den Einsatz in großer Höhe,
- Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
- Traktor
- Hochdruckreinigungswagen
- Kehrwagen
- Sattelanhänger (Tieflader / Skelettanhänger / Kippsattelanhänger / Seitenwandanhänger / Tiefladeranhänger / Transporter-Containeranhänger / Lageranhänger usw.)
Produkt-Highlights
ISO- und CE-Zulassung Foton Erste-Hilfe-Krankenwagen-Krankenhauswagen (BJ6549B1) DerRettungswagenheißt auchKrankenwagen, Krankenwagen, Intensivkrankenwagen,usw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw. Die Ausrüstung des Rettungswagens kann individuell angepasst ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Günstiger Preis mit hochwertigem 8-Tonnen-Bauservice-LKW mit KranProduktbeschreibung1. Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern verwendet und wird auch bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.2. Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Rohrfahrzeug ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sandsaug-Vakuumfahrzeug Beschreibung: --howo Abwassersauger (auch Vakuumfahrzeug, Vakuumtanks, Saugerfahrzeug, Abwassersauger, Hydro-Vaku, Vakuumfahrzeuge, Auspufffahrzeug, Abwassersauger, Septiksauger, Abwassersauger,Abwasserreiniger,Abwasserbehälter,Cessipit...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrwagen mit britischen Kupplungen Beschreibung des Produkts 1. Der Dongfeng 4X2 Feuerwehrwagen besteht aus Lkw-Karosserie und Kabine, die in zwei Reihen besteht und 6 Personen aufnehmen kann. Der vordere Teil des Lkw-Karosserie ist Ausr...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vakuum-Kehrmaschine LKW Euro IV DieselmotorBeschreibung:1. Wir können alle Marken von Spezial-LKWs liefern, wie Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC usw.2. Der Antriebstyp könnte 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 sein.3. Zertifizierung: ASM, ISO, BV, SGS, CCC usw...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.