Jmc JAC 2 τόνων φορτηγό ανεβασμένο γερανό διπλής καμπίνας φορτηγό ανεβασμένο τηλεσκοπικό γερανό
Product Details
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | CLW5089SCD | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | <10m> | Μέγιστο Βάρος Ανύψωσης: | 2-4Τ |
| Αριθμός άξονα: | 2 | Φλόκος γερανού: | Τρία χέρια. |
| τύπος: | Βραχίονα | Σασί: | Dongfeng, Sinotruk HOWO, Foton, FAW, JAC, Jmc, Isu |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | 5 εμπρός & 1 όπισθεν | Χωρητικότητα γερανού: | 2ton, 3ton, 3,2ton, 4ton, κ.λπ. |
| Τύπος μπούμας: | Ευθεία τηλεσκοπική μπούμα 3 βραχιόνων | Πάχος φορτίου: | Πλευρά 1,5mm, Κάτω 2,5mm |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 116hp | Σάρκα γερανού: | Τσενγκλί, κ.λπ. |
| Τύπος εκτοξευτή γερανού: | Καθαρό τηλεσκοπικό γερανό, γερανό αρθρώσεων | Υλικό φορτίου: | Q235 χάλυβας άνθρακα |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνό, Κερωμένο, Πλοίο χύμα, Ro-Ro | Προσδιορισμός: | 2ton, 3ton, 3,2ton |
| Εμπορικό σήμα: | CLW | Προέλευση: | Σουίζου, Κίνα |
| Κωδικός Hs: | 8705909990 | Παραγωγική ικανότητα: | 500 μονάδα/μήνας |
| Ονομα: | Φορτηγό Γερανό | ||
| Επισημαίνω |
2T Τραμικό γερανό,Δύο καμπίνες φορτηγό τοποθετημένο τηλεσκοπικό γερανό,Γερανός Φορτηγού 2 Τόνων |
||
Product Description
- Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τη μεταφορά όλων των ειδών χύδην φορτίων και επίσης εφαρμόζεται σε εργασίες λιμάνι και κατασκευής.
- Βασικά εξαρτήματα: γερανό (διαφορετικές δυνατότητες ανύψωσης ταιριάζουν σε διαφορετικά σασί).
- Πλεονέκτημα: Ένα φορτηγό συνδυάζει τις λειτουργίες του γερανού και του φορτηγού απορριμμάτων.
| Γενικές τεχνικές παραμέτρους | |||
| Συνολική διάσταση | 5995 × 2060 × 2950 (mm) | ||
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 4495 ((Kg) | ||
| Μείωση του βάρους | 3255 ((Kg) | ||
| Προδιαγραφή του πλαισίου | |||
| Μάρκα υπόστεγου | ΚΑΠ | ||
| Μοντέλο οδήγησης | 4*2 | ||
| Καμπίνα | Διπλή, αριστερή οδήγηση, με κλιματισμό | ||
| Αριθμός επιβατών | 2-3 | ||
| Σχήμα | 4χρονη άμεση έγχυση, 6κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, διαψύξη, EGR | |
| Δύναμη | 85 kW/116HP | ||
| Πρότυπο εκπομπών | ΕΥΡΩ 3 | ||
| Μετατόπιση | 2771 ((ml) | ||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
| Κουτί ταχυτήτων | 5Προχωράς και 1Αναστρέφεται | ||
| Σύστημα πέδησης | Αεροδιακοπή | ||
| Βάση τροχού | 3360 χιλιοστά | ||
| Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα | 1500/3000 ((Kg) | ||
| Γωνία προσέγγισης/εξόδου | 23/12(°) | ||
| Υπεράσπιση | 1250/3545 mm) | ||
| Ελαστικό | 7.00R16 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 90 (km/h) | ||
| Προδιαγραφή της ανώτερης δομής | |||
| Διάσταση | 2770 × 1850 × 380 mm | |
| Υλικό | Q235 χάλυβας άνθρακα | ||
| Μοντέλο | Πίσω 1.5mm, κάτω 2.5mm | ||
| Τύπος εκτοξευτή | Καθαρό τηλεσκοπικό άξονα 3 βραχίονων | |
| Ετικέτα γερανού | ΚΑΠ | |
| Πεδίο του ψεκαστήρα | 30 μέτρα | ||
| Μέγιστη στιγμή ανύψωσης | 25 (Τ.Μ.) | ||
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | 2000 ((kg) | ||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 12 μ) | ||
| Γωνία περιστροφής | 360° | ||
| Χώρος εγκατάστασης | 1150 ((mm) | ||
| Συνιστώμενη ισχύς | 30 ((kw) | ||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 26 ((Mpa) | ||
| Μέγιστη ροή | 63 ((l/min) | ||
| Βάρος γερανού | 3800 ((kg) | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής πετρελαίου | 160 ((l) | ||
| Γόνατος | Τύπος ποδιού | Τύπος H | |
| Σπασμός των ποδιών | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Υδραυλικό σύστημα | Πίεση | 18 ((Μ pa) | |
| Δυναμικότητα | 70 (Ι) | ||
| Άλλη διαμόρφωση | Σύστημα ελέγχου σε 2 πλευρές, διαμαντένιο παλτό, κίτρινη προειδοποιητική φωτιά, 2,5 τόνων βραχίονα κλπ. | ||
| Επιλογές | Προειδοποιητικό φως, κλιματιστικό, βαλβίδα εισόδου, δίσκο φαρμάκων, πνευματική βαλβίδα, κύλινδρο κ.λπ. | ||

Product Highlights
Jmc/JAC διπλή καμπίνα τηλεσκοπική μηχανή κατασκευής βουμ 2 τόνων φορτηγό τοποθετημένος γερανό 3,2 τόνων φορτηγό με γερανόΠεριγραφή του προϊόντοςΣκοπός: Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τη μεταφορά όλων των ειδών χύδην φορτίων και επίσης εφαρμόζεται σε εργασίες λιμάνι και κατασκευής.Βασικά εξαρτήμ...
Τηλεσκοπικός γερανός φορτηγού 8 τόνων, φορτηγό σέρβις κατασκευών με γερανό
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 λίτρα 7000 λίτρα 65 μέτρα ύψος ψεκασμού Πυροσβεστικό φορτηγό 6 τόνων με βρετανικές συνδέσεις
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel Engine
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.