3 a 14 Capacità di Camione di Miscelazione del Betone 4x2 6x4 8x4 1 anno di garanzia
Product Details
| Nome: | Autobetoniera | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | Motore, cambio, pompa |
| Peso: | 7955 chilogrammi | Dimensione (l*w*h): | 7050x2380x3380 mm |
| Potenza (w): | 140HP | Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
| PUNTO VENDITA UNICO: | Elevata efficienza operativa | Capacità del motore: | 3767ml |
| Servizio post-vendita fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile | Interasse: | 3600 millimetri |
| Velocità massima: | 90 km/h | Modello del motore: | YC4S140-50 |
| Spostamento: | 3767ml | Asse posteriore: | 10 tonnellate |
| Testata anteriore del serbatoio: | Acciaio legato da 6 mm | Velocità di alimentazione: | ≥3 |
| Riduttore: | CHIAVE | ||
| Evidenziare |
14 Camion per il miscelato di calcestruzzo di capacità cubica,Camion 4X2 della betoniera,Camione per la miscelazione del calcestruzzo 6x4 |
||
Product Description
Parametri del veicolo | |||
Modello del veicolo | CLW5161GJBD5AB | Marca del veicolo | CLW |
Dimensioni complessive | 7050×2380×3380mm | Peso a vuoto | 7955 kg |
Capacità di carico | 5m3 |
|
|
Parametri del telaio | |||||
Modello di telaio | DYQ1161D5AA | Marchio del telaio | CAMION DAYUN | ||
Dimensioni complessive | 6240x2370x3050mm | Interasse | 3600 mm | ||
Carreggiata anteriore/posteriore | 1940/1860mm | Sospensioni anteriori/posteriori | 1240/1400mm | ||
Angolo di avvicinamento/uscita | 25/29° | Velocità massima | 90 chilometri all'ora | ||
Produttore di telai | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
| Configurazione | ammessi 3 passeggeri | |||
Colore | bianco, l'altro colore è facoltativo | ||||
| Modello | YC4S140-50 | |||
Emissione | Euro 5 | ||||
Tipo | Motore diesel a 4 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, turbo intercooler | ||||
Potenza nominale | 140 CV | ||||
Spostamento | 3767ml | ||||
Alesaggio x corsa | 102×115 mm | ||||
Produttore | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
| Misurare | Pneumatico in nylon 9.00-20 | |||
Numero | 6+1 nn | ||||
Freno | Freno ad aria compressa | ||||
Serbatoio del carburante | 120 litri | ||||
Asse posteriore | Asse posteriore 10T | ||||
Modulo di guida | 4X2 | ||||
Tensione nominale | 24 V, CC | ||||
Trasmissioni | 6 velocità avanti 1 retromarcia | ||||
Dispositivo di sterzo | Servosterzo assistito | ||||
Volante | Guida a sinistra | ||||
Configurazione selettiva |
| ||||
Se si verifica una leggera modifica nei parametri del telaio sopra indicati, prendere il prodotto reale come standard | |||||
Parametri della struttura dell'autobetoniera | |||
Capacità di miscelazione (m³) | 5 | Colore e logo | Opzionale |
Velocità di alimentazione (m³/min) | ≥3 | Velocità di scarico (m³/min) | ≥2 |
Tasso residuo di scarico | ≤0,5% | Portata di crollo (mm) | 50-210 |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 300 | Pressione dell'acqua (Mpa) | 0,35-0,38 |
Materiale del serbatoio | Acciaio legato da 5 mm | Testata anteriore del serbatoio | Acciaio legato da 6 mm |
Riduttore | Keyi | Motore idraulico | DALI |
Pompa idraulica | Changyuan | Radiatore | ZHENGHUA |
Configurazione standard | Meno di 7 m3: telaio, telaio secondario, serbatoio del miscelatore (serbatoio principale in materiale resistente all'usura in acciaio legato da 5 mm, testata anteriore del serbatoio in materiale resistente all'usura in acciaio legato da 6 mm), riduttore domestico, pompa idraulica, motore idraulico, radiatore, serbatoio dell'acqua, tubo di pulizia, porta di alimentazione, porta di scarico, scala di salita, dispositivo di alimentazione dell'acqua a pressione atmosferica. | ||
Configurazione selettiva | 1, pompa idraulica americana SALI56, motore idraulico SALI63 | ||







Product Highlights
Prezzo del camion miscelatore a basso costo da 3 a 14 cilindrata 4x2 6x4 8x4 per acquirenti di esportazioneDescrizione del prodottoParametri del veicoloModello del veicoloCLW5161GJBD5ABMarca del veicoloCLWDimensioni complessive7050×2380×3380mmPeso a vuoto7955 kgCapacità di carico5m3 Parametri del ...
Gru montata su camion telescopico da 8 tonnellate, camion di servizio di costruzione con la gru
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litri 7000 litri 65 metri altezza di spruzzatura camion pompiere 6 tonnellate con accoppiamenti britannici
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Truck spazzino stradale a vuoto Motore diesel Euro IV
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.