Changan M90 negatif basınçlı ambulans arabası, kurtarma ambulans araçları 95KW
Product Details
| Ürün Adı: | Negatif Basınçlı Ambulans | İletim Türü: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Yakıt: | Benzin | Emisyon Standardı: | Avro 4 |
| Uzunluk: | 3-8m | Tıbbi ekipman: | Tıbbi Ekipmansız |
| Beygir gücü: | 100-160hp | Aks: | Bekar |
| Durum: | Yeni | Kullanım: | Hasta Taşıma ve Kurtarma |
| İşletim Videoları: | Evet | Kullanım Kılavuzu: | Evet |
| Logo: | Müşterinin İsteği Olarak | Harçlık Kişisi: | 5 ~ 7 |
| Dingil açıklığı: | 2835 mm | Vites kutusu: | 5 |
| Güç: | 95 kW | Sürücü modeli: | FWD |
| Şasi Markası: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, vb. | maks. hız: | 85kW |
| emisyon: | 2.0T | Taşıma Paketi: | Toplu gemi, ro-ro, konteyner |
| Şartname: | 4944X1972X2390mm | Ticari marka: | CLW |
| Menşei: | Suizhou, Çin | Hs Kodu: | 8705909990 |
| Üretim kapasitesi: | 500 birim/ay | ||
| Vurgulamak |
Salıverilen basınç ambulans arabası,Changan M90 negatif basınçlı ambulans,Kurtarma Ambulans Araçları 95 kW |
||
Product Description
Changan M90 negatif basınçlı ambulans
BuKurtarma AmbulansıAynı zamandaAmbulans, ambulans aracı, yoğun bakım ambulansı vb. Genellikle kamyon şasi, ambulans ekipmanı vb.
Kurtarma Ambulans donanımı özelleştirilebilir. Genellikle taşınabilir bir ambulans sedyesi, bir tıbbi dolap, bir oksijen bombası, iki kan nakli kanca, bir sterilize lamba,Bir su fıçı, üç tek koltuk, iki yumuşak yastık, yumuşak sırt ve hayat kemeri, bir alüminyum alaşım kaydırma penceresi, bir üst alarm lambası, iki far, bir dönüştürücü, bir güç fiş, korkuluk, ayak basamağı,Plastik zeminAmbulans çapraz çıkartması.
Chagnan kısa tekerlekli kurtarma ambulansının özellikleri
|
A |
Boyut ve Ağırlık | ||||
| Tekerlek mesafesi ((mm): | 2835 | ||||
| Boyut ((mm): | 5180mmX1744mmX2200mm | ||||
| Çekilme ağırlığı ((kg): | 2150 | ||||
| Lastik | 215/70R15LT,4 adet | ||||
| F/R askıya alma | 1026/883 | ||||
| A/D açısı ((°) | 21.4/23.5 | ||||
| Motor | |||||
| Model: | JX493ZLQ5 | ||||
| Yakıt türü: | Dizel | ||||
| Yer değiştirme (ml) | 2771 | ||||
| Emisyon standardı | Euro V | ||||
| Adlık güç kw ((hp): | 85KW/115HP | ||||
| Nakil sistemi | |||||
| El vites kutusu: | 5 ileri ve 1 geri | ||||
| Maks.Hız ((km/h): | 120 | ||||
| Standart yapılandırma | |||||
|
B |
1 | Çarpışma karşıtı çelik kiriş | |||
| 2 | Merkezi kontrol kapı kilidi | ||||
| 3 | Deri direksiyon | ||||
| 4 | Kabinde iki tane var. | ||||
| 5 | Hava yastığı | ||||
| 6 | Kabinde çay masası kutusu | ||||
| 7 | Stereo kaset kaydedici + CD | ||||
| 8 | Arka ayna | ||||
|
C |
Klima ve ışık sistemi | ||||
| 1 | Kabin kliması | ||||
| 2 | Tıbbi depo kliması | 1 | |||
| 3 | Tıbbi depoda iki yönlü egzoz fanı | 1 | |||
| 4 | Tıbbi depo gün ışığı lambası ((Geceleri kendi kendine aydınlatıcı fonksiyon) | 4 | |||
| 5 | Tıbbi depoda yerleştirilmiş ultraviyole dezenfeksiyon lambası 12V | 1 | |||
|
D |
Merkezi güç sistemi | ||||
| 1 | 12v DC güç kaynağı şarj sistemi | 1 | |||
| 2 | 12V Araca monte edilmiş elektrik prizleri | 2 | |||
| 3 | Kabin 12V priz | 2 | |||
| 4 | Interkom sistemi | 1 | |||
| Acil durum alarm sistemi | |||||
|
E |
1 | Kabine monte edilmiş alarm ışıkları kontrol cihazı | 1 | ||
| 2 | 100W araba hoparlörleri uzun sıra ışıkların içine yerleştirilmiştir | 1 | |||
| 3 | Araba çatısının arkasına monte edilmiş mavi yanıp sönen LED lambaları | 1 | |||
| 4 | Mavi dönen uzun sıra ışıklar arabanın çatısının önüne monte edilmiş | 1 | |||
| Tıbbi depo cihazı | |||||
|
F |
1 |
Kabin ve tıbbi depo arasındaki bölme duvarı, aracı ikiye ayırır. | 1 | ||
| 2 | Tıbbi olarak kullanılan kaymaz, asit ve alkaliye dayanıklı, aşınmaya dayanıklı PVC zemin | 1 | |||
| 3 | İlaç Depolama Dolabı ((Lütfen referans için resmi bulun) | 1 | |||
| 4 | Bölme duvarındaki pencere, 2/3 şeffaflıkta serilmiş alt filmle yapıştırılmıştır. | 1 | |||
| Oksijen Tedarik Sistemi | |||||
| 1 | 1 seti sabit destekli 10L oksijen silindir, 1 seti Boy tipi oksijen inhalatörü ((Entegre dekompresyon nemlendirici) | 1 | |||
| Kurtarma direği ve koltuk sistemi | |||||
| 1 | Çin markası Otomatik yükleme sedye ve sedye kılavuzu | 1 | |||
| 2 | Ekstra katlanabilir sedye | 1 | |||
| 3 | Doktor için katlanabilir koltuk, uzun bank veya emniyet kemeri ile aile üyeleri için ayrı koltuklar | ||||
| Transfüzyon Sistemi | |||||
| 1 | Sabit Katlanabilir Transfüzyon askısı 1 set | 1 | |||
| Işıklandırma Sistemi | |||||
| 1 | 12V /LED lambalar 2 adet | ||||
| Dezenfeksiyon sistemi | |||||
| 1 | 12V ultraviyole dezenfekte lamba | 1 | |||
| Elektronik Kontrol Sistemi | |||||
| 1 | ACC anahtarı ateşleme kontrolü | ||||
| 2 | Kokpit entegre ana bilgisayar sigorta kutusu | 1 | |||
| 3 | Tıbbi kabin entegre kontrol paneli | 1 | |||
| 4 | Araç 12V / 500W inverter güç kaynağı, | 1 | |||
| 5 | AC:220V/DC:12V kesintisiz elektrik prizleri | 1 | |||
| Güvenlik sistemi | |||||
| 11 | 1 kg yangın söndürücü | 1 | |||
| 12 | Acil durum çekici | 1 | |||
| 13 | Güvenlik korkulukları | 1 | |||
| 14 | Paslanmaz çelik atık kutusu | 1 | |||








Ürün Kataloğu:
- LPG Tank Truck Trailer/ Yakıt Tanker Truck/ LPG istasyonu
- Su kamyonu / Su tankı kamyonu / Su püskürtücü kamyonu / Su tankı
- Çekirgenli kamyon / Çekirgen üzerine monte edilmiş kamyon
- Çöp kamyonu/Tipper Kamyonu/Yarı Tipper/Son Tipper
- İtfaiye aracı / İtfaiye aracı / İtfaiye aracı
- Beton karıştırıcı kamyon
- Kamyonet/soğutucu kamyonet
- Dışkı emici kamyon / kanalizasyon emici kamyon,
- Çimento tozu tank kamyonu/ Toplu çimento kamyonu
- Yüksek irtifa operasyon kamyonu,
- Kendi kendine yüklenen çöp kamyonu, çöp sıkıştırıcı kamyonu, mühürlü çöp kamyonu
- Traktör
- Yüksek basınçlı temizlik kamyonu
- Çöp kamyonu
- Yarım Rel Araç (düz yataklı relvaye / iskeletli relvaye / çöplük yarı relvaye / yan duvarlı relvaye / düşük yataklı relvaye / minibüs konteyner relvayesi / depo relvayesi vb.)
Product Highlights
Changan M90 negatif basınçlı ambulans BuKurtarma AmbulansıAynı zamandaAmbulans, ambulans aracı, yoğun bakım ambulansı vb. Genellikle kamyon şasi, ambulans ekipmanı vb. Kurtarma Ambulans donanımı özelleştirilebilir. Genellikle taşınabilir bir ambulans sedyesi, bir tıbbi dolap, bir oksijen bombası, ...
8 Tonluk Teleskoplu Kamyon, Montajlı vinç, İnşaat Servisi Vagon
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 Litre 7000L 65m Püskürtme Yüksekliği İtfaiye Aracı 6ton İngiliz Kaplinli
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı Euro IV Dizel Motor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.