Une voiture d'ambulance classique en vente chez un fournisseur chinois
Product Details
| Numéro de modèle.: | CLW5046XJH5NJ | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Diesel | Norme d'émission: | Euro 5 ou Euro 6 |
| Longueur: | 3-8m | Matériel médical: | Sans équipement médical |
| Puissance: | 100-160 ch | Essieu: | célibataire |
| Condition: | Nouveau | Nom du produit: | Ambulance à pression négative |
| Usage: | Transit patient | Vidéo de fonctionnement: | Oui |
| Manuel d'utilisation: | Oui | Logo: | comme le client le demande |
| Personne à qui l'allocation est versée: | 5 ~ 7 | Empattement: | 3310mm |
| Boîte de vitesse: | 5 | Pouvoir: | 107 kW |
| Modèle de lecteur: | TA | Marque de châssis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. |
| Forfait Transport: | Bateau en vrac, ROULIER, conteneur | Spécification: | 5580X2000X2540mm |
| Marque déposée: | CLW | Origine: | Suizhou, Chine |
| Code HS: | 8705909990 | Capacité de production: | 500 unités/mois |
| Nom: | ambulance d'urgence |
Product Description
LeAmbulance à pression négativeest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicale, etc. Il s'agit généralement d'un châssis de camion, d'un équipement d'ambulance, etc.
L'ambulance à pression négative peut être personnalisée, elle peut généralement inclure une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène, deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un baril d'eaux usées, trois sièges simples, une réserve avec deux coussins moelleux, un dossier souple et une ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, une main courante, un marchepied, un sol en plastique, un autocollant de croix d'ambulance.
- Échappement puissant spécial : volume d'échappement : > 600 m3/h, puissance 12 V, 150 W
- Dispositif de filtration à haute efficacité : matériau filtrant : surface efficace de fibre de verre ultrafine : 0,15 m2 débit de passage d'air maximum : 0,8 m/S taux de filtration : 0,3 micron pour la taille des particules, atteignant plus de 99,995 % (standard 99,7 %). Durée de vie : la durée de vie moyenne est de 8 à 12 mois (liée au temps de démarrage du système à pression négative)
- Appareil de stérilisation : débit d'ozone : 2 g/h puissance : 220 V 70 W
- Dispositif de filtration primaire : (dépoussiérage au charbon actif) niveau de filtration : G3, débit d'entrée d'air : 200 m3/h
| Paramètres techniques | |||||
| Paramètres techniques du châssis du camion | |||||
|
UN |
Taille et poids | ||||
| Empattement (mm) : | 3310 | ||||
| Dimension(mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Poids à vide (kg) : | 2920 | ||||
| Moteur | |||||
| Modèle: | F1CE34818 | ||||
| Type de carburant : | Diesel | ||||
| Déplacement (ml) | 2998 | ||||
| Norme d'émission | Euro V | ||||
| Puissance nominale kW (ch) : | 107kw/145HP | ||||
| Système de transmission | |||||
| Boîte de vitesses manuelle : | 5 avants et 1 arrière | ||||
| Vitesse maximale (km/h) : | ≥120 | ||||
| Configuration standard | |||||
|
B |
1 | Poutre en acier anti-collision | |||
| 2 | Serrure de porte à commande centrale | ||||
| 3 | Volant en cuir | ||||
| 4 | Deux en cabine | ||||
| 5 | Coussin gonflable | ||||
| 6 | Coffret table à thé en cabine | ||||
| 7 | Magnétophone stéréo+CD | ||||
| 8 | Rétroviseur | ||||
| Paramètres techniques de la super structure | |||||
|
C |
Climatiseur et système d'échappement | ||||
| 1 | Climatiseur de cabine | ||||
| 2 | Climatiseur d'entrepôt médical | 1 | |||
| 3 | Ventilateur d'extraction bidirectionnel dans un entrepôt médical | 1 | |||
| Système de désinfection et d'éclairage | |||||
|
D |
1 | Lampe de lumière du jour pour entrepôt médical (fonction auto-lumineuse la nuit) | 4 | ||
| 2 | Lampe de désinfection ultraviolette dans un entrepôt médical | 1 | |||
|
E |
Système d'alimentation central | ||||
| 1 | Système d'onduleur de 1000 W | 1 | |||
| 2 | Prise de courant 12V | 2 | |||
| 3 | Prise de courant 220V | 2 | |||
| 4 | Système de protection de contrôle intégré | 1 | |||
| 5 | Système de protection des circuits CA | 1 | |||
| 6 | Panneau de commande de commutateur intégré | 1 | |||
| 7 | Système d'interphone | 1 | |||
| Système d'alarme d'urgence | |||||
|
F |
1 | Contrôleur de lumières d'alarme monté sur la cabine | 1 | ||
| 2 | Haut-parleurs de voiture de 100 W intégrés à l'intérieur des longues rangées de lumières | 1 | |||
| 3 | Feux LED clignotants bleus montés à l'arrière du toit de la voiture | 2 | |||
| 4 | Feux LED clignotants bleus montés sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 5 | Feux LED clignotants blancs montés sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 6 | Feux à longues rangées montés sur le devant du toit de la voiture | 1 | |||
| Système d'alimentation en oxygène | |||||
|
G |
1 | 2 jeux de bouteilles d'oxygène de 10 L avec support fixe | 2 | ||
| 2 | Interface de conversion rapide de l'humidificateur | 1 | |||
| 3 | Humidificateur | 1 | |||
| 4 | Pipeline d'oxygène de type intégré | 1 | |||
| 5 | Borne à oxygène | 2 | |||
|
H |
Dispositif d'entrepôt médical | ||||
| 1 | Intérieur à toit rigide en polymère | ||||
| 2 | Cloison de séparation en matériau polymère | ||||
| 3 | Fenêtre d'observation transparente push-pull pour cloison centrale | ||||
| 4 | Armoire suspendue longue à plaque Walker supérieure gauche | ||||
| 5 | Plaque Walker centrale gauche Dispositifs médicaux et casiers | ||||
| 6 | Plaque Walker arrière gauche Armoire à oxygène verticale | ||||
| 7 | Installation de pièces de sécurité cachées intégrées dans tout le véhicule | ||||
| 8 | Murs de collision entièrement bleus dans un entrepôt médical | ||||
| Système de siège | |||||
| 1 | Siège rabattable inversé | 1 | |||
| 2 | Siège arrière autonome monté à l'avant du côté droit | 1 | |||
| 3 | Siège souple horizontal long avec ceinture de sécurité | 1 | |||
| Civière de sauvetage | |||||
| 1 | Civière à chargement automatique et guide de civière | 1 | |||
| 2 | Cintre de transfusion pliable et stable | 1 | |||
| Système de sécurité | |||||
| 1 | Extincteur | 1 | |||
| 2 | Main courante de sécurité | 1 | |||
| Paramètres techniques du dispositif d'ambulance à pression négative | |||||
|
je |
1 | Taille globale de la boîte à pression négative (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Taille du filtre à efficacité moyenne (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Taille du filtre haute efficacité (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Tension (V) | 12 | |||
| 5 | Courant (A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume d'échappement (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Plage de pression négative (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Plage d'erreur (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrage efficace | 99,995 à 0,3 um | |||
| 10 | Taux de ventilation | 25 fois/h | |||
- Remorque de camion-citerne GPL/camion-citerne de carburant/station GPL
- Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau/citerne d'eau
- Camion avec grue / Grue montée sur camion
- Camion-benne / camion-benne/benne latérale/benne d'extrémité
- Camion de lutte contre l'incendie / camion de pompiers / véhicule de pompiers
- Camion malaxeur à béton
- Camion fourgon/camion réfrigéré
- Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées,
- Camion-citerne de poudre de ciment/camion de ciment en vrac
- Camion d'opération à haute altitude,
- Camion poubelle à chargement automatique, camion compacteur d'ordures, camion poubelle scellé
- Tracteur
- Camion de nettoyage haute pression
- Camion balayeuse
- Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / semi-remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque porte-conteneurs fourgon / remorque d'entrepôt, etc.)
Product Highlights
Voiture d'ambulance classique ICU à vendre chez un fournisseur chinois LeAmbulance à pression négativeest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicale, etc. Il s'agit généralement d'un châssis de camion, d'un équipement d'ambulance, etc. ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.