Carro de ambulância clássico para venda no fornecedor chinês
Product Details
| Modelo NÃO.: | CLW5046XJH5NJ | Tipo de transmissão: | Manual |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Diesel | Padrão de emissão: | Euro 5 ou Euro 6 |
| Comprimento: | 3-8m | Equipamento médico: | Sem equipamento médico |
| Potência: | 100-160 cv | Eixo: | solteiro |
| Doença: | Novo | Nome do produto: | Ambulância de Pressão Negativa |
| Uso: | Trânsito paciente | Vídeo de operação: | Sim |
| Manual do usuário: | Sim | Logotipo: | como o cliente é solicitado |
| Pessoa responsável pelo subsídio: | 5 ~ 7 | Distância entre eixos: | 3310mm |
| Caixa de velocidades: | 5 | Poder: | 107 kW |
| Modelo de unidade: | FWD | Marca do chassi: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. |
| Pacote de Transporte: | Navio maioria, RO-RO, recipiente | Especificação: | 5580X2000X2540mm |
| Marca registrada: | CLW | Origem: | Suizhou, China |
| Código Hs: | 8705909990 | Capacidade de produção: | 500 unidades/mês |
| Nome: | ambulância de emergência |
Product Description
OAmbulância de Pressão Negativatambém é chamado de isolamento de pressão negativaambulância, ambulância de UTI, ambulância médica, etc. Geralmente consiste em chassis de caminhão, equipamento de ambulância, etc.
Ambulância de pressão negativa pode ser personalizada, geralmente pode incluir uma maca de ambulância portátil, um armário médico, uma bomba de oxigênio, dois ganchos de transfusão, uma lâmpada de esterilização, um barril de esgoto, três assentos individuais, preservação com duas almofadas macias, costas macias e cinto salva-vidas, uma janela deslizante de liga de alumínio, uma lâmpada de alarme superior, dois faróis, um conversor, uma tomada de força, corrimão, degrau, piso de plástico, adesivo cruzado de ambulância.
- Escape forte especial: volume de escape: > 600m3/h potência 12V, 150W
- Dispositivo de filtração de alta eficiência: material do filtro: área efetiva de fibra de vidro ultrafina: 0,15m2 taxa máxima de passagem de ar: 0,8m /S taxa de filtração: 0,3 mícron para tamanho de partícula, atingindo mais de 99,995% (padrão 99,7%). Vida útil: a vida média é de 8 a 12 meses (relacionada ao tempo de início do sistema de pressão negativa)
- Dispositivo de esterilização: saída de ozônio: 2 g/h potência: 220V 70W
- Dispositivo de filtragem primária: (remoção de pó de carvão ativado) nível de filtragem: G3, vazão de entrada de ar: 200 m3/h
| Parâmetros Técnicos | |||||
| Parâmetros técnicos do chassi do caminhão | |||||
|
UM |
Tamanho e peso | ||||
| Distância entre eixos (mm): | 3310 | ||||
| Dimensão (mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Peso total (kg): | 2920 | ||||
| Motor | |||||
| Modelo: | F1CE34818 | ||||
| Tipo de combustível: | Diesel | ||||
| Deslocamento (ml) | 2998 | ||||
| Padrão de emissão | Euro V | ||||
| Taxa de potência kw (hp): | 107 kW/145 CV | ||||
| Sistema de transmissão | |||||
| Caixa de engrenagens manuais: | 5 para frente e 1 para trás | ||||
| Velocidade máxima (km/h): | ≥120 | ||||
| Configuração padrão | |||||
|
B |
1 | Viga de aço anticolisão | |||
| 2 | Fechadura da porta de controle central | ||||
| 3 | Volante em couro | ||||
| 4 | Dois conjuntos na cabine | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | Caixa de mesa de chá na cabine | ||||
| 7 | Gravador estéreo + CD | ||||
| 8 | Espelho traseiro | ||||
| Parâmetros técnicos da superestrutura | |||||
|
C |
Ar condicionado e sistema de exaustão | ||||
| 1 | Ar condicionado de cabine | ||||
| 2 | Ar condicionado para armazém médico | 1 | |||
| 3 | Exaustor bidirecional em armazém médico | 1 | |||
| Sistema de desinfecção e luz | |||||
|
D |
1 | Lâmpada diurna para armazém médico (função autobrilhante à noite) | 4 | ||
| 2 | Lâmpada de desinfecção ultravioleta em armazém médico | 1 | |||
|
E |
Sistema de energia central | ||||
| 1 | Sistema inversor de potência 1000W | 1 | |||
| 2 | Tomada de alimentação 12V | 2 | |||
| 3 | Tomada de energia 220V | 2 | |||
| 4 | Sistema de proteção de controle integrado | 1 | |||
| 5 | Sistema de proteção de circuito CA | 1 | |||
| 6 | Painel de controle de switch integrado | 1 | |||
| 7 | Sistema de intercomunicação | 1 | |||
| Sistema de alarme de emergência | |||||
|
F |
1 | Controlador de luzes de alarme montado na cabine | 1 | ||
| 2 | Alto-falantes de carro de 100 W integrados no interior das luzes de longas fileiras | 1 | |||
| 3 | Luzes LED piscantes azuis montadas na parte traseira do teto do carro | 2 | |||
| 4 | Luzes LED piscantes azuis montadas nos lados direito e esquerdo do teto do carro | 2 | |||
| 5 | Luzes LED piscantes brancas montadas nos lados direito e esquerdo do teto do carro | 2 | |||
| 6 | Longas fileiras de luzes montadas na frente do teto do carro | 1 | |||
| Sistema de fornecimento de oxigênio | |||||
|
G |
1 | 2 conjuntos de cilindro de oxigênio de 10L com suporte fixo | 2 | ||
| 2 | Interface de conversão rápida do umidificador | 1 | |||
| 3 | Umidificador | 1 | |||
| 4 | Pipeline de oxigênio tipo integrado | 1 | |||
| 5 | Terminal de oxigênio | 2 | |||
|
H |
Dispositivo de armazém médico | ||||
| 1 | Interior rígido de polímero | ||||
| 2 | Parede divisória de material polimérico | ||||
| 3 | Janela de observação push-pull transparente para partição intermediária | ||||
| 4 | Armário suspenso longo com placa Walker superior esquerdo | ||||
| 5 | Dispositivos médicos e armários da placa Walker central esquerda | ||||
| 6 | Placa Walker traseira esquerda Gabinete de oxigênio vertical | ||||
| 7 | Instalação de peças embutidas de segurança ocultas em todo o veículo | ||||
| 8 | Paredes de colisão azuis completas em armazém médico | ||||
| Sistema de assento | |||||
| 1 | Assento rebatível reverso | 1 | |||
| 2 | Banco traseiro autônomo montado na frente do lado direito | 1 | |||
| 3 | Assento macio horizontal longo com cinto de segurança | 1 | |||
| Maca de resgate | |||||
| 1 | Maca de carregamento automático e guia de maca | 1 | |||
| 2 | Cabide de transfusão dobrável estável | 1 | |||
| Sistema de Segurança | |||||
| 1 | Extintor de incêndio | 1 | |||
| 2 | Corrimão de segurança | 1 | |||
| Parâmetros técnicos do dispositivo de ambulância de pressão negativa | |||||
|
EU |
1 | Tamanho total da caixa de pressão negativa (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Tamanho do filtro de média eficiência (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Tamanho do filtro de alta eficiência (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Tensão (V) | 12 | |||
| 5 | Atual(A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume de exaustão (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Faixa de pressão negativa (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Faixa de erro (Pa) | 1,0 | |||
| 9 | Filtragem eficaz | 99,995@0,3um | |||
| 10 | Taxa de ventilação | 25 vezes/h | |||
- Reboque de caminhão tanque de GLP/ caminhão tanque de combustível/ estação de GLP
- Caminhão de água/caminhão tanque de água/caminhão de aspersão de água/tanque de água
- Caminhão com guindaste / Caminhão guindaste montado
- Caminhão basculante / caminhão basculante/caminhão basculante lateral/caminhão basculante final
- Caminhão de combate a incêndio / Caminhão de bombeiros / Veículo de bombeiros
- Caminhão betoneira
- Caminhão furgão/caminhão refrigerado
- Caminhão de sucção fecal/caminhão de sucção de esgoto,
- Caminhão tanque de cimento em pó/caminhão de cimento a granel
- Caminhão de operação em alta altitude,
- Caminhão de lixo com carregamento automático, caminhão compactador de lixo, caminhão de lixo selado
- Trator
- Caminhão de limpeza de alta pressão
- Caminhão varredor
- Semi-reboque (reboque de cama plana / reboque de esqueleto / semi-reboque basculante / reboque de parede lateral / reboque de cama baixa / reboque de contêiner de van / reboque de armazém, etc.)
Product Highlights
Carro de ambulância clássico da UTI à venda em fornecedor chinês OAmbulância de Pressão Negativatambém é chamado de isolamento de pressão negativaambulância, ambulância de UTI, ambulância médica, etc. Geralmente consiste em chassis de caminhão, equipamento de ambulância, etc. Ambulância de pressão ...
Camião telescópico de 8 toneladas montado em guindaste, camião de serviço de construção com guindaste
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litros 7000L 65m altura de pulverização camião de bombeiros 6 toneladas com acoplamentos britânicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Motor diesel do Euro IV do caminhão da vassoura da estrada do vácuo de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.