Ambulance de l'hôpital de l'aéroport Ambulance de sauvetage
Détails du produit
| Numéro de modèle.: | CLW5031XJH5 | taper: | Toit moyen ou toit haut |
|---|---|---|---|
| Type de transmission: | Manuel | Carburant: | Diesel |
| Norme d'émission: | 2 euros | Longueur: | 3-8m |
| Matériel médical: | Avec du matériel médical | Puissance: | 260 à 310 ch |
| Essieu: | célibataire | Condition: | Nouveau |
| Nom du produit: | Ambulance de sauvetage en soins intensifs | Usage: | Transit et sauvetage des patients |
| Empattement: | 3430mm | Emmission: | Euro 5 ou Euro 6 |
| Pouvoir: | 155 kW | Boîte de vitesses: | 5 |
| Modèle de lecteur: | TA | Personne à qui l'allocation est versée: | 3 à 7 |
| Marque de châssis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. | Forfait Transport: | Bateau en vrac, ROULIER, conteneur |
| Spécification: | 5370X1928X2400mm | Marque déposée: | CLW |
| Origine: | Suizhou, Chine | Code HS: | 8705909090 |
| Capacité de production: | 500 unités/mois | Nom: | ambulance d'urgence |
| Mettre en évidence |
Ambulance à moteur à essence 4X2,Ambulance de secours de l'hôpital.,Ambulance d'urgence de l'aéroport |
||
Description du produit
- LeAmbulance de secoursest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicaleetc.Il s'agit généralement de châssis de camion, d'équipement d'ambulance, etc.
- Ambulance de secourspeut être personnalisé, il peut généralement inclure une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène, deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un baril d'eaux usées, trois sièges simples, une conservation avec deux coussins moelleux, un dossier souple et une ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, une main courante, un marchepied, un sol en plastique, un autocollant de croix d'ambulance.
- Échappement puissant spécial : volume d'échappement : > 600 m3/h, puissance 12 V, 150 W
- Dispositif de filtration à haute efficacité : matériau filtrant : surface efficace de fibre de verre ultrafine : 0,15 m2 débit de passage d'air maximum : 0,8 m/S taux de filtration : 0,3 micron pour la taille des particules, atteignant plus de 99,995 % (standard 99,7 %).
- Durée de vie : la durée de vie moyenne est de 8 à 12 mois (liée au temps de démarrage du système à pression négative)
- Appareil de stérilisation : débit d'ozone : 2 g/h puissance : 220 V 70 W
- Dispositif de filtration primaire : (dépoussiérage au charbon actif) niveau de filtration : G3, débit d'entrée d'air : 200 m3/h
| Paramètres techniques | |||||
| Paramètres techniques du châssis du camion | |||||
|
UN |
Taille et poids | ||||
| Empattement (mm) : | 3430 | ||||
| Dimension(mm): | 5370X2000X2400 | ||||
| Poids à vide (kg) : | 3100 | ||||
| Moteur | |||||
| Modèle: | 274920 | ||||
| Type de carburant : | Diesel | ||||
| Déplacement (ml) | 1991 | ||||
| Norme d'émission | Euro V | ||||
| Puissance nominale kW (ch) : | 150 kW/204 ch | ||||
| Système de transmission | |||||
| Boîte de vitesses manuelle : | 5 avants et 1 arrière | ||||
| Vitesse maximale (km/h) : | ≥120 | ||||
| Configuration standard | |||||
|
B |
1 | Poutre en acier anti-collision | |||
| 2 | Serrure de porte à commande centrale | ||||
| 3 | Volant en cuir | ||||
| 4 | Deux en cabine | ||||
| 5 | Coussin gonflable | ||||
| 6 | Coffret table à thé en cabine | ||||
| 7 | Magnétophone stéréo+CD | ||||
| 8 | Rétroviseur | ||||
| Paramètres techniques de la super structure | |||||
|
C |
Climatiseur et système d'échappement | ||||
| 1 | Climatiseur de cabine | ||||
| 2 | Climatiseur d'entrepôt médical | 1 | |||
| 3 | Ventilateur d'extraction bidirectionnel dans un entrepôt médical | 1 | |||
| Système de désinfection et d'éclairage | |||||
|
D |
1 | Lampe de lumière du jour pour entrepôt médical (fonction auto-lumineuse la nuit) | 4 | ||
| 2 | Lampe de désinfection ultraviolette dans un entrepôt médical | 1 | |||
|
E |
Système d'alimentation central | ||||
| 1 | Système d'onduleur de 1000 W | 1 | |||
| 2 | Prise de courant 12V | 2 | |||
| 3 | Prise de courant 220V | 2 | |||
| 4 | Système de protection de contrôle intégré | 1 | |||
| 5 | Système de protection des circuits CA | 1 | |||
| 6 | Panneau de commande de commutateur intégré | 1 | |||
| 7 | Système d'interphone | 1 | |||
| Système d'alarme d'urgence | |||||
|
F |
1 | Contrôleur de lumières d'alarme monté sur la cabine | 1 | ||
| 2 | Haut-parleurs de voiture de 100 W intégrés à l'intérieur des longues rangées de lumières | 1 | |||
| 3 | Feux LED clignotants bleus montés à l'arrière du toit de la voiture | 2 | |||
| 4 | Feux LED clignotants bleus montés sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 5 | Feux LED clignotants blancs montés sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
| 6 | Feux à longues rangées montés sur le devant du toit de la voiture | 1 | |||
| Système d'alimentation en oxygène | |||||
|
G |
1 | 2 jeux de bouteilles d'oxygène de 10 L avec support fixe | 2 | ||
| 2 | Interface de conversion rapide de l'humidificateur | 1 | |||
| 3 | Humidificateur | 1 | |||
| 4 | Pipeline d'oxygène de type intégré | 1 | |||
| 5 | Borne à oxygène | 2 | |||
|
H |
Dispositif d'entrepôt médical | ||||
| 1 | Intérieur à toit rigide en polymère | ||||
| 2 | Cloison de séparation en matériau polymère | ||||
| 3 | Fenêtre d'observation transparente push-pull pour cloison centrale | ||||
| 4 | Armoire suspendue longue à plaque Walker supérieure gauche | ||||
| 5 | Plaque Walker centrale gauche Dispositifs médicaux et casiers | ||||
| 6 | Plaque Walker arrière gauche Armoire à oxygène verticale | ||||
| 7 | Installation de pièces de sécurité cachées intégrées dans tout le véhicule | ||||
| 8 | Murs de collision entièrement bleus dans un entrepôt médical | ||||
| Système de siège | |||||
| 1 | Siège rabattable inversé | 1 | |||
| 2 | Siège arrière autonome monté à l'avant du côté droit | 1 | |||
| 3 | Siège souple horizontal long avec ceinture de sécurité | 1 | |||
| Civière de sauvetage | |||||
| 1 | Civière à chargement automatique et guide de civière | 1 | |||
| 2 | Cintre de transfusion pliable et stable | 1 | |||
| Système de sécurité | |||||
| 1 | Extincteur | 1 | |||
| 2 | Main courante de sécurité | 1 | |||
| Paramètres techniques du dispositif d'ambulance à pression négative | |||||
|
je |
1 | Taille globale de la boîte à pression négative (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Taille du filtre à efficacité moyenne (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Taille du filtre haute efficacité (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Tension (V) | 12 | |||
| 5 | Courant (A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume d'échappement (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Plage de pression négative (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Plage d'erreur (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrage efficace | 99,995 à 0,3 um | |||
| 10 | Taux de ventilation | 25 fois/h | |||


- Remorque de camion-citerne GPL/camion-citerne de carburant/station GPL
- Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau/citerne d'eau
- Camion avec grue / Grue montée sur camion
- Camion-benne / camion-benne/benne latérale/benne d'extrémité
- Camion de lutte contre l'incendie / camion de pompiers / véhicule de pompiers
- Camion malaxeur à béton
- Camion fourgon/camion réfrigéré
- Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées,
- Camion-citerne de poudre de ciment/camion de ciment en vrac
- Camion d'opération à haute altitude,
- Camion poubelle à chargement automatique, camion compacteur d'ordures, camion poubelle scellé
- Tracteur
- Camion de nettoyage haute pression
- Camion balayeuse
- Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / semi-remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque porte-conteneurs fourgon / remorque d'entrepôt, etc.)
Points forts du produit
Ambulance de sauvetage d'ICU d'hôpital d'aéroport d'ambulance de moteur à essence diesel d'IIVEC 4X2 LeAmbulance de secoursest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicaleetc.Il s'agit généralement de châssis de camion, d'équipement d...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
Chine Dongfeng prix bon marché avec camion de service de construction de haute qualité de 8 tonnes avec grueDescription du produit1. Objectif : Il est utilisé pour soulever et transporter toutes sortes de marchandises en vrac, et également appliqué dans les travaux de jetée et de construction.2. Pi...
Camion de tuyauterie Isuzu Giga Hino 10cbm Camion à aspiration à sable 16 tonnes 18 tonnes
Camion à tuyaux Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camion sous vide d'aspiration de sable Description: --howo camion d'aspiration des eaux usées (également appelé camion aspirateur, camion-citerne sous vide, camion ventouse, ventouse d'égout, hydro-vac, camions aspirateurs, camion d'échappement, camion ...
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
Nouveau camion de pompiers de hauteur de pulvérisation de 7000 litres 7000L 65m de conception chinoise avec accouplements britanniques Description du produit 1. Le camion de lutte contre l'incendie Dongfeng 4X2 est composé d'une carrosserie et d'une cabine de camion, la cabine est composée de deux ...
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Truck à aspirateur Euro IV moteur dieselDéfinition:1Nous pouvons fournir toutes les marques de camions spéciaux, tels que Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2Le type de lecteur peut être 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3Certification: ASM, ISO, BV, SGS, ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.