Iivec 4X2 Diesel-Benzin-Motor Krankenwagen Flughafen Krankenhaus ICU Rettungswagen
Produktdetails
| Modell Nr.: | CLW5031XJH5 | Typ: | Mitteldach oder Hochdach |
|---|---|---|---|
| Übertragungstyp: | Handbuch | Kraftstoff: | Diesel |
| Emissionsstandard: | Euro 2 | Länge: | 3-8m |
| Medizinische Geräte: | Mit medizinischer Ausrüstung | Pferdestärken: | 260 bis 310 PS |
| Achse: | einzel | Zustand: | Neu |
| Produktname: | Rettungswagen auf der Intensivstation | Verwendung: | Patiententransport und Rettung |
| Radstand: | 3430mm | Emmission: | Euro 5 oder Euro 6 |
| Leistung: | 155 kW | Getriebe: | 5 |
| Antriebsmodell: | FWD | Leistungsempfänger: | 3 - 7 |
| Fahrgestellmarke: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong usw | Transportpaket: | Massengutfrachter, RO-RO, Behälter |
| Spezifikation: | 5370X1928X2400mm | Warenzeichen: | CLW |
| Herkunft: | Suizhou, China | Hs-Code: | 8705909090 |
| Produktionskapazität: | 500 Einheit/Monat | Name: | Rettungswagen |
| Hervorheben |
4X2 Diesel-Benzin-Motor Krankenwagen,Krankenhaus Intensivstation Rettungswagen,Flughafen Notfall-Rettungswagen |
||
Produktbeschreibung
- DieRettungswagenwird auch als Abdruckisolation bezeichnetKrankenwagen, Intensivpflege, Krankenwagenund so weiter.Es besteht in der Regel aus Lkw-Chassis, Krankenwagen-Ausrüstung usw.
- Rettungswagenkann angepasst werden, in der Regel kann es eine tragbare Krankenwagenträger, ein medizinisches Schließfach, eine Sauerstoffbombe, zwei Transfusionshaken, eine Sterilisationslampe, ein Abwasserfass, drei Einzelsitze,mit zwei weichen Kissen konservieren, weicher Rücken und Rettungsgürtel, ein Aluminium-Legierungs-Schleiffenster, eine Alarmlampe, zwei Scheinwerfer, einen Wandler, einen Stromanschluss, Handläufer, Fußstapfen, Kunststoffboden, Krankenwagen-Kreuzsticker.
- Spezielle starke Abgase: Abgasvolumen: > 600m3/h Leistung 12V, 150W
- Hocheffiziente Filtrationsvorrichtung: Filtermaterial: Wirkungsfläche von ultrafeinen Glasfasern: 0,15 m2 Höchstluftdurchlässigkeit: 0,8 m/s Filtrationsgeschwindigkeit: 0,3 Mikron für die Partikelgröße,mehr als 990,995% (standardmäßig 99,7%).
- Betriebsdauer: Durchschnittliche Lebensdauer 8-12 Monate (bezogen auf den Anlaufzeitpunkt des Abdrucksystems)
- Sterilisationsvorrichtung: Ozonleistung: 2 g/h Leistung: 220V 70W
- Primärfiltervorrichtung: (Entfernung von Aktivkohlenstoffstaub) Filtrationsgrad: G3, Luftdurchfluss: 200 m3/h
| Technische Parameter | |||||
| Technische Parameter des Lkw-Chassis | |||||
|
Eine |
Größe und Gewicht | ||||
| Radstand ((mm): | 3430 | ||||
| Abmessung ((mm): | 5370X2000X2400 | ||||
| Gewicht der Bremse ((kg): | 3100 | ||||
| Motor | |||||
| Modell: | 274920 | ||||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||||
| Verlagerung ((ml) | 1991 | ||||
| Emissionsstandard | Euro V | ||||
| Nennleistung kw ((hp): | 150 kW/204 PS | ||||
| Übertragungssystem | |||||
| Handgetriebe: | 5 nach vorne und 1 nach hinten | ||||
| Max.Geschwindigkeit ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Standardkonfiguration | |||||
|
B |
1 | Stahlbalken gegen Kollision | |||
| 2 | Zentralsteuerung Türschloss | ||||
| 3 | Lederlenkrad | ||||
| 4 | Zwei in der Kabine. | ||||
| 5 | Luftsack | ||||
| 6 | Teetafel in der Kabine | ||||
| 7 | Stereoanlage + CD | ||||
| 8 | Rückspiegel | ||||
| Technische Parameter der Superstruktur | |||||
|
C |
Klimaanlage und Abgasanlage | ||||
| 1 | Kabinen-Klimaanlage | ||||
| 2 | Klimageräte für medizinische Lagerhallen | 1 | |||
| 3 | Zwei-Wege-Abluftventilator im medizinischen Lager | 1 | |||
| Desinfektions- und Lichtsystem | |||||
|
D |
1 | Medizinische Lagerlampe ((Selbstleuchtende Funktion in der Nacht) | 4 | ||
| 2 | Ultraviolette Desinfektionslampe im medizinischen Lager | 1 | |||
|
E |
Zentrale Antriebsanlage | ||||
| 1 | 1000W Leistungsumrichtersystem | 1 | |||
| 2 | 12V Steckdose | 2 | |||
| 3 | Steckdose 220 V | 2 | |||
| 4 | Integriertes Kontrollschutzsystem | 1 | |||
| 5 | AC-Schutzsystem | 1 | |||
| 6 | Integrierte Schaltersteuerung | 1 | |||
| 7 | Intercom-System | 1 | |||
| Notfallwarnsystem | |||||
|
F |
1 | Auf der Kabine angebrachte Steuerung für Alarmlichter | 1 | ||
| 2 | 100W-Autolautsprecher im Inneren der langen Lichtreihen eingebaut | 1 | |||
| 3 | Blau blinkende LED-Leuchten auf dem hinteren Autodach | 2 | |||
| 4 | Blau blinkende LED-Leuchten, die auf der rechten und linken Seite des Fahrzeugdecks montiert sind | 2 | |||
| 5 | Weiß blinkende LED-Leuchten, die auf der rechten und linken Seite des Fahrzeugdachs montiert sind | 2 | |||
| 6 | Lange Lichtreihen vor dem Autodach montiert | 1 | |||
| Sauerstoffversorgungssystem | |||||
|
G |
1 | 2 Sätze mit 10L Sauerstoffflasche mit festem Träger | 2 | ||
| 2 | Schnellumwandlungsschnittstelle des Luftbefeuchters | 1 | |||
| 3 | Luftbefeuchter | 1 | |||
| 4 | Eingebettete Sauerstoffleitung | 1 | |||
| 5 | Sauerstoffterminal | 2 | |||
|
H |
Medizinisches Lagergerät | ||||
| 1 | Polymer-Hardtop-Innenraum | ||||
| 2 | Schnittwände aus Polymermaterial | ||||
| 3 | Transparentes Push-Pull-Beobachtungsfenster für die mittlere Trennwand | ||||
| 4 | Links oberer Walker-Platte lang hängender Schrank | ||||
| 5 | Linke mittlere Walker-Platte Medizintechnik und Schließfächer | ||||
| 6 | Rückseite linke Walker-Platte vertikaler Sauerstoffschrank | ||||
| 7 | Installation versteckter Sicherheitsteile im gesamten Fahrzeug | ||||
| 8 | Vollblaue Kollisionswände im medizinischen Lagerhaus | ||||
| Sitzsystem | |||||
| 1 | Zurückklappbarer Sitz | 1 | |||
| 2 | Rechtsseite vorne montiert, eigenständiger Rücksitz | 1 | |||
| 3 | Lange horizontale weiche Sitze mit Sicherheitsgurt | 1 | |||
| Rettungsträger | |||||
| 1 | Automatische Ladesträger und -leiter | 1 | |||
| 2 | Stabiler Klapphanger für die Transfusion | 1 | |||
| Sicherheitssystem | |||||
| 1 | Feuerlöscher | 1 | |||
| 2 | Sicherheitsleiste | 1 | |||
| Technische Parameter des Notfallgeräts | |||||
|
Ich... |
1 | Gesamtgröße der Abdruckbox (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Durchschnittliche Filtergröße mit mittlerem Wirkungsgrad ((mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Filtergröße mit hohem Wirkungsgrad ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Spannung ((V) | 12 | |||
| 5 | Strom ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Abgasvolumen ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Negativer Druckbereich ((Pa) | 20 bis 30 | |||
| 8 | Fehlerbereich ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Wirksame Filterung | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Ventilationsrate | 25 mal/h | |||


- LPG-Tankwagen Anhänger/Brennstoff-Tankwagen/LPG-Station
- Wasserfahrzeug/Wasserbehälter/Wassersprenkler/Wasserbehälter
- Lkw mit Kran / Lkw-Kran
- Abwurffahrzeug / Abwurffahrzeug / Seitenabwurffahrzeug / Endabwurffahrzeug
- Feuerwehrwagen / Feuerwehrwagen / Feuerwehrfahrzeug
- Betonmischer
- Lieferwagen/Kühlfahrzeug
- Stuhlsauger / Abwassersauger,
- Zementpulver-Tankwagen/Fahrzeug für den Großhandel mit Zement
- für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge,
- Selbstladener Müllwagen, Müllverdichter, versiegelter Müllwagen
- Traktor
- Hochdruckreiniger
- Schleuderwagen
- Semi-Trailer (Flachbeet-Anhänger/Skelett-Anhänger/Dump-Semi-Anhänger/Seitenwand-Anhänger/Niedrigbeet-Anhänger/Container-Anhänger/Lageranhänger usw.)
Produkt-Highlights
IIVEC 4X2 Diesel-Benzinmotor Krankenwagen Flughafen Krankenhaus Intensivstation Rettungswagen DieRettungswagenwird auch als Abdruckisolation bezeichnetKrankenwagen, Intensivpflege, Krankenwagenund so weiter.Es besteht in der Regel aus Lkw-Chassis, Krankenwagen-Ausrüstung usw. Rettungswagenkann ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Günstiger Preis mit hochwertigem 8-Tonnen-Bauservice-LKW mit KranProduktbeschreibung1. Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern verwendet und wird auch bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.2. Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Rohrfahrzeug ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sandsaug-Vakuumfahrzeug Beschreibung: --howo Abwassersauger (auch Vakuumfahrzeug, Vakuumtanks, Saugerfahrzeug, Abwassersauger, Hydro-Vaku, Vakuumfahrzeuge, Auspufffahrzeug, Abwassersauger, Septiksauger, Abwassersauger,Abwasserreiniger,Abwasserbehälter,Cessipit...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrwagen mit britischen Kupplungen Beschreibung des Produkts 1. Der Dongfeng 4X2 Feuerwehrwagen besteht aus Lkw-Karosserie und Kabine, die in zwei Reihen besteht und 6 Personen aufnehmen kann. Der vordere Teil des Lkw-Karosserie ist Ausr...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vakuum-Kehrmaschine LKW Euro IV DieselmotorBeschreibung:1. Wir können alle Marken von Spezial-LKWs liefern, wie Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC usw.2. Der Antriebstyp könnte 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 sein.3. Zertifizierung: ASM, ISO, BV, SGS, CCC usw...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.