RHD κινητό αυτοκίνητο ασθενοφόρο, ICU ασθενοφόρο 155KW χωρίς ιατρικό εξοπλισμό
Product Details
| Όνομα προϊόντος: | Ασθενοφόρο διάσωσης ΜΕΘ | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | CLW5031XJH5 |
|---|---|---|---|
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Καύσιμα: | Ντίζελ |
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro 5 ή Euro 6 | Μήκος: | 3-8μ |
| Ιατρικός εξοπλισμός: | Χωρίς Ιατρικό Εξοπλισμό | Ιπποδύναμη: | 160-210 ίπποι |
| Αξονας: | μονόκλινο | Κατάσταση: | Νέος |
| Χρήση: | Διέλευση και διάσωση ασθενών | Βίντεο λειτουργίας: | Ναί |
| Εγχειρίδιο χρήστη: | Ναί | Λογότυπο: | ως Αίτημα Πελάτη |
| Πρόσωπο επιδόματος: | 3 ~ 7 | Μεταξόνιο: | 3430 χιλιοστά |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | 5 | Εξουσία: | 155 Kw |
| Μοντέλο κίνησης: | FWD | Μάρκα σασί: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong κ.λπ |
| Πακέτο μεταφοράς: | Μαζικό σκάφος, RO/$L*RO, εμπορευματοκιβώτιο | Προσδιορισμός: | 5370X1928X2400mm |
| Εμπορικό σήμα: | CLW | Προέλευση: | Σουίζου, Κίνα |
| Κωδικός Hs: | 8705909990 | Παραγωγική ικανότητα: | 500 μονάδα/μήνας |
| Επισημαίνω |
Κινητό αυτοκίνητο ασθενοφόρου RHD,ασθενοφόρο ICU Rescue,ICU Ambulance 155KW |
||
Product Description
ΟΑσθενοφόρο διάσωσηςονομάζεται επίσης απομόνωση αρνητικής πίεσηςασθενοφόρο, ασθενοφόρο icu, ιατρικό ασθενοφόροκαι τα λοιπά.Συνήθως αποτελείται από σασί φορτηγών, εξοπλισμό ασθενοφόρου κ.λπ.
Ασθενοφόρο διάσωσηςμπορεί να προσαρμοστεί, συνήθως μπορεί να περιλαμβάνει ένα φορητό φορείο ασθενοφόρου, ένα ιατρικό ντουλάπι, μία βόμβα οξυγόνου, δύο γάντζους μετάγγισης, μία λάμπα αποστείρωσης, μία κάννη αποχέτευσης, τρία μονά καθίσματα, κονσέρβα με δύο μαλακά μαξιλάρια, μαλακή πλάτη και ζώνη ασφαλείας, ένα συρόμενο παράθυρο από κράμα αλουμινίου, δύο, ένα επάνω λαμπάκι, Αυτοκόλλητο σταυρού κουπαστή, πατημασιά, πλαστικό δάπεδο, ασθενοφόρο.
Το Ασθενοφόρο Διάσωσης είναι προαιρετικό για Ασθενοφόρο αρνητικής πίεσης εξοπλισμένο με σύστημα απολύμανσης αρνητικής πίεσης με πλεονεκτήματα ως εξής:
- Ειδική ισχυρή εξάτμιση: όγκος εξάτμισης: > 600m3/h ισχύς 12V, 150W
- Συσκευή φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης: υλικό φίλτρου: αποτελεσματική περιοχή από εξαιρετικά λεπτές ίνες γυαλιού: 0,15m2 μέγιστος ρυθμός διέλευσης αέρα: 0,8m /S ρυθμός διήθησης: 0,3 micron για μέγεθος σωματιδίων, που φτάνει περισσότερο από 99,995% (τυπικό 99,7%).
- Διάρκεια ζωής: η μέση διάρκεια ζωής είναι 8-12 μήνες (σε σχέση με τον χρόνο έναρξης του συστήματος αρνητικής πίεσης)
- Συσκευή αποστείρωσης: ισχύς όζοντος: 2 g/h ισχύς: 220V 70W
- Κύρια συσκευή φιλτραρίσματος: (αφαίρεση σκόνης ενεργού άνθρακα) επίπεδο φιλτραρίσματος: G3, παροχή αέρα εισόδου: 200 m3/h
| Τεχνικές Παράμετροι | ||||||
| Τεχνικές παράμετροι σασί φορτηγών | ||||||
|
ΕΝΑ |
Μέγεθος και Βάρος | |||||
| Μεταξόνιο (mm): | 3430 | |||||
| Διάσταση (mm): | 5370Χ2000Χ2400 | |||||
| Απόλυτο βάρος (kg): | 3100 | |||||
| Μηχανή | ||||||
| Μοντέλο: | 274920 | |||||
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | |||||
| Μετατόπιση (ml) | 1991 | |||||
| Πρότυπο εκπομπών | Euro V | |||||
| Ρυθμός ισχύος kw(hp): | 150kw/204hp | |||||
| Σύστημα μετάδοσης | ||||||
| Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων: | 5 εμπρός & 1 όπισθεν | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα (χλμ/ώρα): | ≥120 | |||||
| Τυπική διαμόρφωση | ||||||
|
σι |
1 | Χαλύβδινη δοκός κατά της σύγκρουσης | ||||
| 2 | Κλειδαριά κεντρικού ελέγχου πόρτας | |||||
| 3 | Δερμάτινο τιμόνι | |||||
| 4 | Δύο σετ στην καμπίνα | |||||
| 5 | Αερόσακος | |||||
| 6 | Κουτί τραπεζιού τσαγιού στην καμπίνα | |||||
| 7 | Στερεοφωνικό μαγνητόφωνο + CD | |||||
| 8 | Πίσω καθρέφτης | |||||
| Τεχνικές παράμετροι υπερκατασκευής | ||||||
|
ντο |
Κλιματιστικό και σύστημα εξάτμισης | |||||
| 1 | Κλιματιστικό καμπίνας | |||||
| 2 | Κλιματιστικό ιατρικής αποθήκης | 1 | ||||
| 3 | Αμφίδρομος ανεμιστήρας εξάτμισης στην ιατρική αποθήκη | 1 | ||||
| Σύστημα απολύμανσης και φωτισμού | ||||||
|
ρε |
1 | Λαμπτήρας ημέρας ιατρικής αποθήκης (Αυτόφωτη λειτουργία τη νύχτα) | 4 | |||
| 2 | Λαμπτήρας απολύμανσης υπεριώδους σε ιατρική αποθήκη | 1 | ||||
|
μι |
Κεντρικό σύστημα ισχύος | |||||
| 1 | Σύστημα μετατροπέα ισχύος 1000W | 1 | ||||
| 2 | Πρίζα 12V | 2 | ||||
| 3 | Πρίζα 220V | 2 | ||||
| 4 | Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας ελέγχου | 1 | ||||
| 5 | Σύστημα προστασίας κυκλώματος AC | 1 | ||||
| 6 | Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου διακόπτη | 1 | ||||
| 7 | Σύστημα ενδοεπικοινωνίας | 1 | ||||
| Σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης | ||||||
|
φά |
1 | Ελεγκτής φώτων συναγερμού τοποθετημένος στην καμπίνα | 1 | |||
| 2 | Ηχεία αυτοκινήτου 100W ενσωματωμένα στο εσωτερικό των φώτων μεγάλων σειρών | 1 | ||||
| 3 | Μπλε φώτα LED που αναβοσβήνουν τοποθετημένα στο πίσω μέρος της οροφής του αυτοκινήτου | 2 | ||||
| 4 | Μπλε φώτα LED που αναβοσβήνουν τοποθετημένα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της οροφής του αυτοκινήτου | 2 | ||||
| 5 | Λευκά φώτα LED που αναβοσβήνουν τοποθετημένα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της οροφής του αυτοκινήτου | 2 | ||||
| 6 | Φώτα μεγάλης σειράς τοποθετημένα στο μπροστινό μέρος της οροφής του αυτοκινήτου | 1 | ||||
| Σύστημα παροχής οξυγόνου | ||||||
|
σολ |
1 | 2 σετ φιάλη οξυγόνου 10L με σταθερή στήριξη | 2 | |||
| 2 | Διασύνδεση γρήγορης μετατροπής υγραντήρα | 1 | ||||
| 3 | Υγραντήρας | 1 | ||||
| 4 | Ενσωματωμένος αγωγός οξυγόνου | 1 | ||||
| 5 | Τερματικό οξυγόνου | 2 | ||||
|
H |
Συσκευή ιατρικής αποθήκης | |||||
| 1 | Εσωτερικό σκληρό κάλυμμα πολυμερούς | |||||
| 2 | Διαχωριστικό τοίχωμα από πολυμερές υλικό | |||||
| 3 | Διαφανές παράθυρο παρατήρησης push-pull για μεσαίο διαμέρισμα | |||||
| 4 | Κρεμαστό ντουλάπι με μακρύ αριστερό επάνω μέρος Walker | |||||
| 5 | Αριστερή μεσαία πλάκα Walker Ιατρικές συσκευές και ντουλάπια | |||||
| 6 | Πίσω αριστερά πλάκα Walker Κάθετη θήκη οξυγόνου | |||||
| 7 | Εγκατάσταση κρυφών ενσωματωμένων εξαρτημάτων ασφαλείας σε όλο το όχημα | |||||
| 8 | Πλήρεις μπλε τοίχοι σύγκρουσης στην ιατρική αποθήκη | |||||
| Σύστημα καθισμάτων | ||||||
| 1 | Πτυσσόμενο κάθισμα ανάποδα | 1 | ||||
| 2 | Αυτόνομο πίσω κάθισμα στη δεξιά πλευρά προς τα εμπρός | 1 | ||||
| 3 | Μακρύ οριζόντιο μαλακό κάθισμα με ζώνη ασφαλείας | 1 | ||||
| Φορείο διάσωσης | ||||||
| 1 | Αυτόματο φορείο φόρτωσης και οδηγός φορείου | 1 | ||||
| 2 | Σταθερή πτυσσόμενη κρεμάστρα μετάγγισης | 1 | ||||
| Σύστημα Ασφαλείας | ||||||
| 1 | Πυροσβεστήρας | 1 | ||||
| 2 | Κουπαστή ασφαλείας | 1 | ||||
| Τεχνικές παράμετροι τουΣυσκευή ασθενοφόρου αρνητικής πίεσης | ||||||
|
εγώ |
1 | Συνολικό μέγεθος κουτιού αρνητικής πίεσης (mm) | 620*420*320 | |||
| 2 | Μέγεθος φίλτρου μεσαίας απόδοσης (mm) | 450*300*21 | ||||
| 3 | Μέγεθος φίλτρου υψηλής απόδοσης (mm) | 450*300*46 | ||||
| 4 | Τάση (V) | 12 | ||||
| 5 | Τρέχον(Α) | ≤20 | ||||
| 6 | Όγκος εξάτμισης (m³/h) | ≥800 | ||||
| 7 | Εύρος αρνητικής πίεσης (Pa) | 20~30 | ||||
| 8 | Εύρος σφάλματος (Pa) | 1.0 | ||||
| 9 | Αποτελεσματικό φιλτράρισμα | 99,995@0,3 χμ | ||||
| 10 | Ρυθμός αερισμού | 25 φορές/ώρα | ||||
- Ρυμουλκούμενο φορτηγό υγραερίου / φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων / σταθμός υγραερίου
- Water Truck / Water Tank Truck / Water Sprinkler Truck/Water Tanker
- Φορτηγό με γερανό / Φορτηγό γερανός
- Ανατρεπόμενο φορτηγό / Ανατρεπόμενο φορτηγό / Πλαϊνό ανατρεπόμενο όχημα / Ανατρεπόμενο άκρο
- Πυροσβεστικό όχημα / Πυροσβεστικό όχημα / Πυροσβεστικό όχημα
- Φορτηγό Μπετονιέρα
- Φορτηγό φορτηγό / Φορτηγό ψυγείο
- Φορτηγό αναρρόφησης κοπράνων / Φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων,
- Φορτηγό τσιμέντου σε σκόνη/ Φορτηγό χύμα τσιμέντου
- Φορτηγό λειτουργίας σε μεγάλο υψόμετρο,
- Αυτοφορτωτικό απορριμματοφόρο, απορριμματοφόρο, σφραγισμένο απορριμματοφόρο
- Τρακτέρ
- Φορτηγό καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Sweeper Truck
- Ημι ρυμουλκούμενο ( ρυμουλκούμενο με επίπεδο κρεβάτι / ρυμουλκούμενο σκελετού / ημιρυμουλκούμενο απόρριψης / ρυμουλκούμενο πλευρικού τοίχου / ρυμουλκούμενο με χαμηλό κρεβάτι / ρυμουλκούμενο κοντέινερ βαν / ρυμουλκούμενο αποθήκης, κ.λπ.)
Product Highlights
Τιμή αυτοκινήτου ασθενοφόρου Rhd Mobile ΟΑσθενοφόρο διάσωσηςονομάζεται επίσης απομόνωση αρνητικής πίεσηςασθενοφόρο, ασθενοφόρο icu, ιατρικό ασθενοφόροκαι τα λοιπά.Συνήθως αποτελείται από σασί φορτηγών, εξοπλισμό ασθενοφόρου κ.λπ. Ασθενοφόρο διάσωσηςμπορεί να προσαρμοστεί, συνήθως μπορεί να περιλαμβά...
Τηλεσκοπικός γερανός φορτηγού 8 τόνων, φορτηγό σέρβις κατασκευών με γερανό
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 λίτρα 7000 λίτρα 65 μέτρα ύψος ψεκασμού Πυροσβεστικό φορτηγό 6 τόνων με βρετανικές συνδέσεις
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel Engine
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.