Mobilny samochód pogotowia ratunkowego RHD, ambulans ratunkowy ICU o mocy 155 kW bez sprzętu medycznego
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | Ambulans Ratunkowy OIT | Nr modelu: | CLW5031XJH5 |
|---|---|---|---|
| Typ transmisji: | Podręcznik | Paliwo: | Diesel |
| Norma emisji: | Euro 5 lub Euro 6 | Długość: | 3-8m |
| Sprzęt medyczny: | Bez sprzętu medycznego | Moc w koniach mechanicznych: | 160-210 KM |
| Oś: | pojedynczy | Stan: | Nowy |
| Stosowanie: | Transport i ratownictwo pacjentów | Film instruktażowy: | Tak |
| Instrukcja obsługi: | Tak | Logo: | jako żądanie klienta |
| Osoba zasiłkowa: | 3 ~7 | Rozstaw osi: | 3430 mm |
| Skrzynia biegów: | 5 | Moc: | 155 kW |
| Model napędu: | FWD | Marka podwozia: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong itp |
| Pakiet Transportowy: | Statek luzem, ro-ro, kontener | Specyfikacja: | 5370 x 1928 x 2400 mm |
| Znak firmowy: | CLW | Pochodzenie: | Suizhou, Chiny |
| Kod Hs: | 8705909990 | Zdolność produkcyjna: | 500 jednostek/miesiąc |
| Podkreślić |
RHD mobilna karetka ratunkowa,karetka ratunkowa ICU 155 kW,ICU Ambulance 155KW |
||
Opis produktu
W sprawieKaretka ratunkowajest również nazywana izolacją ciśnienia ujemnegokaretka, karetka ICU, karetka medycznaitd.Zwykle składa się z podwozia ciężarówki, sprzętu karetki itp.
Karetka ratunkowaMoże być dostosowany, zazwyczaj może zawierać przenośne nosze karetki, szafkę medyczną, bombę tlenową, dwa haky transfuzyjne, jedną lampę sterylizującą, jedną beczkę ściekową, trzy pojedyncze siedzenia,konserwuj z dwiema miękkimi poduszkami, miękkie plecy i pasy ratunkowe, jedno aluminiowe okno przesuwne, jedna górna lampa alarmowa, dwie reflektory, jeden konwerter, jeden gniazdo, poręcza, stopnia, podłoga z tworzywa sztucznego, naklejka ambulansu.
Ambulans ratunkowy jest opcjonalny dla ambulancji o ciśnieniu ujemnym wyposażonej w system dekontaminacji o ciśnieniu ujemnym z następującymi zaletami:
- Specjalne silne spalinki: objętość spalin: > 600m3/h moc 12V, 150W
- Urządzenie filtrujące o wysokiej wydajności: materiał filtracyjny: powierzchnia efektywna ultracienkiego włókna szklanego: 0,15 m2 maksymalna prędkość przepływu powietrza: 0,8 m / s prędkość filtracji: 0,3 mikrona dla wielkości cząstek,osiągające więcej niż 990,995% (standardowy 99,7%).
- Żywotność: średnia żywotność wynosi 8-12 miesięcy (w zależności od czasu uruchomienia układu ciśnienia ujemnego)
- Urządzenie sterylizacyjne: moc ozonowa: 2 g/h Moc: 220V 70W
- Pierwsze urządzenie filtracyjne: (odprowadzanie pyłu węglowego aktywowanego) poziom filtracji: G3, przepływ powietrza do wejścia: 200 m3/h
| Parametry techniczne | ||||||
| Parametry techniczne podwozia ciężarówki | ||||||
|
A |
Wielkość i waga | |||||
| Odległość między kołami ((mm): | 3430 | |||||
| Wymiar ((mm): | 5370X2000X2400 | |||||
| Masę przyczepy ((kg): | 3100 | |||||
| Silnik | ||||||
| Model: | 274920 | |||||
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |||||
| Wymieszczenie (ml) | 1991 | |||||
| Standardy emisji | Euro V | |||||
| Moc znamionowa kw ((hp): | 150 kW/204 KM | |||||
| System przesyłowy | ||||||
| Prędkość biegów: | 5 do przodu i 1 do tyłu | |||||
| Max.Szybkość ((km/h): | ≥ 120 | |||||
| Standardowa konfiguracja | ||||||
|
B |
1 | Bramka stalowa przeciwkolizji | ||||
| 2 | Zamknięcie drzwi centralnego sterowania | |||||
| 3 | Koło kierownicze ze skóry | |||||
| 4 | Dwie w kabinie. | |||||
| 5 | Poduszka powietrzna | |||||
| 6 | Pudełko do herbaty w kabinie | |||||
| 7 | Nagrywarka stereo+CD | |||||
| 8 | Lustro tylne | |||||
| Parametry techniczne nadbudowy | ||||||
|
C |
Klimatyzator i system wydechowy | |||||
| 1 | Klimatyzator kabinowy | |||||
| 2 | Klimatyzatory do magazynów medycznych | 1 | ||||
| 3 | Wiatrak dwukierunkowy w magazynie medycznym | 1 | ||||
| System dezynfekcji i oświetlenia | ||||||
|
D |
1 | Światło dzienne magazynu medycznego ((funkcja samoświetlna w nocy) | 4 | |||
| 2 | Lampa do dezynfekcji UV w magazynie medycznym | 1 | ||||
|
E |
System zasilania środkowego | |||||
| 1 | System inwertera mocy 1000 W | 1 | ||||
| 2 | gniazdko zasilania 12V | 2 | ||||
| 3 | gniazdko zasilania 220V | 2 | ||||
| 4 | Zintegrowany system ochrony kontroli | 1 | ||||
| 5 | System ochrony obwodów AC | 1 | ||||
| 6 | Zintegrowany panel sterowania przełącznikiem | 1 | ||||
| 7 | System interkomów | 1 | ||||
| System alarmowy awaryjny | ||||||
|
F |
1 | Urządzenie sterujące światłami alarmowymi zamontowane w kabinie | 1 | |||
| 2 | Głośniki samochodowe o mocy 100 W wbudowane we wnętrze oświetlenia długiego rzędu | 1 | ||||
| 3 | Niebieskie lampy LED migające zamontowane z tyłu dachu samochodu | 2 | ||||
| 4 | Niebieskie lampy LED migające zamontowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | ||||
| 5 | Białe lampy LED migające zamontowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | ||||
| 6 | Długie rzędy świateł zamontowane z przodu na dachu samochodu | 1 | ||||
| System dostarczania tlenu | ||||||
|
G |
1 | 2 zestawy butli tlenowych o pojemności 10L z stałym podnośnikiem | 2 | |||
| 2 | Interfejs szybkiej konwersji nawilżacza | 1 | ||||
| 3 | Wprowadzenie do obrotu | 1 | ||||
| 4 | Wbudowany typ rurociągu tlenowego | 1 | ||||
| 5 | Terminal tlenowy | 2 | ||||
|
H |
Urządzenie do magazynu medycznego | |||||
| 1 | Wnętrze z twardej czubki polimerowej | |||||
| 2 | Ściany rozdzielcze z materiału polimerowego | |||||
| 3 | Przejrzyste okno obserwacyjne odcinek do odcinka środkowego | |||||
| 4 | Lewa górna płyta Walker długa szafa wisząca | |||||
| 5 | Lewa środkowa tablica Walker Urządzenia medyczne i szafki | |||||
| 6 | Po lewej tylnej płytce Walker Pionowa szafa tlenowa | |||||
| 7 | Instalacja ukrytych elementów zabezpieczeń wbudowanych w całym pojeździe | |||||
| 8 | Całkowicie niebieskie ściany zderzenia w magazynie medycznym | |||||
| System siedzenia | ||||||
| 1 | Siedzenie składane z tyłu | 1 | ||||
| 2 | Po prawej stronie do przodu zamontowane samodzielne tylne siedzenie | 1 | ||||
| 3 | Długie poziome miękkie siedzenie z pasem bezpieczeństwa | 1 | ||||
| Ratownicze nosze | ||||||
| 1 | Automatyczne nosidła do ładowania i przewodnik nosicieli | 1 | ||||
| 2 | Stabilny Zgięty wieszak do transfuzji | 1 | ||||
| System bezpieczeństwa | ||||||
| 1 | Gniazdko ogniowe | 1 | ||||
| 2 | Ręcznik bezpieczeństwa | 1 | ||||
| Parametry techniczneUrządzenie ratunkowe o ciśnieniu ujemnym | ||||||
|
Ja... |
1 | Całkowita wielkość skrzynki ciśnienia ujemnego ((mm) | 620*420*320 | |||
| 2 | Wielkość filtra o średniej wydajności ((mm) | 450*300*21 | ||||
| 3 | Wielkość filtra o wysokiej wydajności ((mm) | 450*300*46 | ||||
| 4 | napięcie ((V) | 12 | ||||
| 5 | Prąd ((A) | ≤ 20 | ||||
| 6 | Pojemność spalin ((m3/h) | ≥ 800 | ||||
| 7 | Zakres ciśnienia ujemnego ((Pa) | 20 ~ 30 | ||||
| 8 | Zakres błędu ((Pa) | 1.0 | ||||
| 9 | Skuteczne filtrowanie | 99.995@0.3um | ||||
| 10 | Prędkość wentylacji | 25 razy/h | ||||
- Pojazd ciężarowy z zbiornikami LPG/pojazd zbiornikami paliwa/stacja LPG
- Ciężarówka wodna / Ciężarówka z zbiornikami wody / Ciężarówka z spryskiwaczami wody / Zbiornik wody
- Ciężarówka z dźwignią / dźwignia zamontowana na ciężarówce
- Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów
- Pojazd strażacki / Pojazd strażacki / Pojazd strażacki
- Ciężarówka do mieszania betonu
- Samochód dostawczy/samochód chłodniczy
- Ciężarówka do odsysania kału / Ciężarówka do odsysania ścieków,
- Ciężarówka z zbiornikiem cementowym/ciężarówka z cementem masowym
- ciężarówka operacyjna na dużych wysokościach,
- Samoładowująca się ciężarówka na śmieci, ciężarówka do sprężania śmieci, zamknięta ciężarówka na śmieci
- Traktor
- Ciśnieniowy wózek czyszczący
- Samochód do zamiatania
- Pociąg przyczepowy (pociąg przyczepowy z płaskim łóżkiem / pociąg przyczepowy ze szkieletem / pociąg przyczepowy do składowania odpadów / pociąg przyczepowy z ścianami bocznymi / przyczepę z niskim łóżkiem / pociąg do kontenerów dla furgonetki / przyczepę magazynową itp.)
Najważniejsze cechy produktu
Rhd Mobilny samochód karetki W sprawieKaretka ratunkowajest również nazywana izolacją ciśnienia ujemnegokaretka, karetka ICU, karetka medycznaitd.Zwykle składa się z podwozia ciężarówki, sprzętu karetki itp. Karetka ratunkowaMoże być dostosowany, zazwyczaj może zawierać przenośne nosze karetki, ...
8 tony ciężarówki teleskopicznej z dźwigem, ciężarówka do budowy z dźwigem
Chiny Dongfeng Tania cena z wysoką jakością 8 ton ciężarówka z dźwigemOpis produktu1. Cel: Jest stosowany do podnoszenia i transportu wszelkiego rodzaju ładunków masowych, a także stosowany w robocie przystani i budownictwie.2Główne części: żuraw (różne zdolności podnoszące pasują do różnych podwozi...
Ciężarówka z rurami Isuzu Giga Hino 10cbm Ciężarówka do odciągania piasku 16t 18t
Ciągła ciężarówka ISUZU GIGA HOWO 10CBM Opis: --howo Wydzielanie ścieków (zwane również ciężarówką próżniową, czołgiem próżniowym, ciężarówką odsuwaną, odsuwaczem ścieków, hydro-vac, ciężarówkami odsuwanymi, ciężarówką wydechową, ciężarówką odsuwaną ściekami, ciężarówką odsuwaną septycznie, ciężar...
7000 litrów 7000 litrów 65 metrów Wysokość rozpylania Pożarna ciężarówka 6 ton z brytyjskimi sprzęgami
Nowy projekt chiński 7000 litrów 7000 l 65 m Wysokość natryskiwania Wóz strażacki z brytyjskimi złączami Opis produktu 1. Wóz strażacki Dongfeng 4X2 składa się z nadwozia i kabiny, kabina składa się z dwóch rzędów, w których może pomieścić 6 osób. Przednia część nadwozia to pomieszczenie na sprzęt, ...
Dongfeng 4X2 10m3 Ciężarówka odkurzacza drogowego Euro IV Silnik wysokoprężny
DONGFENG 4x2 10m3 Zamiatarka próżniowa Silnik wysokoprężny Euro IVOpis:1. Możemy dostarczyć wszystkie marki specjalnych ciężarówek, takie jak Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (beiben), JAC, JMC itp.2. Typ napędu może wynosić 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certyfikacja: ASM, ISO, BV, SGS, CCC ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.