Transit Darurat ICU Ambulancia De Rescate IVOCO 4X2 Mobil Ambulans Listrik Pasokan Langsung Pabrik Kendaraan Mobil Ambulans Rumah Sakit Darurat Medis
Product Details
| Model TIDAK.: | CLW5046XJH5NJ | jenis: | Atap Tengah atau Atap Tinggi |
|---|---|---|---|
| Tipe Transmisi: | petunjuk | Bahan bakar: | solar |
| Standar Emisi: | Euro 5 atau Euro 6 | Panjang: | 3-8m |
| Peralatan medis: | Tanpa Peralatan Medis | Daya kuda: | 100-160hp |
| Gandar: | lajang | Kondisi: | Baru |
| Nama Produk: | Ambulans Tekanan Negatif | Penggunaan: | Transit Pasien |
| Video Pengoperasian: | Ya | Manual pengguna: | Ya |
| logo: | sebagai Permintaan Pelanggan | Orang Tunjangan: | 5 ~7 |
| Jarak roda: | 3310mm | kotak roda gigi: | 5 |
| Kekuatan: | 107KW | Model drive: | FWD |
| Merek Sasis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, dll | Paket Transportasi: | Kapal curah, ro-ro, wadah |
| Spesifikasi: | 5580X2000X2540mm | Merek dagang: | CELW |
| Asal: | Suizhou, Tiongkok | Kode Hs: | 8705909990 |
| Kapasitas Produksi: | 500unit/bulan | Nama: | Ambulans Darurat |
Product Description
Ambulans Tekanan Negatif
- Ambulans Tekanan Negatif disebut juga ambulans isolasi tekanan negatif, ambulans icu, ambulans medis dll. Biasanya terdiri dari sasis truk, peralatan ambulans, dll.
- Ambulans Tekanan Negatif dapat disesuaikan, biasanya dapat mencakup satu tandu ambulans portabel, satu loker medis, satu bom oksigen, dua kait transfusi, satu lampu sterilisasi, satu tong limbah, tiga kursi tunggal, awetkan dengan dua bantalan empuk, punggung empuk dan sabuk pengaman, satu jendela geser paduan aluminium, satu lampu alarm atas, dua lampu depan, satu konverter, satu colokan listrik, pegangan tangan, pijakan kaki, lantai plastik, stiker salib ambulans.
Ambulans Tekanan Negatif dilengkapi dengan sistem dekontaminasi tekanan negatif dengan keunggulan sebagai berikut,
- Knalpot kuat khusus: volume knalpot: > 600m3/ jam daya 12V, 150W
- Perangkat filtrasi efisiensi tinggi: bahan filter: area efektif serat kaca ultrahalus: 0,15m2 laju aliran udara maksimum: 0,8m /S laju filtrasi: 0,3 mikron untuk ukuran partikel, mencapai lebih dari 99,995% (standar 99,7%). Kehidupan pelayanan: umur rata-rata adalah 8-12 bulan (terkait dengan waktu mulai sistem tekanan negatif)
- Perangkat sterilisasi: keluaran ozon: 2 g/jam daya: 220V 70W
- Perangkat filtrasi primer: (penghilang debu karbon aktif) tingkat filtrasi: G3, laju aliran masuk udara: 200 m3/ jam
Spesifikasi Ambulans Tekanan Negatif
| Parameter Teknis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter teknis sasis truk | |||||
|
A |
Ukuran dan Berat | ||||
| Jarak sumbu roda (mm): | 3310 | ||||
| Dimensi (mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Batasi berat badan (kg): | 2920 | ||||
| Mesin | |||||
| Model: | F1CE34818 | ||||
| Jenis bahan bakar: | solar | ||||
| Perpindahan (ml) | 2998 | ||||
| Standar emisi | Euro V | ||||
| Nilai daya kw (hp): | 107kw/145HP | ||||
| Sistem transmisi | |||||
| Kotak roda gigi manual: | 5 Maju & 1 mundur | ||||
| Kecepatan Maks (km/jam): | ≥120 | ||||
| Konfigurasi standar | |||||
|
B |
1 | Balok baja anti tabrakan | |||
| 2 | Kunci pintu kendali tengah | ||||
| 3 | Roda kemudi kulit | ||||
| 4 | Dua set di kabin | ||||
| 5 | Kantong udara | ||||
| 6 | Kotak meja teh di kabin | ||||
| 7 | Perekam kaset stereo+CD | ||||
| 8 | Kaca spion | ||||
| Parameter teknis struktur super | |||||
| C | AC dan sistem pembuangan | ||||
| 1 | AC kabin | 1 | |||
| 2 | AC gudang medis | 1 | |||
| 3 | Kipas knalpot dua arah di gudang medis | 1 | |||
| Disinfeksi dan sistem Cahaya | |||||
| D | 1 | Lampu siang hari gudang medis (Fungsi terang sendiri di malam hari) | 4 | ||
| 2 | Lampu desinfeksi ultraviolet di gudang medis | 1 | |||
|
E |
Sistem tenaga pusat | ||||
| 1 | Sistem inverter daya 1000W | 1 | |||
| 2 | Soket listrik 12V | 2 | |||
| 3 | Soket listrik 220V | 2 | |||
| 4 | Sistem perlindungan kontrol terintegrasi | 1 | |||
| 5 | Sistem perlindungan sirkuit AC | 1 | |||
| 6 | Panel Kontrol Sakelar Terintegrasi | 1 | |||
| 7 | Sistem interkom | 1 | |||
| Sistem alarm darurat | |||||
|
F |
1 | Pengontrol lampu alarm dipasang di kabin | 1 | ||
| 2 | Speaker mobil 100W terpasang di bagian dalam lampu baris panjang | 1 | |||
| 3 | Lampu LED berkedip biru dipasang di bagian belakang atap mobil | 2 | |||
| 4 | Lampu LED berkedip biru dipasang di sisi kanan dan kiri atap mobil | 2 | |||
| 5 | Lampu LED berkedip putih dipasang di sisi kanan dan kiri atap mobil | 2 | |||
| 6 | Deretan lampu panjang dipasang di bagian depan atap mobil | 1 | |||
| Sistem Pasokan Oksigen | |||||
|
G |
1 | 2 set tabung oksigen 10L dengan dukungan tetap | 2 | ||
| 2 | Antarmuka konversi cepat pelembab udara | 1 | |||
| 3 | pelembab udara | 1 | |||
| 4 | Pipa Oksigen tipe bawaan | 1 | |||
| 5 | Terminal oksigen | 2 | |||
|
H |
Perangkat gudang medis | ||||
| 1 | Interior Bagian Atas Keras Polimer | ||||
| 2 | Dinding partisi bahan polimer | ||||
| 3 | Jendela observasi dorong-tarik transparan untuk partisi tengah | ||||
| 4 | Lemari gantung panjang pelat Walker kiri atas | ||||
| 5 | Pelat Walker tengah kiri Alat Kesehatan dan Loker | ||||
| 6 | Pelat Walker kiri belakang Kabinet oksigen vertikal | ||||
| 7 | Pemasangan bagian pengaman tersembunyi yang tertanam di seluruh kendaraan | ||||
| 8 | Dinding tabrakan biru penuh di gudang medis | ||||
| Sistem Kursi | |||||
| 1 | Kursi lipat terbalik | 1 | |||
| 2 | Kursi belakang mandiri yang dipasang di sisi kanan ke depan | 1 | |||
| 3 | Kursi empuk horizontal panjang dengan sabuk pengaman | 1 | |||
| Tandu Penyelamat | |||||
| 1 | Tandu pemuatan otomatis dan panduan Tandu | 1 | |||
| 2 | Gantungan transfusi lipat yang stabil | 1 | |||
| Sistem Keamanan | |||||
| 1 | ALAT PEMADAM API | 1 | |||
| 2 | Pegangan pengaman | 1 | |||
| Parameter teknis Perangkat ambulans Tekanan Negatif | |||||
|
SAYA |
1 | Ukuran keseluruhan kotak tekanan negatif (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Ukuran filter efisiensi sedang (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Ukuran filter efisiensi tinggi (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Tegangan (V) | 12 | |||
| 5 | Saat ini (A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume buang (m³/jam) | ≥800 | |||
| 7 | Kisaran tekanan negatif (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Rentang kesalahan (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Penyaringan yang efektif | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tingkat ventilasi | 25 kali/jam | |||
Katalog Produk:
- Trailer Truk Tangki LPG/Truk Tangki Bahan Bakar/Stasiun LPG
- Truk Air / Truk Tangki Air / Truk Penyiram Air / Tanker Air
- Truk dengan derek / Derek yang dipasang di truk
- Truk Sampah / Truk Tipper / Tipper Samping / Tipper Akhir
- Truk Pemadam Kebakaran / Truk Pemadam Kebakaran / Kendaraan Pemadam Kebakaran
- Truk Pengaduk Beton
- Truk van / truk berpendingin
- Truk pengisap tinja / Truk penghisap limbah,
- Truk Tangki Serbuk Semen/Truk semen curah
- Truk operasi ketinggian tinggi,
- Truk sampah yang memuat sendiri, truk pemadat sampah, truk sampah yang disegel
- Traktor
- Truk Pembersih Tekanan Tinggi
- Truk Penyapu
- Semi Trailer (trailer tempat tidur datar / trailer kerangka / trailer semi pembuangan / trailer dinding samping / trailer tempat tidur rendah / trailer kontainer van / trailer gudang, dll.)
Product Highlights
Ambulans Tekanan Negatif Ambulans Tekanan Negatif disebut juga ambulans isolasi tekanan negatif, ambulans icu, ambulans medis dll. Biasanya terdiri dari sasis truk, peralatan ambulans, dll. Ambulans Tekanan Negatif dapat disesuaikan, biasanya dapat mencakup satu tandu ambulans portabel, satu loker ...
8 Ton Telescopic Truck Dipasang Crane, Layanan Konstruksi Truk Dengan Crane
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 liter 7000L 65m Menyemprotkan Ketinggian Truk Pemadam Kebakaran 6 ton Dengan kopling Inggris
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Truck penghapus vakum Euro IV Mesin Diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.