Transit Emergência ICU Ambulância De Rescate IVOCO 4X2 Carro de Ambulância Elétrico Fábrica de Carros de Ambulância
Product Details
| Modelo NÃO.: | CLW5046XJH5NJ | tipo: | Telhado Médio ou Telhado Alto |
|---|---|---|---|
| Tipo de transmissão: | Manual | Combustível: | Diesel |
| Padrão de emissão: | Euro 5 ou Euro 6 | Comprimento: | 3-8m |
| Equipamento médico: | Sem equipamento médico | Potência: | 100-160 cv |
| Eixo: | solteiro | Doença: | Novo |
| Nome do produto: | Ambulância de Pressão Negativa | Uso: | Trânsito paciente |
| Vídeo de operação: | Sim | Manual do usuário: | Sim |
| Logotipo: | como o cliente é solicitado | Pessoa responsável pelo subsídio: | 5 ~ 7 |
| Distância entre eixos: | 3310mm | Caixa de velocidades: | 5 |
| Poder: | 107 kW | Modelo de unidade: | FWD |
| Marca do chassi: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. | Pacote de Transporte: | Navio maioria, RO-RO, recipiente |
| Especificação: | 5580X2000X2540mm | Marca registrada: | CLW |
| Origem: | Suizhou, China | Código Hs: | 8705909990 |
| Capacidade de produção: | 500 unidades/mês | Nome: | ambulância de emergência |
Product Description
Ambulância de pressão negativa
- A ambulância de pressão negativa também é chamada de ambulância de isolamento de pressão negativa, ambulância de ICU, ambulância médica, etc. Geralmente consiste em chassi de caminhão, equipamento de ambulância, etc.
- Ambulância de pressão negativa pode ser personalizada, geralmente pode incluir uma maca de ambulância portátil, um armário médico, uma bomba de oxigénio, dois ganchos de transfusão, uma lâmpada esterilizadora,um barril de esgoto, três assentos individuais, com duas almofadas macias, costas macias e cinto salva-vidas, uma janela de alumínio, uma lâmpada de alarme superior, dois faróis, um conversor, uma tomada de energia, corrimão, passo,Piso de plásticoO autocolante da ambulância.
A ambulância de pressão negativa está equipada com um sistema de descontaminação de pressão negativa com as seguintes vantagens:
- Gás de escape especial forte: volume de escape: > 600 m3/h potência 12V, 150W
- Dispositivo de filtragem de alta eficiência: material de filtragem: área efetiva de fibra de vidro ultrafina: 0,15 m2 taxa máxima de passagem de ar: 0,8 m/s taxa de filtragem: 0,3 micrões para o tamanho das partículas,atingindo mais de 99.995% (padrão 99,7%). Vida útil: a vida média é de 8-12 meses (relacionada com o tempo de arranque do sistema de pressão negativa)
- Dispositivo de esterilização: saída de ozono: 2 g/h Potência: 220V 70W
- Dispositivo de filtragem primária: (eliminação de poeira de carbono ativado) Nível de filtragem: G3, caudal de entrada de ar: 200 m3/h
Especificação da ambulância de pressão negativa
| Parâmetros técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros técnicos do chassi do camião | |||||
|
A |
Tamanho e Peso | ||||
| Distância entre eixos ((mm): | 3310 | ||||
| Dimensão ((mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Peso do freio ((kg): | 2920 | ||||
| Motor | |||||
| Modelo: | F1CE34818 | ||||
| Tipo de combustível: | Diesel | ||||
| Deslocamento | 2998 | ||||
| Norma de emissões | Euro V | ||||
| Potência nominal kw ((hp): | 107 kW/145 CV | ||||
| Sistema de transmissão | |||||
| Caixa de engrenagens manual: | 5 para a frente e 1 para trás | ||||
| Max.Velocidade ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Configuração padrão | |||||
|
B |
1 | Feixe de aço anti-colisão | |||
| 2 | Bloqueio da porta de controlo central | ||||
| 3 | Volante de couro | ||||
| 4 | Dois no habitáculo. | ||||
| 5 | Saco de ar | ||||
| 6 | Caixa de mesa de chá na cabine | ||||
| 7 | Gravador de fita estereofónica + CD | ||||
| 8 | Espelho traseiro | ||||
| Parâmetros técnicos da superestrutura | |||||
| C | Ar condicionado e sistema de escape | ||||
| 1 | Ar condicionado de cabine | 1 | |||
| 2 | Ar condicionado para armazéns médicos | 1 | |||
| 3 | Ventilador de escape bidirecional no armazém médico | 1 | |||
| Sistema de desinfecção e iluminação | |||||
| D | 1 | Lâmpada de luz do dia de armazém médico (função auto-iluminada à noite) | 4 | ||
| 2 | Lâmpada de desinfecção ultravioleta no armazém médico | 1 | |||
|
E |
Sistema de alimentação central | ||||
| 1 | Sistema de inversor de potência de 1000 W | 1 | |||
| 2 | Conexão de alimentação de 12 V | 2 | |||
| 3 | Conector de alimentação de 220 V | 2 | |||
| 4 | Sistema integrado de protecção de controlo | 1 | |||
| 5 | Sistema de protecção do circuito AC | 1 | |||
| 6 | Painel de controlo de interruptor integrado | 1 | |||
| 7 | Sistema de intercomunicação | 1 | |||
| Sistema de alarme de emergência | |||||
|
F |
1 | Controlador de luzes de alarme montado na cabine | 1 | ||
| 2 | 100W alto-falantes de carro embutidos no interior das luzes de filas longas | 1 | |||
| 3 | Lâmpadas LED cintilantes azuis montadas na parte traseira do telhado do automóvel | 2 | |||
| 4 | Luzes LED cintilantes azuis montadas nos lados direito e esquerdo do teto do carro | 2 | |||
| 5 | Lâmpadas LED cintilantes brancas montadas nos lados direito e esquerdo do teto do automóvel | 2 | |||
| 6 | Longas fileiras de luzes montadas na frente do telhado do carro | 1 | |||
| Sistema de abastecimento de oxigénio | |||||
|
G |
1 | 2 conjuntos de garrafas de oxigénio de 10 litros com suporte fixo | 2 | ||
| 2 | Interface de conversão rápida do umidificador | 1 | |||
| 3 | Humidificador | 1 | |||
| 4 | Tubo de oxigénio de tipo incorporado | 1 | |||
| 5 | Terminal de oxigénio | 2 | |||
|
H |
Dispositivo de armazenagem médica | ||||
| 1 | Polímero interior de revestimento duro | ||||
| 2 | Parede divisória de material polimérico | ||||
| 3 | Janela de observação transparente de puxa-puxa para divisória central | ||||
| 4 | Esquerda superior placa Walker armário suspenso longo | ||||
| 5 | Dispositivos médicos e armários | ||||
| 6 | Retro esquerda placa Walker gabinete de oxigênio vertical | ||||
| 7 | Instalação de peças de segurança ocultas em todo o veículo | ||||
| 8 | Paredes de colisão azuis no armazém médico | ||||
| Sistema de assentos | |||||
| 1 | Assento dobrável para trás | 1 | |||
| 2 | Assento traseiro montado para a frente do lado direito | 1 | |||
| 3 | Assento flexível horizontal comprido com cinto de segurança | 1 | |||
| Estrelas de resgate | |||||
| 1 | Carrinha automática de carregamento e guia de carrinha | 1 | |||
| 2 | Estabilizador Pendente de transfusão dobrável | 1 | |||
| Sistema de segurança | |||||
| 1 | Extintor de incêndio | 1 | |||
| 2 | Corrimão de segurança | 1 | |||
| Parâmetros técnicos do dispositivo de pressão negativa da ambulância | |||||
|
Eu... |
1 | Tamanho total da caixa de pressão negativa ((mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Tamanho do filtro de eficiência média ((mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Tamanho do filtro de alta eficiência ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltagem ((V) | 12 | |||
| 5 | Corrente ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Volume de escape ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Intervalo de pressão negativa ((Pa) | 20 ~ 30 | |||
| 8 | Intervalo de erro ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtragem eficaz | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Taxa de ventilação | 25 vezes/h | |||
Catálogo de produtos:
- Caminhão-tanque de GLP/Caminhão-tanque de combustível/estação de GLP
- Caminhão de água / Caminhão de tanque de água / Caminhão de pulverização de água / Caminhão-tanque de água
- Caminhão com guindaste / guindaste montado em camião
- Caminhão de descarga/Caminhão de despejo/Caminhão de despejo lateral/Caminhão de despejo final
- Veículo de combate a incêndio
- Caminhão de mistura de betão
- Camião de passageiros/Camião refrigerado
- Caminhão de sucção de fezes/Caminhão de sucção de esgoto,
- Caminhão-tanque para cimento em pó/Caminhão-tanque para cimento a granel
- Caminhão de operação em alta altitude,
- Caminhão de lixo autocarregável, caminhão compactador de lixo, caminhão de lixo selado
- Trator
- Caminhão de limpeza de alta pressão
- Caminhão de varredura
- Semi-reboque (reboque de cama plana / reboque de esqueleto / semi-reboque de descarga / reboque de parede lateral / reboque de cama baixa / reboque de container de van / reboque de armazém, etc.)
Product Highlights
Ambulância de pressão negativa A ambulância de pressão negativa também é chamada de ambulância de isolamento de pressão negativa, ambulância de ICU, ambulância médica, etc. Geralmente consiste em chassi de caminhão, equipamento de ambulância, etc. Ambulância de pressão negativa pode ser personalizad...
Camião telescópico de 8 toneladas montado em guindaste, camião de serviço de construção com guindaste
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litros 7000L 65m altura de pulverização camião de bombeiros 6 toneladas com acoplamentos britânicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Motor diesel do Euro IV do caminhão da vassoura da estrada do vácuo de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.