Mercedes Benz Automa ICU Ospedale Trasporto di pazienti Ambulanza di soccorso medico
Product Details
| Modello n.: | CLW5031XJH5 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Diesel | Norma sulle emissioni: | Euro 5 o Euro 6 |
| Lunghezza: | 3-8 m | Attrezzature mediche: | Senza attrezzatura medica |
| Potenza: | 160-210 CV | Asse: | separare |
| Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | Ambulanza di soccorso in terapia intensiva |
| Utilizzo: | Transito e salvataggio dei pazienti | Video operativo: | SÌ |
| Manuale dell'utente: | SÌ | Logo: | come il cliente è richiesto |
| Persona che riceve l'indennità: | 3 ~ 7 | Interasse: | 3430 mm |
| Cambio: | 5 | Energia: | 155Kw |
| Modello di guida: | FWD | Marchio del telaio: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, ecc |
| Pacchetto di trasporto: | Nave in serie, RO/RO, contenitore | Specifica: | 5370X1928X2400mm |
| Marchio: | CLW | Origine: | Suizhou, Cina |
| Codice Hs: | 8705909990 | Capacità produttiva: | 500 unità/mese |
| Nome: | ambulanza d'emergenza |
Product Description
- IlAmbulanza di soccorsosi chiama anche isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telaio di camion, attrezzature per ambulanze, ecc.
- Ambulanza di soccorsopuò essere personalizzato, di solito può includere una barella di ambulanza portatile, un armadietto medico, una bomba ad ossigeno, due ganci per la trasfusione, una lampada sterilizzante, un barile di acque reflue, tre posti singoli,conservare con due cuscini morbidi, schiena morbida e cintura di salvataggio, una finestra di alluminio, una lampada di allarme, due fari, un convertitore, un jack, corrimano, passo, pavimento di plastica, adesivo della croce dell'ambulanza.
L'ambulanza di soccorso è facoltativa per l'ambulanza a pressione negativa dotata di un sistema di decontaminazione a pressione negativa con i seguenti vantaggi:
- Gas di scarico speciale forte: volume di scarico: > 600m3/h potenza 12V, 150W
- Dispositivo di filtrazione ad alta efficienza: materiale filtrante: area efficace di fibra di vetro ultrafine: 0,15 m2 velocità massima di passaggio dell'aria: 0,8 m/s velocità di filtrazione: 0,3 micron per le dimensioni delle particelle,che raggiungono più di 99.995% (standard 99,7%). durata di vita: la durata media è di 8-12 mesi (in relazione al tempo di avvio del sistema a pressione negativa)
- Dispositivo di sterilizzazione: emissione di ozono: 2 g/h Potenza: 220V 70W
- Dispositivo di filtrazione primario: (eliminazione della polvere di carbonio attivo) Livello di filtrazione: G3, portata d'aria: 200 m3/h
| Parametri tecnici | |||||
| Parametri tecnici del telaio del camion | |||||
|
A |
Dimensione e peso | ||||
| Distanza tra le ruote ((mm): | 3430 | ||||
| Dimensione ((mm): | 5370X2000X2400 | ||||
| Peso del freno ((kg): | 3100 | ||||
| Motore | |||||
| Modello: | 274920 | ||||
| Tipo di combustibile: | Diesel | ||||
| Dislocazione (mm) | 1991 | ||||
| Norma di emissione | Euro V | ||||
| Potenza nominale kw ((hp): | 150 kW/204 CV | ||||
| Sistema di trasmissione | |||||
| Casella manuale: | 5 avanti e 1 indietro | ||||
| Max.Velocità ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Configurazione standard | |||||
|
B |
1 | Traccia di acciaio antincollisione | |||
| 2 | Serratura della porta di controllo centrale | ||||
| 3 | Volante in cuoio | ||||
| 4 | Due in cabina. | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | La scatola del tavolo da tè in cabina | ||||
| 7 | Registratore stereo + CD | ||||
| 8 | Specchio posteriore | ||||
| Parametri tecnici della sovrastruttura | |||||
|
C |
Climatizzatore e sistema di scarico | ||||
| 1 | Climatizzatore di cabina | ||||
| 2 | Climatizzatore per magazzini medici | 1 | |||
| 3 | Ventilatore di scarico bidirezionale in magazzino medico | 1 | |||
| Sistema di disinfezione e luce | |||||
| D | 1 | Lampada diurna per magazzini medici (funzione autoilluminata di notte) | 4 | ||
| 2 | Lampada di disinfezione ultravioletta in magazzino medico | 1 | |||
|
E |
Sistema di alimentazione centrale | ||||
| 1 | Sistema di inverter di potenza da 1000 W | 1 | |||
| 2 | presa di corrente 12V | 2 | |||
| 3 | presa di corrente 220V | 2 | |||
| 4 | Sistema integrato di protezione del controllo | 1 | |||
| 5 | Sistema di protezione del circuito CA | 1 | |||
| 6 | Pannello di controllo del interruttore integrato | 1 | |||
| 7 | Sistema di interfono | 1 | |||
| Sistema di allarme di emergenza | |||||
|
F |
1 | Controllo delle luci di allarme montato in cabina | 1 | ||
| 2 | Altoparlanti per auto da 100W incorporati all'interno delle luci a lunga fila | 1 | |||
| 3 | Luci a LED blu lampeggianti montate sul tetto posteriore dell'auto | 2 | |||
| 4 | Luci a LED blu lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 5 | Luci LED lampeggianti bianche montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 6 | lunghe file di luci montate sul tetto anteriore dell'auto | 1 | |||
| Sistema di approvvigionamento di ossigeno | |||||
|
G. |
1 | 2 serie di bombole di ossigeno da 10 litri con supporto fisso | 2 | ||
| 2 | Interfaccia di conversione rapida dell'umidificatore | 1 | |||
| 3 | Umidificatore | 1 | |||
| 4 | Tubo di ossigeno di tipo integrato | 1 | |||
| 5 | Terminale dell' ossigeno | 2 | |||
|
H |
Dispositivo per magazzini medici | ||||
| 1 | Interni a copertura dura in polimero | ||||
| 2 | Pareti divisorie in materiale polimerico | ||||
| 3 | Finestra di osservazione push-pull trasparente per la partizione centrale | ||||
| 4 | Cappottole a sinistra | ||||
| 5 | Piastra Walker centrale sinistra Dispositivi medici e armadietti | ||||
| 6 | Posteriore sinistra Walker piastra Verticale ossigeno armadio | ||||
| 7 | Installazione di parti di sicurezza nascoste in tutto il veicolo | ||||
| 8 | Pareti di collisione blu nel magazzino medico | ||||
| Sistema di sedile | |||||
| 1 | Sedile pieghevole inverso | 1 | |||
| 2 | Sedile posteriore indipendente montato sul lato destro anteriore | 1 | |||
| 3 | Sedile morbido orizzontale lungo con cintura di sicurezza | 1 | |||
| Stretcher di salvataggio | |||||
| 1 | Portafogli di carico automatici e guida per portafogli | 1 | |||
| 2 | Stabile Agganciatore di trasfusione pieghevole | 1 | |||
| Sistema di sicurezza | |||||
| 1 | Agenti antincendio | 1 | |||
| 2 | Corrimano di sicurezza | 1 | |||
| Parametri tecnici del dispositivo di emergenza a pressione negativa | |||||
|
Io... |
1 | Dimensione complessiva della scatola a pressione negativa (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Dimensione del filtro a medio rendimento (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Dimensione del filtro ad alta efficienza ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltaggio ((V) | 12 | |||
| 5 | Corrente ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Volume di scarico ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Intervallo di pressione negativa ((Pa) | 20 ~ 30 | |||
| 8 | Intervallo di errore ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrazione efficace | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tasso di ventilazione | 25 volte/ora | |||
- Camion-cisterna di GPL/Camion-cisterna di carburante/stazione di GPL
- Camion dell'acqua / Camion del serbatoio dell'acqua / Camion dello spruzzatore d'acqua / Camion del serbatoio dell'acqua
- Camion con gru / Camion montato su gru
- Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/
- Autoveicolo di pompieri/autoveicolo di pompieri/veicolo dei pompieri
- Camion per miscelatori di calcestruzzo
- Camionetto/Camionetto frigorifero
- Camionetto per aspirazione delle feci / Camionetto per aspirazione delle acque reflue,
- Camion per serbatoi di polvere di cemento/Camion per cemento sfuso
- Camion operativo ad alta quota,
- Camionetti di rifiuti autocaricabili, autocompattatori di rifiuti, autocarri sigillati
- Trattore
- Camion per la pulizia ad alta pressione
- Camion spazzatore
- Semi-remorchi (remorchi a letto piatto / rimorchi a scheletro / semi-remorchi da scarico / rimorchi a parete laterale / rimorchi a letto basso / rimorchi per container / rimorchi per magazzini, ecc.)
Product Highlights
Mercedes Benz Automa ICU Ospedale Trasporto di pazienti Ambulanza di soccorso medico IlAmbulanza di soccorsosi chiama anche isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telaio di camion, attrezzature per ambulanze, ecc. ...
Gru montata su camion telescopico da 8 tonnellate, camion di servizio di costruzione con la gru
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litri 7000 litri 65 metri altezza di spruzzatura camion pompiere 6 tonnellate con accoppiamenti britannici
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Truck spazzino stradale a vuoto Motore diesel Euro IV
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.