Automatyczny ambulans medyczny do transportu pacjentów na oddziałach intensywnej terapii Mercedes Benz
Szczegóły produktu
| Nr modelu: | CLW5031XJH5 | Typ transmisji: | Podręcznik |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | Diesel | Norma emisji: | Euro 5 lub Euro 6 |
| Długość: | 3-8m | Sprzęt medyczny: | Bez sprzętu medycznego |
| Moc w koniach mechanicznych: | 160-210 KM | Oś: | pojedynczy |
| Stan: | Nowy | Nazwa produktu: | Ambulans Ratunkowy OIT |
| Stosowanie: | Transport i ratownictwo pacjentów | Film instruktażowy: | Tak |
| Instrukcja obsługi: | Tak | Logo: | jako żądanie klienta |
| Osoba zasiłkowa: | 3 ~7 | Rozstaw osi: | 3430 mm |
| Skrzynia biegów: | 5 | Moc: | 155 kW |
| Model napędu: | FWD | Marka podwozia: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong itp |
| Pakiet Transportowy: | Statek luzem, ro-ro, kontener | Specyfikacja: | 5370 x 1928 x 2400 mm |
| Znak firmowy: | CLW | Pochodzenie: | Suizhou, Chiny |
| Kod Hs: | 8705909990 | Zdolność produkcyjna: | 500 jednostek/miesiąc |
| Nazwa: | Pogotowie Ratunkowe | ||
| Podkreślić |
Mercedes Benz automatyczna karetka na intensywnej terapii.,szpitalny transport pacjentów,karetka ratunkowa z gwarancją |
||
Opis produktu
- TheAmbulans Ratunkowynazywana jest również izolacją podciśnieniowąambulans, pogotowie ratunkowe, pogotowie medyczneitp.Zwykle składa się z podwozia ciężarówki, wyposażenia karetki pogotowia itp.
- Ambulans Ratunkowymożna dostosować, zwykle może zawierać jedno przenośne nosze pogotowia ratunkowego, jedną szafkę medyczną, jedną bombę tlenową, dwa haki do transfuzji, jedną lampę sterylizującą, jedną beczkę na ścieki, trzy pojedyncze siedzenia, konserwę z dwiema miękkimi poduszkami, miękkie oparcie i pas ratunkowy, jedno przesuwane okno ze stopu aluminium, jedną górną lampę alarmową, dwa reflektory, jeden konwerter, jedno gniazdo zasilania, poręcz, stopień, plastikową podłogę, naklejkę z krzyżem ambulansu.
Ambulans ratunkowy jest opcjonalny w przypadku ambulansu podciśnieniowego wyposażonego w system odkażania podciśnieniowego z następującymi zaletami:
- Specjalny mocny wydech: objętość spalin: > 600m3/h, moc 12V, 150W
- Wysokowydajne urządzenie filtrujące: Materiał filtrujący: Efektywna powierzchnia ultradrobnego włókna szklanego: 0,15 m2 Maksymalna szybkość przepływu powietrza: 0,8 m/S Stopień filtracji: 0,3 mikrona dla wielkości cząstek, osiągający ponad 99,995% (standardowo 99,7%). Żywotność: średnia żywotność wynosi 8-12 miesięcy (w odniesieniu do czasu uruchomienia systemu podciśnienia)
- Urządzenie do sterylizacji: wydajność ozonu: 2 g/h, moc: 220V 70W
- Podstawowe urządzenie filtrujące: (odpylanie węgla aktywnego) stopień filtracji: G3, natężenie przepływu powietrza na wlocie: 200 m3/h
| Parametry techniczne | |||||
| Parametry techniczne podwozia samochodu ciężarowego | |||||
|
A |
Rozmiar i waga | ||||
| Rozstaw osi (mm): | 3430 | ||||
| Wymiar (mm): | 5370X2000X2400 | ||||
| Masa własna (kg): | 3100 | ||||
| Silnik | |||||
| Model: | 274920 | ||||
| Rodzaj paliwa: | Diesel | ||||
| Przemieszczenie (ml) | 1991 | ||||
| Norma emisji | Euro V | ||||
| Moc znamionowa kW(KM): | 150 kW/204 KM | ||||
| System transmisji | |||||
| Ręczna skrzynia biegów: | 5 do przodu i 1 do tyłu | ||||
| Maksymalna prędkość (km/h): | ≥120 | ||||
| Konfiguracja standardowa | |||||
|
B |
1 | Belka stalowa odporna na kolizje | |||
| 2 | Zamek centralnego sterowania drzwiami | ||||
| 3 | Skórzana kierownica | ||||
| 4 | Dwa komplety w kabinie | ||||
| 5 | Poduszka powietrzna | ||||
| 6 | Pudełko na herbatę w kabinie | ||||
| 7 | Magnetofon stereo + płyta CD | ||||
| 8 | Lusterko wsteczne | ||||
| Parametry techniczne nadbudówki | |||||
|
C |
Klimatyzator i układ wydechowy | ||||
| 1 | Klimatyzator kabinowy | ||||
| 2 | Klimatyzator magazynu medycznego | 1 | |||
| 3 | Dwukierunkowy wentylator wyciągowy w magazynie medycznym | 1 | |||
| System dezynfekcji i oświetlenia | |||||
| D | 1 | Lampa dzienna do magazynu medycznego (funkcja samooświetlania w nocy) | 4 | ||
| 2 | Lampa dezynfekcyjna ultrafioletowa w magazynie medycznym | 1 | |||
|
mi |
Centralny układ zasilania | ||||
| 1 | System falownika o mocy 1000 W | 1 | |||
| 2 | Gniazdo zasilania 12V | 2 | |||
| 3 | Gniazdo zasilania 220V | 2 | |||
| 4 | Zintegrowany system ochrony sterowania | 1 | |||
| 5 | System ochrony obwodu prądu przemiennego | 1 | |||
| 6 | Zintegrowany panel sterowania przełącznikiem | 1 | |||
| 7 | System domofonowy | 1 | |||
| System alarmowy | |||||
|
F |
1 | Sterownik świateł alarmowych zamontowany na kabinie | 1 | ||
| 2 | Głośniki samochodowe o mocy 100 W wbudowane we wnętrze długich rzędów świateł | 1 | |||
| 3 | Niebieskie migające światła LED zamontowane z tyłu dachu samochodu | 2 | |||
| 4 | Niebieskie migające światła LED montowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | |||
| 5 | Białe migające światła LED montowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | |||
| 6 | Długie rzędy świateł montowane z przodu na dachu samochodu | 1 | |||
| System dostarczania tlenu | |||||
|
G |
1 | 2 zestawy 10-litrowych butli z tlenem ze stałym wspornikiem | 2 | ||
| 2 | Interfejs szybkiej konwersji nawilżacza | 1 | |||
| 3 | Nawilżacz | 1 | |||
| 4 | Wbudowany rurociąg tlenu | 1 | |||
| 5 | Terminal tlenowy | 2 | |||
|
H |
Urządzenie magazynu medycznego | ||||
| 1 | Wnętrze z polimerowym twardym dachem | ||||
| 2 | Ścianka działowa z materiału polimerowego | ||||
| 3 | Przezroczyste okienko obserwacyjne typu push-pull dla środkowej przegrody | ||||
| 4 | Lewa górna długa szafka wisząca Walker | ||||
| 5 | Lewa środkowa płyta Walkera Urządzenia medyczne i szafki | ||||
| 6 | Tylna lewa płyta Walkera Pionowa szafka tlenowa | ||||
| 7 | Montaż ukrytych, wbudowanych części zabezpieczających w całym pojeździe | ||||
| 8 | Pełne niebieskie ściany kolizyjne w magazynie medycznym | ||||
| System siedzeń | |||||
| 1 | Odwrotnie składane siedzenie | 1 | |||
| 2 | Samodzielne tylne siedzenie po prawej stronie, montowane z przodu | 1 | |||
| 3 | Długie poziome miękkie siedzisko z pasem bezpieczeństwa | 1 | |||
| Nosze ratunkowe | |||||
| 1 | Automatyczne nosze ładujące i prowadnica noszy | 1 | |||
| 2 | Stabilny Składany wieszak do transfuzji | 1 | |||
| System bezpieczeństwa | |||||
| 1 | Gaśnica | 1 | |||
| 2 | Poręcz zabezpieczająca | 1 | |||
| Parametry techniczne ambulansu podciśnieniowego | |||||
|
I |
1 | Całkowity rozmiar skrzynki podciśnieniowej (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Rozmiar filtra o średniej wydajności (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Rozmiar filtra o wysokiej wydajności (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Napięcie (V) | 12 | |||
| 5 | Prąd (A) | ≤20 | |||
| 6 | Objętość spalin (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Zakres ujemnego ciśnienia (Pa) | 20 ~ 30 | |||
| 8 | Zakres błędu (Pa) | 1,0 | |||
| 9 | Skuteczne filtrowanie | 99,995 @ 0,3um | |||
| 10 | Szybkość wentylacji | 25 razy/godz | |||
- Przyczepa cysterna LPG/cysterna paliwowa/stacja LPG
- Ciężarówka z wodą / Cysterna z wodą / Ciężarówka zraszająca / Cysterna z wodą
- Ciężarówka z dźwigiem / Żuraw montowany na ciężarówce
- Wywrotka / Wywrotka / Wywrotka boczna / Wywrotka końcowa
- Wóz strażacki / wóz strażacki / pojazd strażacki
- Betonomieszarka
- Ciężarówka typu Van/Ciężarówka chłodnia
- Wózek do odsysania fekaliów / Wózek do odsysania ścieków,
- Cysterna do cementu w proszku / Ciężarówka z cementem luzem
- Wózek do pracy na dużych wysokościach,
- Śmieciarka samozaładowcza, śmieciarka, zapieczętowana śmieciarka
- Ciągnik
- Ciężarówka do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
- Zamiatarka
- Naczepa (przyczepa płaska / przyczepa szkieletowa / naczepa wywrotka / przyczepa z boczną ścianą / przyczepa niskopodwoziowa / przyczepa kontenerowa / przyczepa magazynowa itp.)
Najważniejsze cechy produktu
Automatyczny ambulans medyczny do transportu pacjentów na oddziałach intensywnej terapii Mercedes Benz TheAmbulans Ratunkowynazywana jest również izolacją podciśnieniowąambulans, pogotowie ratunkowe, pogotowie medyczneitp.Zwykle składa się z podwozia ciężarówki, wyposażenia karetki pogotowia itp. ...
8 tony ciężarówki teleskopicznej z dźwigem, ciężarówka do budowy z dźwigem
Chiny Dongfeng Tania cena z wysoką jakością 8 ton ciężarówka z dźwigemOpis produktu1. Cel: Jest stosowany do podnoszenia i transportu wszelkiego rodzaju ładunków masowych, a także stosowany w robocie przystani i budownictwie.2Główne części: żuraw (różne zdolności podnoszące pasują do różnych podwozi...
Ciężarówka z rurami Isuzu Giga Hino 10cbm Ciężarówka do odciągania piasku 16t 18t
Ciągła ciężarówka ISUZU GIGA HOWO 10CBM Opis: --howo Wydzielanie ścieków (zwane również ciężarówką próżniową, czołgiem próżniowym, ciężarówką odsuwaną, odsuwaczem ścieków, hydro-vac, ciężarówkami odsuwanymi, ciężarówką wydechową, ciężarówką odsuwaną ściekami, ciężarówką odsuwaną septycznie, ciężar...
7000 litrów 7000 litrów 65 metrów Wysokość rozpylania Pożarna ciężarówka 6 ton z brytyjskimi sprzęgami
Nowy projekt chiński 7000 litrów 7000 l 65 m Wysokość natryskiwania Wóz strażacki z brytyjskimi złączami Opis produktu 1. Wóz strażacki Dongfeng 4X2 składa się z nadwozia i kabiny, kabina składa się z dwóch rzędów, w których może pomieścić 6 osób. Przednia część nadwozia to pomieszczenie na sprzęt, ...
Dongfeng 4X2 10m3 Ciężarówka odkurzacza drogowego Euro IV Silnik wysokoprężny
DONGFENG 4x2 10m3 Zamiatarka próżniowa Silnik wysokoprężny Euro IVOpis:1. Możemy dostarczyć wszystkie marki specjalnych ciężarówek, takie jak Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (beiben), JAC, JMC itp.2. Typ napędu może wynosić 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certyfikacja: ASM, ISO, BV, SGS, CCC ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.