4X2 Rechterhandsrijden RHD Hulpwagen
Product Details
| Naam: | noodambulance | Model-NR.: | CLW5039XJH-C5 |
|---|---|---|---|
| Transmissietype: | Handmatig | Brandstof: | Benzine |
| Emissienorm: | Euro 5 of Euro 6 | Lengte: | 3-8m |
| Medische apparatuur: | Zonder medische apparatuur | Paardenkracht: | 100-160 pk |
| As: | enkel | Voorwaarde: | Nieuw |
| Gebruik: | Patiëntendoorvoer en redding | Bedieningsvideo: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja | Logo: | als klant een verzoek is |
| Persoon die een vergoeding ontvangt: | 5 ~ 7 | Wielbasis: | 3050 mm |
| Versnellingsbak: | 6 | Stroom: | 95 kW |
| Aandrijfmodel: | Vooruit | Chassismerk: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, enz |
| maximaal snelheid: | 120 kW | Transportpakket: | Bulkschip, RO/RO, Container |
| Specificatie: | 5235*1800*2180mm | Handelsmerk: | CLW |
| Oorsprong: | Suizhou, China | Hs-code: | 8705909990 |
| Productiecapaciteit: | 500 eenheid/maand | ||
| Markeren |
RHD nooddienstvoertuig,4X2 voertuig voor noodhulp,Hulpvoertuig |
||
Product Description
DeMedische ambulancewordt ook wel genoemdAmbulance voor negatieve drukisolatie, icu-ambulance, medische ambulance enz. Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulance-uitrusting, enz.
Medische ambulancekan worden aangepast, meestal kan het een draagbare ambulancebrancard, een medisch kluisje, een zuurstofbom, twee transfusiehaken, een sterilisatielamp, een rioolton, drie enkele stoelen, een zitting met twee zachte kussens, een zachte rug en een reddingsgordel, een schuifraam van aluminiumlegering, een alarmlamp aan de bovenkant, twee koplampen, een converter, een stroomaansluiting, een leuning, een voetstap, een plastic vloer, een ambulance-kruissticker.
Medische ambulance is optioneel voor negatieve-drukambulance uitgerust met een decontaminatiesysteem met negatieve druk, met de volgende voordelen:
Speciale sterke uitlaat: uitlaatvolume: > 600m3/h vermogen 12V, 150W
Hoogrenderend filterapparaat: filtermateriaal: effectief oppervlak van ultrafijne glasvezel: 0,15 m2 maximale luchtdoorlaatsnelheid: 0,8 m /S filtratiesnelheid: 0,3 micron voor deeltjesgrootte, bereikt meer dan 99,995% (standaard 99,7%).
Levensduur: de gemiddelde levensduur is 8-12 maanden (gerelateerd aan de starttijd van het onderdruksysteem)
Sterilisatieapparaat: ozonopbrengst: 2 g/u vermogen: 220V 70W
Primair filtratieapparaat: (verwijdering van actief koolstof) filtratieniveau: G3, luchtinlaatdebiet: 200 m3/h
| Technische parameters | |||||
| Technische parameters van vrachtwagenchassis | |||||
|
A |
Grootte en gewicht | ||||
| Wielbasis (mm): | 3050 | ||||
| Afmeting (mm): | 5320*1695*2240 | ||||
| Leeggewicht (kg): | 3800 | ||||
| Motor | |||||
| Model: | BJ5039XJH-E3 | ||||
| Brandstoftype: | Benzine | ||||
| Verplaatsing (ml) | 2378 | ||||
| Emissienorm | Euro V | ||||
| Beoordeel vermogen kW (pk): | 118 kW | ||||
| Transmissiesysteem | |||||
| Handgeschakelde versnellingsbak: | 5 vooruit en 1 achteruit | ||||
| Max.Snelheid (km/u): | ≥120 | ||||
| Standaard configuratie | |||||
|
B |
1 | Stalen balk tegen botsingen | |||
| 2 | Deurslot met centrale bediening | ||||
| 3 | Lederen stuurwiel | ||||
| 4 | Twee in cabine | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | Theetafelkist in cabine | ||||
| 7 | Stereobandrecorder+CD | ||||
| 8 | Achteruitkijkspiegel | ||||
| Technische parameters van de superstructuur | |||||
|
C |
Airconditioner en uitlaatsysteem | ||||
| 1 | Airco cabine | ||||
| 2 | Airconditioner voor medische magazijnen | 1 | |||
| 3 | Bidirectionele afzuigventilator in medisch magazijn | 1 | |||
| Desinfectie- en lichtsysteem | |||||
| D | 1 | Daglichtlamp voor medisch magazijn (zelfheldere functie in de nacht) | 4 | ||
| 2 | Ultraviolette desinfectielamp in medisch magazijn | 1 | |||
|
E |
Centraal voedingssysteem | ||||
| 1 | 1000W omvormersysteem | 1 | |||
| 2 | 12V stopcontact | 2 | |||
| 3 | 220V stopcontact | 2 | |||
| 4 | Geïntegreerd controlebeschermingssysteem | 1 | |||
| 5 | Beveiligingssysteem voor wisselstroomcircuits | 1 | |||
| 6 | Geïntegreerd schakelbedieningspaneel | 1 | |||
| 7 | Intercomsysteem | 1 | |||
| Noodalarmsysteem | |||||
|
F |
1 | Alarmlichtcontroller gemonteerd op cabine | 1 | ||
| 2 | 100W autoluidsprekers ingebouwd in het interieur van de lange rijen lichten | 1 | |||
| 3 | Blauw knipperende LED-lampen gemonteerd op de achterkant van het autodak | 2 | |||
| 4 | Blauw knipperende LED-lampen gemonteerd aan de rechter- en linkerkant van het autodak | 2 | |||
| 5 | Witte knipperende LED-lampen gemonteerd aan de rechter- en linkerkant van het autodak | 2 | |||
| 6 | Lange rijen lampen gemonteerd aan de voorkant van het autodak | 1 | |||
| Zuurstoftoevoersysteem | |||||
|
G |
1 | 2 sets zuurstofcilinders van 10 liter met vaste steun | 2 | ||
| 2 | Snelle conversie-interface voor luchtbevochtiger | 1 | |||
| 3 | Luchtbevochtiger | 1 | |||
| 4 | Ingebouwde zuurstofpijpleiding | 1 | |||
| 5 | Zuurstof terminal | 2 | |||
|
H |
Medisch magazijnapparaat | ||||
| 1 | Polymeer hardtop interieur | ||||
| 2 | Scheidingswand van polymeer materiaal | ||||
| 3 | Transparant push-pull observatievenster voor middenscheiding | ||||
| 4 | Linksboven Walker plate lange hangkast | ||||
| 5 | Links midden Walkerplaat Medische Hulpmiddelen en Kluisjes | ||||
| 6 | Linksachter Walkerplaat Verticale zuurstofkast | ||||
| 7 | Installatie van verborgen veiligheidsonderdelen in het hele voertuig | ||||
| 8 | Volledige blauwe botsingsmuren in medisch magazijn | ||||
| Zitsysteem | |||||
| 1 | Omgekeerd opklapbare stoel | 1 | |||
| 2 | Rechts naar voren gemonteerde vrijstaande achterbank | 1 | |||
| 3 | Lange horizontale zachte zitting met veiligheidsgordel | 1 | |||
| Reddingsbrancard | |||||
| 1 | Automatische laadbrancard en brancardgeleider | 1 | |||
| 2 | Stabiele Opvouwbare transfusiehanger | 1 | |||
| Veiligheidssysteem | |||||
| 1 | Brandblusser | 1 | |||
| 2 | Veiligheidsleuning | 1 | |||
| Technische parameters van ambulance-apparaat met negatieve druk | |||||
|
I |
1 | Totale grootte van onderdrukdoos (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Gemiddelde efficiëntie filtergrootte (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Hoog rendement filtergrootte (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Spanning (V) | 12 | |||
| 5 | Stroom (A) | ≤20 | |||
| 6 | Uitlaatvolume (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Negatief drukbereik (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Foutbereik (Pa) | 1,0 | |||
| 9 | Effectieve filtering | 99,995@0,3um | |||
| 10 | Ventilatiesnelheid | 25 keer/uur | |||









LPG-tankwagenaanhangwagen/brandstoftankwagen/LPG-station
Watervrachtwagen / Watertankwagen / Watersproeierwagen / Watertanker
Vrachtwagen met kraan / Vrachtwagenkraan
Kipper / Kipper / Zijkipper / Eindkipper
Brandbestrijdingswagen / brandweerwagen / brandweervoertuig
Betonmixer vrachtwagen
Bestelwagen/koelwagen
Fecale zuigwagen / Riolering zuigwagen,
Cementpoedertankwagen / bulkcementwagen
Vrachtwagen op grote hoogte,
Zelfladende vuilniswagen, vuilnisperswagen, verzegelde vuilniswagen
Tractor
Hogedrukreinigingswagen
Veegwagen
Oplegger (dieplader / skeletaanhangwagen / dumpoplegger / zijwandaanhangwagen / dieplader / bestelwagencontaineraanhangwagen / magazijnaanhangwagen, enz.)
Product Highlights
Verkoop 4X2 Rechtsgestuurde Rhd Auto Voertuig Ambulance DeMedische ambulancewordt ook wel genoemdAmbulance voor negatieve drukisolatie, icu-ambulance, medische ambulance enz. Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulance-uitrusting, enz. Medische ambulancekan worden aangepast, meestal kan ...
8 ton telescopische vrachtwagen met kraan, bouwdienst vrachtwagen met kraan
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 liter 7000 liter 65 meter spuithoogte brandweerwagen 6 ton met Britse koppelingen
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel motor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.