4X2 राइट हैंड ड्राइव आरएचडी आपातकालीन सेवा वाहन एम्बुलेंस
Product Details
| नाम: | आपातकालीन एम्बुलेंस | प्रतिरूप संख्या।: | CLW5039XJH-C5 |
|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन प्रकार: | नियमावली | ईंधन: | पेट्रोल |
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 5 या यूरो 6 | लंबाई: | 3-8 मी |
| चिकित्सकीय संसाधन: | बिना चिकित्सा उपकरण के | घोड़े की शक्ति: | 100-160hp |
| धुरा: | अकेला | स्थिति: | नया |
| प्रयोग: | रोगी पारगमन और बचाव | ऑपरेटिंग वीडियो: | हाँ |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ | प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| भत्ता व्यक्ति: | 5 ~ 7 | व्हीलबेस: | 3050 मिमी |
| GearBox: | 6 | शक्ति: | 95 किलोवाट |
| ड्राइव मॉडल: | अग्रेषित | चेसिस ब्रांड: | फोर्ड, जेएमसी, फोटॉन, बेंज, जिंगलोंग, आदि |
| अधिकतम. रफ़्तार: | 120 किलोवाट | परिवहन पैकेज: | थोक जहाज, आरओ-आरओ, कंटेनर |
| विनिर्देश: | 5235*1800*2180मिमी | ट्रेडमार्क: | सीएलडब्ल्यू |
| मूल: | सुइज़हौ, चीन | एचएस कोड: | 8705909990 |
| उत्पादन क्षमता: | 500 यूनिट / माह | ||
| प्रमुखता देना |
आरएचडी आपातकालीन सेवा वाहन,4X2 आपातकालीन सेवा वाहन,आपातकालीन सेवा वाहन एम्बुलेंस |
||
Product Description
दचिकित्सा एम्बुलेंसभी कहा जाता हैनकारात्मक दबाव अलगाव एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंस आदि। इसमें आमतौर पर ट्रक चेसिस, एम्बुलेंस उपकरण आदि होते हैं।
चिकित्सा एम्बुलेंसअनुकूलित किया जा सकता है, आमतौर पर इसमें एक पोर्टेबल एम्बुलेंस स्ट्रेचर, एक मेडिकल लॉकर, एक ऑक्सीजन बम, दो ट्रांसफ्यूजन हुक, एक स्टेरिलाइजिंग लैंप, एक सीवेज बैरल, तीन सिंगल सीट शामिल हो सकती है,दो नरम कुशन के साथ संरक्षित, नरम पीठ और जीवन बेल्ट, एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्लाइड विंडो, एक शीर्ष अलार्म लैंप, दो हेडलाइट्स, एक कनवर्टर, एक पावर जैक, हैंडरेल, फुटस्टेप, प्लास्टिक फर्श, एम्बुलेंस क्रॉस स्टिकर।
नकारात्मक दबाव वाली एम्बुलेंस के लिए मेडिकल एम्बुलेंस वैकल्पिक है।
विशेष मजबूत निकासः निकास मात्राः > 600m3/h शक्ति 12V, 150W
उच्च दक्षता निस्पंदन उपकरणः निस्पंदन सामग्रीः अति-नाजुक ग्लास फाइबर का प्रभावी क्षेत्रः 0.15m2 अधिकतम वायु पारगमन दरः 0.8m / S निस्पंदन दरः कण आकार के लिए 0.3 माइक्रोन,99 से अधिक तक पहुँचता है.995% (मानक 99.7%) ।
सेवा जीवनः औसत जीवन 8-12 महीने है (निगेटिव दबाव प्रणाली के प्रारंभ समय से संबंधित)
नसबंदी उपकरणः ओजोन आउटपुटः 2 ग्राम/घंटा शक्तिः 220V 70W
प्राथमिक निस्पंदन यंत्र: (सक्रिय कार्बन धूल हटाने) निस्पंदन स्तर: G3, वायु प्रवेश प्रवाह दरः 200 m3/h
| तकनीकी मापदंड | |||||
| ट्रक चेसिस के तकनीकी मापदंड | |||||
|
ए |
आकार और वजन | ||||
| व्हीलबेस ((मिमी): | 3050 | ||||
| आयाम ((मिमी): | 5320*1695*2240 | ||||
| कंबल वजन ((किग्रा): | 3800 | ||||
| इंजन | |||||
| मॉडल: | BJ5039XJH-E3 | ||||
| ईंधन का प्रकारः | गैसोलीन | ||||
| विस्थापन | 2378 | ||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी | ||||
| नामित शक्ति kw(hp): | 118 किलोवाट | ||||
| ट्रांसमिशन सिस्टम | |||||
| मैनुअल गियरबॉक्सः | 5 आगे और 1 पीछे | ||||
| अधिकतम.गति ((किमी/घंटा): | ≥ 120 | ||||
| मानक विन्यास | |||||
|
बी |
1 | टकराव रोधी इस्पात बीम | |||
| 2 | केंद्र नियंत्रण दरवाजा ताला | ||||
| 3 | चमड़े का स्टीयरिंग व्हील | ||||
| 4 | केबिन में दो सेट | ||||
| 5 | एयरबैग | ||||
| 6 | केबिन में चाय टेबल बॉक्स | ||||
| 7 | स्टीरियो टेप रिकॉर्डर+सीडी | ||||
| 8 | रियर मिरर | ||||
| सुपरस्ट्रक्चर के तकनीकी मापदंड | |||||
|
सी |
एयर कंडीशनर और निकास प्रणाली | ||||
| 1 | केबिन एयर कंडीशनर | ||||
| 2 | मेडिकल वेयरहाउस एयर कंडीशनर | 1 | |||
| 3 | चिकित्सा गोदाम में द्विदिशात्मक निकास पंखे | 1 | |||
| कीटाणुशोधन और प्रकाश व्यवस्था | |||||
| D | 1 | चिकित्सा गोदाम दिन के प्रकाश दीपक ((रात में स्वयं उज्ज्वल समारोह) | 4 | ||
| 2 | चिकित्सा गोदाम में पराबैंगनी कीटाणुनाशक दीपक | 1 | |||
|
ई |
केंद्र शक्ति प्रणाली | ||||
| 1 | 1000W पावर इन्वर्टर सिस्टम | 1 | |||
| 2 | 12 वी पावर सॉकेट | 2 | |||
| 3 | 220 वोल्ट पावर सॉकेट | 2 | |||
| 4 | एकीकृत नियंत्रण सुरक्षा प्रणाली | 1 | |||
| 5 | एसी सर्किट सुरक्षा प्रणाली | 1 | |||
| 6 | एकीकृत स्विच नियंत्रण कक्ष | 1 | |||
| 7 | इंटरकॉम प्रणाली | 1 | |||
| आपातकालीन अलार्म प्रणाली | |||||
|
F |
1 | केबिन पर स्थापित अलार्म लाइट कंट्रोलर | 1 | ||
| 2 | लंबी पंक्तियों के अंदर निर्मित 100W कार स्पीकर | 1 | |||
| 3 | कार की छत के पीछे लगे नीले चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 4 | कार की छत के दाहिने और बाएं पक्ष पर लगाए गए नीले चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 5 | कार की छत के दाहिने और बाएं पक्ष पर लगाए गए सफेद चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 6 | कार की छत के सामने लगाए गए लाइट्स की लंबी पंक्तियाँ | 1 | |||
| ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली | |||||
|
जी |
1 | स्थिर समर्थन के साथ 10L ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 सेट | 2 | ||
| 2 | ह्यूमिडिफायर का त्वरित रूपांतरण इंटरफ़ेस | 1 | |||
| 3 | ह्यूमिडिफायर | 1 | |||
| 4 | अंतर्निहित प्रकार ऑक्सीजन पाइपलाइन | 1 | |||
| 5 | ऑक्सीजन टर्मिनल | 2 | |||
|
H |
चिकित्सा भंडारण उपकरण | ||||
| 1 | बहुलक हार्ड टॉप आंतरिक | ||||
| 2 | बहुलक सामग्री की विभाजन दीवार | ||||
| 3 | मध्य विभाजन के लिए पारदर्शी पुश-पुल अवलोकन खिड़की | ||||
| 4 | वाम शीर्ष वॉकर प्लेट लंबी लटकन कैबिनेट | ||||
| 5 | वाम मध्य वॉकर प्लेट चिकित्सा उपकरण और लॉकर | ||||
| 6 | पीछे बाएं वॉकर प्लेट ऊर्ध्वाधर ऑक्सीजन कैबिनेट | ||||
| 7 | पूरे वाहन में छिपे हुए सुरक्षा अंतर्निहित भागों की स्थापना | ||||
| 8 | चिकित्सा गोदाम में पूर्ण नीली टक्कर की दीवारें | ||||
| सीट प्रणाली | |||||
| 1 | पीछे की ओर तह करने वाली सीट | 1 | |||
| 2 | दाईं ओर आगे की ओर खड़ी स्टैंडअलोन बैक सीट | 1 | |||
| 3 | सीट बेल्ट के साथ लंबी क्षैतिज नरम सीट | 1 | |||
| बचाव स्ट्रेचर | |||||
| 1 | स्वचालित लोडिंग स्ट्रेचर और स्ट्रेचर गाइड | 1 | |||
| 2 | स्थिर फोल्डिंग ट्रांसफ्यूजन हैंगर | 1 | |||
| सुरक्षा प्रणाली | |||||
| 1 | अग्निशामक | 1 | |||
| 2 | सुरक्षा हैंडल | 1 | |||
| नकारात्मक दबाव एम्बुलेंस उपकरण के तकनीकी मापदंड | |||||
|
मैं |
1 | नकारात्मक दबाव बॉक्स का कुल आकार ((मिमी) | 620*420*320 | ||
| 2 | मध्यम दक्षता वाला फ़िल्टर आकार ((मिमी) | 450*300*21 | |||
| 3 | उच्च दक्षता फ़िल्टर का आकार ((मिमी) | 450*300*46 | |||
| 4 | वोल्टेज ((V) | 12 | |||
| 5 | वर्तमान ((A) | ≤20 | |||
| 6 | निकास वॉल्यूम ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | नकारात्मक दबाव सीमा ((Pa) | 20 से 30 | |||
| 8 | त्रुटि सीमा ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | प्रभावी फ़िल्टरिंग | 99.995@0.3um | |||
| 10 | वेंटिलेशन दर | 25 बार/घंटा | |||









एलपीजी टैंक ट्रक ट्रेलर/ ईंधन टैंक ट्रक/ एलपीजी स्टेशन
पानी का ट्रक / पानी का टैंक ट्रक / पानी के छिड़काव ट्रक / पानी का टैंक
क्रेन वाला ट्रक/ट्रक पर लगा हुआ क्रेन
डंप ट्रक/टिमपर ट्रक/साइड टिमपर/एंड टिमपर
अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन वाहन
कंक्रीट मिक्सर ट्रक
वैन ट्रक/ठंडा ट्रक
मल चूसने वाला ट्रक / सीवेज चूसने वाला ट्रक,
सीमेंट पाउडर टैंक ट्रक/ बल्क सीमेंट ट्रक
उच्च ऊंचाई ऑपरेशन ट्रक,
स्व-लोडिंग कचरा ट्रक, कचरा कंपैक्टर ट्रक, सील कचरा ट्रक
ट्रैक्टर
उच्च दबाव सफाई ट्रक
स्वीपर ट्रक
सेमी ट्रेलर (फ्लैट बेड ट्रेलर / स्केलेटन ट्रेलर / डंप सेमी ट्रेलर / साइड वॉल ट्रेलर / कम बेड ट्रेलर / वैन कंटेनर ट्रेलर / वेयरहाउस ट्रेलर आदि)
Product Highlights
बिक्री 4X2 राइट हैंड ड्राइव Rhd कार वाहन एम्बुलेंस दचिकित्सा एम्बुलेंसभी कहा जाता हैनकारात्मक दबाव अलगाव एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंस आदि। इसमें आमतौर पर ट्रक चेसिस, एम्बुलेंस उपकरण आदि होते हैं। चिकित्सा एम्बुलेंसअनुकूलित किया जा सकता है, आमतौर पर इसमें एक पोर्टेबल एम्बुलेंस स्ट्रे...
8 टन टेलीस्कोपिक ट्रक पर लगे क्रेन, क्रेन के साथ निर्माण सेवा ट्रक
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
ब्रिटिश कपलिंग के साथ 7000 लीटर 7000L 65 मीटर स्प्रेइंग ऊंचाई फायर फाइटर ट्रक 6 टन
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
डोंगफेंग 4X2 10m3 वैक्यूम रोड स्वीपर ट्रक यूरो IV डीजल इंजन
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.