Pojazd ratunkowy 4X2 z prawej strony
Product Details
| Nazwa: | Pogotowie Ratunkowe | Nr modelu: | CLW5039XJH-C5 |
|---|---|---|---|
| Typ transmisji: | Podręcznik | Paliwo: | Benzyna |
| Norma emisji: | Euro 5 lub Euro 6 | Długość: | 3-8m |
| Sprzęt medyczny: | Bez sprzętu medycznego | Moc w koniach mechanicznych: | 100-160 KM |
| Oś: | pojedynczy | Stan: | Nowy |
| Stosowanie: | Transport i ratownictwo pacjentów | Film instruktażowy: | Tak |
| Instrukcja obsługi: | Tak | Logo: | jako żądanie klienta |
| Osoba zasiłkowa: | 5 ~ 7 | Rozstaw osi: | 3050 mm |
| Skrzynia biegów: | 6 | Moc: | 95kw |
| Model napędu: | FWD | Marka podwozia: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong itp |
| maks. prędkość: | 120kw | Pakiet Transportowy: | Statek luzem, ro-ro, kontener |
| Specyfikacja: | 5235*1800*2180mm | Znak firmowy: | CLW |
| Pochodzenie: | Suizhou, Chiny | Kod Hs: | 8705909990 |
| Zdolność produkcyjna: | 500 jednostek/miesiąc | ||
| Podkreślić |
Pojazd służby ratunkowej RHD,4X2 Pojazd służby ratunkowej,Pojazd ratunkowy służby ratunkowej |
||
Product Description
W sprawieKaretkaJest również nazywanyAmbulans z izolacją ciśnienia ujemnego, karetka ICU, karetka medyczna itp. Zazwyczaj składa się z podwozia ciężarówki, sprzętu karetki itp.
KaretkaMoże być dostosowany, zazwyczaj może zawierać przenośne nosze karetki, szafkę medyczną, bombę tlenową, dwa haky transfuzyjne, jedną lampę sterylizującą, jedną beczkę ściekową, trzy pojedyncze siedzenia,konserwuj z dwiema miękkimi poduszkami, miękkie plecy i pasy ratunkowe, jedno aluminiowe okno przesuwne, jedna górna lampa alarmowa, dwie reflektory, jeden konwerter, jeden gniazdo, poręcza, stopnia, podłoga z tworzywa sztucznego, naklejka ambulansu.
Karetka medyczna jest opcjonalna dla karetki o ciśnieniu ujemnym wyposażonej w system dekontaminacji o ciśnieniu ujemnym, z następującymi zaletami:
Specjalne silne spalinki: objętość spalin: > 600m3/h moc 12V, 150W
Urządzenie filtrujące o wysokiej wydajności: materiał filtracyjny: powierzchnia efektywna ultracienkiego włókna szklanego: 0,15 m2 maksymalna prędkość przepływu powietrza: 0,8 m / s prędkość filtracji: 0,3 mikrona dla wielkości cząstek,osiągające więcej niż 990,995% (standardowy 99,7%).
Żywotność: średnia żywotność wynosi 8-12 miesięcy (w zależności od czasu uruchomienia układu ciśnienia ujemnego)
Urządzenie sterylizacyjne: moc ozonowa: 2 g/h Moc: 220V 70W
Pierwsze urządzenie filtracyjne: (odprowadzanie pyłu węglowego aktywowanego) poziom filtracji: G3, przepływ powietrza do wejścia: 200 m3/h
| Parametry techniczne | |||||
| Parametry techniczne podwozia ciężarówki | |||||
|
A |
Wielkość i waga | ||||
| Odległość między kołami ((mm): | 3050 | ||||
| Wymiar ((mm): | 5320*1695*2240 | ||||
| Masę przyczepy ((kg): | 3800 | ||||
| Silnik | |||||
| Model: | BJ5039XJH-E3 | ||||
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | ||||
| Wymieszczenie (ml) | 2378 | ||||
| Standardy emisji | Euro V | ||||
| Moc znamionowa kw ((hp): | 118 kW | ||||
| System przesyłowy | |||||
| Prędkość biegów: | 5 do przodu i 1 do tyłu | ||||
| Max.Szybkość ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Standardowa konfiguracja | |||||
|
B |
1 | Bramka stalowa przeciwkolizji | |||
| 2 | Zamknięcie drzwi centralnego sterowania | ||||
| 3 | Koło kierownicze ze skóry | ||||
| 4 | Dwie w kabinie. | ||||
| 5 | Poduszka powietrzna | ||||
| 6 | Pudełko do herbaty w kabinie | ||||
| 7 | Nagrywarka stereo+CD | ||||
| 8 | Lustro tylne | ||||
| Parametry techniczne nadbudowy | |||||
|
C |
Klimatyzator i system wydechowy | ||||
| 1 | Klimatyzator kabinowy | ||||
| 2 | Klimatyzatory do magazynów medycznych | 1 | |||
| 3 | Wiatrak dwukierunkowy w magazynie medycznym | 1 | |||
| System dezynfekcji i oświetlenia | |||||
| D | 1 | Światło dzienne magazynu medycznego ((funkcja samoświetlna w nocy) | 4 | ||
| 2 | Lampa do dezynfekcji UV w magazynie medycznym | 1 | |||
|
E |
System zasilania środkowego | ||||
| 1 | System inwertera mocy 1000 W | 1 | |||
| 2 | gniazdko zasilania 12V | 2 | |||
| 3 | gniazdko zasilania 220V | 2 | |||
| 4 | Zintegrowany system ochrony kontroli | 1 | |||
| 5 | System ochrony obwodów AC | 1 | |||
| 6 | Zintegrowany panel sterowania przełącznikiem | 1 | |||
| 7 | System interkomów | 1 | |||
| System alarmowy awaryjny | |||||
|
F |
1 | Urządzenie sterujące światłami alarmowymi zamontowane w kabinie | 1 | ||
| 2 | Głośniki samochodowe o mocy 100 W wbudowane we wnętrze oświetlenia długiego rzędu | 1 | |||
| 3 | Niebieskie lampy LED migające zamontowane z tyłu dachu samochodu | 2 | |||
| 4 | Niebieskie lampy LED migające zamontowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | |||
| 5 | Białe lampy LED migające zamontowane po prawej i lewej stronie dachu samochodu | 2 | |||
| 6 | Długie rzędy świateł zamontowane z przodu na dachu samochodu | 1 | |||
| System dostarczania tlenu | |||||
|
G |
1 | 2 zestawy butli tlenowych o pojemności 10L z stałym podnośnikiem | 2 | ||
| 2 | Interfejs szybkiej konwersji nawilżacza | 1 | |||
| 3 | Wprowadzenie do obrotu | 1 | |||
| 4 | Wbudowany typ rurociągu tlenowego | 1 | |||
| 5 | Terminal tlenowy | 2 | |||
|
H |
Urządzenie do magazynu medycznego | ||||
| 1 | Wnętrze z twardej czubki polimerowej | ||||
| 2 | Ściany rozdzielcze z materiału polimerowego | ||||
| 3 | Przejrzyste okno obserwacyjne odcinek do odcinka środkowego | ||||
| 4 | Lewa górna płyta Walker długa szafa wisząca | ||||
| 5 | Lewa środkowa tablica Walker Urządzenia medyczne i szafki | ||||
| 6 | Po lewej tylnej płytce Walker Pionowa szafa tlenowa | ||||
| 7 | Instalacja ukrytych elementów zabezpieczeń wbudowanych w całym pojeździe | ||||
| 8 | Całkowicie niebieskie ściany zderzenia w magazynie medycznym | ||||
| System siedzenia | |||||
| 1 | Siedzenie składane z tyłu | 1 | |||
| 2 | Po prawej stronie do przodu zamontowane samodzielne tylne siedzenie | 1 | |||
| 3 | Długie poziome miękkie siedzenie z pasem bezpieczeństwa | 1 | |||
| Ratownicze nosze | |||||
| 1 | Automatyczne nosidła do ładowania i przewodnik nosicieli | 1 | |||
| 2 | Stabilny Zgięty wieszak do transfuzji | 1 | |||
| System bezpieczeństwa | |||||
| 1 | Gniazdko ogniowe | 1 | |||
| 2 | Ręcznik bezpieczeństwa | 1 | |||
| Parametry techniczne urządzenia ratunkowego o ciśnieniu ujemnym | |||||
|
Ja... |
1 | Całkowita wielkość skrzynki ciśnienia ujemnego ((mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Wielkość filtra o średniej wydajności ((mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Wielkość filtra o wysokiej wydajności ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | napięcie ((V) | 12 | |||
| 5 | Prąd ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Pojemność spalin ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Zakres ciśnienia ujemnego ((Pa) | 20 ~ 30 | |||
| 8 | Zakres błędu ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Skuteczne filtrowanie | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Prędkość wentylacji | 25 razy/h | |||









Pojazd ciężarowy z zbiornikami LPG/pojazd zbiornikami paliwa/stacja LPG
Ciężarówka wodna / Ciężarówka z zbiornikami wody / Ciężarówka z spryskiwaczami wody / Zbiornik wody
Ciężarówka z dźwignią / dźwignia zamontowana na ciężarówce
Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów / Pojazd z wyrzutniami odpadów
Pojazd strażacki / Pojazd strażacki / Pojazd strażacki
Ciężarówka do mieszania betonu
Samochód dostawczy/samochód chłodniczy
Ciężarówka do odsysania kału / Ciężarówka do odsysania ścieków,
Ciężarówka z zbiornikiem cementowym/ciężarówka z cementem masowym
ciężarówka operacyjna na dużych wysokościach,
Samoładowująca się ciężarówka na śmieci, ciężarówka do sprężania śmieci, zamknięta ciężarówka na śmieci
Traktor
Ciśnieniowy wózek czyszczący
Samochód do zamiatania
Pociąg przyczepowy (pociąg przyczepowy z płaskim łóżkiem / pociąg przyczepowy ze szkieletem / pociąg przyczepowy do składowania odpadów / pociąg przyczepowy z ścianami bocznymi / przyczepę z niskim łóżkiem / pociąg do kontenerów dla furgonetki / przyczepę magazynową itp.)
Product Highlights
Sprzedaż 4X2 Prawy napęd Rhd Samochód Pojazd karetka W sprawieKaretkaJest również nazywanyAmbulans z izolacją ciśnienia ujemnego, karetka ICU, karetka medyczna itp. Zazwyczaj składa się z podwozia ciężarówki, sprzętu karetki itp. KaretkaMoże być dostosowany, zazwyczaj może zawierać przenośne nosze ...
8 tony ciężarówki teleskopicznej z dźwigem, ciężarówka do budowy z dźwigem
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litrów 7000 litrów 65 metrów Wysokość rozpylania Pożarna ciężarówka 6 ton z brytyjskimi sprzęgami
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Ciężarówka odkurzacza drogowego Euro IV Silnik wysokoprężny
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.