Nieuw brandstof ambulancevoertuig
Product Details
| Model-NR.: | CLW6688JHCA01 | Transmissietype: | Handmatig |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Diesel | Emissienorm: | Euro 3 |
| Lengte: | 3-8m | Medische apparatuur: | Zonder medische apparatuur |
| Paardenkracht: | 100-160 pk | As: | enkel |
| Voorwaarde: | Nieuw | Kas voor medische apparatuur: | hebben |
| Brancard: | hebben | Bedieningsvideo: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja | Logo: | als klant een verzoek is |
| stroboscoop waarschuwingslicht: | hebben | Bandenmaat: | 215/75R16LT |
| Desinfectielamp: | hebben | Passagier: | 5-7 |
| Chassismerk: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, enz | Gewicht beteugelen: | 2970 kg |
| Rij: | 4x2 | Transportpakket: | Bulkschip, RO/RO, Container |
| Specificatie: | 5350*1800*2450 | Handelsmerk: | CLW |
| Oorsprong: | Suizhou, China | Hs-code: | 8705909990 |
| Productiecapaciteit: | 500 eenheid/maand | Naam: | noodambulance |
Product Description
DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel onderdrukisolatie genoemdambulance, IC-ambulance, medische ambulanceenz.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, enz.
Negatieve drukambulance kan worden aangepast, meestal kan het een draagbare ambulancebrancard, een medisch kluisje, een zuurstofbom, twee transfusiehaken, een sterilisatielamp, een rioolton, drie enkele stoelen bevatten, een zitting met twee zachte kussens, een zachte rug en een reddingsgordel, een schuifraam van aluminiumlegering, een alarmlamp aan de bovenkant, twee koplampen, een converter, een power jack, leuning, voetstap, plastic vloer, ambulance kruissticker.
Negatieve drukambulance is uitgerust met een decontaminatiesysteem met negatieve druk met de volgende voordelen:
- Speciale sterke uitlaat: uitlaatvolume: > 600m3/h vermogen 12V, 150W
- Hoogrenderend filterapparaat: filtermateriaal: effectief oppervlak van ultrafijne glasvezel: 0,15 m2 maximale luchtdoorlaatsnelheid: 0,8 m /S filtratiesnelheid: 0,3 micron voor deeltjesgrootte, bereikt meer dan 99,995% (standaard 99,7%). Levensduur: de gemiddelde levensduur is 8-12 maanden (gerelateerd aan de starttijd van het onderdruksysteem)
- Sterilisatieapparaat: ozonopbrengst: 2 g/u vermogen: 220V 70W
- Primair filtratieapparaat: (verwijdering van actief koolstof) filtratieniveau: G3, luchtinlaatdebiet: 200 m3/h
| VOERTUIGSPECIFICATIE | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam | CLW6688JHCA01 ambulance | ||
| Totaal gewicht (kg) | 3800 | ||
| Ladingsgewicht (kg) | Overmaat (mm) | 5700 * 1998 * 2480 (mm) | |
| Leeggewicht (kg) | 2850 | Passagier (mensen) | 5-7 |
| Benaderings-/vertrekhoek (°) | 26/17 | Vooroverhang / achteroverhang (mm) | 865/985 |
| Asbelasting (kg) | 1760/2040 | Maximale snelheid (km/u) | 150 |
|
Opmerking: |
De auto is voorzien van speciale apparatuur zoals kasten voor medische apparatuur, zuurstofcilinders, brancards, desinfectielampen, markeringslichten en alarmen; schuifdeurpedalen aan de zijkant zijn optioneel bij het chassis. | ||
| CHASSISSPECIFICATIE | |||
| Chassismodel | Chassisnaam | ||
| Chassismerk | Fabrikant | ||
| As | 2 | Banden | 6 |
| Wielbasis (mm) | 3850 | ||
| Bandenmaat | 215/75R16LT | ||
| Lente stukken | -/2,-/- | Voorspoor (mm) | 1734 |
| Brandstoftype | diesel | Achterspoor (mm) | |
| Emissienorm | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Motormodel | Fabrikant van motoren | Cilinderinhoud | Motorvermogen |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100 kW |
| Standaardconfiguratie van medische cabine | ||
|---|---|---|
| A Airconditioning en verlichtingssysteem | ||
| 1 | Origineel cabinesysteem | |
| 2 | Verwarmingssysteem voor medische cabines | |
| 3 | Herinrichting van een medische cabine met een onafhankelijk airconditioningsysteem met directe uitlaatgassen | |
| 4 | Ventilatiesysteem voor medische cabines (tweerichtingsventilatie) | |
| B Voedingssysteem | ||
| 1 | 500W omvormer | 1 |
| 2 | Power-over-beveiligingssysteem voor medische cabines | 1 |
| 3 | 12V stopcontact geïnstalleerd in medische cabine | 1 |
| 4 | 220 V stopcontact geïnstalleerd in medische cabine | 3 |
| 5 | 12V infuusschijnwerper | 4 |
| 6 | LED-verlichting geïnstalleerd bovenop de medische cabine | 4 |
| 7 | Ultraviolette lamp | 1 |
| C Noodalarmsysteem | ||
| 1 | 100W-alarm | 1 |
| 2 | Ingebouwde waarschuwingslichten geïnstalleerd op het dak | 1 |
| 3 | Blauw waarschuwingslampje geïnstalleerd op de achterdeur van de auto (knipperend) | 2 |
| 4 | Aan de achterzijde van de dakzijde is een blauw vierkant waarschuwingslicht gemonteerd | 2 |
| 5 | Aan beide zijden van de voertuigcarrosserie zijn witte buitenlichten geïnstalleerd | 2 |
| D Zitsysteem | ||
| 1 | Aan de rechterkant van de medische cabine is een aparte stoel geïnstalleerd | 1 |
| 2 | Er is een stoel met twee zitstrips geïnstalleerd achter de rechter onafhankelijke stoel in de medische cabine | 1 |
| E Productie van medische cabines | ||
| 1 | De speciaal gevormde gesloten scheidingswand wordt tussen de cabine en de medische cabine geïnstalleerd om de rijruimte en de medische cabineruimte redelijk te garanderen | 1 |
| 2 | Installatie van transparant schuifraamglas op onregelmatige scheidingswand | 1 |
| 3 | De linkerkant van de medische cabine is uitgerust met een lange composiet Walker brandvertragende medische uitgebreide kast | 1 |
| 4 | Zuurstofkast voor het eenvoudig verwijderen van de zuurstofcilinder is linksachter in de medische cabine geïnstalleerd | 1 |
| 5 | Embedded engineering van verborgen vaste onderdelen in medische cabine | 1 |
| 6 | Milieuvriendelijke waterdichte, antislip, antistatische en anticorrosieve vloer (met bekleding) | 1 |
| F Zuurstofsysteem | ||
| 1 | Medische cabine met 10L zuurstofcilinder (met drukreduceerventiel) | 2 |
| 2 | Verborgen installatie van zuurstofpijpleiding in medische cabine | 1 |
| 3 | Installatie van een nationale standaard zuurstofinterface op de zuurstofeindkolom van de medische cabine | 2 |
| 4 | Zuurstofbevochtigingsfles voor medische cabine | 2 |
| G EHBO-systeem | ||
| 1 | Intercomsysteem van medische voor- en achtercabine | 1 |
| 2 | Verstelbare infuusglijrail bovenop medische cabine met infuusstandaard (2 infuusflessen kunnen worden vastgezet) | 1 |
| 3 | Geïntegreerd bedieningspaneel voor medische module | 1 |
| 4 | Gele antibacteriële veiligheidsleuning bovenop de medische cabine | 1 |
| 5 | Automatische instapbrancardcabine | 1 |
| ik anderen | ||
| 1 | Brandblusser van 1 kg | 1 |
| 2 | Medische vuilnisbak van roestvrij staal | 1 |
| 3 | Sterk reflecterend lint en noodstandaard neus geplakt aan de buitenkant van de voertuigcarrosserie | 1 |
| 4 | De achterdeur is voorzien van transparant glas en 2/3 van het raam is geplakt met Opaal ondoorzichtige explosieveilige folie | 1 |
- LPG-tankwagenaanhangwagen/brandstoftankwagen/LPG-station
- Watervrachtwagen / Watertankwagen / Watersproeierwagen / Watertanker
- Vrachtwagen met kraan / Vrachtwagenkraan
- Kipper / Kipper / Zijkipper / Eindkipper
- Brandbestrijdingswagen / brandweerwagen / brandweervoertuig
- Betonmixer vrachtwagen
- Bestelwagen/koelwagen
- Fecale zuigwagen / Riolering zuigwagen,
- Cementpoedertankwagen / bulkcementwagen
- Vrachtwagen op grote hoogte,
- Zelfladende vuilniswagen, vuilnisperswagen, verzegelde vuilniswagen
- Tractor
- Hogedrukreinigingswagen
- Veegwagen
- Oplegger (dieplader / skeletaanhangwagen / dumpoplegger / zijwandaanhangwagen / dieplader / bestelwagencontaineraanhangwagen / magazijnaanhangwagen, enz.)
Product Highlights
Nieuw benzine-noodambulancevoertuig DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel onderdrukisolatie genoemdambulance, IC-ambulance, medische ambulanceenz.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, enz. Negatieve drukambulance kan worden aangepast, meestal kan het een draagbare ...
8 ton telescopische vrachtwagen met kraan, bouwdienst vrachtwagen met kraan
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 liter 7000 liter 65 meter spuithoogte brandweerwagen 6 ton met Britse koppelingen
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel motor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.