Product Details
| 型番: | CLW6688JHCA01 | 伝送方式: | マニュアル |
|---|---|---|---|
| 燃料: | ディーゼル | 排出基準: | ユーロ3 |
| 長さ: | 3~8m | 医療機器: | 医療機器なし |
| 馬力: | 100-160馬力 | 車軸: | シングル |
| 状態: | 新しい | 医療機器のキャビネット: | 持っている |
| ストレッチャー: | 持っている | 操作ビデオ: | はい |
| ユーザーマニュアル: | はい | ロゴ: | お客様のリクエストとして |
| ストロボ警告灯: | 持っている | タイヤサイズ: | 215/75R16LT |
| 消毒ランプ: | 持っている | 乗客: | 5-7 |
| シャーシブランド: | フォード、JMC、福田、ベンツ、京龍など | 車両重量: | 2970KG |
| 運転: | 4x2 | 輸送パッケージ: | バルク船、RO-RO、容器 |
| 仕様: | 5350*1800*2450 | 商標: | CLW |
| 起源: | スイゾウ (中国) | Hsコード: | 8705909990 |
| 生産能力: | 500単位/月 | 名前: | 救急車 |
Product Description
について負気圧救急車負圧隔離とも呼ばれます救急車ICU救急車,医療救急車などなど通常はトラック・シャシー,救急車等からなる.
負気圧救急車には パーソナライズできます 通常は 携帯の救急車用の 担 brought 器 1本 医療用ロッカー 1本 酸素爆弾排水水桶"個柔らかい枕,柔らかい背面と救命ベルト,アルミニウム合金スライド窓,1つの上部アラームランプ,2つのヘッドライト,1つのコンバーター,1つの電源ジャック,レイン,足台,プラスチック製の床救急車 十字架のステッカー
負圧救急車には負圧消毒システムがあり,以下の利点があります.
- 特殊強い排気:排気体積: > 600m3/h 電力 12V,150W
- 高効率の過濾装置:過濾材料:超細いガラス繊維の有効面積: 0.15m2 最大気通過速度: 0.8m / S過濾速度: 0.3ミクロン粒子サイズ99度以上に達する.995% (標準99.7%) 寿命:平均寿命は8~12ヶ月 (負圧システムの起動時間に関連)
- 消毒装置:オゾン出力:2g/h 電源:220V70W
- 主要フィルタリング装置: (活性炭粉末除去) フィルタリングレベル: G3,空気入口流量: 200 m3/h
| 車両の仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | CLW6688JHCA01 救急車 | ||
| 総重量 (kg) | 3800 | ||
| 荷重 (kg) | オーバーサイズ (mm) | 5700 * 1998 * 2480 (ミリ) | |
| 制限重量 (kg) | 2850 | 乗客 (人) | 5〜7 |
| 接近/離陸角度 (°) | 26/17 日 | 前側/後ろ側 (mm) | 865/985 年 |
| 軸の負荷 (kg) | 1760/2040 年 | 最大速度 (km/h) | 150 |
|
コメント: |
車両には,医療機器のキャビネット,酸素シリンダー,ストレッチャー,消毒灯,マーカーライト,アラームなどの特殊装置が装備されている.サイド・スライドドアのペダルはシャシーでオプションです. | ||
| シャーシの仕様 | |||
| シャーシモデル | シャーシ名 | ||
| シャーシブランド | 製造者 | ||
| 軸 | 2 | タイヤ | 6 |
| 車輪間距離 (mm) | 3850 | ||
| タイヤサイズ | 215/75R16LT | ||
| スプリングパーツ | - /2, - /2 | 前線 (mm) | 1734 |
| 燃料の種類 | ディーゼル | 後ろの軌跡 (mm) | |
| 排放基準 | ユーロ2,ユーロ3,ユーロ4,ユーロ5,ユーロ6 | ||
| エンジンモデル | エンジンメーカー | エンジン位数 | エンジンパワー |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100kW |
| メディカルキャビンの標準構成 | ||
|---|---|---|
| エアコンと照明システム | ||
| 1 | オリジナルのタクシーシステム | |
| 2 | 医療用キャビンの暖房システム | |
| 3 | 独立した直接排気エアコンシステムを持つ医療室の改装 | |
| 4 | メディカルキャビンの換気システム (二方向換気) | |
| B 電源システム | ||
| 1 | 500Wインバーター | 1 |
| 2 | メディカル・キャビンの電源・保護システム | 1 |
| 3 | 医療室に設置された12Vの電源 | 1 |
| 4 | 医療室に設置された220Vの電源 | 3 |
| 5 | 12V インフュージョンスポット | 4 |
| 6 | 医療室の上部に設置されたLEDライト | 4 |
| 7 | 紫外線ランプ | 1 |
| C 緊急アラームシステム | ||
| 1 | 100Wアラーム | 1 |
| 2 | 屋根に設置された内蔵警告灯 | 1 |
| 3 | 車の後ドアに設置された青色警告灯 (点滅) | 2 |
| 4 | 屋根の裏側には青い四角形警告灯が設置されています | 2 |
| 5 | 白い外灯は車両の両側に設置されている. | 2 |
| D 座席システム | ||
| 1 | 医療キャビンの右側に別席が設置されています | 1 |
| 2 | 医療キャビンの右の独立した座席の後ろに2つの座席ストライプ座席を設置 | 1 |
| E 医療用キャビンの生産 | ||
| 1 | 運転スペースと医療キャビンのスペースを合理的に確保するために,キャビンの間と医療キャビンの間には,特別な形状の閉ざされた隔壁が設置されています | 1 |
| 2 | 不規則な隔壁に透明の滑り窓ガラスを設置する | 1 |
| 3 | 医療キャビンの左側には,長い複合ウォーカー耐火板の医療総合キャビネットが装備されています | 1 |
| 4 | 酸素シリンダーを簡単に取り除くための酸素キャビネットは,医療キャビンの左の裏部に設置されています | 1 |
| 5 | メディカルキャビンの隠れた固定部品の組み込み工学 | 1 |
| 6 | 環境に優しい防水,防滑,防静的,防腐地板 (覆い付き) | 1 |
| F 酸素システム | ||
| 1 | 10Lの酸素シリンダー (減圧バルブ付き) を備えた医療室 | 2 |
| 2 | 医療室内の酸素管の隠し設置 | 1 |
| 3 | メディカルキャビンの酸素端柱に国家標準の酸素インターフェイスを設置する | 2 |
| 4 | 医療用空室用酸素湿化ボトル | 2 |
| G 初心者支援システム | ||
| 1 | メディカル・フロント・バック・キャビンのインターフォン・システム | 1 |
| 2 | インフュージョンスタンド付きの医療用キャビンの上部に設置可能なインフュージョンスライドレール (2つのインフュージョンボトルが固定可能) | 1 |
| 3 | 医療モジュールの統合制御パネル | 1 |
| 4 | 医療室の上部にある黄色い安全性抗菌手柄 | 1 |
| 5 | オートマティック乗船用ストレッチャーキャビン | 1 |
| I その他 | ||
| 1 | 1kgの消火器 | 1 |
| 2 | ステンレス鋼の医療用ゴミ箱 | 1 |
| 3 | 強い反射リボンと緊急基準を車体外側に貼る | 1 |
| 4 | 後ろのドアは透明なガラスで装備され,窓の2 / 3は,オパール不透明の爆発防止フィルムで貼られています | 1 |
- LPGタンクトラック トレーラー/燃料タンクトラック/LPGステーション
- 水タンクトラック/水タンクトラック/水噴霧器トラック/水タンク
- クレーン付きトラック / トラック搭載クレーン
- ダンプトラック/ティッパートラック/サイドティッパー/エンドティッパー
- 消防車 / 消防車 / 消防車
- コンクリートミキサートラック
- バン・トラック/冷蔵トラック
- 排泄物吸入トラック/下水道吸入トラック
- セメントパウダータンクトラック/散装セメントトラック
- 高空での操縦トラック
- 自動積載するゴミトラック,ゴミコンパクタートラック,密閉されたゴミトラック
- トラクター
- 高圧洗浄車
- スウィーパートラック
- セミトレーラー (フラットベッドトレーラー / スケルトトレーラー / ダンプセミトレーラー / サイドウォールトレーラー / 低ベッドトレーラー / バンコンテナトレーラー / 倉庫トレーラーなど)
Product Highlights
新しいガソリン用救急車 について負気圧救急車負圧隔離とも呼ばれます救急車ICU救急車,医療救急車などなど通常はトラック・シャシー,救急車等からなる. 負気圧救急車には パーソナライズできます 通常は 携帯の救急車用の 担 brought 器 1本 医療用ロッカー 1本 酸素爆弾排水水桶"個柔らかい枕,柔らかい背面と救命ベルト,アルミニウム合金スライド窓,1つの上部アラームランプ,2つのヘッドライト,1つのコンバーター,1つの電源ジャック,レイン,足台,プラスチック製の床救急車 十字架のステッカー 負圧救急車には負圧消毒システムがあり,以下の利点があります. 特殊強い排気:排気体積: > ...
8トンの望遠鏡トラック 乗用クレーン 建設サービス トラック クレーン
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000リットル 7000L 65m 噴霧高度 消防車 6トンのイギリス式コップリング
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
東風 4X2 10m3 真空道路清掃車ユーロ IV ディーゼル エンジン
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.