Nuovo veicolo per l'ambulanza di emergenza a benzina
Product Details
| Modello n.: | CLW6688JHCA01 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Diesel | Norma sulle emissioni: | Euro 3 |
| Lunghezza: | 3-8 m | Attrezzature mediche: | Senza attrezzatura medica |
| Potenza: | 100-160 CV | Asse: | separare |
| Condizione: | Nuovo | Armadio per attrezzature mediche: | Avere |
| Barella: | Avere | Video operativo: | SÌ |
| Manuale dell'utente: | SÌ | Logo: | come il cliente è richiesto |
| luce di segnalazione stroboscopica: | Avere | Dimensioni dei pneumatici: | 215/75R16LT |
| Lampada di disinfezione: | Avere | Passeggeri: | 5-7 |
| Marchio del telaio: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, ecc | Peso a vuoto: | 2970 kg |
| Guida: | 4x2 | Pacchetto di trasporto: | Nave in serie, RO/RO, contenitore |
| Specifica: | 5350*1800*2450 | Marchio: | CLW |
| Origine: | Suizhou, Cina | Codice Hs: | 8705909990 |
| Capacità produttiva: | 500 unità/mese | Nome: | ambulanza d'emergenza |
Product Description
IlAmbulanza a pressione negativasi chiama anche isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telaio di camion, attrezzature per ambulanze, ecc.
L'ambulanza a pressione negativa può essere personalizzata, di solito include una barella portatile, un armadietto medico, una bomba ad ossigeno, due ganci per la trasfusione, una lampada sterilizzante,un barile di acque reflue, tre sedili singoli, conservati con due cuscini morbidi, schiena morbida e cintura di salvataggio, una finestra scorrevole in lega di alluminio, una lampada di allarme superiore, due fari, un convertitore, un jack di alimentazione, corrimano, passo,pavimento in plasticaE' un'ambulanza.
L'ambulanza a pressione negativa è dotata di un sistema di decontaminazione a pressione negativa con i seguenti vantaggi:
- Gas di scarico speciale forte: volume di scarico: > 600m3/h potenza 12V, 150W
- Dispositivo di filtrazione ad alta efficienza: materiale filtrante: area efficace di fibra di vetro ultrafine: 0,15 m2 velocità massima di passaggio dell'aria: 0,8 m/s velocità di filtrazione: 0,3 micron per le dimensioni delle particelle,che raggiungono più di 99.995% (standard 99,7%). durata di vita: la durata media è di 8-12 mesi (in relazione al tempo di avvio del sistema a pressione negativa)
- Dispositivo di sterilizzazione: emissione di ozono: 2 g/h Potenza: 220V 70W
- Dispositivo di filtrazione primario: (eliminazione della polvere di carbonio attivo) Livello di filtrazione: G3, portata d'aria: 200 m3/h
| Specificativi del veicolo | |||
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Ambulanza CLW6688JHCA01 | ||
| Peso totale ((kg) | 3800 | ||
| Peso di carico ((kg) | Superdimensioni ((mm) | 5700 * 1998 * 2480 (mm) | |
| Peso del freno ((kg) | 2850 | Passeggeri (persone) | 5-7 |
| L'angolo di avvicinamento/partenza ((°) | 26/17 | Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 865/985 |
| Carico dell'asse ((kg) | 1760/2040 | Velocità massima ((km/h) | 150 |
|
Commento: |
L'auto è dotata di dispositivi speciali quali armadietti per apparecchiature mediche, bombole di ossigeno, barelle, luci di disinfezione, luci di marcatura e allarmi;pedali laterali a scorrevole sono opzionali con il telaio. | ||
| Specificità del telaio | |||
| Modello di telaio | Nome del telaio | ||
| Marca del telaio | Produttore | ||
| Fabbricazione | 2 | Pneumatici | 6 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3850 | ||
| Dimensione del pneumatico | 215/75R16LT | ||
| Fabbricazione a partire da pezzi di molla | -/2, -/- | Traccia anteriore (mm) | 1734 |
| Tipo di combustibile | diesel | Traccia posteriore ((mm) | |
| Norma di emissione | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Modello di motore | Produttore del motore | cilindrata del motore | Potenza del motore |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100 kW |
| Configurazione standard della cabina medica | ||
|---|---|---|
| Un sistema di aria condizionata e illuminazione | ||
| 1 | Sistema di cabina originale | |
| 2 | Sistema di riscaldamento della cabina medica | |
| 3 | Ricondizionamento della cabina medica con sistema di condizionamento dell'aria a scarico diretto indipendente | |
| 4 | Sistema di ventilazione della cabina medica (ventilazione bidirezionale) | |
| B Sistema di alimentazione | ||
| 1 | Invertitore da 500 W | 1 |
| 2 | Sistema di protezione della cabina medica | 1 |
| 3 | presa di 12 V installata in cabina medica | 1 |
| 4 | presa di 220 V installata nella cabina medica | 3 |
| 5 | Proiettore per infusione 12V | 4 |
| 6 | Luce a LED installate in cima alla cabina medica | 4 |
| 7 | Lampada ultravioletta | 1 |
| C Sistema di allarme di emergenza | ||
| 1 | Alarme da 100 W | 1 |
| 2 | Luci di avvertimento incorporate installate sul tetto | 1 |
| 3 | Luce di avvertimento blu installata sulla porta posteriore della vettura (lampeggiante) | 2 |
| 4 | La luce di avvertimento quadrata blu è installata sul lato posteriore del tetto | 2 |
| 5 | Le luci esterne bianche sono installate su entrambi i lati della carrozzeria | 2 |
| D Sistema di sedile | ||
| 1 | Un sedile separato è installato sul lato destro della cabina medica | 1 |
| 2 | Il sedile a fascia a due posti è installato dietro il sedile indipendente destro nella cabina medica | 1 |
| E Produzione di cabine mediche | ||
| 1 | La parete divisoria chiusa a forma speciale è installata tra la cabina e la cabina medica per garantire lo spazio di guida e lo spazio della cabina medica ragionevolmente | 1 |
| 2 | Installazione di vetri scorrevoli trasparenti su pareti divisorie irregolari | 1 |
| 3 | Il lato sinistro della cabina medica è dotato di lungo composito Walker targa ignifuge armadio medico completo | 1 |
| 4 | Il gabinetto dell'ossigeno per la facile rimozione della bombola di ossigeno è installato nella parte posteriore sinistra della cabina medica | 1 |
| 5 | Ingegneria incorporata di parti fisse nascoste in cabina medica | 1 |
| 6 | Pavimento impermeabile, antiscivolo, antistatico e antincorrosivo, rispettoso dell'ambiente (con rivestimento) | 1 |
| F Sistema di ossigeno | ||
| 1 | Cabina medica con bomboletta di ossigeno da 10 litri (con valvola riduttrice di pressione) | 2 |
| 2 | Installazione occulta di condotte di ossigeno nella cabina medica | 1 |
| 3 | Installazione di un'interfaccia standard nazionale per l'ossigeno sulla colonna terminale dell'ossigeno della cabina medica | 2 |
| 4 | Bottiglia di umidificazione dell'ossigeno per cabina medica | 2 |
| G Sistema di primo soccorso | ||
| 1 | Sistema di interfono della cabina medica anteriore e posteriore | 1 |
| 2 | Corrimano regolabile per l' infusione sulla parte superiore della cabina medica con supporto per l' infusione (2 flaconi per infusione possono essere fissati) | 1 |
| 3 | Pannello di controllo integrato del modulo medico | 1 |
| 4 | Corrimano antibatterico di sicurezza giallo in cima alla cabina medica | 1 |
| 5 | Cabina di imbarco automatica con barella | 1 |
| I Altri | ||
| 1 | 1 kg di estintore | 1 |
| 2 | contenitori di rifiuti medici in acciaio inossidabile | 1 |
| 3 | Un nastro riflettente forte e un standard di emergenza incollati all'esterno della carrozzeria del veicolo | 1 |
| 4 | La porta posteriore è dotata di vetro trasparente, e 2 / 3 della finestra è incollato con film opaco a prova di esplosione Opal | 1 |
- Camion-cisterna di GPL/Camion-cisterna di carburante/stazione di GPL
- Camion dell'acqua / Camion del serbatoio dell'acqua / Camion dello spruzzatore d'acqua / Camion del serbatoio dell'acqua
- Camion con gru / Camion montato su gru
- Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/Camionino/
- Autoveicolo di pompieri/autoveicolo di pompieri/veicolo dei pompieri
- Camion per miscelatori di calcestruzzo
- Camionetto/Camionetto frigorifero
- Camionetto per aspirazione delle feci / Camionetto per aspirazione delle acque reflue,
- Camion per serbatoi di polvere di cemento/Camion per cemento sfuso
- Camion operativo ad alta quota,
- Camionetti di rifiuti autocaricabili, autocompattatori di rifiuti, autocarri sigillati
- Trattore
- Camion per la pulizia ad alta pressione
- Camion spazzatore
- Semi-remorchi (remorchi a letto piatto / rimorchi a scheletro / semi-remorchi da scarico / rimorchi a parete laterale / rimorchi a letto basso / rimorchi per container / rimorchi per magazzini, ecc.)
Product Highlights
Nuovo veicolo per l'ambulanza di emergenza a benzina IlAmbulanza a pressione negativasi chiama anche isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telaio di camion, attrezzature per ambulanze, ecc. L'ambulanza a pressione ...
Gru montata su camion telescopico da 8 tonnellate, camion di servizio di costruzione con la gru
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litri 7000 litri 65 metri altezza di spruzzatura camion pompiere 6 tonnellate con accoppiamenti britannici
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Truck spazzino stradale a vuoto Motore diesel Euro IV
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.