China maßgeschneiderte Erste-Hilfe-Medizin Krankenhaus Patient Transport Rettung Notfall-Ambulanz
Produktdetails
| Modell Nr.: | CLW5046XJH5NJ | Übertragungstyp: | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff: | Diesel | Emissionsstandard: | Euro 5 oder Euro 6 |
| Länge: | 3-8m | Medizinische Geräte: | Ohne medizinische Ausrüstung |
| Pferdestärken: | 100-160 PS | Achse: | einzel |
| Zustand: | Neu | Produktname: | Unterdruck-Krankenwagen |
| Verwendung: | Geduldige Durchfahrt | Betriebsvideo: | Ja |
| Benutzerhandbuch: | Ja | Logo: | als Kunde ist Anfrage |
| Leistungsempfänger: | 5 ~7 | Radstand: | 3310mm |
| Getriebe: | 5 | Leistung: | 107 kW |
| Antriebsmodell: | FWD | Fahrgestellmarke: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong usw |
| Transportpaket: | Massengutfrachter, RO-RO, Behälter | Spezifikation: | 5580X2000X2540mm |
| Warenzeichen: | CLW | Herkunft: | Suizhou, China |
| Hs-Code: | 8705909990 | Produktionskapazität: | 500 Einheit/Monat |
| Name: | Rettungswagen | ||
| Hervorheben |
Maßgeschneiderter Rettungswagen,Krankenwagen für den Patiententransport im Krankenhaus,Rettungswagen |
||
Produktbeschreibung
1) DieUnterdruck-Krankenwagenwird auch Unterdruckisolierung genanntKrankenwagen, Intensivkrankenwagen, medizinischer Krankenwagenusw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw.
2) Der Unterdruckkrankenwagen kann individuell angepasst werden und umfasst normalerweise Folgendes:
- eine tragbare Krankentrage
- ein medizinisches Schließfach
- eine Sauerstoffbombe
- zwei Transfusionshaken
- eine Sterilisationslampe
- ein Abwasserfass
- Drei Einzelsitze, konserviert mit zwei weichen Kissen, weicher Rückenlehne und Rettungsring
- ein Schiebefenster aus Aluminiumlegierung
- eine obere Alarmlampe
- zwei Scheinwerfer
- ein Konverter
- eine Steckdose
- Geländer
- Schritt
- Kunststoffboden
- Krankenwagen-Kreuzaufkleber
- Besonders starker Auspuff: Auspuffvolumen: > 600 m3/h, Leistung 12 V, 150 W
- Hocheffizientes Filtergerät: Filtermaterial: effektive Fläche aus ultrafeinen Glasfasern: 0,15 m2, maximale Luftdurchlassrate: 0,8 m/s, Filterrate: 0,3 Mikron für die Partikelgröße, erreicht mehr als 99,995 % (Standard 99,7 %).
Lebensdauer: Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 8-12 Monate (bezogen auf die Startzeit des Unterdrucksystems) - Sterilisationsgerät: Ozonleistung: 2 g/h Leistung: 220 V 70 W
- Primäres Filtergerät: (Entstaubung mit Aktivkohle), Filterstufe: G3, Lufteinlassdurchfluss: 200 m3/h
| Technische Parameter | |||||
| Technische Parameter des LKW-Fahrgestells | |||||
|
A |
Größe und Gewicht | ||||
| Radstand (mm): | 3310 | ||||
| Abmessung (mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Leergewicht (kg): | 2920 | ||||
| Motor | |||||
| Modell: | F1CE34818 | ||||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||||
| Hubraum (ml) | 2998 | ||||
| Abgasnorm | Euro V | ||||
| Nennleistung kW (PS): | 107 kW/145 PS | ||||
| Übertragungssystem | |||||
| Schaltgetriebe: | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | ≥120 | ||||
| Standardkonfiguration | |||||
|
B |
1 | Kollisionssicherer Stahlträger | |||
| 2 | Zentrale Türverriegelung | ||||
| 3 | Lederlenkrad | ||||
| 4 | Zwei davon in der Kabine | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | Teetischbox in der Kabine | ||||
| 7 | Stereo-Tonbandgerät + CD | ||||
| 8 | Rückspiegel | ||||
| Technische Parameter der Superstruktur | |||||
|
C |
Klimaanlage und Abgasanlage | ||||
| 1 | Kabinenklimaanlage | ||||
| 2 | Klimaanlage für medizinische Lager | 1 | |||
| 3 | Bidirektionaler Abluftventilator im medizinischen Lager | 1 | |||
| Desinfektions- und Lichtsystem | |||||
|
D |
1 | Tageslichtlampe für medizinisches Lager (Selbsthellfunktion in der Nacht) | 4 | ||
| 2 | UV-Desinfektionslampe im medizinischen Lager | 1 | |||
|
E |
Zentrales Stromversorgungssystem | ||||
| 1 | 1000-W-Wechselrichtersystem | 1 | |||
| 2 | 12V-Steckdose | 2 | |||
| 3 | 220V-Steckdose | 2 | |||
| 4 | Integriertes Kontrollschutzsystem | 1 | |||
| 5 | AC-Stromkreisschutzsystem | 1 | |||
| 6 | Integriertes Switch-Bedienfeld | 1 | |||
| 7 | Gegensprechanlage | 1 | |||
| Notfallalarmsystem | |||||
|
F |
1 | An der Kabine montierter Alarmlicht-Controller | 1 | ||
| 2 | 100-W-Autolautsprecher im Innenraum der langen Reihenleuchten eingebaut | 1 | |||
| 3 | Blau blinkende LED-Leuchten auf der Rückseite des Autodachs montiert | 2 | |||
| 4 | Blau blinkende LED-Leuchten rechts und links am Autodach montiert | 2 | |||
| 5 | Weiße blinkende LED-Leuchten, montiert auf der rechten und linken Seite des Autodachs | 2 | |||
| 6 | Lange Reihenleuchten vorne am Autodach montiert | 1 | |||
| Sauerstoffversorgungssystem | |||||
|
G |
1 | 2 Sätze 10-Liter-Sauerstoffflaschen mit fester Halterung | 2 | ||
| 2 | Schnelle Konvertierungsschnittstelle für Luftbefeuchter | 1 | |||
| 3 | Luftbefeuchter | 1 | |||
| 4 | Eingebaute Sauerstoffleitung | 1 | |||
| 5 | Sauerstoffterminal | 2 | |||
|
H |
Medizinisches Lagergerät | ||||
| 1 | Polymer-Hardtop-Innenraum | ||||
| 2 | Trennwand aus Polymermaterial | ||||
| 3 | Transparentes Push-Pull-Beobachtungsfenster für mittlere Trennwand | ||||
| 4 | Langer Hängeschrank mit Walker-Platte links oben | ||||
| 5 | Linke mittlere Walker-Platte für medizinische Geräte und Schließfächer | ||||
| 6 | Walker-Platte hinten links. Vertikaler Sauerstoffschrank | ||||
| 7 | Einbau versteckter Sicherheitsteile im gesamten Fahrzeug | ||||
| 8 | Vollständige blaue Kollisionswände im medizinischen Lager | ||||
| Sitzsystem | |||||
| 1 | Rückwärtsklappbarer Sitz | 1 | |||
| 2 | Auf der rechten Seite vorne montierter freistehender Rücksitz | 1 | |||
| 3 | Langer horizontaler weicher Sitz mit Sicherheitsgurt | 1 | |||
| Rettungstrage | |||||
| 1 | Automatische Ladetrage und Trageführung | 1 | |||
| 2 | Stabiler, klappbarer Transfusionsbügel | 1 | |||
| Sicherheitssystem | |||||
| 1 | Feuerlöscher | 1 | |||
| 2 | Sicherheitshandlauf | 1 | |||
| Technische Parameter des Unterdruck-Rettungswagengeräts | |||||
|
ICH |
1 | Gesamtgröße der Unterdruckbox (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Filtergröße mittlerer Effizienz (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Hocheffiziente Filtergröße (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Spannung (V) | 12 | |||
| 5 | Strom (A) | ≤20 | |||
| 6 | Abgasvolumen (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Unterdruckbereich (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Fehlerbereich (Pa) | 1,0 | |||
| 9 | Effektive Filterung | 99,995@0,3um | |||
| 10 | Belüftungsrate | 25 mal/h | |||
- LPG-Tankwagenanhänger/Kraftstofftankwagen/LPG-Station
- Wasserwagen / Wassertankwagen / Wassersprinklerwagen / Wassertanker
- LKW mit Kran / Autokran
- Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
- Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
- Betonmischer-LKW
- Lieferwagen/Kühlwagen
- Fäkalien-Saugwagen / Abwasser-Saugwagen
- Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
- LKW für den Einsatz in großer Höhe
- Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
- Traktor
- Hochdruckreinigungswagen
- Kehrwagen
- Sattelanhänger (Tieflader / Skelettanhänger / Kippsattelanhänger / Seitenwandanhänger / Tiefladeranhänger / Transporter-Containeranhänger / Lageranhänger usw.)
Produkt-Highlights
Rettungswagen für Erste-Hilfe-Krankenhaus 1) DieUnterdruck-Krankenwagenwird auch Unterdruckisolierung genanntKrankenwagen, Intensivkrankenwagen, medizinischer Krankenwagenusw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw. 2) Der Unterdruckkrankenwagen kann individuell ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Günstiger Preis mit hochwertigem 8-Tonnen-Bauservice-LKW mit KranProduktbeschreibung1. Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern verwendet und wird auch bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.2. Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Rohrfahrzeug ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sandsaug-Vakuumfahrzeug Beschreibung: --howo Abwassersauger (auch Vakuumfahrzeug, Vakuumtanks, Saugerfahrzeug, Abwassersauger, Hydro-Vaku, Vakuumfahrzeuge, Auspufffahrzeug, Abwassersauger, Septiksauger, Abwassersauger,Abwasserreiniger,Abwasserbehälter,Cessipit...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrwagen mit britischen Kupplungen Beschreibung des Produkts 1. Der Dongfeng 4X2 Feuerwehrwagen besteht aus Lkw-Karosserie und Kabine, die in zwei Reihen besteht und 6 Personen aufnehmen kann. Der vordere Teil des Lkw-Karosserie ist Ausr...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vakuum-Kehrmaschine LKW Euro IV DieselmotorBeschreibung:1. Wir können alle Marken von Spezial-LKWs liefern, wie Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC usw.2. Der Antriebstyp könnte 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 sein.3. Zertifizierung: ASM, ISO, BV, SGS, CCC usw...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.