Cina Ospedale medico di primo soccorso personalizzato Trasporto del paziente Salvezza Ambulanza di emergenza
Dettagli del prodotto
| Modello n.: | CLW5046XJH5NJ | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Diesel | Norma sulle emissioni: | Euro 5 o Euro 6 |
| Lunghezza: | 3-8 m | Attrezzature mediche: | Senza attrezzatura medica |
| Potenza: | 100-160 CV | Asse: | separare |
| Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | Ambulanza a pressione negativa |
| Utilizzo: | Transito paziente | Video operativo: | SÌ |
| Manuale dell'utente: | SÌ | Logo: | come il cliente è richiesto |
| Persona che riceve l'indennità: | 5~7 | Interasse: | 3310mm |
| Cambio: | 5 | Energia: | 107 kW |
| Modello di guida: | FWD | Marchio del telaio: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, ecc |
| Pacchetto di trasporto: | Nave in serie, RO/RO, contenitore | Specifica: | 5580X2000X2540mm |
| Marchio: | CLW | Origine: | Suizhou, Cina |
| Codice Hs: | 8705909990 | Capacità produttiva: | 500 unità/mese |
| Nome: | ambulanza d'emergenza | ||
| Evidenziare |
ambulanza di emergenza personalizzata,ambulanza per il trasporto di pazienti ospedalieri,ambulanza di soccorso |
||
Descrizione del prodotto
1) IlAmbulanza a pressione negativaè anche chiamato isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telai di camion, attrezzature per ambulanze, ecc.
2) L'ambulanza a pressione negativa può essere personalizzata, solitamente può includere:
- una barella portatile per ambulanza
- un armadietto medico
- una bomba all'ossigeno
- due ganci per trasfusione
- una lampada sterilizzante
- un barile di liquame
- tre posti singoli, presepe con due morbidi cuscini, schienale morbido e cintura di salvataggio
- una finestra scorrevole in lega di alluminio
- una spia di allarme superiore
- due fari
- un convertitore
- un jack di alimentazione
- corrimano
- passo
- pavimento in plastica
- adesivo croce ambulanza
- Scarico speciale potente: volume di scarico: > 600m3/h potenza 12V, 150W
- Dispositivo di filtraggio ad alta efficienza: materiale filtrante: area effettiva della fibra di vetro ultrafine: 0,15 m2 velocità massima di passaggio dell'aria: 0,8 m/S velocità di filtrazione: 0,3 micron per dimensione delle particelle, raggiungendo oltre il 99,995% (standard 99,7%).
Vita utile: la vita media è di 8-12 mesi (in relazione all'ora di avvio del sistema a pressione negativa) - Dispositivo di sterilizzazione: produzione ozono: 2 g/h potenza: 220V 70W
- Dispositivo di filtraggio primario: (abbattimento polveri di carbone attivo) livello di filtrazione: G3, portata aria in ingresso: 200 m3/h
| Parametri tecnici | |||||
| Parametri tecnici del telaio del camion | |||||
|
UN |
Dimensioni e peso | ||||
| Interasse (millimetro): | 3310 | ||||
| Dimensione (millimetro): | 5580X2000X2540 | ||||
| Peso a vuoto (kg): | 2920 | ||||
| Motore | |||||
| Modello: | F1CE34818 | ||||
| Tipo di carburante: | Diesel | ||||
| Spostamento (ml) | 2998 | ||||
| Norma sulle emissioni | Euro V | ||||
| Tasso di potenza kw (hp): | 107 kW/145 CV | ||||
| Sistema di trasmissione | |||||
| Cambio manuale: | 5 avanti e 1 retromarcia | ||||
| Velocità massima (km/h): | ≥120 | ||||
| Configurazione standard | |||||
|
B |
1 | Trave in acciaio anti-collisione | |||
| 2 | Serratura della porta con controllo centrale | ||||
| 3 | Volante in pelle | ||||
| 4 | Due set in cabina | ||||
| 5 | Sacco d'aria | ||||
| 6 | Tavolino da tè in cabina | ||||
| 7 | Registratore stereo+CD | ||||
| 8 | Specchio posteriore | ||||
| Parametri tecnici della superstruttura | |||||
|
C |
Condizionatore e sistema di scarico | ||||
| 1 | Condizionatore in cabina | ||||
| 2 | Condizionatore d'aria per magazzino medico | 1 | |||
| 3 | Aspiratore bidirezionale nel magazzino medico | 1 | |||
| Sistema di disinfezione e illuminazione | |||||
|
D |
1 | Lampada da giorno per magazzino medico (funzione autoluminosa di notte) | 4 | ||
| 2 | Lampada di disinfezione ultravioletta nel magazzino medico | 1 | |||
|
E |
Sistema di alimentazione centrale | ||||
| 1 | Sistema inverter di potenza da 1000 W | 1 | |||
| 2 | Presa di corrente 12V | 2 | |||
| 3 | Presa di corrente 220V | 2 | |||
| 4 | Sistema di protezione del controllo integrato | 1 | |||
| 5 | Sistema di protezione del circuito CA | 1 | |||
| 6 | Pannello di controllo degli interruttori integrato | 1 | |||
| 7 | Sistema citofonico | 1 | |||
| Sistema di allarme di emergenza | |||||
|
F |
1 | Controller luci di allarme montato in cabina | 1 | ||
| 2 | Altoparlanti per auto da 100 W integrati all'interno delle lunghe file di luci | 1 | |||
| 3 | Luci LED blu lampeggianti montate sul retro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 4 | Luci LED blu lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 5 | Luci LED bianche lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 6 | Luci a file lunghe montate sulla parte anteriore del tetto dell'auto | 1 | |||
| Sistema di fornitura di ossigeno | |||||
|
G |
1 | 2 set di bombole di ossigeno da 10 litri con supporto fisso | 2 | ||
| 2 | Interfaccia di conversione rapida dell'umidificatore | 1 | |||
| 3 | Umidificatore | 1 | |||
| 4 | Gasdotto di ossigeno di tipo integrato | 1 | |||
| 5 | Terminale dell'ossigeno | 2 | |||
|
H |
Dispositivo di magazzino medico | ||||
| 1 | Interno rigido in polimero | ||||
| 2 | Parete divisoria in materiale polimerico | ||||
| 3 | Finestra di osservazione push-pull trasparente per la partizione centrale | ||||
| 4 | Mobile pensile lungo superiore sinistro con piastra Walker | ||||
| 5 | Piastra Walker centrale sinistra Dispositivi Medici e Armadietti | ||||
| 6 | Piastra Walker posteriore sinistra Armadietto verticale per ossigeno | ||||
| 7 | Installazione di parti integrate di sicurezza nascoste in tutto il veicolo | ||||
| 8 | Pareti di collisione completamente blu nel magazzino medico | ||||
| Sistema di sedili | |||||
| 1 | Sedile ribaltabile al contrario | 1 | |||
| 2 | Sedile posteriore autonomo montato in avanti sul lato destro | 1 | |||
| 3 | Sedile lungo orizzontale morbido con cintura di sicurezza | 1 | |||
| Barella di salvataggio | |||||
| 1 | Barella a caricamento automatico e Guida barella | 1 | |||
| 2 | Gancio per trasfusione pieghevole e stabile | 1 | |||
| Sistema di sicurezza | |||||
| 1 | Estintore | 1 | |||
| 2 | Corrimano di sicurezza | 1 | |||
| Parametri tecnici del dispositivo per ambulanza a pressione negativa | |||||
|
IO |
1 | Dimensione complessiva della scatola a pressione negativa (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Dimensioni del filtro a media efficienza (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Dimensioni del filtro ad alta efficienza (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltaggio (V) | 12 | |||
| 5 | Corrente(A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume di scarico (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Intervallo di pressione negativa (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Intervallo di errore (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtraggio efficace | 99,995@0,3um | |||
| 10 | Tasso di ventilazione | 25 volte/ora | |||
- Rimorchio per camion cisterna GPL/camion cisterna per carburante/stazione GPL
- Autocarro per l'acqua/Autocisterna per l'acqua/Autocisterna per l'irrigazione dell'acqua/Autocisterna per l'acqua
- Autocarro con gru / Gru montata su autocarro
- Autocarro con cassone ribaltabile/Autocarro con cassone ribaltabile/Ribaltabile laterale/Ribaltabile finale
- Camion dei vigili del fuoco / Camion dei vigili del fuoco / Veicolo dei vigili del fuoco
- Autobetoniera
- Furgone/camion frigorifero
- Camion di aspirazione fecale / Camion di aspirazione delle acque reflue
- Autocisterna per polvere di cemento/autocisterna per cemento sfuso
- Camion per operazioni ad alta quota
- Camion della spazzatura autocaricante, camion compattatore della spazzatura, camion della spazzatura sigillato
- Trattore
- Camion per la pulizia ad alta pressione
- Camion spazzatrice
- Semirimorchio (rimorchio a pianale / rimorchio scheletro / semirimorchio con cassone ribaltabile / rimorchio con sponde laterali / rimorchio a pianale ribassato / rimorchio per furgoni / rimorchio per magazzino, ecc.)
Punti salienti del prodotto
Ambulanza di emergenza ospedaliera medica di primo soccorso 1) IlAmbulanza a pressione negativaè anche chiamato isolamento a pressione negativaambulanza, ambulanza di terapia intensiva, ambulanza medicaecc.Di solito è costituito da telai di camion, attrezzature per ambulanze, ecc. 2) L'ambulanza a ...
Gru montata su camion telescopico da 8 tonnellate, camion di servizio di costruzione con la gru
Cina Dongfeng Prezzo economico con alta qualità 8 tonnellate camion di servizio di costruzione con gruDescrizione del prodotto1. Scopo: viene utilizzato per il sollevamento e il trasporto di tutti i tipi di carichi sfusi, e anche applicato nei cantieri e nei lavori di costruzione.2- Componenti ...
Camion di trasmissione di gas a scarico Isuzu Giga Hino 10cbm Camion aspiratore di sabbia 16tons 18tons
Camion Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camion aspirapolvere ad aspirazione di sabbia Descrizione: --howo Sewage Suction Truck (chiamato anche camion aspiratore,cisterna aspiratrice, camion aspiratore, aspiratore di fogne, idro-vac, camion aspiratori, camion di scarico, camion aspiratore di fogne, camion ...
7000 litri 7000 litri 65 metri altezza di spruzzatura camion pompiere 6 tonnellate con accoppiamenti britannici
Nuovo design cinese 7000 litri 7000L 65m camion dei vigili del fuoco con altezza di spruzzatura con giunti britannici Descrizione del prodotto 1. Il camion antincendio Dongfeng 4X2 è composto da carrozzeria e cabina, la cabina è a due file, che può ospitare 6 persone. La parte anteriore del corpo ...
Dongfeng 4X2 10m3 Truck spazzino stradale a vuoto Motore diesel Euro IV
Motore diesel DONGFENG 4x2 10m3 per spazzatrice aspirante Euro IVDescrizione:1. Possiamo fornire tutte le marche di camion speciali, come Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (beiben), JAC, JMC, ecc.2. Il tipo di unità potrebbe essere 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certificazione: ASM, ISO, BV, ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.