Ambulancia de emergencia de rescate de transporte de pacientes de hospital médico de primeros auxilios personalizada de China
Product Details
| Modelo NO.: | CLW5046XJH5NJ | Tipo de transmisión: | Manual |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Diesel | Estándar de emisión: | Euro 5 o Euro 6 |
| Longitud: | 3-8m | Equipo medico: | Sin Equipo Médico |
| Caballo de fuerza: | 100-160 caballos de fuerza | Eje: | soltero |
| Condición: | Nuevo | Nombre del producto: | Ambulancia de presión negativa |
| Uso: | Tránsito paciente | Video de funcionamiento: | Sí |
| Manual de usuario: | Sí | Logo: | como lo solicita el cliente |
| Persona de la asignación: | 5 ~ 7 | Distancia entre ejes: | 3310m m |
| Caja de cambios: | 5 | Fuerza: | 107KW |
| Modelo de unidad: | ADELANTE | Marca del chasis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. |
| Paquete de transporte: | Nave a granel, TRANSBORDO RODADO, envase | Especificación: | 5580X2000X2540mm |
| Marca: | CLW | Origen: | Suizhou, China |
| Código Hs: | 8705909990 | Capacidad de producción: | 500 unidades/mes |
| Nombre: | ambulancia de emergencia |
Product Description
1) elAmbulancia de presión negativaTambién se llama aislamiento de presión negativa.ambulancia, ambulancia icu, ambulancia médicaetc.Por lo general, consta de chasis de camión, equipo de ambulancia, etc.
2) La ambulancia de presión negativa se puede personalizar y normalmente puede incluir:
- una camilla de ambulancia portátil
- un casillero médico
- una bomba de oxigeno
- dos ganchos de transfusión
- una lámpara esterilizadora
- un barril de aguas residuales
- Tres asientos individuales, cofre con dos cojines suaves, respaldo suave y cinturón salvavidas.
- Una ventana corrediza de aleación de aluminio.
- una lámpara de alarma superior
- dos faros
- un convertidor
- un conector de alimentación
- pretil
- paso
- piso de plastico
- pegatina cruzada de ambulancia
- Escape fuerte especial: volumen de escape: > 600 m3/ h potencia 12 V, 150 W
- Dispositivo de filtración de alta eficiencia: material del filtro: área efectiva de fibra de vidrio ultrafina: 0,15 m2 tasa máxima de paso de aire: 0,8 m/S tasa de filtración: 0,3 micrones para el tamaño de partícula, alcanzando más del 99,995 % (estándar 99,7 %).
Vida útil: la vida media es de 8 a 12 meses (relacionada con el tiempo de inicio del sistema de presión negativa) - Dispositivo de esterilización: ozono salida: 2 g/h potencia: 220V 70W
- Dispositivo de filtración primaria: (eliminación de polvo de carbón activado) nivel de filtración: G3, caudal de entrada de aire: 200 m3/ h
| Parámetros técnicos | |||||
| Parámetros técnicos del chasis de camión. | |||||
|
A |
Tamaño y peso | ||||
| Distancia entre ejes (mm): | 3310 | ||||
| Dimensión (mm): | 5580X2000X2540 | ||||
| Peso en vacío (kg): | 2920 | ||||
| Motor | |||||
| Modelo: | F1CE34818 | ||||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||||
| Desplazamiento (ml) | 2998 | ||||
| Estándar de emisión | Euro V | ||||
| Tasa de potencia kw(hp): | 107 kw/145 CV | ||||
| Sistema de transmisión | |||||
| Caja de cambios manual: | 5 adelante y 1 atrás | ||||
| Velocidad máxima (km/h): | ≥120 | ||||
| Configuración estándar | |||||
|
B |
1 | Viga de acero anticolisión | |||
| 2 | Cerradura de puerta de control central | ||||
| 3 | Volante de cuero | ||||
| 4 | Dos juegos en cabina. | ||||
| 5 | bolsa de aire | ||||
| 6 | Caja de mesa de té en cabina | ||||
| 7 | Grabadora estéreo+CD | ||||
| 8 | espejo retrovisor | ||||
| Parámetros técnicos de la superestructura. | |||||
|
do |
Aire acondicionado y sistema de escape. | ||||
| 1 | Aire acondicionado de cabina | ||||
| 2 | Aire acondicionado para almacén médico | 1 | |||
| 3 | Extractor de aire bidireccional en almacén médico. | 1 | |||
| Sistema de Desinfección y Luz | |||||
|
D |
1 | Lámpara de luz diurna para almacén médico (función autobrillante por la noche) | 4 | ||
| 2 | Lámpara ultravioleta de desinfección en almacén médico. | 1 | |||
|
mi |
Sistema de energía central | ||||
| 1 | Sistema inversor de potencia de 1000W. | 1 | |||
| 2 | Toma de corriente de 12V | 2 | |||
| 3 | Toma de corriente de 220V | 2 | |||
| 4 | Sistema de protección de control integrado | 1 | |||
| 5 | Sistema de protección del circuito de CA | 1 | |||
| 6 | Panel de control de interruptor integrado | 1 | |||
| 7 | sistema de intercomunicación | 1 | |||
| sistema de alarma de emergencia | |||||
|
F |
1 | Controlador de luces de alarma montado en cabina. | 1 | ||
| 2 | Altavoces de coche de 100 W integrados en el interior de las luces de las filas largas | 1 | |||
| 3 | Luces LED azules intermitentes montadas en la parte trasera del techo del vehículo. | 2 | |||
| 4 | Luces LED azules intermitentes montadas en el lado derecho e izquierdo del techo del vehículo. | 2 | |||
| 5 | Luces LED blancas intermitentes montadas en el lado derecho e izquierdo del techo del vehículo. | 2 | |||
| 6 | Filas largas de luces montadas en la parte delantera del techo del vehículo. | 1 | |||
| Sistema de suministro de oxígeno | |||||
|
GRAMO |
1 | 2 juegos de cilindros de oxígeno de 10L con soporte fijo. | 2 | ||
| 2 | Interfaz de conversión rápida del humidificador | 1 | |||
| 3 | humidificador | 1 | |||
| 4 | Tubería de oxígeno tipo incorporada | 1 | |||
| 5 | terminal de oxigeno | 2 | |||
|
h |
Dispositivo de almacén médico | ||||
| 1 | Interior de techo rígido de polímero | ||||
| 2 | Pared divisoria de material polimérico. | ||||
| 3 | Ventana de observación transparente push-pull para partición intermedia | ||||
| 4 | Armario colgante largo con placa Walker superior izquierda | ||||
| 5 | Placa Walker central izquierda Dispositivos médicos y casilleros | ||||
| 6 | Placa de andador trasera izquierda Gabinete de oxígeno vertical | ||||
| 7 | Instalación de piezas integradas de seguridad ocultas en todo el vehículo. | ||||
| 8 | Paredes de colisión completamente azules en un almacén médico | ||||
| Sistema de asiento | |||||
| 1 | Asiento plegable inverso | 1 | |||
| 2 | Asiento trasero independiente montado en la parte delantera derecha | 1 | |||
| 3 | Asiento blando horizontal largo con cinturón de seguridad | 1 | |||
| Camilla de rescate | |||||
| 1 | Camilla de carga automática y guía de camilla. | 1 | |||
| 2 | Colgador de transfusión plegable estable | 1 | |||
| Sistema de seguridad | |||||
| 1 | Extintor de incendios | 1 | |||
| 2 | Pasamanos de seguridad | 1 | |||
| Parámetros técnicos del dispositivo de ambulancia de presión negativa. | |||||
|
I |
1 | Tamaño total de la caja de presión negativa (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Tamaño del filtro de eficiencia media (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Tamaño del filtro de alta eficiencia (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltaje(V) | 12 | |||
| 5 | Corriente (A) | ≤20 | |||
| 6 | Volumen de escape (m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Rango de presión negativa (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Rango de error (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrado efectivo | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tasa de ventilación | 25 veces/h | |||
- Remolque de camión cisterna de GLP/camión cisterna de combustible/estación de GLP
- Camión cisterna de agua/camión cisterna de agua/camión rociador de agua/cisterna de agua
- Camión con grúa / Camión grúa
- Camión volquete/camión volquete/volquete lateral/volquete final
- Camión de extinción de incendios / Camión de bomberos / Vehículo de bomberos
- Camión hormigonera
- Camión furgoneta/camión frigorífico
- Camión aspirador de heces / Camión aspirador de aguas residuales
- Camión cisterna de cemento en polvo/camión de cemento a granel
- Camión de operaciones a gran altura
- Camión de basura autocargable, camión compactador de basura, camión de basura sellado
- Tractor
- Camión de limpieza de alta presión
- Camión barredor
- Semirremolque (remolque de plataforma plana/remolque esqueleto/semirremolque volquete/remolque de pared lateral/remolque de plataforma baja/remolque de furgoneta/remolque de almacén, etc.)
Product Highlights
Ambulancia de emergencia del hospital médico de primeros auxilios 1) elAmbulancia de presión negativaTambién se llama aislamiento de presión negativa.ambulancia, ambulancia icu, ambulancia médicaetc.Por lo general, consta de chasis de camión, equipo de ambulancia, etc. 2) La ambulancia de presión ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.