8m3 Kompressionsmüllwagen 4X2 JAPAN 700P für Hotels / Bekleidungsgeschäfte
Produktdetails
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Name: | Kompressionsmüllwagen | Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Pumpe |
| Antriebsrad: | 4x2 | Typ: | Verdichter |
| Übertragungstyp: | Handbuch | Emissionsstandard: | Euro 4 |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Hubraum: | 9726ml |
| Größe: | 8760X2480X3250mm | Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 9755 |
| Garantie: | 1 Jahr, ein Jahr | Gewicht (kg): | 7200 KG |
| Volumen: | 8CBM | Fahrgestellmarke: | ISUZU |
| Radstand: | 3815mm | Motormodell/PS: | 4KH1/190 PS |
| Ladesystem: | Mechanisiert, Heckbeladung | Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| Maschinen-Emission: | Euro 4 | Vorder-/Hinterradaufhängung: | 1430/2160 mm |
| Fahrgestellmodell: | QL1100A | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Thailand, Kenia, Chile, Algerien, Sri Lanka, Bangl |
| Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Zustand: | Neu | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, |
| Hervorheben |
8m3 Kompressionsmüllwagen,Kompressionsmüllwagen 4x2,8cbm Müllkompressionsmüllwagen |
||
Produktbeschreibung
Herstellung von Müllwagen, Kapazität 8 m3, Müllkomprimierung, Müllwagen zum Verkauf, JAPAN 700P
- Kompressionsboxvolumen 8000 L; Hergestellt aus Kohlenstoffstahlplatte; Seitenplatte ist 4 mm dick, Grundplatte ist 5 mm dick;
- Das hydraulische Steuersystem kann elektrisch und manuell gesteuert werden. Ein Knopf für das Betriebssystem ist in der Kabine installiert, der andere Knopf für das Betriebssystem ist auf der Rückseite des Kastens installiert.
- LKW mit einem wichtigen Ladezyklus ausgestattet.
- Das Kompressionsverhältnis kann über 1:2,5 liegen, lebender Müll kann nach der Kompression mehr als 600–800 kg/m3 erreichen;
- Die Ladezeit beträgt weniger als 30 Sekunden, die Entladezeit weniger als 40 Sekunden.
- Ausgestattet mit importierter SPS-integrierter Steuerung. Das elektrische und hydraulische System der Rohrverbindungsstücke des Fahrzeugs besteht aus importierten Komponenten.
| Fahrwerksparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestellmodell | CLW11009MARY | Fahrgestellmarke | CLW | ||
| Gesamtabmessungen | 7930*2170*2330mm | Radstand | 4475 mm | ||
| Vorder-/Hinterradspur | 1680/1650 mm | Federung vorne/hinten | 1110/2345 mm | ||
| Anflug-/Abflugwinkel | 21/11° | Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | ||
| Fahrgestellhersteller | QingLing Motors (Gruppe) Co., Ltd. | ||||
| Taxi | Konfiguration | 700P, einreihige Kabine, zulässig für 3 Passagiere, Klimaanlage, USB-Radioschnittstelle, Kabine kann umgedreht werden. | |||
| Farbe | Weiß, andere Farbe istoptional | ||||
| Modell | 4HK1-TCG40 | |||
| Emission | 4 Euro | ||||
| Typ | 4 Zylinder, 4 Ventile, 4-Takt, Reihenmotor, Common Rail, präzise elektronische Steuerung, mehrstufige Einspritzung, optimale Verbrennung, Abgasrückführung, Dieselmotor. | ||||
| Nennleistung | 190 PS | ||||
| Verschiebung | 5193 ml | ||||
| Reifen | Größe | 8,25-20-14PR Nylonreifen | |||
| Nummer | 6+1 Nr | ||||
| Rahmen | 216*70(6+3)mm | ||||
| Vorderachse | 4,0 Tonnen | ||||
| Hinterachse | 7,0 Tonnen | ||||
| Antriebsformular | 4*2 | ||||
| Suspension | Mehrblattfedern | ||||
| Nennspannung | 24 V, Gleichstrom | ||||
| Übertragungen | Isuzu MLD Sechsganggetriebe, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang. | ||||
| Strukturparameter des Müllverdichters | |
|---|---|
| Ausrüstung | |
| Struktur | Karosserie, Hilfsrahmen, Hubheckteil, Ladevorrichtung, Ausschiebeplatte, hydraulische und elektrische Systeme |
| Ladekapazität | 4,5 m3 |
| Ladesystem | Mechanisiert, Heckbeladung |
| Modi des Pressens | Manuell, halbautomatisch, automatisch, Bedienungsanleitung zum Heben des hinteren Teils, Laden, Schieben, Drücken, automatisches Herausschieben |
| Körper | |
| Version | Ganzmetall |
| Form | bogenförmig |
| Seitenwände | Kohlenstoffstahlblech (Dicke: 3 mm) |
| Unten | Kohlenstoffstahlblech (Stärke: 4 mm) |
| Dach | Kohlenstoffstahlblech (Stärke: 4 mm) |
| Vorderrahmen | Kohlenstoffhaltiges Stahlblech (Dicke: 5 mm) |
| Hinterer Rahmen | N-förmiges Profil aus Kohlenstoffstahlblech (Dicke: 5 mm) |
| Basis | 120*120mm (Dicke: 5 mm) |
| Ladebunker | |
| Ladebunker | Ganzmetall mit Seitenwänden und einer Ladepfanne |
| Volumen | 0,7m3 |
| Seitenwände | Kohlenstoffstahlblech (Dicke: 3 mm) |
| Material für den Pfannenboden | Kohlenstoffstahlblech (Stärke: 4 mm) |
| Flüssigkeitsablauf | Entwässerungskanal, Abwassertank |
| Beleuchtung des Arbeitsbereichs | 2 Lampen |
| Mechanismus der Erhöhung | Zwei Hydraulikzylinder |
| Gewährleistung der Dichtheit | Zwischen dem Körper und dem anhebbaren Rückenteil wird im unteren Teil profilierter, säurebeständiger Gummi verwendet. |
| Presssystem | |
| Merkmale | Diversifizierung des Steuermodus, bidirektionale Komprimierung |
| Druck | 16 MPa |
| Verdichtungsverhältnis | 3,0:1 |
| Ladezyklus | 25-30 Sekunden |
| Entladezyklus | 15-20 Sekunden |
| Pressmechanismus | Die gebende Platte und die mit dem Scharnier verbundene Druckplatte bewegen sich auf zwei Führungsstangen |
| Pressmodus | Automatisches Pressen (1 vollständiger Zyklus und kontinuierliches Pressen) und separate Steuerung jedes Presszyklus |
| Kontrolle des Pressens | Steuerung über das Außenpanel am Bunker |
| Heben des hinteren Teils | |
| Hebemechanismus | Zwei Hydraulikzylinder |
| Funktionsbeschreibung | Geeignet für verschiedene Mülleimer |




Produkt-Highlights
Herstellung von Müllwagen, Kapazität 8 m3, Müllkomprimierung, Müllwagen zum Verkauf, JAPAN 700PProduktbeschreibungKompressionsboxvolumen 8000 L; Hergestellt aus Kohlenstoffstahlplatte; Seitenplatte ist 4 mm dick, Grundplatte ist 5 mm dick;Das hydraulische Steuersystem kann elektrisch und manuell ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Günstiger Preis mit hochwertigem 8-Tonnen-Bauservice-LKW mit KranProduktbeschreibung1. Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern verwendet und wird auch bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.2. Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Rohrfahrzeug ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sandsaug-Vakuumfahrzeug Beschreibung: --howo Abwassersauger (auch Vakuumfahrzeug, Vakuumtanks, Saugerfahrzeug, Abwassersauger, Hydro-Vaku, Vakuumfahrzeuge, Auspufffahrzeug, Abwassersauger, Septiksauger, Abwassersauger,Abwasserreiniger,Abwasserbehälter,Cessipit...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrwagen mit britischen Kupplungen Beschreibung des Produkts 1. Der Dongfeng 4X2 Feuerwehrwagen besteht aus Lkw-Karosserie und Kabine, die in zwei Reihen besteht und 6 Personen aufnehmen kann. Der vordere Teil des Lkw-Karosserie ist Ausr...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vakuum-Kehrmaschine LKW Euro IV DieselmotorBeschreibung:1. Wir können alle Marken von Spezial-LKWs liefern, wie Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC usw.2. Der Antriebstyp könnte 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 sein.3. Zertifizierung: ASM, ISO, BV, SGS, CCC usw...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.