8m3 camión de basura de compresión 4X2 JAPÓN 700P Para hoteles / tiendas de ropa
Detalles del producto
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Camión de basura por compresión | Componentes principales: | Motor, caja de cambios, bomba |
| Rueda motriz: | 4x2 | tipo: | Compactador |
| Tipo de transmisión: | Manual | Estándar de emisión: | Euro 4 |
| Tipo de combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | 9726ml |
| Tamaño: | 8760X2480X3250mm | Peso bruto del vehículo: | 9755 |
| Garantía: | 1 año, un año | peso (kg): | 7200 KG |
| Volumen: | 8CBM | Marca del chasis: | ISUZU |
| Distancia entre ejes: | 3815m m | Modelo de motor/HP: | 4KH1/190HP |
| Sistema de carga: | Mecanizado, carga trasera | Velocidad máxima: | 90 km/h |
| Emisión del motor: | Euro 4 | Suspensión delantera/trasera: | 1430/2160 mm |
| Modelo de chasis: | QL1100A | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Perú, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Kenia, Chile, Argelia, Sri Lanka, Banglade |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes principales.: | 1 año |
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
| Resaltar |
Camión de basura de compresión 8m3,Camión de basura de compresión 4X2,Camión de compresión de basura 8cbm |
||
Descripción del Producto
Fabricación de camión de basura con capacidad de 8m3, camión de basura de compresión a la venta JAPÓN 700P
- Volumen de la caja de compresión 8000 L; fabricado con placa de acero al carbono; la placa lateral tiene un espesor de 4 mm, la placa base tiene un espesor de 5 mm;
- El sistema de operación de control hidráulico se puede controlar de forma eléctrica y manual, un botón del sistema de operación instalado en la cabina y el otro botón del sistema de operación instalado en la parte posterior de la caja;
- Camión equipado con un ciclo de operación de carga con llave.
- La relación de compresión puede alcanzar más de 1:2,5, la basura viva después de la compresión puede alcanzar más de 600 ~ 800 kg/m3;
- El tiempo de operación de carga es inferior a 30 segundos, el tiempo de operación de descarga es inferior a 40 segundos;
- Equipado con control integrado PLC importado. El sistema eléctrico e hidráulico del vehículo y los accesorios de tubería son componentes importados.
| Parámetros del chasis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| modelo de chasis | CLW11009MARIA | Marca del chasis | CLW | ||
| Dimensiones generales | 7930*2170*2330mm | Distancia entre ejes | 4475 mm | ||
| Vía de las ruedas delanteras/traseras | 1680/1650 mm | Suspensión delantera/trasera | 1110/2345 mm | ||
| Ángulo de aproximación/salida | 21/11° | Velocidad máxima | 110 kilómetros por hora | ||
| Fabricante de chasis | QingLing Motors (Grupo) Co., Ltd. | ||||
| Taxi | Configuración | 700P, cabina de una sola fila, se permiten 3 pasajeros, aire acondicionado, interfaz de radio USB, la cabina se puede voltear. | |||
| Color | Blanco, otro color esopcional | ||||
| Modelo | 4HK1-TCG40 | |||
| Emisión | 4 euros | ||||
| Tipo | 4 cilindros, 4 válvulas, 4 tiempos, en línea, common rail, control electrónico de precisión, inyección multietapa, óptima combustión, recirculación de gases de escape, motor diesel. | ||||
| potencia nominal | 190 caballos de fuerza | ||||
| Desplazamiento | 5193ml | ||||
| Neumático | Tamaño | Neumático de nailon 8.25-20-14PR | |||
| Número | 6+1 números | ||||
| Marco | 216*70(6+3)mm | ||||
| Eje delantero | 4.0 toneladas | ||||
| Eje trasero | 7,0 toneladas | ||||
| formulario de unidad | 4*2 | ||||
| Suspensión | Muelles de múltiples hojas | ||||
| Tensión nominal | 24 V, CC | ||||
| Transmisiones | Transmisión Isuzu MLD de seis velocidades, 6 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás. | ||||
| Parámetros de la estructura del compactador de basura | |
|---|---|
| Equipo | |
| Estructura | Carrocería, bastidor auxiliar, parte trasera elevadora, dispositivo de carga, placa de empuje, sistemas hidráulico y eléctrico. |
| Capacidad de carga | 4,5m3 |
| Sistema de carga | Mecanizado, carga trasera |
| Modos de prensado | Manual, semiautomático, automático, operación manual de elevación de la parte trasera, carga, empuje, presión, extracción automática |
| Cuerpo | |
| Versión | Totalmente metálico |
| Forma | en forma de arco |
| Paredes laterales | Chapa de acero al carbono (espesor: 3 mm) |
| Abajo | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Techo | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Marco frontal | Chapa de acero al carbono (espesor: 5 mm) |
| Marco trasero | Perfil en forma de N de chapa de acero al carbono (espesor: 5 mm) |
| Base | 120*120mm (grosor: 5mm) |
| Bunker de carga | |
| Bunker de carga | Totalmente metálico con paredes laterales y cuchara de carga. |
| Volumen | 0,7m3 |
| Paredes laterales | Chapa de acero al carbono (espesor: 3 mm) |
| Material del suelo del cucharón | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Drenaje de liquido | Canal de drenaje, tanque de aguas residuales |
| Iluminación de la zona de trabajo | 2 lámparas |
| Mecanismo de elevación | Dos cilindros hidráulicos |
| Asegurar la estanqueidad | Entre el cuerpo y la parte trasera elevable, en la parte inferior del perfil, se utiliza goma resistente a los ácidos. |
| Sistema de prensado | |
| Características | Diversificación del modo de control, compresión bidireccional. |
| Presión | 16Mpa |
| Relación de compactación | 3.0:1 |
| Ciclo de carga | 25-30 segundos |
| ciclo de descarga | 15-20 segundos |
| mecanismo de prensado | La placa que da y la placa de presión relacionada con la bisagra se mueven sobre dos barras que dirigen |
| Modo de prensado | Prensado automático (1 ciclo completo y prensado continuo) y control de cada ciclo de prensado por separado. |
| Control de prensado | Control desde el panel exterior del búnker. |
| Parte trasera elevable | |
| Mecanismo de elevación | Dos cilindros hidráulicos |
| Descripción de la función | Adecuado para varios contenedores de basura |




Aspectos destacados del producto
Fabricación de camión de basura con capacidad de 8m3, camión de basura de compresión a la venta JAPÓN 700PDescripción del ProductoVolumen de la caja de compresión 8000 L; fabricado con placa de acero al carbono; la placa lateral tiene un espesor de 4 mm, la placa base tiene un espesor de 5 mm;El ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Precio barato con alta calidad camión de servicio de construcción de 8 toneladas con grúaDescripción del producto1. Propósito: Se utiliza para levantar y transportar todo tipo de carga a granel, y también se aplica en puertos y trabajos de construcción.2Las piezas principales: grúa ...
Camión de tuberías de aceleración Isuzu Giga Hino 10cbm Camión de aspiración de vacío de arena 16tons 18tons
Camión Rush Pipe ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camión aspirador de succión de arena Descripción: --El camión de succión de aguas residuales Howo (también llamado camión de vacío, camión cisterna de vacío, camión de succión, camión de succión de alcantarillado, hidrovac, camiones de vacío, camión extractor, ...
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
Nuevo diseño de China 7000 litros 7000L 65m de altura de pulverización camión de bomberos con acoplamientos británicos Descripción del producto 1. El camión de combate a incendios Dongfeng 4X2 está compuesto por carrocería y cabina, la cabina es de dos filas, que puede albergar a 6 personas. La ...
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 camión aspirador Euro IV motor dieselDescripción:1Podemos suministrar todas las marcas de camiones especiales, como Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, norte Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2El tipo de unidad puede ser 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3- Certificación: ASM, ISO, BV, SGS, CCC, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.