সিনোট্রাক HOWO 20 টন 20cbm 20000 লিটার ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক, পানীয় জলের পরিবহন ট্রাক
পণ্যের বিবরণ
| মডেল নং: | CLW6688SSCA09 | আয়তন: | 15001 - 30000L |
|---|---|---|---|
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 | ছিটানো এলাকা: | 12 - 16 মি |
| ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | পেলোড: | 20টন |
| জ্বালানী: | ডিজেল | ড্রাইভ হুইল: | 6 × 4 |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা: | > 8 এল | অবস্থা: | নতুন |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম: | 20ton, 20 Cbm | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল |
| ট্যাংক পুরুত্ব: | 4 মিমি, 5 মিমি, 6 মিমি, ইত্যাদি | ইঞ্জিন: | কামিন্স |
| ঘোড়া শক্তি: | 336HP, 290HP, 371HP | স্তন্যপান উচ্চতা: | 7 মি |
| কামানের রেঞ্জ: | 28 মি | স্প্রিংকলার রেঞ্জ: | 14 মি |
| ওয়াটার ডাইভারশন সময়: | 15 মিনিটের কম | জল পাম্প প্রবাহ: | 20cbm/H |
| ব্যবহার: | জল ছিটানো, জল বিতরণ, জল পরিবহন | লোগো: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
| পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকিং, বাল্ক জাহাজ, RO-RO | স্পেসিফিকেশন: | 7700x2500x3200 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | CLW | উৎপত্তি: | সুইঝো, চীন |
| এইচএস কোড: | 8705909990 | উৎপাদন ক্ষমতা: | 500 পিস/মাস |
| নাম: | জল ছিটানো ট্রাক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
২০০০০ লিটার ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক,২০ সিবিএম ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক,পানীয় জলের পরিবহন ট্রাক |
||
পণ্য বিবরণ
- ওয়াটার কার্টের ঐচ্ছিক চ্যাসিস ব্র্যান্ড: ডংফেং, সিনোট্রুক, ফোটন/ফোরল্যান্ড, ফাও, শাকামান ইত্যাদি।
- ওয়াটার কার্টের উপাদান: হাই টেনশন স্টিল Q235/Q345, বিকল্পের জন্য স্টেইনলেস স্টিল 304।
- জলের কার্টের ছিটানো প্রস্থ: ≥14M
- ওয়াটার কার্টের ওয়াটার ক্যানন রেঞ্জ সহ রিয়ার ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম: ≥28M
- নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ মানের জল পাম্প
| ওভারভিউ | ||
| ড্রাইভিং টাইপ | 6*4 LHD বা RHD ড্রাইভিং ফর্ম | |
| অশ্বশক্তি | 336HP | |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | ম্যানুয়াল | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | |
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 25000 কেজি | |
| অবস্থা | নতুন | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো 2 | |
| হর্স পাওয়ার | 336HP | |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 247 | |
| জল ট্যাংক ক্ষমতা | 20m³ | |
| গাড়ির আকার | 10350mmx2496mmx3050mm | |
| ড্রাইভিং টাইপ | বাম হাতে ড্রাইভিং বা ডান হাত ড্রাইভ | |
| বেসিক যানবাহন তথ্য | ||
| রঙ | সাদা, সবুজ, কমলা, লাল, রঙ নির্বাচন করা যেতে পারে | |
| কাছাকাছি কোণ/প্রস্থান কোণ(°) | 19/23 | |
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 3425+1350 | |
| এক্সেল নম্বর | 3 | |
| ড্রাইভ খাদ | দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অক্ষ | |
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 25000 | |
| ইঞ্জিন | ||
| ইঞ্জিনের ধরন | WD615.69 | |
| হর্স পাওয়ার | 336HP | |
| যানবাহনের টর্ক (Nm) | 1350N.m | |
| সর্বোচ্চ টর্ক এবং গতি | 1100-1600rpm | |
| রেট করা গতি | 2200rpm | |
| ইঞ্জিনের ধরন | ইনলাইন সিক্স-সিলিন্ডার, ওয়াটার-কুলড, ফোর-স্ট্রোক, সুপারচার্জড ইন্টারকুলার, হাই প্রেসার কমন রেল, এসসিআর | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো 2 | |
| ইঞ্জিন শক্তি (কিলোওয়াট) | 247 কিলোওয়াট | |
| ইঞ্জিন ওজন (কেজি) | 850 কেজি | |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |
| সংক্রমণ | ||
| সংক্রমণ | HW19710 | |
| যানবাহনের চেসিস | ||
| সামনের সেতুর অনুমোদনযোগ্য লোড (কেজি) | 9000 | |
| পিছনের সেতুর অনুমোদনযোগ্য লোড (কেজি) | 16000 | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ক্ষমতা (L) | 300 | |
| ABS | ঐচ্ছিক | |
| টায়ারের ধরন | 12.00R20 | |
| টায়ার নম্বর | 10+1, এছাড়াও একটি অতিরিক্ত টায়ার | |
| পরিবহন উত্তোলনের প্রকারভেদ | হাইড্রোলিক ফ্রন্ট সাপোর্ট | |
| ফ্রন্ট এক্সেল টাইপ | HF9 | |
| রিয়ার এক্সেল টাইপ | HC16 | |
| রিয়ার এক্সেল অনুপাত | ৫.৭ | |
| ক্যাব প্যাসেঞ্জার নম্বর | 3 | |
| ক্যাবের ধরন | HW76 | |
| এয়ার কন্ডিশনার | হ্যাঁ | |
| ফ্রেমের ধরন | ৮+৮/৩০০ | |
| ABS | না | |
| জল ট্যাংক পরামিতি | ||
| জল ট্যাংক ক্ষমতা | 20m³ | |
| ট্যাঙ্কের বেধ | 4 মিমি | |
| ট্যাঙ্কারের মাত্রা | 7650mmx2326mmx1450mm | |
| মন্তব্য | সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে ছিটানো সরঞ্জাম; বিশেষ জারা বিরোধী চিকিত্সা | |
|
স্প্রিংকলার সিস্টেম |
ট্রাক পাম্পের সাকশন উচ্চতা | >7মি |
| সম্পূর্ণ ট্যাংক সাকশন সময় | <15 মিনিট | |
| সামনে/পিছন/পাশে স্প্রিঙ্কলারের ছিটানো প্রস্থ | ≥14মি | |
| জল কামান পরিসীমা | ≥28মি | |






পণ্যের হাইলাইটস
Sinotruck HOWO 20tons 20000liters 20cbm জল স্প্রে করা ওয়াটারিং কার্ট স্প্রিংকলার ট্যাঙ্ক গার্ডেন ড্রিংকিং ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন ট্রাক পণ্য বিবরণ ওয়াটার কার্টের ঐচ্ছিক চ্যাসিস ব্র্যান্ড: ডংফেং, সিনোট্রুক, ফোটন/ফোরল্যান্ড, ফাও, শাকামান ইত্যাদি। ওয়াটার কার্টের উপাদান: হাই টেনশন স্টিল Q235/Q345, বি...
8 টন টেলিস্কোপিক ট্রাক মাউন্ট ক্রেন, ক্রেন সহ নির্মাণ পরিষেবা ট্রাক
চীন ডংফেং সস্তা দাম সঙ্গে উচ্চ মানের 8 টন নির্মাণ পরিষেবা ট্রাক ক্রেন সঙ্গেপণ্যের বর্ণনা1. উদ্দেশ্যঃ এটি সব ধরণের বাল্ক কার্গো উত্তোলন এবং পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং পেইটি এবং নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।2. প্রধান অংশ: ক্রেন. (বিভিন্ন উত্তোলন ক্ষমতা বিভিন্ন চ্যাসি সঙ্গে মিলে যায়)3সু...
রাশ পাইপ ট্রাক ইসুজু গিগা হিনো 10cbm স্যান্ড ভ্যাকুয়াম সাকশন ট্রাক 16tons 18tons
রাশ পাইপ ট্রাক ISUZU GIGA HOWO 10CBM স্যান্ড সাকশন ভ্যাকুয়াম ট্রাক বর্ণনা: --হাওও স্যুয়েজ সাকশন ট্রাক (এছাড়াও ভ্যাকুয়াম ট্রাক, ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কার, সাকার ট্রাক, নর্দমা চোষা, হাইড্রো-ভ্যাক, ভ্যাক-ট্রাক, এক্সহস্টার ট্রাক, নর্দমা ভ্যাকুয়াম ট্রাক, সেপটিক সাকশন ট্রাক, নর্দমা ভ্যাকুয়াম ট্রাক, নর্দম...
ব্রিটিশ কাপলিং সহ 7000 লিটার 7000L 65m স্প্রে করা উচ্চতা ফায়ার ফাইটার ট্রাক 6টন
নিউ চায়না ডিজাইন ৭০০০ লিটার ৭০০০ লিটার ৬৫ মিটার স্প্রে উচ্চতা ব্রিটিশ কপলিং সহ ফায়ার ট্রাক পণ্যের বর্ণনা 1. ডংফেং 4X2 অগ্নিনির্বাপক ট্রাকটি ট্রাকের দেহ এবং কেবিন নিয়ে গঠিত,ক্যাবিনটি দুটি সারিতে রয়েছে,যা 6 জনকে গ্রহণ করতে পারে।ট্রাকের দেহের সামনের অংশটি সরঞ্জাম ঘর,মধ্যে জল ট্যাঙ্ক এবং ফোম ট্যাঙ্ক ...
ডংফেং 4X2 10m3 ভ্যাকুয়াম রোড সুইপার ট্রাক ইউরো IV ডিজেল ইঞ্জিন
DONGFENG 4x2 10m3 ভ্যাকুয়াম সুইপার ট্রাক ইউরো IV ডিজেল ইঞ্জিনবর্ণনা:1. আমরা সমস্ত ব্র্যান্ডের বিশেষ ট্রাক সরবরাহ করতে পারি, যেমন ডংফেং, সিনোট্রাক, ফোটন, ফাও, উত্তর বেঞ্জ (বেইবেন), জেএসি, জেএমসি ইত্যাদি।2. ড্রাইভের ধরন 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 হতে পারে।3. সার্টিফিকেশন: ASM, ISO, BV, SGS, CCC ইত্যাদি।...
অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।