Sinotruck HOWO 20tons 20cbm 20000 litros de camión de cisterna de agua, camión de transporte de agua potable
Detalles del producto
| Modelo NO.: | CLW6688SSCA09 | Volumen: | 15001 - 30000L |
|---|---|---|---|
| Estándar de emisión: | 2 euros | Área de aspersión: | 12 - el 16m |
| Tipo de transmisión: | Manual | Carga útil: | 20ton |
| Combustible: | Diesel | Rueda motriz: | 6×4 |
| Capacidad del motor: | >8L | Condición: | Nuevo |
| Volumen del tanque: | 20 toneladas, 20 metros cúbicos | Material: | acero al carbono o acero inoxidable |
| Espesor del tanque: | 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | Motor: | Cum-mins |
| caballos de fuerza: | 336 CV, 290 CV, 371 CV | Altura de succión: | 7m |
| Alcance del cañón: | 28m | Gama de aspersores: | 14m |
| Tiempo de desvío de agua: | Menos de 15 minutos | Flujo de la bomba de agua: | 20cbm/h |
| Uso: | Aspersión de agua, suministro de agua, transporte de agua | Logo: | Como solicitud del cliente |
| Garantía: | 1 año | Tiempo de entrega: | 35 dias |
| Paquete de transporte: | Embalaje desnudo, barco a granel, RO-RO | Especificación: | 7700x2500x3200mm |
| Marca: | CLW | Origen: | Suizhou, China |
| Código Hs: | 8705909990 | Capacidad de producción: | 500 piezas/mes |
| Nombre: | Camión de la regadera del agua | ||
| Resaltar |
20000 litros camión cisterna de agua,20cbm camión cisterna de agua,camión de transporte de agua potable |
||
Descripción del Producto
- Marca de chasis opcional de carro de agua: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc.
- Material del carro de agua: Acero de alta tensión Q235/Q345, acero inoxidable 304 como opción.
- Ancho de aspersión del carro de agua: ≥14M
- Plataforma de trabajo trasera con cañón de agua. Alcance del carro de agua: ≥28M
- Bomba de agua confiable y de alta calidad.
| Descripción general | ||
| Tipo de conducción | Forma de conducción 6*4 LHD o RHD | |
| Caballo de fuerza | 336 CV | |
| Tipo de transmisión | Manual | |
| tipo de combustible | Diesel | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 kilos | |
| Condición | Nuevo | |
| Estándar de emisión | Eurocopa 2 | |
| caballos de fuerza | 336 CV | |
| Capacidad del motor | 247 | |
| Capacidad del tanque de agua | 20m³ | |
| tamaño del vehículo | 10350mmx2496mmx3050mm | |
| Tipo de conducción | Conducción por la izquierda o por la derecha | |
| Información básica del vehículo | ||
| Color | Blanco, verde, naranja, rojo, se puede seleccionar color. | |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/23 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3425+1350 | |
| Número de eje | 3 | |
| Eje de transmisión | Segundo y tercer eje. | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | |
| Motor | ||
| tipo de motor | WD615.69 | |
| caballos de fuerza | 336 CV | |
| Par del vehículo (Nm) | 1350N.m | |
| Par y velocidad máximos | 1100-1600 rpm | |
| velocidad nominal | 2200 rpm | |
| tipo de motor | Intercooler sobrealimentado de cuatro tiempos, refrigerado por agua, de seis cilindros en línea, common rail de alta presión, SCR | |
| Estándar de emisión | Eurocopa 2 | |
| Potencia del motor (kw) | 247kw | |
| Peso del motor (kg) | 850 kilos | |
| Número de cilindros del motor | 4 | |
| Transmisión | ||
| Transmisión | HW19710 | |
| Chasis de vehículo | ||
| Carga permitida del puente delantero (kg) | 9000 | |
| Carga permitida del puente trasero (kg) | 16000 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |
| ABS | Opcional | |
| Tipo de neumático | 12.00R20 | |
| Número de neumático | 10+1, más una rueda de repuesto | |
| Tipos de transporte de elevación. | Soporte delantero hidráulico | |
| Tipo de eje delantero | HF9 | |
| Tipo de eje trasero | HC16 | |
| Relación del eje trasero | 5.7 | |
| Número de pasajero de la cabina | 3 | |
| Tipo de cabina | HW76 | |
| Aire acondicionado | SÍ | |
| Tipo de marco | 8+8/300 | |
| ABS | NO | |
| Parámetros del tanque de agua | ||
| Capacidad del tanque de agua | 20m³ | |
| Espesor del tanque | 4mm | |
| Dimensión del camión cisterna | 7650mmx2326mmx1450mm | |
| Observaciones | Equipos de aspersión tanto en la parte delantera como en la trasera; tratamiento especial anticorrosión. | |
|
sistema de rociadores |
Altura de succión de la bomba del camión | >7m |
| Tiempo de succión del tanque lleno | <15 minutos | |
| Ancho de aspersión del aspersor delantero/trasero/lateral | ≥14m | |
| Gama de cañones de agua | ≥28m | |






Aspectos destacados del producto
Sinotruck HOWO 20 toneladas 20000 litros 20 cbm Carro de riego por aspersión de agua Tanque de aspersores Jardín Camión de transporte de agua potable Descripción del Producto Marca de chasis opcional de carro de agua: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc. Material del carro de agua: ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Precio barato con alta calidad camión de servicio de construcción de 8 toneladas con grúaDescripción del producto1. Propósito: Se utiliza para levantar y transportar todo tipo de carga a granel, y también se aplica en puertos y trabajos de construcción.2Las piezas principales: grúa ...
Camión de tuberías de aceleración Isuzu Giga Hino 10cbm Camión de aspiración de vacío de arena 16tons 18tons
Camión Rush Pipe ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camión aspirador de succión de arena Descripción: --El camión de succión de aguas residuales Howo (también llamado camión de vacío, camión cisterna de vacío, camión de succión, camión de succión de alcantarillado, hidrovac, camiones de vacío, camión extractor, ...
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
Nuevo diseño de China 7000 litros 7000L 65m de altura de pulverización camión de bomberos con acoplamientos británicos Descripción del producto 1. El camión de combate a incendios Dongfeng 4X2 está compuesto por carrocería y cabina, la cabina es de dos filas, que puede albergar a 6 personas. La ...
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 camión aspirador Euro IV motor dieselDescripción:1Podemos suministrar todas las marcas de camiones especiales, como Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, norte Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2El tipo de unidad puede ser 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3- Certificación: ASM, ISO, BV, SGS, CCC, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.