Sinotruck HOWO 20tons 20cbm 20000 litros camião-tanque de água camião de transporte de água potável
Detalhes do produto
| Modelo NÃO.: | CLW6688SSCA09 | Volume: | 15001 - 30000L |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro 2 | Área de aspersão: | 12 - 16m |
| Tipo de transmissão: | Manual | Carga útil: | 20ton |
| Combustível: | Diesel | Roda motriz: | 6×4 |
| Capacidade do motor: | >8L | Doença: | Novo |
| Volume do tanque: | 20 toneladas, 20 Cbm | Material: | aço carbono ou aço inoxidável |
| Espessura do tanque: | 4mm, 5mm, 6mm, etc. | Motor: | Cum-mins |
| Potência do cavalo: | 336 CV, 290 CV, 371 CV | Altura de sucção: | 7m |
| Alcance de canhão: | 28m | Faixa de sprinklers: | 14m |
| Tempo de desvio de água: | Menos de 15 minutos | Fluxo da bomba de água: | 20cbm/h |
| Uso: | Aspersão de água, distribuição de água, transporte de água | Logotipo: | Como solicitação do cliente |
| Garantia: | 1 ano | Tempo de entrega: | 35 dias |
| Pacote de Transporte: | Embalagem nua, navio a granel, RO-RO | Especificação: | 7700x2500x3200mm |
| Marca registrada: | CLW | Origem: | Suizhou, China |
| Código Hs: | 8705909990 | Capacidade de produção: | 500 peças/mês |
| Nome: | Caminhão do sistema de extinção de incêndios da água | ||
| Destacar |
20000 litros camião-tanque de água,20CBM Camião-tanque,caminhão de transporte de água potável |
||
Descrição do produto
- Marca opcional do chassi do Water Cart: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc.
- Material do carrinho de água: aço de alta tensão Q235/Q345, aço inoxidável 304 opcional.
- Largura do carrinho de água de pulverização: ≥14M
- Plataforma de trabalho traseira com alcance de canhão de água do carro de água: ≥ 28M
- Bomba de água fiável e de alta qualidade
| Resumo | ||
| Tipo de condução | 6*4 LHD ou RHD Formulário de condução | |
| Potência | 336 cv | |
| Tipo de transmissão | Manual | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Peso bruto do veículo ((kg) | 25000 kg | |
| Condição | Novos | |
| Norma de emissões | EURO 2 | |
| Poder dos cavalos | 336 cv | |
| Capacidade do motor | 247 | |
| Capacidade do reservatório de água | 20 m3 | |
| Tamanho do veículo | 10350mmx2496mmx3050mm | |
| Tipo de condução | Direcção da mão esquerda ou direcção da mão direita | |
| Informações básicas sobre o veículo | ||
| Cores | Branco, verde, laranja, vermelho, a cor pode ser selecionada | |
| Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 19/23 | |
| Base da roda (mm) | 3425+1350 | |
| Número do eixo | 3 | |
| Eixo de accionamento | Segundo e terceiro eixos | |
| Peso bruto do veículo ((kg) | 25000 | |
| Motor | ||
| Tipo de motor | WD615.69 | |
| Poder dos cavalos | 336 cv | |
| Torque do veículo ((N-m) | 1350 N.m. | |
| Torque e velocidade máximas | 1100-1600 rpm | |
| Velocidade | 2200 rpm | |
| Tipo de motor | Seis cilindros em linha, resfriados a água, quatro tempos, intercooler supercharged, trilho comum de alta pressão, SCR | |
| Norma de emissões | EURO 2 | |
| Potência do motor ((kw) | 247 kW | |
| Peso do motor ((kg) | 850 kg | |
| Número de cilindros do motor | 4 | |
| Transmissão | ||
| Transmissão | HW19710 | |
| Chassi do veículo | ||
| Carga admissível da ponte dianteira ((kg) | 9000 | |
| Carga admissível da ponte traseira ((kg) | 16000 | |
| Capacidade do depósito de combustível ((L) | 300 | |
| ABS | Opcional | |
| Tipo de pneu | 12.00R20 | |
| Número do pneu | 10+1, mais um pneu de reserva. | |
| Tipos de transporte de elevação | Suporte frontal hidráulico | |
| Tipo de eixo dianteiro | HF9 | |
| Tipo de eixo traseiro | HC16 | |
| Relação do eixo traseiro | 5.7 | |
| Número do passageiro do táxi | 3 | |
| Tipo de cabina | HW76 | |
| Ar condicionado | - Sim, sim. | |
| Tipo de quadro | 8+8/300 | |
| ABS | Não | |
| Parâmetros do reservatório de água | ||
| Capacidade do reservatório de água | 20 m3 | |
| Espessura do reservatório | 4 mm | |
| Dimensão do petroleiro | 7650 mmx2326 mmx1450 mm | |
| Observações | Equipamento de pulverização na frente e na retaguarda;tratamento especial anticorrosivo | |
|
Sistema de aspersores |
Altura de sucção da bomba do camião | > 7m |
| Tempo de sucção do tanque completo | < 15 minutos | |
| Largura de pulverização do pulverizador dianteiro/atrás/lado | ≥ 14 m | |
| Faixa de alcance do canhão de água | ≥ 28 m | |






Destaques do produto
Sinotruck HOWO 20tons 20000 litros 20cbm Spraying Water Watering Cart Sprinkler Tanque Jardim Água Potável camião de transporte Descrição do produto Marca opcional do chassi do Water Cart: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc. Material do carrinho de água: aço de alta tensão Q235...
Camião telescópico de 8 toneladas montado em guindaste, camião de serviço de construção com guindaste
China Dongfeng preço barato com alta qualidade 8 toneladas caminhão de serviço de construção com guindasteDescrição do produto1. Finalidade: É utilizado para levantar e transportar todo o tipo de carga a granel, e também aplicado em cais e trabalhos de construção.2- Peças principais: guindaste...
Caminhão de tubulação Isuzu Giga Hino 10cbm Caminhão de sucção de vácuo de areia 16tons 18tons
Caminhão de tubulação Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Caminhão de aspiração de areia Descrição: - camião de sucção de esgotos (também chamado camião de vácuo, camião de sucção de esgotos, camião de sucção, camião de sucção de esgotos, camião de sucção de esgotos, camião de sucção de esgotos, camião de ...
7000 litros 7000L 65m altura de pulverização camião de bombeiros 6 toneladas com acoplamentos britânicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck com acoplamentos britânicos Descrição do produto 1O camião de combate a incêndios Dongfeng 4X2 é composto por carroceria e cabine, a cabine é de duas fileiras, que podem acomodar 6 pessoas. A parte frontal do carroceria do camião é a ...
Motor diesel do Euro IV do caminhão da vassoura da estrada do vácuo de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 camião aspirador Euro IV motor dieselDescrição:1Podemos fornecer todas as marcas de caminhões especiais, tais como Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, norte Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2O tipo de unidade pode ser 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3Certificação: ASM, ISO, BV, SGS, CCC, etc...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.