Sinotruck HOWO 20tons 20cbm 20000 litres Camion-citerne d' eau, camion de transport d' eau potable
Product Details
| Numéro de modèle.: | CLW6688SSCA09 | Volume: | 15001 - 30000L |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | 2 euros | Zone d'arrosage: | 12 - 16m |
| Type de transmission: | Manuel | Charge utile: | 20 ans |
| Carburant: | Diesel | Roue motrice: | 6×4 |
| Capacité du moteur: | >8L | Condition: | Nouveau |
| Volume du réservoir: | 20 tonnes, 20 Cbm | Matériel: | acier au carbone ou acier inoxydable |
| Épaisseur du réservoir: | 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | Moteur: | Cummins |
| Puissance en chevaux: | 336 ch, 290 ch, 371 ch | Hauteur d'aspiration: | 7m |
| Portée de canon: | 28m | Gamme d'arroseurs: | 14m |
| Temps de dérivation de l'eau: | Moins de 15 minutes | Écoulement de pompe à eau: | 20cbm/h |
| Usage: | Aspersion d'eau, distribution d'eau, transport par eau | Logo: | Comme demande du client |
| Garantie: | 1 an | Délai de livraison: | 35 jours |
| Forfait Transport: | Emballage nu, navire en vrac, RO-RO | Spécification: | 7700x2500x3200mm |
| Marque déposée: | CLW | Origine: | Suizhou, Chine |
| Code HS: | 8705909990 | Capacité de production: | 500 pièces/mois |
| Nom: | Camion d'arroseuse de l'eau | ||
| Mettre en évidence |
20000 litres de camion-citerne à eau,20CBM camion-citerne à eau,camion de transport d'eau potable |
||
Product Description
- Marque de châssis en option du chariot à eau : Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc.
- Matériau du chariot à eau : acier haute tension Q235/Q345, acier inoxydable 304 en option.
- Largeur d'arrosage du chariot à eau : ≥14 M
- Plate-forme de travail arrière avec portée de canon à eau du chariot à eau : ≥28 M
- Pompe à eau fiable et de haute qualité
| Aperçu | ||
| Type de conduite | Forme de conduite 6*4 LHD ou RHD | |
| Puissance | 336 ch | |
| Type de transmission | Manuel | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 25000kg | |
| Condition | Nouveau | |
| Norme d'émission | EURO 2 | |
| Puissance en chevaux | 336 ch | |
| Capacité du moteur | 247 | |
| Capacité du réservoir d'eau | 20m³ | |
| taille du véhicule | 10350mmx2496mmx3050mm | |
| Type de conduite | Conduite à gauche ou conduite à droite | |
| Informations de base sur le véhicule | ||
| Couleur | Blanc, vert, orange, rouge, la couleur peut être sélectionnée | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/23 | |
| Empattement (mm) | 3425+1350 | |
| Numéro d'essieu | 3 | |
| Arbre de transmission | Deuxième et troisième axes | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 25000 | |
| Moteur | ||
| Type de moteur | WD615.69 | |
| Puissance en chevaux | 336 ch | |
| Couple du véhicule (Nm) | 1350N.m | |
| Couple et vitesse maximum | 1 100-1 600 tr/min | |
| Vitesse nominale | 2200 tr/min | |
| Type de moteur | Six cylindres en ligne, refroidi par eau, quatre temps, refroidisseur intermédiaire suralimenté, rampe commune haute pression, SCR | |
| Norme d'émission | EURO 2 | |
| Puissance du moteur (kw) | 247kw | |
| Poids du moteur (kg) | 850 kg | |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 | |
| Transmission | ||
| Transmission | HW19710 | |
| Châssis du véhicule | ||
| Charge admissible du pont avant (kg) | 9000 | |
| Charge admissible du pont arrière (kg) | 16000 | |
| Capacité du camion-citerne (L) | 300 | |
| ABS | Facultatif | |
| Type de pneu | 12h00R20 | |
| Numéro de pneu | 10+1,Plus une roue de secours | |
| Types de transport de levage | Support avant hydraulique | |
| Type d'essieu avant | HF9 | |
| Type d'essieu arrière | HC16 | |
| Rapport de pont arrière | 5.7 | |
| Numéro de passager de la cabine | 3 | |
| Type de cabine | HW76 | |
| Climatisation | OUI | |
| Type de cadre | 8+8/300 | |
| ABS | NON | |
| Paramètres du réservoir d'eau | ||
| Capacité du réservoir d'eau | 20m³ | |
| Épaisseur du réservoir | 4mm | |
| Dimension du pétrolier | 7650mmx2326mmx1450mm | |
| Remarques | Équipement d'arrosage à l'avant et à l'arrière ; traitement spécial anti-corrosion | |
|
Système d'arrosage |
Hauteur d'aspiration de la pompe du camion | >7m |
| Temps d'aspiration du réservoir plein | <15 minutes | |
| Largeur d'arrosage de l'arroseur avant/arrière/latéral | ≥14m | |
| Gamme de canons à eau | ≥28m | |






Product Highlights
Sinotruck HOWO 20 tonnes 20000 litres 20cbm chariot d'arrosage de pulvérisation d'eau réservoir d'arrosage camion de transport d'eau potable de jardin Description du produit Marque de châssis en option du chariot à eau : Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc. Matériau du chariot à ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.