Sinotruck HOWO 20tons 20cbm 20000 ลิตร รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ําดื่ม
Product Details
| หมายเลขรุ่น: | CLW6688SSCA09 | ปริมาณ: | 15001 - 30000ลิตร |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: | ยูโร 2 | พื้นที่โรย: | 12 - 16 ม |
| ประเภทการส่งกำลัง: | คู่มือ | เพย์โหลด: | 20 ตัน |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ขับเคลื่อนล้อ: | 6 × 4 |
| ความจุเครื่องยนต์: | > 8L | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ปริมาณถัง: | 20 ตัน 20 ลบ.ม | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม |
| ความหนาของถัง: | 4 มม., 5 มม., 6 มม. ฯลฯ | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ |
| พลังม้า: | 336 แรงม้า, 290 แรงม้า, 371 แรงม้า | ความสูงของการดูด: | 7m |
| ระยะปืนใหญ่: | 28ม | ช่วงสปริงเกอร์: | 14m |
| เวลาผันน้ำ: | น้อยกว่า 15 นาที | ปั๊มน้ำไหล: | 20ลบม./ชม |
| การใช้งาน: | การฉีดน้ำ, การส่งน้ำ, การขนส่งทางน้ำ | โลโก้: | ตามคำขอของลูกค้า |
| การรับประกัน: | 1 ปี | เวลาการส่งมอบ: | 35 วัน |
| แพคเกจการขนส่ง: | การบรรจุเปล่า, เรือเทกอง, RO-RO | ข้อมูลจำเพาะ: | 7700x2500x3200มม |
| เครื่องหมายการค้า: | ซีแอลดับบลิว | ต้นทาง: | ซุยโจวประเทศจีน |
| รหัส HS: | 8705909990 | กำลังการผลิต: | 500 ชิ้น/เดือน |
| ชื่อ: | รถฉีดน้ำ | ||
| เน้น |
รถบรรทุกน้ํา 20000 ลิตร รถบรรทุกน้ํา 20cbm รถบรรทุกน้ํา,20cbm Water Tanker Truck,Drinking Water Transport Truck |
||
Product Description
- แบรนด์แชสซีเสริมของรถเข็นน้ำ: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman ฯลฯ
- วัสดุของรถเข็นน้ำ: เหล็กแรงดึงสูง Q235 / Q345 สแตนเลส 304 สำหรับตัวเลือก
- ความกว้างของรถเข็นน้ำแบบสปริง: ≥14M
- แท่นทำงานด้านหลังพร้อมปืนฉีดน้ำของ Water Cart: ≥28M
- ปั๊มน้ำคุณภาพที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง
| ภาพรวม | ||
| ประเภทการขับขี่ | แบบฟอร์มการขับขี่ 6*4 LHD หรือ RHD | |
| แรงม้า | 336 แรงม้า | |
| ประเภทการส่งกำลัง | คู่มือ | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม (กก.) | 25,000กก | |
| เงื่อนไข | ใหม่ | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 2 | |
| พลังม้า | 336 แรงม้า | |
| ความจุเครื่องยนต์ | 247 | |
| ความจุถังเก็บน้ำ | 20ลบ.ม | |
| ขนาดยานพาหนะ | 10350mmx2496mmx3050mm | |
| ประเภทการขับขี่ | การขับรถทางซ้ายหรือทางขวา | |
| ข้อมูลยานพาหนะขั้นพื้นฐาน | ||
| สี | สามารถเลือกสีขาว เขียว ส้ม แดง ได้ | |
| มุมใกล้/มุมออก(°) | 19/23 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3425+1350 | |
| หมายเลขเพลา | 3 | |
| เพลาขับ | แกนที่สองและสาม | |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม (กก.) | 25,000 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | WD615.69 | |
| พลังม้า | 336 แรงม้า | |
| แรงบิดของยานพาหนะ (นิวตันเมตร) | 13.50 น | |
| แรงบิดและความเร็วสูงสุด | 1100-1600 รอบต่อนาที | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2200 รอบต่อนาที | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | หกสูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ อินเตอร์คูลเลอร์ซุปเปอร์ชาร์จ คอมมอนเรลแรงดันสูง SCR | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 2 | |
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 247กิโลวัตต์ | |
| น้ำหนักเครื่องยนต์ (กก.) | 850กก | |
| จำนวนกระบอกสูบของเครื่องยนต์ | 4 | |
| การแพร่เชื้อ | ||
| การแพร่เชื้อ | HW19710 | |
| ตัวถังรถ | ||
| น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของสะพานหน้า (กก.) | 9000 | |
| น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของสะพานด้านหลัง(กก.) | 16000 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 300 | |
| เอบีเอส | ไม่จำเป็น | |
| ประเภทยางรถ | 12.00R20 | |
| หมายเลขยาง | 10+1 พร้อมยางอะไหล่ | |
| ประเภทของการขนส่งยก | ส่วนรองรับด้านหน้าแบบไฮดรอลิก | |
| ประเภทเพลาหน้า | HF9 | |
| ประเภทเพลาล้อหลัง | HC16 | |
| อัตราส่วนเพลาล้อหลัง | 5.7 | |
| หมายเลขผู้โดยสารรถแท็กซี่ | 3 | |
| ประเภทรถแท็กซี่ | HW76 | |
| เครื่องปรับอากาศ | ใช่ | |
| ประเภทเฟรม | 8+8/300 | |
| เอบีเอส | เลขที่ | |
| พารามิเตอร์ถังเก็บน้ำ | ||
| ความจุถังเก็บน้ำ | 20ลบ.ม | |
| ความหนาของถัง | 4มม | |
| มิติของเรือบรรทุกน้ำมัน | 7650มม.x2326มม.x1450มม | |
| หมายเหตุ | อุปกรณ์สปริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การป้องกันการกัดกร่อนแบบพิเศษ | |
|
ระบบสปริงเกอร์ |
ความสูงดูดของปั๊มรถบรรทุก | >7ม |
| เวลาดูดเต็มถัง | <15 นาที | |
| ความกว้างการฉีดพ่นของสปริงเกอร์หน้า/หลัง/ข้าง | ≥14ม | |
| ช่วงของปืนใหญ่น้ำ | ≥28ม | |






Product Highlights
Sinotruck HOWO 20 ตัน 20,000 ลิตร 20cbm น้ำฉีดพ่นรดน้ำรถเข็นสปริงเกลอร์ถังสวนน้ำดื่มรถบรรทุกขนส่ง รายละเอียดสินค้า แบรนด์แชสซีเสริมของรถเข็นน้ำ: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman ฯลฯ วัสดุของรถเข็นน้ำ: เหล็กแรงดึงสูง Q235 / Q345 สแตนเลส 304 สำหรับตัวเลือก ความกว้างของรถเข็นน้ำแบบสปริง...
8 ตัน รถบรรทุกโทรทรรศน์ ติดเครน รถรับจ้างก่อสร้าง พร้อมเครน
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 ลิตร 7000 ลิตร 65 เมตร ความสูงการฉีด รถบรรทุกดับเพลิง 6 ตัน
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 รถกวาดถนนสุญญากาศเครื่องยนต์ดีเซล Euro IV
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.