इसुजु जेएमसी पिकअप वैन एम्बुलेंस पिकअप सैलून एम्बुलेंस
उत्पाद विवरण
| प्रतिरूप संख्या।: | CLW5041XJHJ | ट्रांसमिशन प्रकार: | नियमावली |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | डीज़ल | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
| लंबाई: | 3-8 मी | चिकित्सकीय संसाधन: | चिकित्सा उपकरण के साथ |
| घोड़े की शक्ति: | 160-210hp | धुरा: | अकेला |
| स्थिति: | नया | प्रोडक्ट का नाम: | चिकित्सा एम्बुलेंस |
| प्रयोग: | रोगी पारगमन और बचाव | उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ |
| ऑपरेटिंग वीडियो: | हाँ | व्हीलबेस: | 3050 मिमी |
| उत्सर्जन: | यूरो 5 या यूरो 6 | शक्ति: | 95 kW |
| 125 पीसी/बैग, 250 पीसी/गत्ते का डिब्बा: | 6 | ड्राइव मॉडल: | अग्रेषित |
| भत्ता व्यक्ति: | 5-7 | चेसिस ब्रांड: | फोर्ड, जेएमसी, फोटॉन, बेंज, जिंगलोंग, आदि |
| अधिकतम. रफ़्तार: | 120 किलोवाट | परिवहन पैकेज: | थोक जहाज, आरओ-आरओ, कंटेनर |
| विनिर्देश: | 5235*1800*2180मिमी | ट्रेडमार्क: | सीएलडब्ल्यू |
| मूल: | सुइज़हौ, चीन | एचएस कोड: | 8705909090 |
| उत्पादन क्षमता: | 500 यूनिट / माह | नाम: | आपातकालीन एम्बुलेंस |
| प्रमुखता देना |
Isuzu JMC पिकअप वैन एम्बुलेंस,सैलून एम्बुलेंस पिकअप वैन,आपातकालीन एम्बुलेंस वारंटी के साथ |
||
उत्पाद वर्णन
ISUZU JMC पिकअप वैन एम्बुलेंस पिकअप सैलून एम्बुलेंस
1विशेष मजबूत निकासः निकास मात्राः > 600m3/h शक्ति 12V, 150W
2उच्च दक्षता फिल्ट्रेशन उपकरणः फिल्टर सामग्रीः अल्ट्राफाइन ग्लास फाइबर का प्रभावी क्षेत्रः 0.15m2 अधिकतम वायु पारगमन दरः 0.8m / S फिल्ट्रेशन दरः कण आकार के लिए 0.3 माइक्रोन,99 से अधिक तक पहुँचता है.995% (मानक 99.7%) सेवा जीवनः औसत जीवन 8-12 महीने है (निगेटिव दबाव प्रणाली के प्रारंभ समय से संबंधित)
3नसबंदी उपकरणः ओजोन आउटपुटः 2 ग्राम/घंटा शक्तिः 220 वी 70W
4प्राथमिक निस्पंदन यंत्र: (सक्रिय कार्बन धूल हटाने) निस्पंदन स्तर: G3, वायु प्रवेश प्रवाह दर: 200 m3/ h
मर्सिडीज-बेंज बचाव एम्बुलेंस का विनिर्देश
| तकनीकी मापदंड | |||||
| ट्रक चेसिस के तकनीकी मापदंड | |||||
|
ए |
आकार और वजन | ||||
| व्हीलबेस ((मिमी): | 3300 | ||||
| आयाम ((मिमी): | 5521X2032X2590 | ||||
| कंबल वजन ((किग्रा): | 2560 | ||||
| इंजन | |||||
| मॉडल: | DURATORQ4D205L | ||||
| ईंधन का प्रकारः | डीजल | ||||
| विस्थापन | 2000 | ||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी | ||||
| नामित शक्ति kw(hp): | 89kw/121HP | ||||
| ट्रांसमिशन सिस्टम | |||||
| मैनुअल गियरबॉक्सः | 5 आगे और 1 पीछे | ||||
| अधिकतम.गति ((किमी/घंटा): | ≥ 120 | ||||
| मानक विन्यास | |||||
|
बी |
1 | टकराव रोधी इस्पात बीम | |||
| 2 | केंद्र नियंत्रण दरवाजा ताला | ||||
| 3 | चमड़े का स्टीयरिंग व्हील | ||||
| 4 | केबिन में दो सेट | ||||
| 5 | एयरबैग | ||||
| 6 | केबिन में चाय टेबल बॉक्स | ||||
| 7 | स्टीरियो टेप रिकॉर्डर+सीडी | ||||
| 8 | रियर मिरर | ||||
| सुपरस्ट्रक्चर के तकनीकी मापदंड | |||||
|
सी |
एयर कंडीशनर और निकास प्रणाली | ||||
| 1 | केबिन एयर कंडीशनर | ||||
| 2 | मेडिकल वेयरहाउस एयर कंडीशनर | 1 | |||
| 3 | चिकित्सा गोदाम में द्विदिशात्मक निकास पंखे | 1 | |||
| कीटाणुशोधन और प्रकाश व्यवस्था | |||||
|
D |
1 | चिकित्सा गोदाम दिन के प्रकाश दीपक ((रात में स्वयं उज्ज्वल समारोह) | 4 | ||
| 2 | चिकित्सा गोदाम में पराबैंगनी कीटाणुनाशक दीपक | 1 | |||
|
ई |
केंद्र शक्ति प्रणाली | ||||
| 1 | 1000W पावर इन्वर्टर सिस्टम | 1 | |||
| 2 | 12 वी पावर सॉकेट | 2 | |||
| 3 | 220 वोल्ट पावर सॉकेट | 2 | |||
| 4 | एकीकृत नियंत्रण सुरक्षा प्रणाली | 1 | |||
| 5 | एसी सर्किट सुरक्षा प्रणाली | 1 | |||
| 6 | एकीकृत स्विच नियंत्रण कक्ष | 1 | |||
| 7 | इंटरकॉम प्रणाली | 1 | |||
| आपातकालीन अलार्म प्रणाली | |||||
|
F |
1 | केबिन पर स्थापित अलार्म लाइट कंट्रोलर | 1 | ||
| 2 | लंबी पंक्तियों के अंदर निर्मित 100W कार स्पीकर | 1 | |||
| 3 | कार की छत के पीछे लगे नीले चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 4 | कार की छत के दाहिने और बाएं पक्ष पर लगाए गए नीले चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 5 | कार की छत के दाहिने और बाएं पक्ष पर लगाए गए सफेद चमकते एलईडी प्रकाश | 2 | |||
| 6 | कार की छत के सामने लगाए गए लाइट्स की लंबी पंक्तियाँ | 1 | |||
| ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली | |||||
|
जी |
1 | स्थिर समर्थन के साथ 10L ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 सेट | 2 | ||
| 2 | ह्यूमिडिफायर का त्वरित रूपांतरण इंटरफ़ेस | 1 | |||
| 3 | ह्यूमिडिफायर | 1 | |||
| 4 | अंतर्निहित प्रकार ऑक्सीजन पाइपलाइन | 1 | |||
| 5 | ऑक्सीजन टर्मिनल | 2 | |||
|
H |
चिकित्सा भंडारण उपकरण | ||||
| 1 | बहुलक हार्ड टॉप आंतरिक | ||||
| 2 | बहुलक सामग्री की विभाजन दीवार | ||||
| 3 | मध्य विभाजन के लिए पारदर्शी पुश-पुल अवलोकन खिड़की | ||||
| 4 | वाम शीर्ष वॉकर प्लेट लंबी लटकन कैबिनेट | ||||
| 5 | वाम मध्य वॉकर प्लेट चिकित्सा उपकरण और लॉकर | ||||
| 6 | पीछे बाएं वॉकर प्लेट ऊर्ध्वाधर ऑक्सीजन कैबिनेट | ||||
| 7 | पूरे वाहन में छिपे हुए सुरक्षा अंतर्निहित भागों की स्थापना | ||||
| 8 | चिकित्सा गोदाम में पूर्ण नीली टक्कर की दीवारें | ||||
| सीट प्रणाली | |||||
| 1 | पीछे की ओर तह करने वाली सीट | 1 | |||
| 2 | दाईं ओर आगे की ओर खड़ी स्टैंडअलोन बैक सीट | 1 | |||
| 3 | सीट बेल्ट के साथ लंबी क्षैतिज नरम सीट | 1 | |||
| बचाव स्ट्रेचर | |||||
| 1 | स्वचालित लोडिंग स्ट्रेचर और स्ट्रेचर गाइड | 1 | |||
| 2 | स्थिर फोल्डिंग ट्रांसफ्यूजन हैंगर | 1 | |||
| सुरक्षा प्रणाली | |||||
| 1 | अग्निशामक | 1 | |||
| 2 | सुरक्षा हैंडल | 1 | |||
| नकारात्मक दबाव एम्बुलेंस उपकरण के तकनीकी मापदंड | |||||
|
मैं |
1 | नकारात्मक दबाव बॉक्स का कुल आकार ((मिमी) | 620*420*320 | ||
| 2 | मध्यम दक्षता वाला फ़िल्टर आकार ((मिमी) | 450*300*21 | |||
| 3 | उच्च दक्षता फ़िल्टर का आकार ((मिमी) | 450*300*46 | |||
| 4 | वोल्टेज ((V) | 12 | |||
| 5 | वर्तमान ((A) | ≤20 | |||
| 6 | निकास वॉल्यूम ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | नकारात्मक दबाव सीमा ((Pa) | 20 से 30 | |||
| 8 | त्रुटि सीमा ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | प्रभावी फ़िल्टरिंग | 99.995@0.3um | |||
| 10 | वेंटिलेशन दर | 25 बार/घंटा | |||






- 1एलपीजी टैंक ट्रक ट्रेलर/ ईंधन टैंक ट्रक/ एलपीजी स्टेशन
- 2. पानी का ट्रक / पानी का टैंक ट्रक / पानी का छिड़काव करने वाला ट्रक / पानी का टैंक
- 3क्रेन वाला ट्रक/ट्रक पर लगा क्रेन
- 4डंप ट्रक/टिपर ट्रक/साइड टिपर/एंड टिपर
- 5अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन वाहन
- 6कंक्रीट मिक्सर ट्रक
- 7वैन ट्रक/ठंडा ट्रक
- 8मल चूसने वाला ट्रक / सीवेज चूसने वाला ट्रक,
- 9सीमेंट पाउडर टैंक ट्रक/ बल्क सीमेंट ट्रक
- 10. उच्च ऊंचाई ऑपरेशन ट्रक,
- 11. स्वयं लोड करने वाला कचरा ट्रक, कचरा कम्पैक्टर ट्रक, सील कचरा ट्रक
- 12ट्रैक्टर
- 13उच्च दबाव सफाई ट्रक
- 14. स्वीपर ट्रक
- 15. अर्ध ट्रेलर (फ्लैट बेड ट्रेलर / स्केलेटन ट्रेलर / डंप अर्ध ट्रेलर / साइड वॉल ट्रेलर / कम बेड ट्रेलर / वैन कंटेनर ट्रेलर / गोदाम ट्रेलर आदि)
उत्पाद हाइलाइट्स
ISUZU JMC पिकअप वैन एम्बुलेंस पिकअप सैलून एम्बुलेंस 1विशेष मजबूत निकासः निकास मात्राः > 600m3/h शक्ति 12V, 150W 2उच्च दक्षता फिल्ट्रेशन उपकरणः फिल्टर सामग्रीः अल्ट्राफाइन ग्लास फाइबर का प्रभावी क्षेत्रः 0.15m2 अधिकतम वायु पारगमन दरः 0.8m / S फिल्ट्रेशन दरः कण आकार के लिए 0.3 माइक्रोन,99 से अधिक तक प...
8 टन टेलीस्कोपिक ट्रक पर लगे क्रेन, क्रेन के साथ निर्माण सेवा ट्रक
क्रेन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले 8 टन निर्माण सेवा ट्रक के साथ चीन डोंगफेंग सस्ती कीमतउत्पाद वर्णन1. उद्देश्य: इसका उपयोग सभी प्रकार के थोक माल को उठाने और परिवहन के लिए किया जाता है, और जेटी और निर्माण कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है।2. मुख्य भाग: क्रेन। (अलग-अलग उठाने की क्षमता अलग-अलग चेसिस स...
रश पाइप ट्रक इसुजु गीगा हिनो 10 सीबीएम रेत वैक्यूम सक्शन ट्रक 16 टन 18 टन
रश पाइप ट्रक ISUZU GIGA HOWO 10CBM रेत चूषण वैक्यूम ट्रक विवरण: --howo सीवेज सक्शन ट्रक (जिसे वैक्यूम ट्रक, वैक्यूम टैंकर, सक्सर ट्रक, सीवेज सक्सर, हाइड्रो-वैक्यूम, वैक-ट्रक, एग्जॉस्टर ट्रक, सीवेज वैक्यूम ट्रक, सेप्टिक सक्शन ट्रक, सीवेज वैक्यूम ट्रक,सीवर सफाई ट्रक,गंदगी टैंकर,गंदगी खाली करने वाला,गं...
ब्रिटिश कपलिंग के साथ 7000 लीटर 7000L 65 मीटर स्प्रेइंग ऊंचाई फायर फाइटर ट्रक 6 टन
नई चीन डिजाइन 7000 लीटर 7000L 65m स्प्रेइंग हाइट ब्रिटिश युग्मन के साथ फायर ट्रक उत्पाद का वर्णन 1. डोंगफेंग 4X2 अग्निशमन ट्रक ट्रक के शरीर और केबिन से बना है,कैबिन दो पंक्तियों का है,जो 6 लोगों को समायोजित कर सकता है।ट्रक के शरीर का सामने का हिस्सा उपकरण कक्ष है,मध्य में पानी का टैंक और फोम टैंक है...
डोंगफेंग 4X2 10m3 वैक्यूम रोड स्वीपर ट्रक यूरो IV डीजल इंजन
डोंगफेंग 4x2 10m3 वैक्यूम स्वीपर ट्रक यूरो IV डीजल इंजनविवरण:1. हम विशेष ट्रकों के सभी ब्रांडों की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि डोंगफेंग, सिनोट्रक, फोटॉन, फाउ, नॉर्थ बेंज (बेबेबेन), जेएसी, जेएमसी, आदि।2ड्राइव का प्रकार 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 हो सकता है।3प्रमाणन: एएसएम, आईएसओ, बीवी, एसजीएस, सीसीसी आ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।