Isuzu Jmc Pickup Van Ambulans Pickup Salon Ambulans
Detail Produk
| Model TIDAK.: | CLW5041XJHJ | Tipe Transmisi: | petunjuk |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar: | solar | Standar Emisi: | Euro 6 |
| Panjang: | 3-8m | Peralatan medis: | Dengan Peralatan Medis |
| Daya kuda: | 160-210hp | Gandar: | lajang |
| Kondisi: | Baru | Nama Produk: | ambulans medis |
| Penggunaan: | Transit dan Penyelamatan Pasien | Manual pengguna: | Ya |
| Video Pengoperasian: | Ya | Jarak roda: | 3050mm |
| Emisi: | Euro 5 atau Euro 6 | Kekuatan: | 95 kW |
| Kotak Perlengkapan: | 6 | Model drive: | FWD |
| Orang Tunjangan: | 5-7 | Merek Sasis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, dll |
| maks. kecepatan: | 120kw | Paket Transportasi: | Kapal curah, ro-ro, wadah |
| Spesifikasi: | 5235*1800*2180mm | Merek dagang: | CELW |
| Asal: | Suizhou, Tiongkok | Kode Hs: | 8705909090 |
| Kapasitas Produksi: | 500unit/bulan | Nama: | Ambulans Darurat |
| Menyoroti |
Isuzu JMC pickup van ambulans,mobil pick-up ambulans salon,ambulans darurat dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
ISUZU JMC Pickup van ambulans Pickup Salon Ambulans
1. Knalpot kuat khusus: volume knalpot: > 600m3/ jam daya 12V, 150W
2. Perangkat filtrasi efisiensi tinggi: bahan filter: area efektif serat kaca ultrahalus: 0,15m2 laju aliran udara maksimum: 0,8m /S laju filtrasi: 0,3 mikron untuk ukuran partikel, mencapai lebih dari 99,995% (standar 99,7%). Kehidupan pelayanan: umur rata-rata adalah 8-12 bulan (terkait dengan waktu mulai sistem tekanan negatif)
3. Perangkat sterilisasi: keluaran ozon: 2 g/jam daya: 220V 70W
4. Perangkat filtrasi primer: (penghilang debu karbon aktif) tingkat filtrasi: G3, laju aliran saluran masuk udara: 200 m3/ jam
Spesifikasi Rescue Ambulance Mercedes-Benz
| Parameter Teknis | |||||
| Parameter teknis sasis truk | |||||
|
A |
Ukuran dan Berat | ||||
| Jarak sumbu roda (mm): | 3300 | ||||
| Dimensi (mm): | 5521X2032X2590 | ||||
| Batasi berat badan (kg): | 2560 | ||||
| Mesin | |||||
| Model: | DURATORQ4D205L | ||||
| Jenis bahan bakar: | solar | ||||
| Perpindahan (ml) | 2000 | ||||
| Standar emisi | Euro V | ||||
| Nilai daya kw (hp): | 89kw/121HP | ||||
| Sistem transmisi | |||||
| Kotak roda gigi manual: | 5 Maju & 1 mundur | ||||
| Kecepatan Maks (km/jam): | ≥120 | ||||
| Konfigurasi standar | |||||
|
B |
1 | Balok baja anti tabrakan | |||
| 2 | Kunci pintu kendali tengah | ||||
| 3 | Roda kemudi kulit | ||||
| 4 | Dua set di kabin | ||||
| 5 | Kantong udara | ||||
| 6 | Kotak meja teh di kabin | ||||
| 7 | Perekam kaset stereo+CD | ||||
| 8 | Kaca spion | ||||
| Parameter teknis struktur super | |||||
|
C |
AC dan sistem pembuangan | ||||
| 1 | AC kabin | ||||
| 2 | AC gudang medis | 1 | |||
| 3 | Kipas knalpot dua arah di gudang medis | 1 | |||
| Disinfeksi dan sistem Cahaya | |||||
|
D |
1 | Lampu siang hari gudang medis (Fungsi terang sendiri di malam hari) | 4 | ||
| 2 | Lampu desinfeksi ultraviolet di gudang medis | 1 | |||
|
E |
Sistem tenaga pusat | ||||
| 1 | Sistem inverter daya 1000W | 1 | |||
| 2 | Soket listrik 12V | 2 | |||
| 3 | Soket listrik 220V | 2 | |||
| 4 | Sistem perlindungan kontrol terintegrasi | 1 | |||
| 5 | Sistem perlindungan sirkuit AC | 1 | |||
| 6 | Panel Kontrol Sakelar Terintegrasi | 1 | |||
| 7 | Sistem interkom | 1 | |||
| Sistem alarm darurat | |||||
|
F |
1 | Pengontrol lampu alarm dipasang di kabin | 1 | ||
| 2 | Speaker mobil 100W terpasang di bagian dalam lampu baris panjang | 1 | |||
| 3 | Lampu LED berkedip biru dipasang di bagian belakang atap mobil | 2 | |||
| 4 | Lampu LED berkedip biru dipasang di sisi kanan dan kiri atap mobil | 2 | |||
| 5 | Lampu LED berkedip putih dipasang di sisi kanan dan kiri atap mobil | 2 | |||
| 6 | Deretan lampu panjang dipasang di bagian depan atap mobil | 1 | |||
| Sistem Pasokan Oksigen | |||||
|
G |
1 | 2 set tabung oksigen 10L dengan dukungan tetap | 2 | ||
| 2 | Antarmuka konversi cepat pelembab udara | 1 | |||
| 3 | pelembab udara | 1 | |||
| 4 | Pipa Oksigen tipe bawaan | 1 | |||
| 5 | Terminal oksigen | 2 | |||
|
H |
Perangkat gudang medis | ||||
| 1 | Interior Bagian Atas Keras Polimer | ||||
| 2 | Dinding partisi bahan polimer | ||||
| 3 | Jendela observasi dorong-tarik transparan untuk partisi tengah | ||||
| 4 | Lemari gantung panjang pelat Walker kiri atas | ||||
| 5 | Pelat Walker tengah kiri Alat Kesehatan dan Loker | ||||
| 6 | Pelat Walker kiri belakang Kabinet oksigen vertikal | ||||
| 7 | Pemasangan bagian pengaman tersembunyi yang tertanam di seluruh kendaraan | ||||
| 8 | Dinding tabrakan biru penuh di gudang medis | ||||
| Sistem Kursi | |||||
| 1 | Kursi lipat terbalik | 1 | |||
| 2 | Kursi belakang mandiri yang dipasang di sisi kanan ke depan | 1 | |||
| 3 | Kursi empuk horizontal panjang dengan sabuk pengaman | 1 | |||
| Tandu Penyelamat | |||||
| 1 | Tandu pemuatan otomatis dan panduan Tandu | 1 | |||
| 2 | Gantungan transfusi lipat yang stabil | 1 | |||
| Sistem Keamanan | |||||
| 1 | ALAT PEMADAM API | 1 | |||
| 2 | Pegangan pengaman | 1 | |||
| Parameter teknis Perangkat ambulans Tekanan Negatif | |||||
|
SAYA |
1 | Ukuran keseluruhan kotak tekanan negatif (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Ukuran filter efisiensi sedang (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Ukuran filter efisiensi tinggi (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Tegangan (V) | 12 | |||
| 5 | Saat ini (A) | ≤20 | |||
| 6 | Volume buang (m³/jam) | ≥800 | |||
| 7 | Kisaran tekanan negatif (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Rentang kesalahan (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Penyaringan yang efektif | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tingkat ventilasi | 25 kali/jam | |||






- 1. Trailer Truk Tangki LPG/Truk Tangki Bahan Bakar/Stasiun LPG
- 2. Truk Air / Truk Tangki Air / Truk Penyiram Air / Tangki Air
- 3. Truk dengan derek / Derek yang dipasang di truk
- 4. Truk Dump / Truk Tipper / Tipper Samping / Tipper Akhir
- 5. Truk Pemadam Kebakaran / Truk Pemadam Kebakaran / Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 6. Truk Pengaduk Beton
- 7. Truk van / truk berpendingin
- 8. Truk pengisap tinja / Truk penghisap limbah,
- 9. Truk Tangki Semen Bubuk / Truk Semen Curah
- 10. Truk operasi ketinggian tinggi,
- 11. Truk sampah yang memuat sendiri, truk pemadat sampah, truk sampah yang disegel
- 12. Traktor
- 13. Truk Pembersih Tekanan Tinggi
- 14. Truk Penyapu
- 15. Semi Trailer (trailer tempat tidur datar / trailer kerangka / trailer semi dump / trailer dinding samping / trailer tempat tidur rendah / trailer kontainer van / trailer gudang, dll.)
Sorotan Produk
ISUZU JMC Pickup van ambulans Pickup Salon Ambulans 1. Knalpot kuat khusus: volume knalpot: > 600m3/ jam daya 12V, 150W 2. Perangkat filtrasi efisiensi tinggi: bahan filter: area efektif serat kaca ultrahalus: 0,15m2 laju aliran udara maksimum: 0,8m /S laju filtrasi: 0,3 mikron untuk ukuran partikel...
8 Ton Telescopic Truck Dipasang Crane, Layanan Konstruksi Truk Dengan Crane
China Dongfeng Harga Murah Dengan Kualitas Tinggi 8 Ton Truk Layanan Konstruksi Dengan CraneDeskripsi Produk1. Tujuan: Ini digunakan untuk mengangkat dan mengangkut semua jenis kargo besar, dan juga diterapkan dalam jetty dan pekerjaan konstruksi.2. Bagian utama: Crane. (Kapasitas angkat yang ...
Truk Pipa Rush Isuzu Giga Hino 10cbm Truk Pengisap Vakum Pasir 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM truk vakum penghisap pasir Deskripsi --howo Sewage Suction Truck (juga disebut truk vakum,bak vakum, truk penghisap, penghisap limbah,hidro-vak,vak-truk, truk knalpot, truk penghisap limbah, truk penghisap septik, truk penghisap limbah,truk pembersih selokan...
7000 liter 7000L 65m Menyemprotkan Ketinggian Truk Pemadam Kebakaran 6 ton Dengan kopling Inggris
New China Design 7000 liter 7000L 65m Menyemprotkan Tinggi Truk Pemadam Kebakaran dengan kopling Inggris Deskripsi Produk 1. truk pemadam kebakaran Dongfeng 4X2 terdiri dari tubuh truk dan kabin, kabin adalah dua baris, yang dapat menampung 6 orang. Bagian depan tubuh truk adalah ruang peralatan, ...
Dongfeng 4X2 10m3 Truck penghapus vakum Euro IV Mesin Diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Truk Penyapu Vakum Mesin Diesel Euro IVKeterangan:1. Kami dapat mensuplai semua merk truk khusus, seperti Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, dll.2. Tipe drive bisa 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Sertifikasi: ASM, ISO, BV, SGS, CCC dll.Keuntungan:Pembersihan ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.