Isuzu Jmc Pickup Van Ambulance Pickup Salon Ambulanza
Dettagli del prodotto
| Modello n.: | CLW5041XJHJ | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Diesel | Norma sulle emissioni: | Euro 6 |
| Lunghezza: | 3-8 m | Attrezzature mediche: | Con attrezzature mediche |
| Potenza: | 160-210 CV | Asse: | separare |
| Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | ambulanza medica |
| Utilizzo: | Transito e salvataggio dei pazienti | Manuale dell'utente: | SÌ |
| Video operativo: | SÌ | Interasse: | 3050 mm |
| Emmission: | Euro 5 o Euro 6 | Energia: | 95 kW |
| Scatola ingranaggi: | 6 | Modello di guida: | FWD |
| Persona che riceve l'indennità: | 5-7 | Marchio del telaio: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, ecc |
| massimo velocità: | 120 kW | Pacchetto di trasporto: | Nave in serie, RO/RO, contenitore |
| Specifica: | 5235*1800*2180mm | Marchio: | CLW |
| Origine: | Suizhou, Cina | Codice Hs: | 8705909090 |
| Capacità produttiva: | 500 unità/mese | Nome: | ambulanza d'emergenza |
| Evidenziare |
Isuzu JMC pick-up van ambulanza,salone ambulanza pick-up van,ambulanza di emergenza con garanzia |
||
Descrizione del prodotto
ISUZU JMC Pickup van ambulanza Pickup Salone Ambulanza
1. gas di scarico speciale forte: volume di scarico: > 600m3/h potenza 12V, 150W
2Dispositivo di filtrazione ad alta efficienza: materiale filtrante: superficie efficace di fibra di vetro ultrafine: 0,15 m2 velocità massima di passaggio dell'aria: 0,8 m/s velocità di filtrazione: 0,3 micron per le particelle,che raggiungono più di 99.995% (standard 99,7%). durata di vita: la durata media è di 8-12 mesi (in relazione al tempo di avvio del sistema a pressione negativa)
3Dispositivo di sterilizzazione: potenza di ozono: 2 g/h Potenza: 220V 70W
4Dispositivo di filtrazione primario: (eliminazione della polvere di carbonio attivo) Livello di filtrazione: G3, portata d'aria: 200 m3/h
Specifica dell'ambulanza di soccorso Mercedes-Benz
| Parametri tecnici | |||||
| Parametri tecnici del telaio del camion | |||||
|
A |
Dimensione e peso | ||||
| Distanza tra le ruote ((mm): | 3300 | ||||
| Dimensione ((mm): | 5521X2032X2590 | ||||
| Peso del freno ((kg): | 2560 | ||||
| Motore | |||||
| Modello: | DURATORQ4D205L | ||||
| Tipo di combustibile: | Diesel | ||||
| Dislocazione (mm) | 2000 | ||||
| Norma di emissione | Euro V | ||||
| Potenza nominale kw ((hp): | 89 kW/121 CV | ||||
| Sistema di trasmissione | |||||
| Casella manuale: | 5 avanti e 1 indietro | ||||
| Max.Velocità ((km/h): | ≥ 120 | ||||
| Configurazione standard | |||||
|
B |
1 | Traccia di acciaio antincollisione | |||
| 2 | Serratura della porta di controllo centrale | ||||
| 3 | Volante in cuoio | ||||
| 4 | Due in cabina. | ||||
| 5 | Airbag | ||||
| 6 | La scatola del tavolo da tè in cabina | ||||
| 7 | Registratore stereo + CD | ||||
| 8 | Specchio posteriore | ||||
| Parametri tecnici della sovrastruttura | |||||
|
C |
Climatizzatore e sistema di scarico | ||||
| 1 | Climatizzatore di cabina | ||||
| 2 | Climatizzatore per magazzini medici | 1 | |||
| 3 | Ventilatore di scarico bidirezionale in magazzino medico | 1 | |||
| Sistema di disinfezione e luce | |||||
|
D |
1 | Lampada diurna per magazzini medici (funzione autoilluminata di notte) | 4 | ||
| 2 | Lampada di disinfezione ultravioletta in magazzino medico | 1 | |||
|
E |
Sistema di alimentazione centrale | ||||
| 1 | Sistema di inverter di potenza da 1000 W | 1 | |||
| 2 | presa di corrente 12V | 2 | |||
| 3 | presa di corrente 220V | 2 | |||
| 4 | Sistema integrato di protezione del controllo | 1 | |||
| 5 | Sistema di protezione del circuito CA | 1 | |||
| 6 | Pannello di controllo del interruttore integrato | 1 | |||
| 7 | Sistema di interfono | 1 | |||
| Sistema di allarme di emergenza | |||||
|
F |
1 | Controllo delle luci di allarme montato in cabina | 1 | ||
| 2 | Altoparlanti per auto da 100W incorporati all'interno delle luci a lunga fila | 1 | |||
| 3 | Luci a LED blu lampeggianti montate sul tetto posteriore dell'auto | 2 | |||
| 4 | Luci a LED blu lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 5 | Luci LED lampeggianti bianche montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
| 6 | lunghe file di luci montate sul tetto anteriore dell'auto | 1 | |||
| Sistema di approvvigionamento di ossigeno | |||||
|
G. |
1 | 2 serie di bombole di ossigeno da 10 litri con supporto fisso | 2 | ||
| 2 | Interfaccia di conversione rapida dell'umidificatore | 1 | |||
| 3 | Umidificatore | 1 | |||
| 4 | Tubo di ossigeno di tipo integrato | 1 | |||
| 5 | Terminale dell' ossigeno | 2 | |||
|
H |
Dispositivo per magazzini medici | ||||
| 1 | Interni a copertura dura in polimero | ||||
| 2 | Pareti divisorie in materiale polimerico | ||||
| 3 | Finestra di osservazione push-pull trasparente per la partizione centrale | ||||
| 4 | Cappottole a sinistra | ||||
| 5 | Piastra Walker centrale sinistra Dispositivi medici e armadietti | ||||
| 6 | Posteriore sinistra Walker piastra Verticale ossigeno armadio | ||||
| 7 | Installazione di parti di sicurezza nascoste in tutto il veicolo | ||||
| 8 | Pareti di collisione blu nel magazzino medico | ||||
| Sistema di sedile | |||||
| 1 | Sedile pieghevole inverso | 1 | |||
| 2 | Sedile posteriore indipendente montato sul lato destro anteriore | 1 | |||
| 3 | Sedile morbido orizzontale lungo con cintura di sicurezza | 1 | |||
| Stretcher di salvataggio | |||||
| 1 | Portafogli di carico automatici e guida per portafogli | 1 | |||
| 2 | Stabile Agganciatore di trasfusione pieghevole | 1 | |||
| Sistema di sicurezza | |||||
| 1 | Agenti antincendio | 1 | |||
| 2 | Corrimano di sicurezza | 1 | |||
| Parametri tecnici del dispositivo di emergenza a pressione negativa | |||||
|
Io... |
1 | Dimensione complessiva della scatola a pressione negativa (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Dimensione del filtro a medio rendimento (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Dimensione del filtro ad alta efficienza ((mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Voltaggio ((V) | 12 | |||
| 5 | Corrente ((A) | ≤ 20 | |||
| 6 | Volume di scarico ((m3/h) | ≥ 800 | |||
| 7 | Intervallo di pressione negativa ((Pa) | 20 ~ 30 | |||
| 8 | Intervallo di errore ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Filtrazione efficace | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tasso di ventilazione | 25 volte/ora | |||






- 1- Cisterna di GPL/Cisterna di carburante/Stazione di GPL
- 2. camion dell'acqua / camion del serbatoio dell'acqua / camion dell'irrigatore dell'acqua / camion del serbatoio dell'acqua
- 3. Camion con gru / Camion montato su gru
- 4. Camion-spaccio / Camion-spazio / Camion-spazio laterale / Camion-spazio termico
- 5- Camion pompieri / Camion pompieri / Veicolo pompiere
- 6- Camionetto per il miscelato di cemento.
- 7. furgone / furgone frigorifero
- 8. camion aspiratore di feci / camion aspiratore di acque reflue,
- 9Camion per serbatoi di polvere di cemento/Camion per cemento sfuso
- 10- Camionetto per operazioni in alta quota.
- 11. camion della spazzatura auto-carica, camion del compattatore della spazzatura, camion della spazzatura sigillato
- 12Trattore.
- 13. camion di pulizia ad alta pressione
- 14Camionetto spazzino.
- 15. semirimorchio (remolchio a letto piatto / rimorchio a scheletro / semirimorchio per scarico / rimorchio a parete laterale / rimorchio a letto basso / rimorchio per furgoni / rimorchio per magazzini, ecc.)
Punti salienti del prodotto
ISUZU JMC Pickup van ambulanza Pickup Salone Ambulanza 1. gas di scarico speciale forte: volume di scarico: > 600m3/h potenza 12V, 150W 2Dispositivo di filtrazione ad alta efficienza: materiale filtrante: superficie efficace di fibra di vetro ultrafine: 0,15 m2 velocità massima di passaggio dell...
Gru montata su camion telescopico da 8 tonnellate, camion di servizio di costruzione con la gru
Cina Dongfeng Prezzo economico con alta qualità 8 tonnellate camion di servizio di costruzione con gruDescrizione del prodotto1. Scopo: viene utilizzato per il sollevamento e il trasporto di tutti i tipi di carichi sfusi, e anche applicato nei cantieri e nei lavori di costruzione.2- Componenti ...
Camion di trasmissione di gas a scarico Isuzu Giga Hino 10cbm Camion aspiratore di sabbia 16tons 18tons
Camion Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Camion aspirapolvere ad aspirazione di sabbia Descrizione: --howo Sewage Suction Truck (chiamato anche camion aspiratore,cisterna aspiratrice, camion aspiratore, aspiratore di fogne, idro-vac, camion aspiratori, camion di scarico, camion aspiratore di fogne, camion ...
7000 litri 7000 litri 65 metri altezza di spruzzatura camion pompiere 6 tonnellate con accoppiamenti britannici
Nuovo design cinese 7000 litri 7000L 65m camion dei vigili del fuoco con altezza di spruzzatura con giunti britannici Descrizione del prodotto 1. Il camion antincendio Dongfeng 4X2 è composto da carrozzeria e cabina, la cabina è a due file, che può ospitare 6 persone. La parte anteriore del corpo ...
Dongfeng 4X2 10m3 Truck spazzino stradale a vuoto Motore diesel Euro IV
Motore diesel DONGFENG 4x2 10m3 per spazzatrice aspirante Euro IVDescrizione:1. Possiamo fornire tutte le marche di camion speciali, come Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (beiben), JAC, JMC, ecc.2. Il tipo di unità potrebbe essere 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certificazione: ASM, ISO, BV, ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.