Isuzu Jmc Pickup Van Xe cứu thương Xe cứu thương
Product Details
| Mẫu số: | CLW5041XJHJ | Loại truyền động: | Thủ công |
|---|---|---|---|
| Nhiên liệu: | Diesel | Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 6 |
| Chiều dài: | 3-8m | Thiết bị y tế: | Với thiết bị y tế |
| Mã lực: | 160-210 mã lực | Trục: | đơn |
| Tình trạng: | Mới | Tên sản phẩm: | xe cứu thương y tế |
| Cách sử dụng: | Vận chuyển và cứu hộ bệnh nhân | Hướng dẫn sử dụng: | Đúng |
| Video vận hành: | Đúng | Chiều dài cơ sở: | 3050mm |
| khí thải: | Euro 5 hoặc Euro 6 | Quyền lực: | 95 kW |
| Hộp số: | 6 | Mô hình ổ đĩa: | FWD |
| Người phụ cấp: | 5-7 | Thương hiệu khung gầm: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, v.v. |
| tối đa. tốc độ: | 120kw | Gói vận chuyển: | Tàu số lượng lớn, Ro-Ro, container |
| Đặc điểm kỹ thuật: | 5235*1800*2180mm | Nhãn hiệu: | CLW |
| Nguồn gốc: | Tô Châu, Trung Quốc | Mã HS: | 8705909090 |
| Năng lực sản xuất: | 500 Đơn vị/Tháng | Tên: | Xe cứu thương khẩn cấp |
Product Description
ISUZU JMC Xe bán tải Xe cứu thương Pickup Salon Xe cứu thương
1. Ống xả mạnh đặc biệt: thể tích khí thải: > 600m3/ h, công suất 12V, 150W
2. Thiết bị lọc hiệu suất cao: vật liệu lọc: diện tích hiệu quả của sợi thủy tinh siêu mịn: 0,15m2 tốc độ truyền khí tối đa: 0,8m /S tốc độ lọc: 0,3 micron cho kích thước hạt, đạt hơn 99,995% (tiêu chuẩn 99,7%). Tuổi thọ sử dụng: tuổi thọ trung bình là 8-12 tháng (liên quan đến thời gian khởi động của hệ thống áp suất âm)
3. Thiết bị khử trùng: Công suất ozone: 2 g/h Công suất: 220V 70W
4. Thiết bị lọc sơ cấp: (loại bỏ bụi than hoạt tính) cấp lọc: G3, lưu lượng khí vào: 200 m3/h
Thông số kỹ thuật của xe cứu thương cứu hộ Mercedes-Benz
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Thông số kỹ thuật của khung gầm xe tải | |||||
|
MỘT |
Kích thước và trọng lượng | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm): | 3300 | ||||
| Kích thước (mm): | 5521X2032X2590 | ||||
| Trọng lượng lề đường (kg): | 2560 | ||||
| Động cơ | |||||
| Người mẫu: | DURATORQ4D205L | ||||
| Loại nhiên liệu: | Diesel | ||||
| Độ dịch chuyển (ml) | 2000 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||
| Đánh giá công suất kw(hp): | 89kw/121HP | ||||
| Hệ thống truyền động | |||||
| Hộp số tay: | 5 số tiến & 1 số lùi | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h): | ≥120 | ||||
| Cấu hình tiêu chuẩn | |||||
|
B |
1 | Dầm thép chống va chạm | |||
| 2 | Khóa cửa điều khiển trung tâm | ||||
| 3 | Vô lăng bọc da | ||||
| 4 | Hai bộ trong cabin | ||||
| 5 | Túi khí | ||||
| 6 | Hộp bàn trà trong cabin | ||||
| 7 | Máy ghi âm thanh nổi + CD | ||||
| 8 | Gương chiếu hậu | ||||
| Thông số kỹ thuật của siêu kết cấu | |||||
|
C |
Điều hòa không khí và hệ thống xả | ||||
| 1 | Điều hòa không khí trong cabin | ||||
| 2 | Điều hòa kho y tế | 1 | |||
| 3 | Quạt hút hai chiều trong kho y tế | 1 | |||
| Hệ thống khử trùng và chiếu sáng | |||||
|
D |
1 | Đèn ban ngày kho y tế (Chức năng tự sáng vào ban đêm) | 4 | ||
| 2 | Đèn khử trùng bằng tia cực tím trong kho y tế | 1 | |||
|
E |
Hệ thống điện trung tâm | ||||
| 1 | Hệ thống biến tần công suất 1000W | 1 | |||
| 2 | Ổ cắm điện 12V | 2 | |||
| 3 | Ổ cắm điện 220V | 2 | |||
| 4 | Hệ thống bảo vệ điều khiển tích hợp | 1 | |||
| 5 | Hệ thống bảo vệ mạch điện xoay chiều | 1 | |||
| 6 | Bảng điều khiển chuyển đổi tích hợp | 1 | |||
| 7 | hệ thống liên lạc nội bộ | 1 | |||
| Hệ thống báo động khẩn cấp | |||||
|
F |
1 | Bộ điều khiển đèn báo động gắn trên cabin | 1 | ||
| 2 | Loa ô tô 100W tích hợp bên trong dãy đèn dài | 1 | |||
| 3 | Đèn LED nhấp nháy màu xanh gắn phía sau nóc xe | 2 | |||
| 4 | Đèn LED nhấp nháy màu xanh gắn bên phải và bên trái nóc xe | 2 | |||
| 5 | Đèn LED nhấp nháy màu trắng gắn bên phải và bên trái nóc xe | 2 | |||
| 6 | Hàng đèn dài gắn phía trước nóc xe | 1 | |||
| Hệ thống cung cấp oxy | |||||
|
G |
1 | 2 bộ bình oxy 10L có giá đỡ cố định | 2 | ||
| 2 | Giao diện chuyển đổi nhanh máy tạo độ ẩm | 1 | |||
| 3 | Máy tạo độ ẩm | 1 | |||
| 4 | Đường ống oxy loại tích hợp | 1 | |||
| 5 | Thiết bị đầu cuối oxy | 2 | |||
|
H |
Thiết bị kho y tế | ||||
| 1 | Nội thất mặt cứng bằng polymer | ||||
| 2 | Vách ngăn bằng vật liệu polyme | ||||
| 3 | Cửa sổ quan sát kéo đẩy trong suốt cho vách ngăn giữa | ||||
| 4 | Tủ treo dài dạng tấm Walker phía trên bên trái | ||||
| 5 | Tấm Walker ở giữa bên trái Thiết bị y tế và tủ khóa | ||||
| 6 | Tấm Walker phía sau bên trái Tủ oxy dọc | ||||
| 7 | Lắp đặt các bộ phận ẩn an toàn trên xe | ||||
| 8 | Bức tường va chạm toàn màu xanh trong kho y tế | ||||
| Hệ thống ghế ngồi | |||||
| 1 | Ghế gập ngược | 1 | |||
| 2 | Ghế sau độc lập gắn phía trước bên phải | 1 | |||
| 3 | Ghế mềm ngang dài có đai an toàn | 1 | |||
| Cáng cứu hộ | |||||
| 1 | Tự động tải cáng và hướng dẫn cáng | 1 | |||
| 2 | Móc treo truyền máu gấp ổn định | 1 | |||
| Hệ thống an toàn | |||||
| 1 | Bình chữa cháy | 1 | |||
| 2 | Lan can an toàn | 1 | |||
| Thông số kỹ thuật của thiết bị cứu thương áp suất âm | |||||
|
TÔI |
1 | Kích thước tổng thể của hộp áp suất âm (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | Kích thước bộ lọc hiệu quả trung bình (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | Kích thước bộ lọc hiệu quả cao (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | Điện áp(V) | 12 | |||
| 5 | Hiện tại (A) | 20 | |||
| 6 | Lượng khí thảim(m³/h) | ≥800 | |||
| 7 | Phạm vi áp suất âm (Pa) | 20~30 | |||
| 8 | Phạm vi lỗi (Pa) | 1.0 | |||
| 9 | Lọc hiệu quả | 99.995@0.3um | |||
| 10 | Tốc độ thông gió | 25 lần/giờ | |||






- 1. Rơ moóc xe bồn chứa LPG/Xe bồn chở nhiên liệu/Trạm LPG
- 2. Xe chở nước/ Xe bồn chở nước/ Xe phun nước/ Xe chở nước
- 3. Xe tải có cần cẩu/Cẩu gắn trên xe tải
- 4. Xe ben / Xe ben/ Xe ben bên/ Xe ben cuối
- 5. Xe chữa cháy/ Xe chữa cháy/ Xe chữa cháy
- 6. Xe trộn bê tông
- 7. Xe tải van/Xe tải đông lạnh
- 8. Xe hút phân/ Xe hút nước thải,
- 9. Xe bồn xi măng bột/ Xe bồn xi măng rời
- 10. Xe tải vận hành tầm cao,
- 11. Xe chở rác tự bốc, xe ép rác, xe chở rác kín
- 12. Máy kéo
- 13. Xe làm sạch cao áp
- 14. Xe quét rác
- 15. Sơ mi rơ moóc (rơ moóc giường phẳng / rơ moóc khung xương / rơ moóc bán tải / rơ moóc tường bên / rơ moóc giường thấp / rơ moóc container van / rơ moóc kho, v.v.)
Product Highlights
ISUZU JMC Xe bán tải Xe cứu thương Pickup Salon Xe cứu thương 1. Ống xả mạnh đặc biệt: thể tích khí thải: > 600m3/ h, công suất 12V, 150W 2. Thiết bị lọc hiệu suất cao: vật liệu lọc: diện tích hiệu quả của sợi thủy tinh siêu mịn: 0,15m2 tốc độ truyền khí tối đa: 0,8m /S tốc độ lọc: 0,3 micron cho k...
Xe tải kính thiên văn 8 tấn gắn cần cẩu, xe tải dịch vụ xây dựng với cần cẩu
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 lít 7000L 65m phun cao xe cứu hỏa 6tons với các khớp nối Anh
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Xe tải hút bụi đường Euro IV Động cơ diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.