Product Details
| 型番: | CLW5041XJHJ | 伝送方式: | マニュアル |
|---|---|---|---|
| 燃料: | ディーゼル | 排出基準: | ユーロ6 |
| 長さ: | 3~8m | 医療機器: | 医療 器具 と 共 に |
| 馬力: | 160-210馬力 | 車軸: | シングル |
| 状態: | 新しい | 製品名: | 医療救急車 |
| 使用法: | 患者の搬送と救助 | ユーザーマニュアル: | はい |
| 操作ビデオ: | はい | ホイールベース: | 3050mm |
| Emmission: | ユーロ5かユーロ6 | 力: | 95 kW |
| ギアボックス: | 6 | ドライブモデル: | 前輪駆動 |
| 給付金受給者: | 5-7 | シャーシブランド: | フォード、JMC、福田、ベンツ、京龍など |
| 最大。スピード: | 120kw | 輸送パッケージ: | バルク船、RO-RO、容器 |
| 仕様: | 5235*1800*2180mm | 商標: | CLW |
| 起源: | スイゾウ (中国) | Hsコード: | 8705909090 |
| 生産能力: | 500単位/月 | 名前: | 救急車 |
Product Description
ISUZU JMC ピックアップバン 救急車 ピックアップサロン 救急車
1特殊強い排気:排気体積: > 600m3/h 電力 12V, 150W
2高効率の過濾装置:過濾材料:超細いガラス繊維の有効面積: 0.15m2 最大気通過速度: 0.8m / S 過濾速度: 0.3ミクロン粒子サイズ99度以上に達する.995% (標準99.7%) 寿命:平均寿命は8~12ヶ月 (負圧システムの起動時間に関連)
3消毒装置:オゾン出力: 2g/h 電力: 220V 70W
4主要フィルタリング装置: (活性炭粉末除去) フィルタリングレベル: G3,空気入口流量: 200 m3/ h
メルセデス・ベンツ 救命救急車の仕様
| テクニカルパラメータ | |||||
| トラック・シャシの技術パラメータ | |||||
|
A について |
サイズ と 重さ | ||||
| 車輪間距離 (mm): | 3300 | ||||
| 尺寸 (mm): | 5521X2032X2590 | ||||
| バック重量 ((kg): | 2560 | ||||
| エンジン | |||||
| モデル: | DURATORQ4D205L | ||||
| 燃料種類: | ディーゼル | ||||
| 移動量 (ml) | 2000 | ||||
| 排放基準 | ユーロV | ||||
| 定位電源 kw ((hp): | 89kw/121HP | ||||
| トランスミッションシステム | |||||
| 手動ギアボックス: | 5 前へ 1 後ろへ | ||||
| マックス.速度 (km/h): | ≥120 | ||||
| 標準設定 | |||||
|
B について |
1 | 衝突防止鋼梁 | |||
| 2 | 中央制御ドアロック | ||||
| 3 | 革の方向車 | ||||
| 4 | 2台セット | ||||
| 5 | エアバッグ | ||||
| 6 | 客室の茶台ボックス | ||||
| 7 | ステレオテープレコーダー+CD | ||||
| 8 | 後ろ鏡 | ||||
| 超構造の技術パラメータ | |||||
|
C について |
エアコンと排気システム | ||||
| 1 | キャビンのエアコン | ||||
| 2 | 医療用倉庫用エアコン | 1 | |||
| 3 | 医療倉庫の二方向排気扇風機 | 1 | |||
| 消毒と照明システム | |||||
|
D |
1 | 医療倉庫の日光ランプ (夜に自己照明機能) | 4 | ||
| 2 | 医療倉庫における紫外線消毒ランプ | 1 | |||
|
E について |
中央電源システム | ||||
| 1 | 1000Wの電源インバーターシステム | 1 | |||
| 2 | 12V電源ソケット | 2 | |||
| 3 | 220V電源ソケット | 2 | |||
| 4 | 統合制御保護システム | 1 | |||
| 5 | AC回路保護システム | 1 | |||
| 6 | 統合スイッチ制御パネル | 1 | |||
| 7 | インターコンシステム | 1 | |||
| 緊急アラームシステム | |||||
|
F について |
1 | キャビンに設置された警報灯の制御装置 | 1 | ||
| 2 | 長い列のライトの内部に組み込まれた100Wの車スピーカー | 1 | |||
| 3 | 車の屋根の後ろに設置された青い点滅型LEDライト | 2 | |||
| 4 | 車の屋根の右側と左側に設置された青い点滅LEDライト | 2 | |||
| 5 | 車の屋根の右側と左側に設置された白い点滅型LEDライト | 2 | |||
| 6 | 長い列のライトは,車の屋根の前部に設置されています | 1 | |||
| 酸素供給システム | |||||
|
G |
1 | 固定サポート付きの10L酸素シリンダーの2セット | 2 | ||
| 2 | 湿度調節器の高速変換インターフェース | 1 | |||
| 3 | 湿気補給器 | 1 | |||
| 4 | 内蔵型 オキシジンのパイプライン | 1 | |||
| 5 | 酸素ターミナル | 2 | |||
|
H |
医療用倉庫装置 | ||||
| 1 | ポリマーハードトップ内側 | ||||
| 2 | ポリマー材料の隔壁 | ||||
| 3 | 中央隔壁の透明なプッシュ・プル観察窓 | ||||
| 4 | 左上部ウォーカープレート 長ぶらキャビネット | ||||
| 5 | 左中部ウォーカープレート 医療機器とロッカー | ||||
| 6 | 後ろ左ウォーカープレート垂直酸素キャビネット | ||||
| 7 | 車両全体に隠された安全部品を設置する | ||||
| 8 | 医療倉庫の完全な青い衝突壁 | ||||
| 座席システム | |||||
| 1 | バックフォールディングシート | 1 | |||
| 2 | 右側前部に固定された独立したバックシート | 1 | |||
| 3 | シートベルト付きの長横の柔らかい座席 | 1 | |||
| 救助用ストレッチャー | |||||
| 1 | オートマティック・ロード・ストレッチャーとストレッチャーガイド | 1 | |||
| 2 | 安定 折りたたむ式輸血ハンガー | 1 | |||
| 安全システム | |||||
| 1 | 消火器 | 1 | |||
| 2 | 安全ハンドレール | 1 | |||
| 負圧救急車装置の技術パラメータ | |||||
|
私は |
1 | 負圧ボックスの総サイズ (mm) | 620*420*320 | ||
| 2 | 中程度の効率のフィルターサイズ (mm) | 450*300*21 | |||
| 3 | 高効率のフィルターサイズ (mm) | 450*300*46 | |||
| 4 | 電圧 (V) | 12 | |||
| 5 | 電流 (A) | ≤20 | |||
| 6 | 排気体積 (m3/h) | ≥800 | |||
| 7 | 負気圧範囲 ((Pa) | 20~30 | |||
| 8 | 誤差範囲 ((Pa) | 1.0 | |||
| 9 | 効果的なフィルタリング | 99.995@0.3um | |||
| 10 | 換気速度 | 25回/h | |||






- 1LPGタンク トラック トレーラー/燃料タンカー トラック/LPG駅
- 2水タンク・トラック/水噴霧機・トラック/水タンク
- 3. クレーン付きトラック / トラック搭載クレーン
- 4ダンプトラック/ティッパートラック/サイドティッパー/エンドティッパー
- 5消防車 / 消防車 / 消防車
- 6コンクリートミキサートラック
- 7貨物車/冷蔵車
- 8排泄物吸入トラック / 下水道吸入トラック,
- 9シメントパウダータンクトラック / 卸売シメントトラック
- 10高空での操縦トラック
- 11自動積載するゴミトラック,ゴミコンパクタートラック,密閉されたゴミトラック
- 12トラクター
- 13高圧洗浄車
- 14掃討用トラック
- 15半トレーラー (フラットベッドトレーラー / スケルトトレーラー / ダンプ半トレーラー / サイドウォールトレーラー / 低ベッドトレーラー / バンコンテナトレーラー / 倉庫トレーラーなど)
Product Highlights
ISUZU JMC ピックアップバン 救急車 ピックアップサロン 救急車 1特殊強い排気:排気体積: > 600m3/h 電力 12V, 150W 2高効率の過濾装置:過濾材料:超細いガラス繊維の有効面積: 0.15m2 最大気通過速度: 0.8m / S 過濾速度: 0.3ミクロン粒子サイズ99度以上に達する.995% (標準99.7%) 寿命:平均寿命は8~12ヶ月 (負圧システムの起動時間に関連) 3消毒装置:オゾン出力: 2g/h 電力: 220V 70W 4主要フィルタリング装置: (活性炭粉末除去) フィルタリングレベル: G3,空気入口流量: 200 m3/ h メルセデス・ベン...
8トンの望遠鏡トラック 乗用クレーン 建設サービス トラック クレーン
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000リットル 7000L 65m 噴霧高度 消防車 6トンのイギリス式コップリング
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
東風 4X2 10m3 真空道路清掃車ユーロ IV ディーゼル エンジン
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.