Europese standaard ambulance Ldv Maxus ambulancewagen
Product Details
| Model-NR.: | CLW5040XJHSH6 | Transmissietype: | Handmatig |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Diesel | Emissienorm: | Euro 3 |
| Lengte: | 3-8m | Medische apparatuur: | Zonder medische apparatuur |
| Paardenkracht: | 100-160 pk | As: | enkel |
| Voorwaarde: | Nieuw | Kas voor medische apparatuur: | hebben |
| Brancard: | hebben | Bedieningsvideo: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja | Logo: | als klant een verzoek is |
| stroboscoop waarschuwingslicht: | hebben | Bandenmaat: | 215/75R16LT |
| Desinfectielamp: | hebben | Passagier: | 5-7 |
| Chassismerk: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, enz | Gewicht beteugelen: | 2970 kg |
| Rij: | 4x2 | Transportpakket: | Bulkschip, RO/RO, Container |
| Specificatie: | 5350*1800*2450 | Handelsmerk: | CLW |
| Oorsprong: | Suizhou, China | Hs-code: | 8705909990 |
| Productiecapaciteit: | 500 eenheid/maand | Naam: | noodambulance |
Product Description
- DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel negatieve drukisolatie genoemdambulance, ICU ambulance, medische ambulanceenzovoort.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, enz.
- Negatieve druk ambulance kan worden aangepast, meestal kan het een draagbare ambulance brancard bevatten, een medisch kluisje, een zuurstofbom, twee transfusie haakjes, een sterilisatie lamp,één afvalwatervat, drie eenpersoonsstoelen, met twee zachte kussens, zachte rug en reddingsgordel, een aluminium-lijm schuifvenster, een bovenste alarmbal, twee koplampen, een omvormer, een stroomophanger, leuningen, voetstappen,kunststofvloerDe kruis van de ambulance.
- Speciaal sterk uitlaatgas: uitlaatvolume: > 600m3/h vermogen 12V, 150W
- Hoog-efficiënte filtratietoestel: filtermateriaal: effectief oppervlak van ultrafijne glasvezel: 0,15 m2 maximale luchtdoorlaat: 0,8 m / s filtratiesnelheid: 0,3 micron voor deeltjesgrootte,meer dan 99.995% (standaard 99,7%). Levensduur: de gemiddelde levensduur is 8-12 maanden (in relatie tot de starttijd van het negatieve druk systeem)
- Sterilisatieapparaat: ozonafvoer: 2 g/h vermogen: 220V 70W
- Primaire filtratieinrichting: (activated carbon dust removal) filtratieniveau: G3, luchtinlaatstroom: 200 m3/h
| Vervaardiging van voertuigen | |||
| Productnaam | Ambulance CLW5046XJHS5 | ||
| Totaal gewicht ((kg) | 3800 | ||
| Gewicht van de lading ((kg) | Overgrootte ((mm) | 5700 * 1998 * 2480 (mm) | |
| Gewicht van de rem ((kg) | 2850 | Passagier (personen) | 5 tot 7 |
| Aankomst/aftochthoek ((°) | 26/17 | Vooroverhang / achteroverhang ((mm) | 865/985 |
| Asbelasting ((kg) | 1760/2040 | Maximale snelheid ((km/h) | 150 |
| Opmerking: | De wagen is uitgerust met speciale apparaten zoals medische uitrustingskasten, zuurstofflessen, brancardjes, desinfectielampen, markeringslampen en alarmen;zijdelingse schuifdeuren zijn optioneel bij het chassis. | ||
| SCHASSIESpecificatie | |||
| Chassismodel | Naam van het chassis | ||
| Chassismerk | Vervaardiging | ||
| Achsel | 2 | banden | 6 |
| Wheelbase mm. | 3850 | ||
| Afmetingen van banden | 215/75R16LT | ||
| Vloerstukken | -/2,-/- | Voorste spoor ((mm) | 1734 |
| Brandstofsoort | Diesel | Achterbaan ((mm) | |
| Emissienormen | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Motormodel | Motorfabrikant | Verplaatsing van de motor | Motorvermogen |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100 kW |
| Standaardconfiguratie van de medische hut | ||
| Een airconditioning- en verlichtingssysteem | ||
| 1 | Oorspronkelijk cabinesysteem | |
| 2 | Verwarmingssysteem voor medische hutten | |
| 3 | Vernieuwing van de medische cabine met onafhankelijk direct uitlaat-airconditioningssysteem | |
| 4 | Ventilatiesysteem voor medische hutten (tweewegventilatie) | |
| B Vermogen | ||
| 1 | 500W omvormer | 1 |
| 2 | Beschermingssysteem van de medische cabine | 1 |
| 3 | 12V stopcontact geïnstalleerd in de medische hut | 1 |
| 4 | 220 V stopcontact geïnstalleerd in de medische hut | 3 |
| 5 | 12V infusiescherm | 4 |
| 6 | LED-lampen boven de medische hut geïnstalleerd | 4 |
| 7 | Ultraviolette lamp | 1 |
| C Noodalarm | ||
| 1 | Alarm van 100 W | 1 |
| 2 | Ingebouwde waarschuwingslichten op het dak | 1 |
| 3 | Blauw waarschuwingslicht op de achterdeur van de wagen (blinkend) | 2 |
| 4 | Blauw vierkant waarschuwingslicht is geïnstalleerd aan de achterzijde van het dak | 2 |
| 5 | Witte buitenlichten zijn aan beide zijden van de carrosserie van het voertuig geïnstalleerd | 2 |
| D Zittesysteem | ||
| 1 | Afzonderlijke stoel is aan de rechterkant van de medische hut geïnstalleerd | 1 |
| 2 | Twee zitplaatsen band zitplaats is geïnstalleerd achter de rechter onafhankelijke stoel in de medische cabine | 1 |
| E Productie van medische hutten | ||
| 1 | De speciale gesloten scheidingswand is tussen de cabine en de medische cabine geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de rijruimte en de medische cabine redelijk | 1 |
| 2 | Installatie van transparant schuifglas op onregelmatige scheidingswand | 1 |
| 3 | De linkerkant van de medische cabine is uitgerust met lange composiet Walker brandvertrager bord medische uitgebreide kast | 1 |
| 4 | Oxygenkas voor het gemakkelijk verwijderen van de zuurstofcilinder is geïnstalleerd aan de linker achterkant van de medische cabine | 1 |
| 5 | Ingebedde techniek van verborgen vaste onderdelen in de medische hut | 1 |
| 6 | milieuvriendelijke waterdichte, slijtvast, antistatische en antikorrosieve vloer (met bekleding) | 1 |
| F Zuurstofsysteem | ||
| 1 | Medische cabine met 10L zuurstofcilinder (met drukverlagend klep) | 2 |
| 2 | Verborgen installatie van zuurstofleidingen in de medische hut | 1 |
| 3 | Installatie van een nationale standaard zuurstofinterface op de zuurstofkolom van de medische hut | 2 |
| 4 | Zuurstofvochtfles voor medische hutten | 2 |
| G Eerste hulp | ||
| 1 | Intercomsysteem van de medische voor- en achterruimte | 1 |
| 2 | Verstelbare infuusglijbaan bovenop medische cabine met infusiestandaard (2 infusieflessen kunnen worden bevestigd) | 1 |
| 3 | Geïntegreerd bedieningspaneel voor medische modules | 1 |
| 4 | Geel veiligheids-antibacteriële leuning bovenop de medische hut | 1 |
| 5 | Automatische instapstoel met brancard | 1 |
| I Andere | ||
| 1 | 1 kg brandblusser | 1 |
| 2 | Medische vuilnisbakken van roestvrij staal | 1 |
| 3 | Sterk reflecterend lint en noodstandaard op de buitenzijde van de carrosserie | 1 |
| 4 | De achterdeur is voorzien van doorzichtig glas, en 2 / 3 van het raam is geplakt met opale explosiebestendige film | 1 |
- LPG-tankwagentrailer/brandstoftankwagentrailer/LPG-station
- Watertruck / watertankstruck / watersprinklertruck/watertanker
- Vrachtwagen met kraan / kraan op vrachtwagen
- Dumptruck/Tipper Truck/Side Tipper/End Tipper
- Brandweerwagen / brandweerwagen / brandweerwagen
- Betonmengtruck
- Truck/koeltruck
- Fekale zuigtruck / rioolzuigtruck,
- Cementpoeder tanktruck/ bulk cementtruck
- Een vrachtwagen voor grote hoogteoperaties,
- Zelflaadende vuilniswagen, vuilniscompressor, afgesloten vuilniswagen
- Tractor
- Hoogdrukwastruck
- Sweeper Truck
- Semi-trailer (platbed-trailer / skelet-trailer / dump-semi-trailer / zijwand-trailer / lage-bed-trailer / van-container-trailer / magazijn-trailer, enz.)
Product Highlights
Nieuwe conditie benzine ICU Transit medische kliniek spoedeisende hulp voertuigen elektrische ambulance auto DeNegatieve druk ambulancewordt ook wel negatieve drukisolatie genoemdambulance, ICU ambulance, medische ambulanceenzovoort.Het bestaat meestal uit vrachtwagenchassis, ambulanceapparatuur, ...
8 ton telescopische vrachtwagen met kraan, bouwdienst vrachtwagen met kraan
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 liter 7000 liter 65 meter spuithoogte brandweerwagen 6 ton met Britse koppelingen
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 Vacuum Road Sweeper Truck Euro IV Diesel motor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.