Европейская стандартная машина скорой помощи Ldv Maxus
Product Details
| Модель №.: | CLW5040XJHSH6 | Тип трансмиссии: | Руководство |
|---|---|---|---|
| Топливо: | Дизель | Стандарт выбросов: | Евро 3 |
| Длина: | 3-8м | Медицинское оборудование: | Без медицинского оборудования |
| Лошадиные силы: | 100-160л.с. | Ось: | одинокий |
| Состояние: | Новый | Шкаф для медицинского оборудования: | иметь |
| Носилка: | иметь | Рабочее видео: | Да |
| Руководство пользователя: | Да | Логотип: | как запрос клиента |
| стробоскопический предупреждающий сигнал: | иметь | Размер шин: | 215/75R16LT |
| Лампа обеззараживанием: | иметь | Пассажир: | 5-7 |
| Марка шасси: | Ford, JMC, Foton, Benz, Jinglong и т. д. | Снаряженная масса: | 2970 кг |
| Вождение: | 4х2 | Транспортный пакет: | Оптовый корабль, RO-RO, контейнер |
| Спецификация: | 5350*1800*2450 | Торговая марка: | КЛВ |
| Источник: | Суйчжоу, Китай | Код HS: | 8705909990 |
| Производственная мощность: | 500 блоков/месяц | Имя: | машина скорой помощи |
Product Description
- Машина скорой помощи с отрицательным давлениемтакже называется изоляцией отрицательного давлениямашина скорой помощи, машина скорой помощи, медицинская машина скорой помощии т. д.Обычно он состоит из шасси грузового автомобиля, оборудования скорой помощи и т. д.
- Машину скорой помощи с отрицательным давлением можно настроить по индивидуальному заказу, обычно она может включать в себя одну переносную носилку скорой помощи, один медицинский шкафчик, одну кислородную бомбу, два крючка для переливания, одну стерилизующую лампу, одну бочку для сточных вод, три одиночных сиденья, консерватор с двумя мягкими подушками, мягкой спинкой и спасательным ремнем, одно раздвижное окно из алюминиевого сплава, одну верхнюю сигнальную лампу, две фары, один преобразователь, один разъем питания, поручень, подножку, пластиковый пол, крестовую наклейку машины скорой помощи.
- Специальный сильный выхлоп: объем выхлопа: > 600 м3/ч, мощность 12 В, 150 Вт.
- Высокоэффективное фильтрующее устройство: фильтрующий материал: эффективная площадь ультратонкого стекловолокна: 0,15 м², максимальная скорость прохождения воздуха: 0,8 м/с. Скорость фильтрации: 0,3 микрона для размера частиц, достигая более 99,995% (стандарт 99,7%). Срок службы: средний срок службы составляет 8-12 месяцев (относительно времени запуска системы отрицательного давления)
- Устройство для стерилизации: выход озона: 2 г/ч, мощность: 220 В, 70 Вт.
- Первичное фильтрующее устройство: (удаление пыли активированным углем) Уровень фильтрации: G3, расход воздуха на входе: 200 м3/ч.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Название продукта | CLW5046XJHS5 машина скорой помощи | ||
| Общий вес (кг) | 3800 | ||
| Вес загрузки (кг) | Негабарит (мм) | 5700*1998*2480 (мм) | |
| Снаряженная масса (кг) | 2850 | Пассажир (человек) | 5-7 |
| Угол подхода/отъезда (°) | 26/17 | Передний свес/задний свес (мм) | 865/985 |
| Нагрузка на ось (кг) | 1760/2040 | Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Примечание: | Вагон оборудован специальными устройствами, такими как шкафы для медицинского оборудования, кислородные баллоны, носилки, дезинфекционные фонари, габаритные огни и сигнализация; педали боковых сдвижных дверей не входят в комплект поставки шасси. | ||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАССИ | |||
| Модель шасси | Имя шасси | ||
| Марка шасси | Производитель | ||
| Ось | 2 | Шины | 6 |
| Колесная база (мм) | 3850 | ||
| Размер шин | 215/75Р16ЛТ | ||
| Весенние штучки | -/2,-/- | Передняя колея (мм) | 1734 г. |
| Тип топлива | дизель | Задняя колея (мм) | |
| Стандарт выбросов | Евро2, Евро3, Евро4, Евро5, Евро6 | ||
| Модель двигателя | Производитель двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| SC25R136.1Q5 | САИК | 2499 | 100кВт |
| Стандартная комплектация медицинской кабины | ||
| Система кондиционирования и освещения | ||
| 1 | Оригинальная система кабины | |
| 2 | Система отопления медицинской кабины | |
| 3 | Переоборудование медицинской кабины независимой системой кондиционирования воздуха с прямым вытяжением. | |
| 4 | Система вентиляции медицинской кабины (двухсторонняя вентиляция) | |
| Б. Система питания | ||
| 1 | инвертор 500 Вт | 1 |
| 2 | Система защиты медицинской кабины | 1 |
| 3 | Розетка 12В установлена в медицинской кабине | 1 |
| 4 | Розетка 220 В установлена в медицинской кабине | 3 |
| 5 | Инфузионный прожектор 12 В | 4 |
| 6 | Светодиодные фонари установлены на крыше медицинской кабины | 4 |
| 7 | Ультрафиолетовая лампа | 1 |
| C Система аварийной сигнализации | ||
| 1 | сигнализация 100 Вт | 1 |
| 2 | Встроенные сигнальные лампы, установленные на крыше | 1 |
| 3 | Синяя сигнальная лампа, установленная на задней двери автомобиля (мигающая) | 2 |
| 4 | Синяя квадратная сигнальная лампа установлена в задней части крыши. | 2 |
| 5 | Наружные фонари белого цвета установлены с обеих сторон кузова автомобиля. | 2 |
| Система сиденья D | ||
| 1 | Отдельное кресло установлено с правой стороны медицинской кабины. | 1 |
| 2 | Сиденье из двух сидений установлено за правым независимым сиденьем в медицинской кабине. | 1 |
| E Производство медицинских кабин | ||
| 1 | Между кабиной и медицинской кабиной установлена закрытая перегородка специальной формы, обеспечивающая разумное пространство для водителя и медицинской кабины. | 1 |
| 2 | Установка прозрачного раздвижного оконного стекла на неровную перегородку | 1 |
| 3 | Левая часть медицинской кабины оборудована длинным медицинским комплексным шкафом из огнезащитной плиты Walker. | 1 |
| 4 | Кислородный шкаф для удобного снятия кислородного баллона установлен в левой задней части медицинской кабины. | 1 |
| 5 | Встроенная конструкция скрытых неподвижных частей в медицинской кабине | 1 |
| 6 | Экологичный водонепроницаемый, противоскользящий, антистатический и антикоррозионный пол (с облицовкой) | 1 |
| F Кислородная система | ||
| 1 | Медицинская кабина с кислородным баллоном 10л (с редукционным клапаном) | 2 |
| 2 | Скрытый монтаж кислородного трубопровода в медицинской кабине | 1 |
| 3 | Установка кислородного интерфейса национального стандарта на кислородной концевой колонне медицинской кабины | 2 |
| 4 | Баллон для увлажнения кислорода для медицинской кабины | 2 |
| G Система первой помощи | ||
| 1 | Переговорная система медицинской передней и задней кабины | 1 |
| 2 | Регулируемая направляющая для инфузионной терапии в верхней части медицинской кабины с инфузионной стойкой (можно закрепить 2 инфузионных флакона) | 1 |
| 3 | Интегрированная панель управления медицинским модулем | 1 |
| 4 | Желтые защитные антибактериальные поручни на крыше медицинской кабины | 1 |
| 5 | Автоматическая посадочная кабина с носилками | 1 |
| Я Другие | ||
| 1 | огнетушитель 1 кг. | 1 |
| 2 | Медицинский мусорный бак из нержавеющей стали | 1 |
| 3 | Прочная светоотражающая лента и стандартная аварийная дужка, наклеенная на внешнюю часть кузова автомобиля. | 1 |
| 4 | Задняя дверь оснащена прозрачным стеклом, а 2/3 окна оклеены непрозрачной взрывозащитной пленкой Opal. | 1 |
- Прицеп-цистерна для сжиженного нефтяного газа/цистерна для топлива/заправочная станция для сжиженного нефтяного газа
- Автоцистерна для воды/цистерна для воды/тележка для разбрызгивания воды/цистерна для воды
- Грузовик с краном/Кран-манипулятор
- Самосвал/самосвал/боковой самосвал/концевой самосвал
- Пожарная машина/Пожарная машина/Пожарная машина
- Автобетоносмеситель
- Грузовик-фургон/Авторефрижератор
- Фекальный всасывающий грузовик/Всасывающий грузовик для нечистот,
- Автоцистерна для цементного порошка/Цементовоз для сыпучих грузов
- Высотный грузовой автомобиль,
- Самозагружающийся мусоровоз, мусоровоз уплотнитель, герметичный мусоровоз
- Трактор
- Грузовик для очистки высокого давления
- Подметальная машина
- Полуприцеп (прицеп-платформа/прицеп-каркас/полуприцеп-самосвал/прицеп с боковой стенкой/прицеп с низкорамной платформой/прицеп-фургон-контейнер/прицеп-склад и т. д.)
Product Highlights
Новое состояние, бензин, отделение интенсивной терапии, транзитная медицинская клиника, машины скорой помощи, электрическая машина скорой помощи Машина скорой помощи с отрицательным давлениемтакже называется изоляцией отрицательного давлениямашина скорой помощи, машина скорой помощи, медицинская маш...
8-тонный телескопический грузовик с монтированным краном, строительный сервисный грузовик с краном
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 литров 7000 литров 65 метров высота распыления пожарный грузовик 6 тонн с британскими сцеплениями
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Донгфэн 4х2 10м3 Вакуумный дорожный моющий грузовик Euro IV Дизельный двигатель
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.