Carro de ambulância padrão europeu Ldv Maxus
Detalhes do produto
| Modelo NÃO.: | CLW5040XJHSH6 | Tipo de transmissão: | Manual |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Diesel | Padrão de emissão: | Euro 3 |
| Comprimento: | 3-8m | Equipamento médico: | Sem equipamento médico |
| Potência: | 100-160 cv | Eixo: | solteiro |
| Doença: | Novo | Armário de equipamento médico: | ter |
| Esticador: | ter | Vídeo de operação: | Sim |
| Manual do usuário: | Sim | Logotipo: | como o cliente é solicitado |
| luz de aviso estroboscópica: | ter | Tamanho do pneu: | 215/75R16LT |
| Lâmpada da desinfecção: | ter | Passageiro: | 5-7 |
| Marca do chassi: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. | Meio-fio: | 2970 kg |
| Condução: | 4x2 | Pacote de Transporte: | Navio maioria, RO-RO, recipiente |
| Especificação: | 5350*1800*2450 | Marca registrada: | CLW |
| Origem: | Suizhou, China | Código Hs: | 8705909990 |
| Capacidade de produção: | 500 unidades/mês | Nome: | ambulância de emergência |
| Destacar |
Carro de ambulância padrão europeu,veículo de ambulância LDV Maxus,ambulância de emergência com garantia |
||
Descrição do produto
- OAmbulância de Pressão Negativatambém é chamado de isolamento de pressão negativaambulância, ambulância UTI, ambulância médicaetc.Geralmente consiste em chassis de caminhão, equipamento de ambulância, etc.
- Ambulância de pressão negativa pode ser personalizada, geralmente pode incluir uma maca de ambulância portátil, um armário médico, uma bomba de oxigênio, dois ganchos de transfusão, uma lâmpada de esterilização, um barril de esgoto, três assentos individuais, preservação com duas almofadas macias, costas macias e cinto salva-vidas, uma janela deslizante de liga de alumínio, uma lâmpada de alarme superior, dois faróis, um conversor, uma tomada de força, corrimão, degrau, piso de plástico, adesivo cruzado de ambulância.
- Escape forte especial: volume de escape: > 600m3/h potência 12V, 150W
- Dispositivo de filtração de alta eficiência: material do filtro: área efetiva de fibra de vidro ultrafina: 0,15m2 taxa máxima de passagem de ar: 0,8m /S taxa de filtração: 0,3 mícron para tamanho de partícula, atingindo mais de 99,995% (padrão 99,7%). Vida útil: a vida média é de 8 a 12 meses (relacionada ao tempo de início do sistema de pressão negativa)
- Dispositivo de esterilização: saída de ozônio: 2 g/h potência: 220V 70W
- Dispositivo de filtragem primária: (remoção de pó de carvão ativado) nível de filtragem: G3, vazão de entrada de ar: 200 m3/h
| ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO | |||
| Nome do produto | Ambulância CLW5046XJHS5 | ||
| Peso total (kg) | 3800 | ||
| Peso de carga (kg) | Tamanho grande (mm) | 5700*1998*2480 (milímetro) | |
| Peso bruto (kg) | 2850 | Passageiro (pessoas) | 5-7 |
| Ângulo de aproximação/saída (°) | 26/17 | Saliência dianteira / saliência traseira (mm) | 865/985 |
| Carga do eixo (kg) | 1760/2040 | Velocidade máxima (km/h) | 150 |
| Observação: | O carro está equipado com dispositivos especiais como armários de equipamentos médicos, cilindros de oxigênio, macas, luzes de desinfecção, luzes marcadoras e alarmes; os pedais das portas deslizantes laterais são opcionais com o chassi. | ||
| ESPECIFICAÇÃO DO CHASSIS | |||
| Modelo de chassi | Nome do chassi | ||
| Marca do chassi | Fabricante | ||
| Eixo | 2 | Pneus | 6 |
| Distância entre eixos (mm) | 3850 | ||
| Tamanho do pneu | 215/75R16LT | ||
| Peças de primavera | -/2,-/- | Trilha frontal (mm) | 1734 |
| Tipo de combustível | diesel | Trilha traseira (mm) | |
| Padrão de emissão | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Modelo do motor | Fabricante de motores | Cilindrada do motor | Potência do motor |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100 kW |
| Configuração padrão de cabine médica | ||
| Um sistema de ar condicionado e iluminação | ||
| 1 | Sistema de cabine original | |
| 2 | Sistema de aquecimento de cabine médica | |
| 3 | Reequipamento de cabine médica com sistema independente de ar condicionado de exaustão direta | |
| 4 | Sistema de ventilação de cabine médica (ventilação bidirecional) | |
| B Sistema de energia | ||
| 1 | Inversor 500W | 1 |
| 2 | Poder da cabine médica sobre sistema de proteção | 1 |
| 3 | Tomada 12V instalada em cabine médica | 1 |
| 4 | Tomada 220 V instalada em cabine médica | 3 |
| 5 | Refletor de infusão 12V | 4 |
| 6 | Luzes LED instaladas no topo da cabine médica | 4 |
| 7 | Lâmpada ultravioleta | 1 |
| C Sistema de alarme de emergência | ||
| 1 | Alarme de 100W | 1 |
| 2 | Luzes de advertência embutidas instaladas no teto | 1 |
| 3 | Luz avisadora azul instalada na porta traseira do carro (piscando) | 2 |
| 4 | A luz de advertência quadrada azul está instalada na parte traseira da lateral do teto | 2 |
| 5 | Luzes externas brancas são instaladas em ambos os lados da carroceria do veículo | 2 |
| Sistema de assento D | ||
| 1 | Assento separado instalado no lado direito da cabine médica | 1 |
| 2 | O assento com duas tiras de assento é instalado atrás do assento independente direito na cabine médica | 1 |
| E Produção de cabine médica | ||
| 1 | A parede divisória fechada de formato especial é instalada entre a cabine e a cabine médica para garantir o espaço de condução e o espaço da cabine médica razoavelmente | 1 |
| 2 | Instalação de vidro de janela deslizante transparente em divisória irregular | 1 |
| 3 | O lado esquerdo da cabine médica está equipado com um gabinete médico abrangente composto longo de placa retardadora de fogo Walker | 1 |
| 4 | O gabinete de oxigênio para fácil remoção do cilindro de oxigênio é instalado na parte traseira esquerda da cabine médica | 1 |
| 5 | Engenharia embarcada de peças fixas ocultas em cabine médica | 1 |
| 6 | Piso ecológico à prova d'água, antiderrapante, antiestático e anticorrosivo (com revestimento) | 1 |
| F Sistema de oxigênio | ||
| 1 | Cabine médica com cilindro de oxigênio de 10L (com válvula redutora de pressão) | 2 |
| 2 | Instalação oculta de tubulação de oxigênio em cabine médica | 1 |
| 3 | Instalação de interface de oxigênio padrão nacional na coluna final de oxigênio da cabine médica | 2 |
| 4 | Garrafa de umidificação de oxigênio para cabine médica | 2 |
| G Sistema de primeiros socorros | ||
| 1 | Sistema de intercomunicação da cabine médica dianteira e traseira | 1 |
| 2 | Trilho deslizante de infusão ajustável na parte superior da cabine médica com suporte de infusão (2 frascos de infusão podem ser fixados) | 1 |
| 3 | Painel de controle integrado do módulo médico | 1 |
| 4 | Corrimão antibacteriano de segurança amarelo em cima da cabine médica | 1 |
| 5 | Cabine maca de embarque automático | 1 |
| Eu outros | ||
| 1 | Extintor de incêndio de 1kg | 1 |
| 2 | Lixeira médica de aço inoxidável | 1 |
| 3 | Fita reflexiva forte e padrão de emergência colados na parte externa da carroceria do veículo | 1 |
| 4 | A porta traseira é equipada com vidro transparente e 2/3 da janela é colada com filme opaco opaco à prova de explosão | 1 |
- Reboque de caminhão tanque de GLP/ caminhão tanque de combustível/ estação de GLP
- Caminhão de água/caminhão tanque de água/caminhão de aspersão de água/tanque de água
- Caminhão com guindaste / Caminhão guindaste montado
- Caminhão basculante / caminhão basculante/caminhão basculante lateral/caminhão basculante final
- Caminhão de combate a incêndio / Caminhão de bombeiros / Veículo de bombeiros
- Caminhão betoneira
- Caminhão furgão/caminhão refrigerado
- Caminhão de sucção fecal/caminhão de sucção de esgoto,
- Caminhão tanque de cimento em pó/caminhão de cimento a granel
- Caminhão de operação em alta altitude,
- Caminhão de lixo com carregamento automático, caminhão compactador de lixo, caminhão de lixo selado
- Trator
- Caminhão de limpeza de alta pressão
- Caminhão varredor
- Semi-reboque (reboque de cama plana / reboque de esqueleto / semi-reboque basculante / reboque de parede lateral / reboque de cama baixa / reboque de contêiner de van / reboque de armazém, etc.)
Destaques do produto
Nova Condição Gasolina ICU Trânsito Clínica Médica Veículos de Emergência Carro Ambulância Elétrico OAmbulância de Pressão Negativatambém é chamado de isolamento de pressão negativaambulância, ambulância UTI, ambulância médicaetc.Geralmente consiste em chassis de caminhão, equipamento de ambulância, ...
Camião telescópico de 8 toneladas montado em guindaste, camião de serviço de construção com guindaste
China Dongfeng preço barato com alta qualidade 8 toneladas caminhão de serviço de construção com guindasteDescrição do produto1. Finalidade: É utilizado para levantar e transportar todo o tipo de carga a granel, e também aplicado em cais e trabalhos de construção.2- Peças principais: guindaste...
Caminhão de tubulação Isuzu Giga Hino 10cbm Caminhão de sucção de vácuo de areia 16tons 18tons
Caminhão de tubulação Rush ISUZU GIGA HOWO 10CBM Caminhão de aspiração de areia Descrição: - camião de sucção de esgotos (também chamado camião de vácuo, camião de sucção de esgotos, camião de sucção, camião de sucção de esgotos, camião de sucção de esgotos, camião de sucção de esgotos, camião de ...
7000 litros 7000L 65m altura de pulverização camião de bombeiros 6 toneladas com acoplamentos britânicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck com acoplamentos britânicos Descrição do produto 1O camião de combate a incêndios Dongfeng 4X2 é composto por carroceria e cabine, a cabine é de duas fileiras, que podem acomodar 6 pessoas. A parte frontal do carroceria do camião é a ...
Motor diesel do Euro IV do caminhão da vassoura da estrada do vácuo de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 camião aspirador Euro IV motor dieselDescrição:1Podemos fornecer todas as marcas de caminhões especiais, tais como Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, norte Benz ((beiben), JAC, JMC, etc.2O tipo de unidade pode ser 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3Certificação: ASM, ISO, BV, SGS, CCC, etc...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.