Europäischer Standard-Krankenwagen Ldv Maxus Krankenwagen
Produktdetails
| Modell Nr.: | CLW5040XJHSH6 | Übertragungstyp: | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff: | Diesel | Emissionsstandard: | 3 Euro |
| Länge: | 3-8m | Medizinische Geräte: | Ohne medizinische Ausrüstung |
| Pferdestärken: | 100-160 PS | Achse: | einzel |
| Zustand: | Neu | Schrank für medizinische Ausrüstung: | haben |
| Bahre: | haben | Betriebsvideo: | Ja |
| Benutzerhandbuch: | Ja | Logo: | als Kunde ist Anfrage |
| Stroboskop-Warnlicht: | haben | Reifengröße: | 215/75R16LT |
| Desinfektions-Lampe: | haben | Fahrgast: | 5-7 |
| Fahrgestellmarke: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong usw | Leergewicht: | 2970 KG |
| Fahren: | 4x2 | Transportpaket: | Massengutfrachter, RO-RO, Behälter |
| Spezifikation: | 5350 * 1800 * 2450 | Warenzeichen: | CLW |
| Herkunft: | Suizhou, China | Hs-Code: | 8705909990 |
| Produktionskapazität: | 500 Einheit/Monat | Name: | Rettungswagen |
| Hervorheben |
Europäischer Standard für Krankenwagen,LDV Maxus Krankenwagenfahrzeug,Notfall-Rettungswagen mit Garantie |
||
Produktbeschreibung
- DerUnterdruck-Krankenwagenwird auch Unterdruckisolierung genanntKrankenwagen, Intensivkrankenwagen, medizinischer Krankenwagenusw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, Krankenwagenausrüstung usw.
- Der Unterdruck-Krankenwagen kann individuell angepasst werden. Normalerweise umfasst er eine tragbare Krankentrage, einen medizinischen Spind, eine Sauerstoffbombe, zwei Transfusionshaken, eine Sterilisationslampe, ein Abwasserfass, drei Einzelsitze, ein Konservat mit zwei weichen Kissen, eine weiche Rückenlehne und einen Rettungsgurt, ein Schiebefenster aus Aluminiumlegierung, eine obere Alarmlampe, zwei Scheinwerfer, einen Konverter, eine Steckdose, einen Handlauf, eine Trittstufe, einen Kunststoffboden und einen Kreuzaufkleber für den Krankenwagen.
- Besonders starker Auspuff: Auspuffvolumen: > 600 m3/h, Leistung 12 V, 150 W
- Hocheffizientes Filtergerät: Filtermaterial: effektive Fläche aus ultrafeinen Glasfasern: 0,15 m2, maximale Luftdurchlassrate: 0,8 m/s, Filterrate: 0,3 Mikron für die Partikelgröße, erreicht mehr als 99,995 % (Standard 99,7 %). Lebensdauer: Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 8-12 Monate (bezogen auf die Startzeit des Unterdrucksystems)
- Sterilisationsgerät: Ozonleistung: 2 g/h Leistung: 220 V 70 W
- Primäres Filtergerät: (Entstaubung mit Aktivkohle), Filterstufe: G3, Lufteinlassdurchfluss: 200 m3/h
| FAHRZEUGSPEZIFIKATION | |||
| Produktname | CLW5046XJHS5 Krankenwagen | ||
| Gesamtgewicht (kg) | 3800 | ||
| Ladegewicht (kg) | Übergröße (mm) | 5700 * 1998* 2480 (mm) | |
| Leergewicht (kg) | 2850 | Passagier(personen) | 5-7 |
| Anflug-/Abflugwinkel (°) | 26/17 | Überhang vorne / Überhang hinten (mm) | 865/985 |
| Achslast (kg) | 1760/2040 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 |
| Bemerkung: | Das Auto ist mit speziellen Geräten wie Schränken für medizinische Geräte, Sauerstoffflaschen, Tragen, Desinfektionslampen, Markierungslampen und Alarmen ausgestattet. Seitliche Schiebetürpedale sind optional beim Fahrgestell erhältlich. | ||
| FAHRGESTELLSPEZIFIKATION | |||
| Fahrgestellmodell | Chassisname | ||
| Fahrgestellmarke | Hersteller | ||
| Achse | 2 | Reifen | 6 |
| Radstand (mm) | 3850 | ||
| Reifengröße | 215/75R16LT | ||
| Frühlingsstücke | -/2,-/- | Vordere Spur (mm) | 1734 |
| Kraftstoffart | Diesel | Hintere Spur (mm) | |
| Abgasnorm | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Motormodell | Motorenhersteller | Hubraum des Motors | Motorleistung |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100 kW |
| Standardkonfiguration der medizinischen Kabine | ||
| Eine Klimaanlage und Beleuchtungssystem | ||
| 1 | Originales Kabinensystem | |
| 2 | Heizsystem für medizinische Kabinen | |
| 3 | Umrüstung der Krankenkabine mit unabhängiger Direktabluft-Klimaanlage | |
| 4 | Belüftungssystem für medizinische Kabinen (Zwei-Wege-Belüftung) | |
| B Energiesystem | ||
| 1 | 500W Wechselrichter | 1 |
| 2 | Power-Over-Schutzsystem für medizinische Kabinen | 1 |
| 3 | 12-V-Steckdose in der medizinischen Kabine installiert | 1 |
| 4 | 220-V-Steckdose in der Sanitätskabine installiert | 3 |
| 5 | 12V-Infusionsstrahler | 4 |
| 6 | LED-Leuchten oben auf der medizinischen Kabine installiert | 4 |
| 7 | UV-Lampe | 1 |
| C Notfallalarmsystem | ||
| 1 | 100-W-Alarm | 1 |
| 2 | Integrierte Warnleuchten auf dem Dach installiert | 1 |
| 3 | Blaue Warnleuchte an der Hintertür des Fahrzeugs (blinkt) | 2 |
| 4 | Auf der Rückseite der Dachseite ist eine blaue quadratische Warnleuchte angebracht | 2 |
| 5 | Auf beiden Seiten der Fahrzeugkarosserie sind weiße Außenleuchten verbaut | 2 |
| D Sitzsystem | ||
| 1 | Auf der rechten Seite der Sanitätskabine ist ein separater Sitz installiert | 1 |
| 2 | Der Sitz mit zwei Sitzstreifen ist hinter dem rechten unabhängigen Sitz in der Krankenkabine installiert | 1 |
| E Herstellung medizinischer Kabinen | ||
| 1 | Die speziell geformte geschlossene Trennwand ist zwischen der Kabine und der Krankenkabine installiert, um den Fahrraum und den Platz in der Krankenkabine angemessen zu gewährleisten | 1 |
| 2 | Installation von transparentem Schiebefensterglas an einer unregelmäßigen Trennwand | 1 |
| 3 | Die linke Seite der Sanitätskabine ist mit einem langen, feuerhemmenden Walker-Kompositschrank aus Verbundwerkstoff ausgestattet | 1 |
| 4 | Der Sauerstoffschrank zur einfachen Entnahme der Sauerstoffflasche ist links hinten in der medizinischen Kabine installiert | 1 |
| 5 | Eingebettete Technik verdeckter fester Teile in der medizinischen Kabine | 1 |
| 6 | Umweltfreundlicher, wasserdichter, rutschfester, antistatischer und korrosionsbeständiger Boden (mit Verkleidung) | 1 |
| F Sauerstoffsystem | ||
| 1 | Medizinische Kabine mit 10L-Sauerstoffflasche (mit Druckminderventil) | 2 |
| 2 | Verdeckte Installation der Sauerstoffleitung in der medizinischen Kabine | 1 |
| 3 | Installation einer Sauerstoffschnittstelle nach nationalem Standard an der Sauerstoffendsäule der medizinischen Kabine | 2 |
| 4 | Sauerstoffbefeuchtungsflasche für medizinische Kabine | 2 |
| G Erste-Hilfe-System | ||
| 1 | Gegensprechanlage der medizinischen Vorder- und Hinterkabine | 1 |
| 2 | Verstellbare Infusionsschiene oben auf der medizinischen Kabine mit Infusionsständer (2 Infusionsflaschen können befestigt werden) | 1 |
| 3 | Integriertes Bedienfeld für das medizinische Modul | 1 |
| 4 | Gelber antibakterieller Sicherheitshandlauf oben auf der medizinischen Kabine | 1 |
| 5 | Automatische Bordtragekabine | 1 |
| Ich Andere | ||
| 1 | 1 kg Feuerlöscher | 1 |
| 2 | Medizinischer Mülleimer aus Edelstahl | 1 |
| 3 | Auf der Außenseite der Fahrzeugkarosserie sind ein starkes reflektierendes Band und ein Notfallstandard angebracht | 1 |
| 4 | Die Hintertür ist mit transparentem Glas ausgestattet und 2/3 des Fensters sind mit opaker, explosionsgeschützter Opalfolie beklebt | 1 |
- LPG-Tankwagenanhänger/Kraftstofftankwagen/LPG-Station
- Wasserwagen / Wassertankwagen / Wassersprinklerwagen / Wassertankwagen
- LKW mit Kran / Autokran
- Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
- Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
- Betonmischer-LKW
- Lieferwagen/Kühlwagen
- Fäkalien-Saugwagen / Abwasser-Saugwagen,
- Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
- Höheneinsatz-LKW,
- Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
- Traktor
- Hochdruckreinigungswagen
- Kehrwagen
- Sattelanhänger (Tieflader / Skelettanhänger / Kippsattelanhänger / Seitenwandanhänger / Tiefladeranhänger / Transporter-Containeranhänger / Lageranhänger usw.)
Produkt-Highlights
Neuwertiger, benzinbetriebener, benzinbetriebener, medizinischer Transit-Klinik-Notfallwagen, elektrischer Krankenwagen DerUnterdruck-Krankenwagenwird auch Unterdruckisolierung genanntKrankenwagen, Intensivkrankenwagen, medizinischer Krankenwagenusw.Es besteht normalerweise aus LKW-Fahrgestellen, ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Günstiger Preis mit hochwertigem 8-Tonnen-Bauservice-LKW mit KranProduktbeschreibung1. Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern verwendet und wird auch bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.2. Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Rohrfahrzeug ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sandsaug-Vakuumfahrzeug Beschreibung: --howo Abwassersauger (auch Vakuumfahrzeug, Vakuumtanks, Saugerfahrzeug, Abwassersauger, Hydro-Vaku, Vakuumfahrzeuge, Auspufffahrzeug, Abwassersauger, Septiksauger, Abwassersauger,Abwasserreiniger,Abwasserbehälter,Cessipit...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrwagen mit britischen Kupplungen Beschreibung des Produkts 1. Der Dongfeng 4X2 Feuerwehrwagen besteht aus Lkw-Karosserie und Kabine, die in zwei Reihen besteht und 6 Personen aufnehmen kann. Der vordere Teil des Lkw-Karosserie ist Ausr...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vakuum-Kehrmaschine LKW Euro IV DieselmotorBeschreibung:1. Wir können alle Marken von Spezial-LKWs liefern, wie Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC usw.2. Der Antriebstyp könnte 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4 sein.3. Zertifizierung: ASM, ISO, BV, SGS, CCC usw...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.