Ambulance européenne standard Ldv Maxus voiture d'ambulance
Product Details
| Numéro de modèle.: | CLW5040XJHSH6 | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Diesel | Norme d'émission: | 3 euros |
| Longueur: | 3-8m | Matériel médical: | Sans équipement médical |
| Puissance: | 100-160 ch | Essieu: | célibataire |
| Condition: | Nouveau | Armoire d'équipement médical: | avoir |
| Tendeur: | avoir | Vidéo de fonctionnement: | Oui |
| Manuel d'utilisation: | Oui | Logo: | comme le client le demande |
| feu d'avertissement stroboscopique: | avoir | Taille des pneus: | Pour les appareils à moteur électrique |
| Lampe de désinfection: | avoir | Passager: | 5-7 |
| Marque de châssis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. | Poids à vide: | 2970 kg |
| Conduite: | 4x2 | Forfait Transport: | Bateau en vrac, ROULIER, conteneur |
| Spécification: | 5350*1800*2450 | Marque déposée: | CLW |
| Origine: | Suizhou, Chine | Code HS: | 8705909990 |
| Capacité de production: | 500 unités/mois | Nom: | ambulance d'urgence |
Product Description
- LeAmbulance à pression négativeest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicaleetc.Il s'agit généralement de châssis de camion, d'équipement d'ambulance, etc.
- L'ambulance à pression négative peut être personnalisée, elle peut généralement inclure une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène, deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un baril d'eaux usées, trois sièges simples, une réserve avec deux coussins moelleux, un dossier souple et une ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, une main courante, un marchepied, un sol en plastique, un autocollant de croix d'ambulance.
- Échappement puissant spécial : volume d'échappement : > 600 m3/h, puissance 12 V, 150 W
- Dispositif de filtration à haute efficacité : matériau filtrant : surface efficace de fibre de verre ultrafine : 0,15 m2 débit de passage d'air maximum : 0,8 m/S taux de filtration : 0,3 micron pour la taille des particules, atteignant plus de 99,995 % (standard 99,7 %). Durée de vie : la durée de vie moyenne est de 8 à 12 mois (liée au temps de démarrage du système à pression négative)
- Appareil de stérilisation : débit d'ozone : 2 g/h puissance : 220 V 70 W
- Dispositif de filtration primaire : (dépoussiérage au charbon actif) niveau de filtration : G3, débit d'entrée d'air : 200 m3/h
| SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE | |||
| Nom du produit | Ambulance CLW5046XJHS5 | ||
| Poids total (kg) | 3800 | ||
| Poids de chargement (kg) | Surdimensionné (mm) | 5700 * 1998* 2480 (mm) | |
| Poids à vide (kg) | 2850 | Passager(personnes) | 5-7 |
| Angle d'approche/départ (°) | 26/17 | Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière (mm) | 865/985 |
| Chargement par essieu (kg) | 1760/2040 | Vitesse maximale (km/h) | 150 |
| Remarque: | La voiture est équipée de dispositifs spéciaux tels que des armoires pour équipements médicaux, des bouteilles d'oxygène, des civières, des lampes de désinfection, des feux de position et des alarmes ; les pédales de porte coulissante latérale sont optionnelles avec le châssis. | ||
| SPÉCIFICATION DU CHÂSSIS | |||
| Modèle de châssis | Nom du châssis | ||
| Marque de châssis | Fabricant | ||
| Essieu | 2 | Pneus | 6 |
| Empattement (mm) | 3850 | ||
| Taille des pneus | 215/75R16LT | ||
| Pièces de printemps | -/2,-/- | Voie avant (mm) | 1734 |
| Type de carburant | diesel | Voie arrière (mm) | |
| Norme d'émission | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
| Modèle de moteur | Constructeur de moteurs | Cylindrée du moteur | Puissance du moteur |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100kw |
| Configuration standard de la cabine médicale | ||
| Un système de climatisation et d’éclairage | ||
| 1 | Système de cabine d'origine | |
| 2 | Système de chauffage de cabine médicale | |
| 3 | Réaménagement de la cabine médicale avec système de climatisation indépendant à évacuation directe | |
| 4 | Système de ventilation de cabine médicale (ventilation bidirectionnelle) | |
| B Système d'alimentation | ||
| 1 | Onduleur 500W | 1 |
| 2 | Système de protection contre l'alimentation électrique dans la cabine médicale | 1 |
| 3 | Prise 12V installée dans la cabine médicale | 1 |
| 4 | Prise 220 V installée dans cabine médicale | 3 |
| 5 | Spot à perfusion 12V | 4 |
| 6 | Lumières LED installées au sommet de la cabine médicale | 4 |
| 7 | Lampe ultraviolette | 1 |
| C Système d'alarme d'urgence | ||
| 1 | Alarme 100W | 1 |
| 2 | Feux d'avertissement intégrés installés sur le toit | 1 |
| 3 | Voyant bleu installé sur la porte arrière de la voiture (clignotant) | 2 |
| 4 | Un voyant d'avertissement carré bleu est installé à l'arrière du côté du toit | 2 |
| 5 | Des lumières extérieures blanches sont installées des deux côtés de la carrosserie du véhicule | 2 |
| Système de siège D | ||
| 1 | Un siège séparé est installé sur le côté droit de la cabine médicale | 1 |
| 2 | Le siège à deux bandes de siège est installé derrière le siège indépendant droit dans la cabine médicale | 1 |
| E Production de cabines médicales | ||
| 1 | La cloison de séparation fermée de forme spéciale est installée entre la cabine et la cabine médicale pour garantir un espace de conduite et un espace de cabine médicale raisonnablement | 1 |
| 2 | Installation de vitres coulissantes transparentes sur cloison irrégulière | 1 |
| 3 | Le côté gauche de la cabine médicale est équipé d'une longue armoire médicale complète à panneau ignifuge composite Walker | 1 |
| 4 | Une armoire à oxygène pour un retrait facile de la bouteille d'oxygène est installée à l'arrière gauche de la cabine médicale | 1 |
| 5 | Ingénierie embarquée de parties fixes dissimulées en cabine médicale | 1 |
| 6 | Sol imperméable, antidérapant, antistatique et anticorrosion respectueux de l'environnement (avec bardage) | 1 |
| F Système d'oxygène | ||
| 1 | Cabine médicale avec bouteille d'oxygène de 10 L (avec réducteur de pression) | 2 |
| 2 | Installation cachée d'un pipeline d'oxygène dans une cabine médicale | 1 |
| 3 | Installation d'une interface d'oxygène standard nationale sur la colonne d'extrémité d'oxygène de la cabine médicale | 2 |
| 4 | Bouteille d'humidification à oxygène pour cabine médicale | 2 |
| G Système de premiers secours | ||
| 1 | Système d'interphone de cabine médicale avant et arrière | 1 |
| 2 | Glissière de perfusion réglable sur le dessus de la cabine médicale avec support de perfusion (2 flacons de perfusion peuvent être fixés) | 1 |
| 3 | Panneau de commande intégré au module médical | 1 |
| 4 | Main courante antibactérienne de sécurité jaune au-dessus de la cabine médicale | 1 |
| 5 | Cabine de civière d'embarquement automatique | 1 |
| Je les autres | ||
| 1 | Extincteur 1kg | 1 |
| 2 | Poubelle médicale en acier inoxydable | 1 |
| 3 | Ruban réfléchissant puissant et narine standard d'urgence collés à l'extérieur de la carrosserie du véhicule | 1 |
| 4 | La porte arrière est équipée de verre transparent et les 2/3 de la fenêtre sont collés avec un film opaque antidéflagrant Opal | 1 |
- Remorque de camion-citerne GPL/camion-citerne de carburant/station GPL
- Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau/citerne d'eau
- Camion avec grue / Grue montée sur camion
- Camion-benne / camion-benne/benne latérale/benne d'extrémité
- Camion de lutte contre l'incendie / camion de pompiers / véhicule de pompiers
- Camion malaxeur à béton
- Camion fourgon/camion réfrigéré
- Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées,
- Camion-citerne de poudre de ciment/camion de ciment en vrac
- Camion d'opération à haute altitude,
- Camion poubelle à chargement automatique, camion compacteur d'ordures, camion poubelle scellé
- Tracteur
- Camion de nettoyage haute pression
- Camion balayeuse
- Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / semi-remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque porte-conteneurs fourgon / remorque d'entrepôt, etc.)
Product Highlights
Voiture d'ambulance électrique de véhicules d'urgence de clinique médicale de transit d'ICU d'essence de nouvel état LeAmbulance à pression négativeest également appelé isolation par pression négativeambulance, ambulance de soins intensifs, ambulance médicaleetc.Il s'agit généralement de châssis de ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.