Ambulancia estándar europea Ldv Maxus Vehículo de ambulancia
Product Details
| Modelo NO.: | CLW5040XJHSH6 | Tipo de transmisión: | Manual |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Diesel | Estándar de emisión: | 3 euros |
| Longitud: | 3-8m | Equipo medico: | Sin Equipo Médico |
| Caballo de fuerza: | 100-160 caballos de fuerza | Eje: | soltero |
| Condición: | Nuevo | Armario de equipos médicos: | tener |
| Camilla: | tener | Video de funcionamiento: | Sí |
| Manual de usuario: | Sí | Logo: | como lo solicita el cliente |
| Luz de advertencia estroboscópica: | tener | Tamaño del neumático: | Las demás partidas del anexo II |
| Lámpara de la desinfección: | tener | Pasajero: | 5-7 |
| Marca del chasis: | Ford, Jmc, Foton, Benz, Jinglong, etc. | Peso en vacío: | 2970KG |
| Conduciendo: | 4x2 | Paquete de transporte: | Nave a granel, TRANSBORDO RODADO, envase |
| Especificación: | 5350 * 1800 * 2450 | Marca: | CLW |
| Origen: | Suizhou, China | Código Hs: | 8705909990 |
| Capacidad de producción: | 500 unidades/mes | Nombre: | ambulancia de emergencia |
Product Description
- ElAmbulancia de presión negativaTambién se llama aislamiento de presión negativa.ambulancia, ambulancia icu, ambulancia médicaetc.Por lo general, consta de chasis de camión, equipo de ambulancia, etc.
- La ambulancia de presión negativa se puede personalizar, por lo general puede incluir una camilla de ambulancia portátil, un casillero médico, una bomba de oxígeno, dos ganchos para transfusión, una lámpara esterilizadora, un barril de aguas residuales, tres asientos individuales, cofre con dos cojines suaves, respaldo suave y cinturón salvavidas, una ventana corrediza de aleación de aluminio, una lámpara de alarma superior, dos faros, un convertidor, un conector eléctrico, pasamanos, escalón, piso de plástico, pegatina cruzada de ambulancia.
- Escape fuerte especial: volumen de escape: > 600 m3/ h potencia 12 V, 150 W
- Dispositivo de filtración de alta eficiencia: material del filtro: área efectiva de fibra de vidrio ultrafina: 0,15 m2 tasa máxima de paso de aire: 0,8 m/S tasa de filtración: 0,3 micrones para el tamaño de partícula, alcanzando más del 99,995 % (estándar 99,7 %). Vida útil: la vida media es de 8 a 12 meses (relacionada con el tiempo de inicio del sistema de presión negativa)
- Dispositivo de esterilización: ozono salida: 2 g/h potencia: 220V 70W
- Dispositivo de filtración primaria: (eliminación de polvo de carbón activado) nivel de filtración: G3, caudal de entrada de aire: 200 m3/ h
| ESPECIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | |||
| Nombre del producto | CLW5046XJHS5 ambulancia | ||
| Peso total (kilogramos) | 3800 | ||
| Peso de carga (kg) | Sobredimensionado(mm) | 5700 * 1998* 2480 (milímetros) | |
| Peso en vacío (kg) | 2850 | Pasajero(personas) | 5-7 |
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 26/17 | Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 865/985 |
| Carga por eje (kg) | 1760/2040 | Velocidad máxima (km/h) | 150 |
| Observación: | El automóvil está equipado con dispositivos especiales como gabinetes para equipos médicos, cilindros de oxígeno, camillas, luces de desinfección, luces marcadoras y alarmas; Los pedales de las puertas correderas laterales son opcionales con el chasis. | ||
| ESPECIFICACIÓN DEL CHASIS | |||
| modelo de chasis | Nombre del chasis | ||
| Marca del chasis | Fabricante | ||
| Eje | 2 | Llantas | 6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3850 | ||
| Tamaño de neumáticos | 215/75R16LT | ||
| piezas de primavera | -/2,-/- | Vía delantera (mm) | 1734 |
| tipo de combustible | diesel | Vía trasera (mm) | |
| Estándar de emisión | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5,Euro6 | ||
| modelo de motor | Fabricante de motores | Cilindrada del motor | potencia del motor |
| SC25R136.1Q5 | SAIC | 2499 | 100kw |
| Configuración estándar de cabina médica. | ||
| Un sistema de aire acondicionado e iluminación. | ||
| 1 | Sistema de cabina original | |
| 2 | Sistema de calefacción de cabina médica. | |
| 3 | Reacondicionamiento de cabina médica con sistema de aire acondicionado de escape directo independiente | |
| 4 | Sistema de ventilación de cabina médica (ventilación bidireccional) | |
| B Sistema de energía | ||
| 1 | inversor de 500W | 1 |
| 2 | Sistema de sobreprotección de cabina médica | 1 |
| 3 | Toma de 12V instalada en cabina médica. | 1 |
| 4 | Toma de 220 V instalada en cabina médica. | 3 |
| 5 | Foco de infusión de 12V | 4 |
| 6 | Luces LED instaladas en la parte superior de la cabina médica | 4 |
| 7 | Lámpara ultravioleta | 1 |
| C Sistema de alarma de emergencia | ||
| 1 | alarma de 100W | 1 |
| 2 | Luces de advertencia integradas instaladas en el techo. | 1 |
| 3 | Luz de advertencia azul instalada en la puerta trasera del automóvil (intermitente) | 2 |
| 4 | La luz de advertencia cuadrada azul está instalada en la parte trasera del lado del techo. | 2 |
| 5 | Las luces exteriores blancas están instaladas en ambos lados de la carrocería del vehículo. | 2 |
| D Sistema de asiento | ||
| 1 | Un asiento separado está instalado en el lado derecho de la cabina médica. | 1 |
| 2 | El asiento con dos franjas de asientos está instalado detrás del asiento independiente derecho en la cabina médica. | 1 |
| E Producción de cabinas médicas. | ||
| 1 | La pared divisoria cerrada de forma especial se instala entre la cabina y la cabina médica para garantizar que el espacio de conducción y el espacio de la cabina médica sean razonables. | 1 |
| 2 | Instalación de vidrio transparente para ventana corredera en tabique irregular. | 1 |
| 3 | El lado izquierdo de la cabina médica está equipado con un gabinete médico completo de tablero ignífugo Walker compuesto largo. | 1 |
| 4 | El gabinete de oxígeno para retirar fácilmente el cilindro de oxígeno está instalado en la parte trasera izquierda de la cabina médica. | 1 |
| 5 | Ingeniería integrada de piezas fijas ocultas en cabina médica. | 1 |
| 6 | Piso impermeable, antideslizante, antiestático y anticorrosión respetuoso con el medio ambiente (con revestimiento) | 1 |
| F Sistema de oxígeno | ||
| 1 | Cabina médica con cilindro de oxígeno de 10L (con válvula reductora de presión) | 2 |
| 2 | Instalación oculta de tubería de oxígeno en cabina médica. | 1 |
| 3 | Instalación de una interfaz de oxígeno estándar nacional en la columna final de oxígeno de la cabina médica | 2 |
| 4 | Botella de humidificación de oxígeno para cabina médica. | 2 |
| G Sistema de primeros auxilios | ||
| 1 | Sistema de intercomunicación de cabina médica delantera y trasera. | 1 |
| 2 | Riel deslizante de infusión ajustable en la parte superior de la cabina médica con soporte de infusión (se pueden fijar 2 botellas de infusión) | 1 |
| 3 | Panel de control integrado del módulo médico | 1 |
| 4 | Pasamanos antibacteriano de seguridad amarillo encima de la cabina médica | 1 |
| 5 | Cabina camilla de embarque automática | 1 |
| yo otros | ||
| 1 | extintor de 1kg | 1 |
| 2 | Bote de basura médico de acero inoxidable. | 1 |
| 3 | Cinta reflectante fuerte y estándar de emergencia pegados en el exterior de la carrocería del vehículo. | 1 |
| 4 | La puerta trasera está equipada con vidrio transparente y 2/3 de la ventana están pegados con una película opaca Opal a prueba de explosiones. | 1 |
- Remolque de camión cisterna de GLP/camión cisterna de combustible/estación de GLP
- Camión cisterna de agua/camión cisterna de agua/camión rociador de agua/cisterna de agua
- Camión con grúa / Camión grúa
- Camión volquete/camión volquete/volquete lateral/volquete final
- Camión de extinción de incendios / Camión de bomberos / Vehículo de bomberos
- Camión hormigonera
- Camión furgoneta/camión frigorífico
- Camión de succión de heces/camión de succión de aguas residuales,
- Camión cisterna de cemento en polvo/camión de cemento a granel
- Camión de operación a gran altitud,
- Camión de basura autocargable, camión compactador de basura, camión de basura sellado
- Tractor
- Camión de limpieza de alta presión
- Camión barredor
- Semirremolque (remolque de plataforma plana/remolque esqueleto/semirremolque volquete/remolque de pared lateral/remolque de plataforma baja/remolque de furgoneta/remolque de almacén, etc.)
Product Highlights
Nueva condición Gasolina UCI Tránsito Clínica médica Vehículos de emergencia Ambulancia eléctrica ElAmbulancia de presión negativaTambién se llama aislamiento de presión negativa.ambulancia, ambulancia icu, ambulancia médicaetc.Por lo general, consta de chasis de camión, equipo de ambulancia, etc. ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different chassis.)3. Advantage: One truck combines the functions of crane and dump truck.Product SpecificationGeneral Technical ParametersOverall Dimension9000×2500×3850 (mm)Gross Vehicle
Rush Pipe Truck Isuzu Giga Hino 10cbm Sand Vacuum Suction Truck 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck) is one of the new sanitation type vehicle to collect
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and foam tank,rear is pump room. 2) To ensure good performance of fire trucks,howo fire truck is equipped with middle and low pressure fire pump CB20.10/30.6o with flow rate at 60L/S
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage:Full suction cleaning, no need to replace the brush; easy maintenance, no dust.The cleaning effect is perfect, from tens of micron dust to ordinary pebbles, leaves and other debris
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.