| Voertuigparameters | |||
|---|---|---|---|
| Voertuigmodel | CLW5161GJBD5AB | Voertuigmerk | CLW |
| Totale afmetingen | 7050×2380×3380mm | Leeg gewicht | 7955kg |
| Laadvermogen | 5m³ | ||
| Chassisparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chassismodel | DYQ1161D5AA | Chassismerk | DAYUN VRACHTWAGEN | ||
| Totale afmetingen | 6240x2370x3050mm | Wielbasis | 3600 mm | ||
| Spoorbreedte voor/achter | 1940/1860 mm | Vering voor/achter | 1240/1400 mm | ||
| Benaderings-/vertrekhoek | 25/29° | Maximale snelheid | 90 km/u | ||
| Chassisfabrikant | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
| Taxi | Configuratie | toegestane 3 passagiers | |||
| Kleur | wit, andere kleur is optioneel | ||||
| Motor | Model | YC4S140-50 | |||
| Uitstoot | Euro 5 | ||||
| Type | 4 cilinders, in-line, watergekoeld, turbo interkoeling, dieselmotor | ||||
| Nominaal vermogen | 140 pk | ||||
| Verplaatsing | 3767 ml | ||||
| Boring x slag | 102×115mm | ||||
| Fabrikant | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
| Band | Maat | 9.00-20 nylonband | |||
| Nummer | 6+1 nrs | ||||
| Rem | Luchtrem | ||||
| Brandstoftank | 120L | ||||
| Achteras | 10T achteras | ||||
| Aandrijfformulier | 4X2 | ||||
| Nominale spanning | 24 V, gelijkstroom | ||||
| Transmissies | 6 versnellingen vooruit en 1 achteruit | ||||
| Stuurinrichting | Stuurbekrachtiging | ||||
| Stuur | Linksgestuurd | ||||
| Selectieve configuratie | |||||
| Als er een kleine verandering is in de bovenstaande chassisparameters, neem dan het daadwerkelijke product als standaard | |||||
| Structuurparameters voor betonmixers | |||
|---|---|---|---|
| Mengcapaciteit (m³) | 5 | Kleur en logo | Optioneel |
| Voersnelheid (m³/min) | ≥3 | Lossingssnelheid (m³/min) | ≥2 |
| Resttarief lozen | ≤0,5% | Inzinkingsbereik (mm) | 50-210 |
| Capaciteit watertank (L) | 300 | Waterdruk (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Tankmateriaal | 5 mm gelegeerd staal | Tankvoorhoofd | 6 mm gelegeerd staal |
| Reductiemiddel | Keyi | Hydraulische motor | DALI |
| Hydraulische pomp | Changyuan | Radiator | ZHENGHUA |
| Standaard configuratie | Minder dan 7 m³: chassis, subframe, mengtank (hoofdtank 5 mm gelegeerd staal slijtvast materiaal, voorste tankkop 6 mm gelegeerd staal slijtvast materiaal), huishoudelijk verloopstuk, hydraulische pomp, hydraulische motor, radiator, watertank, reinigingsslang, toevoerpoort, afvoerpoort, klimladder, luchtdrukwatervoorzieningsapparaat. | ||
| Selectieve configuratie |
1, Amerikaanse SALI56 hydraulische pomp, SALI63 hydraulische motor 2, Italië P071 hydraulische pomp, M063 hydraulische motor 3, Een volledige set geïmporteerde onderdelen (ZF3301 verloopstuk) |
||