| Parametri del veicolo | |||
|---|---|---|---|
| Modello di veicolo | Classificazione: | Marca del veicolo | CLW |
| Dimensioni complessive | 7050 × 2380 × 3380 mm | Peso del freno | 7955 kg |
| Capacità di carico | 5 m3 | ||
| Parametri del telaio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello di telaio | DYQ1161D5AA | Marca del telaio | Camion DAYUN | ||
| Dimensioni complessive | 6240x2370x3050 mm | Base della ruota | 3600 mm | ||
| Traccia delle ruote anteriori/posteriori | 1940/1860 mm | Suspensione anteriore/posteriore | 1240/1400 mm | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 25/29° | Velocità massima | 90 km/h | ||
| Produttore del telaio | DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD. | ||||
| Taxi. | Configurazione | 3 passeggeri ammissibili | |||
| Colore | Bianco, altri colori sono opzionali | ||||
| Motore | Modello | YC4S140-50 | |||
| Emissioni | Euro 5 | ||||
| Tipo | 4 cilindri, in linea, raffreddato ad acqua, turbo-inter-raffreddamento, motore diesel | ||||
| Potenza nominale | 140 CV | ||||
| Dislocazione | 3767 ml | ||||
| Perforazione x tratto | 102×115 mm | ||||
| Produttore | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. | ||||
| Pneumatici | Dimensione | 9.00-20 pneumatici in nylon | |||
| Numero | 6+1 no | ||||
| Freno | Freno ad aria | ||||
| Serbatoio del carburante | 120L | ||||
| Asse posteriore | Asse posteriore 10T | ||||
| Modulo di guida | 4X2 | ||||
| Voltaggio nominale | 24V, DC | ||||
| Trasmissioni | 6 velocità in avanti 1 indietro | ||||
| Dispositivo di comando | Guida assistita da potenza | ||||
| Volante | Guida a sinistra | ||||
| Configurazione selettiva | |||||
| Se vi è una leggera variazione nei parametri del telaio sopra indicati,si prega di prendere il prodotto effettivo come standard | |||||
| Parametri della struttura del carrello miscelatore di calcestruzzo | |||
|---|---|---|---|
| Capacità di miscelazione ((m3) | 5 | Colore e logo | Opzionale |
| Velocità di alimentazione (m3/min) | ≥ 3 | Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 2 |
| Tasso di scarico residuo | ≤ 0,5% | Scope di recessione (mm) | 50-210 |
| Capacità del serbatoio dell'acqua ((L) | 300 | Pressione dell'acqua ((Mpa) | 0.35-0.38 |
| Materiale del serbatoio | Acciaio legato da 5 mm | Testa anteriore del serbatoio | Acciaio legato da 6 mm |
| Reduttore | Keyi | Motore idraulico | DALI |
| Pompa idraulica | Changyuan | Radiatore | Zhenghua |
| Configurazione standard | Meno di 7m3: telaio, sottofondo, serbatoio del miscelatore ((serbatoio principale materiale resistente all'usura in acciaio legato da 5 mm, testa del serbatoio anteriore materiale resistente all'usura in acciaio legato da 6 mm), riduttore domestico, pompa idraulica, motore idraulico,radiatore- serbatoio dell'acqua, tubo di pulizia, porta di alimentazione, porta di scarico, scala da arrampicata, dispositivo di approvvigionamento idrico a pressione d'aria. | ||
| Configurazione selettiva |
1, pompa idraulica americana SALI56, motore idraulico SALI63 2, Italia P071 pompa idraulica, motore idraulico 3, un set completo di parti importate (riduttore ZF3301) |
||