| Parámetros del vehículo | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de vehículo | CLW5161GJBD5AB | Marca del vehículo | CLW |
| Dimensiones generales | 7050×2380×3380mm | Peso en vacío | 7955 kilos |
| Capacidad de carga | 5m³ | ||
| Parámetros del chasis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| modelo de chasis | DYQ1161D5AA | Marca del chasis | CAMIÓN DAYUN | ||
| Dimensiones generales | 6240x2370x3050mm | Distancia entre ejes | 3600 mm | ||
| Vía de las ruedas delanteras/traseras | 1940/1860 mm | Suspensión delantera/trasera | 1240/1400 mm | ||
| Ángulo de aproximación/salida | 25/29° | Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora | ||
| Fabricante de chasis | DAYUN AUTOMÓVIL CO., LTD | ||||
| Taxi | Configuración | permitido 3 pasajeros | |||
| Color | Blanco, otro color es opcional. | ||||
| Motor | Modelo | YC4S140-50 | |||
| Emisión | 5 euros | ||||
| Tipo | Motor diésel de 4 cilindros, en línea, refrigerado por agua, con refrigeración intermedia turbo | ||||
| potencia nominal | 140 CV | ||||
| Desplazamiento | 3767ml | ||||
| Diámetro x carrera | 102×115mm | ||||
| Fabricante | Grupo Co., Ltd de la maquinaria de Guangxi Yuchai | ||||
| Neumático | Tamaño | Neumático de nailon 9,00-20 | |||
| Número | 6+1 números | ||||
| Freno | Freno de aire | ||||
| Tanque de combustible | 120L | ||||
| Eje trasero | eje trasero 10T | ||||
| formulario de unidad | 4X2 | ||||
| Tensión nominal | 24 V, CC | ||||
| Transmisiones | 6 velocidades adelante 1 atrás | ||||
| Dispositivo de dirección | Dirección asistida | ||||
| Volante | volante a la izquierda | ||||
| Configuración selectiva | |||||
| Si hay un ligero cambio en los parámetros del chasis anteriores, tome el producto real como estándar. | |||||
| Parámetros de la estructura del camión hormigonera. | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de mezcla (m³) | 5 | Color y logotipo | Opcional |
| Velocidad de alimentación (m³/min) | ≥3 | Velocidad de descarga (m³/min) | ≥2 |
| Tasa residual de descarga | ≤0,5% | Alcance de la caída (mm) | 50-210 |
| Capacidad del tanque de agua (L) | 300 | Presión del agua (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Material del tanque | acero de aleación de 5 mm | Cabeza delantera del tanque | acero de aleación de 6 mm |
| reductor | Keyi | motor hidráulico | DALÍ |
| bomba hidráulica | Changyuan | Radiador | ZHENGHUA |
| Configuración estándar | Menos de 7 m³: chasis, bastidor auxiliar, tanque mezclador (tanque principal de acero de aleación de 5 mm, material resistente al desgaste, cabezal del tanque frontal de aleación de acero de 6 mm, material resistente al desgaste), reductor doméstico, bomba hidráulica, motor hidráulico, radiador, tanque de agua, manguera de limpieza, puerto de alimentación, puerto de descarga, escalera de ascenso, dispositivo de suministro de agua a presión de aire. | ||
| Configuración selectiva |
1, bomba hidráulica americana SALI56, motor hidráulico SALI63 2, bomba hidráulica Italia P071, motor hidráulico M063 3, un conjunto completo de piezas importadas (reductor ZF3301) |
||