| Araç parametreleri | |||
|---|---|---|---|
| Araç Modeli | CLW5161GJBD5AB | Araç Markası | CLW |
| Genel boyutlar | 7050×2380×3380mm | Boş ağırlık | 7955kg |
| Yükleme kapasitesi | 5m³ | ||
| Şasi parametreleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Şasi modeli | DYQ1161D5AA | Şasi markası | DAYUN TIR | ||
| Genel boyutlar | 6240x2370x3050mm | Tekerlek tabanı | 3600 mm | ||
| Ön/arka tekerlek izi | 1940/1860mm | Ön/arka süspansiyon | 1240/1400mm | ||
| Yaklaşma/kalkış açısı | 25/29° | Maksimum hız | 90km/saat | ||
| Şasi Üreticisi | DAYUN OTOMİBİL CO.,LTD | ||||
| Taksi | Yapılandırma | izin verilen 3 yolcu | |||
| Renk | beyaz, diğer renk isteğe bağlıdır | ||||
| Motor | Modeli | YC4S140-50 | |||
| Emisyon | Euro 5 | ||||
| Tip | 4 silindirli, sıralı, su soğutmalı, turbo ara soğutmalı, dizel motor | ||||
| Nominal güç | 140hp | ||||
| Yer değiştirme | 3767ml | ||||
| Çap x strok | 102×115mm | ||||
| Üretici | Guangxi Yuchai Makine Grubu Co, Ltd | ||||
| Yorulmak | Boyut | 9.00-20 naylon lastik | |||
| Sayı | 6+1 adet | ||||
| Fren | Hava freni | ||||
| Yakıt deposu | 120L | ||||
| Arka aks | 10T arka aks | ||||
| Sürüş formu | 4X2 | ||||
| Nominal gerilim | 24V, DC | ||||
| Şanzımanlar | 6 ileri 1 geri | ||||
| Direksiyon cihazı | Güç destekli direksiyon | ||||
| Direksiyon | Soldan direksiyonlu | ||||
| Seçici konfigürasyon | |||||
| Yukarıdaki şasi parametrelerinde hafif bir değişiklik varsa, lütfen gerçek ürünü standart olarak alın. | |||||
| Beton harç kamyonu yapı parametreleri | |||
|---|---|---|---|
| Karıştırma kapasitesi(m³) | 5 | Renk ve Logo | İsteğe bağlı |
| Besleme hızı (m³/dak) | ≥3 | Boşaltma hızı(m³/dak) | ≥2 |
| Deşarj artık oranı | ≤%0,5 | Çökme kapsamı (mm) | 50-210 |
| Su deposu kapasitesi (L) | 300 | Su basıncı(Mpa) | 0,35-0,38 |
| Tank malzemesi | 5mm alaşımlı çelik | Tank ön kafası | 6mm alaşımlı çelik |
| Redüktör | Keyi | Hidrolik motor | DALI |
| Hidrolik pompa | Changyuan | Radyatör | ZHENGHUA |
| Standart konfigürasyon | 7m³'ten az: şasi, alt çerçeve, mikser tankı (ana tank 5mm alaşımlı çelik aşınmaya dayanıklı malzeme, ön tank başlığı 6mm alaşımlı çelik aşınmaya dayanıklı malzeme), ev tipi redüktör, hidrolik pompa, hidrolik motor, radyatör, su deposu, temizleme hortumu, besleme portu, tahliye portu, tırmanma merdiveni, hava basınçlı su besleme cihazı. | ||
| Seçici konfigürasyon |
1, Amerikan SALI56 hidrolik pompa, SALI63 hidrolik motor 2, İtalya P071 hidrolik pompa, M063 hidrolik motor 3, Tam bir ithal parça seti (ZF3301 redüktör) |
||