| वाहन पैरामीटर | |||
|---|---|---|---|
| वाहन का मॉडल | CLW5161GJBD5AB | वाहन का ब्रांड | सीएलडब्ल्यू |
| कुल आयाम | 7050 × 2380 × 3380 मिमी | बेंच वजन | 7955 किलोग्राम |
| लोड क्षमता | 5m3 | ||
| चेसिस पैरामीटर | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| चेसिस मॉडल | DYQ1161D5AA | चेसिस का ब्रांड | डेयून ट्रक | ||
| कुल आयाम | 6240x2370x3050 मिमी | व्हील बेस | 3600 मिमी | ||
| सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1940/1860 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1240/1400 मिमी | ||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 25/29° | अधिकतम गति | 90 किमी/घंटा | ||
| चेसिस निर्माता | DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD | ||||
| टैक्सी | विन्यास | अनुमत 3 यात्री | |||
| रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||||
| इंजन | मॉडल | YC4S140-50 | |||
| उत्सर्जन | यूरो 5 | ||||
| प्रकार | 4 सिलेंडर, लाइन, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||||
| नामित शक्ति | 140hp | ||||
| विस्थापन | 3767 मिलीलीटर | ||||
| बोर एक्स स्ट्रोक | 102×115 मिमी | ||||
| निर्माता | गुआंग्सी यूचाई मशीनरी ग्रुप कं, लिमिटेड | ||||
| टायर | आकार | 9.00-20 नायलॉन टायर | |||
| संख्या | 6+1 नहीं | ||||
| ब्रेक | वायु ब्रेक | ||||
| ईंधन टैंक | 120 लीटर | ||||
| पीछे की धुरी | 10T पिछली धुरी | ||||
| ड्राइव फार्म | 4X2 | ||||
| नामित वोल्टेज | 24 वी, डीसी | ||||
| ट्रांसमिशन | 6 गति आगे 1 पीछे | ||||
| स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||||
| स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | ||||
| चुनिंदा विन्यास | |||||
| यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें | |||||
| कंक्रीट मिक्सर ट्रक संरचना पैरामीटर | |||
|---|---|---|---|
| मिश्रण क्षमता ((m3) | 5 | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
| फ़ीडिंग गति (m3/min) | ≥3 | डिस्चार्ज की गति ((m3/min) | ≥2 |
| निर्वहन अवशिष्ट दर | ≤0.5% | मंदी का दायरा ((मिमी) | 50-210 |
| पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 300 | पानी का दबाव ((Mpa) | 0.35-0.38 |
| टैंक सामग्री | 5 मिमी मिश्र धातु स्टील | टैंक के सामने का सिर | 6 मिमी मिश्र धातु स्टील |
| कम करनेवाला | कुंजी | हाइड्रोलिक मोटर | डीएएलआई |
| हाइड्रोलिक पंप | चंगयुआन | रेडिएटर | झेंगहुआ |
| मानक विन्यास | 7m3 से कमःचैसी,उप-फ्रेम,मिक्सर टैंक ((मुख्य टैंक 5 मिमी मिश्र धातु स्टील पहनने के प्रतिरोधी सामग्री,फ्रंट टैंक हेड 6 मिमी मिश्र धातु स्टील पहनने के प्रतिरोधी सामग्री),घरेलू रिड्यूसर,हाइड्रोलिक पंप,हाइड्रोलिक मोटर,रेडिएटरपानी की टंकी, सफाई नली, फ़ीड पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट, चढ़ाई सीढ़ी, वायु दबाव पानी आपूर्ति उपकरण। | ||
| चुनिंदा विन्यास |
1, अमेरिकी SALI56 हाइड्रोलिक पंप, SALI63 हाइड्रोलिक मोटर 2, इटली P071 हाइड्रोलिक पंप, M063 हाइड्रोलिक मोटर 3, आयातित भागों का एक पूरा सेट (ZF3301 reducer) |
||